Résultats de l'IronMan de Nice - XXL - 2012 - édition du 24-06-2012
Résultats produits par
IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163 | 12:37:02 | 1861 | AALØSE Jens | KVIK TRI | M45-49 | 172 | ||
503 | 11:18:03 | 1322 | AAMODT Christian | M40-44 | 99 | |||
329 | 10:49:37 | 860 | ABAD Santiago | M35-39 | 85 | |||
1699 | 14:05:32 | 491 | ABDELKHALEK Skander | M30-34 | 263 | |||
1058 | 12:24:20 | 1862 | ABRAHAM David | TEAM MK | M45-49 | 153 | ||
1753 | 14:19:29 | 492 | ABUHAIDAR Walid | FEDERACIO CATALANA | M30-34 | 270 | ||
1092 | 12:28:49 | 1323 | ACASTER Robert | M40-44 | 253 | |||
1327 | 12:58:31 | 1324 | ACHTEM Benjamin | TRIATHLON BRITISH COLUMBIA | M40-44 | 306 | ||
1911 | 15:03:21 | 862 | ACOTT Jonathan | M35-39 | 376 | |||
1770 | 14:23:32 | 252 | ADALID Adrian | M18-24 | 26 | |||
131 | 10:11:28 | 493 | ADAM Anthony | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M30-34 | 25 | ||
1694 | 14:03:57 | 863 | ADAM Erwan | CNP PARIS | M35-39 | 343 | ||
934 | 12:09:23 | 2247 | ADAM Patrick | PONT AUDEMER TRIATHLON | M50-54 | 44 | ||
1960 | 15:21:19 | 253 | ADAMS Nathan | LEICESTER TRIATHLON CLUB | M18-24 | 29 | ||
391 | 11:00:26 | 1326 | AELTERMAN Jacky | ATCC | M40-44 | 71 | ||
1632 | 13:53:12 | 494 | AHEDO David | M30-34 | 251 | |||
864 | 11:58:38 | 1327 | AHLMANN René | M40-44 | 180 | |||
1027 | 12:19:56 | 495 | AHROON Erik | M30-34 | 172 | |||
607 | 11:28:47 | 2248 | AIELLO Alain | MASSILIA TRIATHLON | M50-54 | 22 | ||
490 | 11:16:08 | 1328 | AIGNER Walter | TEAM RENE VALLANT | M40-44 | 95 | ||
1606 | 13:47:57 | 1329 | AIVALIKLIS Jean Luc | M40-44 | 363 | |||
1077 | 12:27:09 | 1863 | AKENINE Jacques | LES TRITONS MELDOIS | M45-49 | 157 | ||
2003 | 15:36:19 | 866 | ALARCON Sergio | I3 TRIATLON | M35-39 | 389 | ||
260 | 10:39:06 | 497 | ALBACETE OCAÑA Alejandro | M30-34 | 47 | |||
819 | 11:53:48 | 867 | ALBASI Stefano | PRO PIACENZA TEAM | M35-39 | 192 | ||
635 | 11:31:14 | 1864 | ALBERTI Rolando | M45-49 | 85 | |||
1318 | 12:57:14 | 1865 | ALBOS Philippe | STADE BORDELAIS ATHLÉTISME | M45-49 | 199 | ||
460 | 11:12:39 | 293 | ALEIX Olivé Sala | M25-29 | 52 | |||
689 | 11:40:13 | 498 | ALEXANDRE Agorastos | H.T.T | M30-34 | 128 | ||
235 | 10:33:43 | 1866 | ALIBERT Jean Pierre | CHENOVE TRIATHLON CLUB | M45-49 | 23 | ||
818 | 11:53:38 | 1334 | ALLARI Silvio | M40-44 | 173 | |||
907 | 12:05:21 | 2249 | ALLOU Didier | OLYMPIC NICE NATATION | M50-54 | 42 | ||
1307 | 12:55:10 | 2250 | ALONSO Ernesto | ATLETICO | M50-54 | 68 | ||
1203 | 12:43:00 | 868 | ALONSO JURADO Rafael | NO:OIL | M35-39 | 268 | ||
1371 | 13:05:48 | 1335 | ALTARRIBA Mauricio | BONASPORT | M40-44 | 315 | ||
586 | 11:26:04 | 869 | ALZINA Thierry | ONN | M35-39 | 146 | ||
568 | 11:24:03 | 1336 | AMELOT Ludovic | ISSY TRIATHLON | M40-44 | 106 | ||
1600 | 13:46:57 | 502 | AMESS Jon | M30-34 | 250 | |||
2 | 08:42:48 | 29 | AMEY Paul | LA TRI CLUB | MPRO | 2 | ||
1563 | 13:39:04 | 294 | AMICE Sébastien | MACH3 TRIATHLON | M25-29 | 140 | ||
680 | 11:39:06 | 503 | AMIELH Matthieu | M30-34 | 127 | |||
708 | 11:42:01 | 504 | AMORES Ricard | INDEPENDENT | M30-34 | 133 | ||
1349 | 13:02:01 | 1867 | AMSELLEM Jeremie | ASMONACO TRIATHLON | M45-49 | 204 | ||
1141 | 50 | 12:34:53 | 140 | AMSTRUP Jette | AARHUS 1900 TRIATHLON | F40-44 | 8 | |
583 | 11:25:44 | 505 | ANCELY Olivier | SARTROUVILLE | M30-34 | 113 | ||
1457 | 77 | 13:18:25 | 68 | ANDERSEN Mette Sommer Fritze | F30-34 | 15 | ||
237 | 10:34:13 | 1338 | ANDERSON Ian | YORK TRIATHLON | M40-44 | 45 | ||
122 | 10:09:01 | 506 | ANDERTON Daniel | BRAT | M30-34 | 23 | ||
552 | 11:22:46 | 870 | ANDONIAINA Rakotonirainy | M35-39 | 139 | |||
1627 | 90 | 13:52:24 | 202 | ANDREW Leslie | TEAM TRISPORTS | F50-54 | 8 | |
2053 | 16:37:22 | 871 | ANDREWS John | M35-39 | 394 | |||
1044 | 12:22:30 | 1339 | ANFOSSI Ivano | RIVIERA TRIATHLON 1992 | M40-44 | 240 | ||
593 | 11:27:21 | 295 | ANNE Anthony | STADE FRANCAIS | M25-29 | 69 | ||
364 | 10:54:54 | 1340 | ANNEN Thierry | TEAM FRANCOIS SPORT CYCLES FROIDEVAUX | M40-44 | 64 | ||
241 | 10:34:46 | 507 | ANOT Nicolas | M30-34 | 45 | |||
1207 | 12:43:26 | 296 | ANQUEZ Damien | LAGARDÈRE PARIS RACING | M25-29 | 121 | ||
1888 | 14:53:57 | 872 | ANSAY Bruno | M35-39 | 372 | |||
116 | 10:07:06 | 1868 | APILLUELO Juan | MAYENCOS FINCAS VALLE DE TENA TRIATLON | M45-49 | 8 | ||
1828 | 14:35:20 | 2252 | ARAMINI Pascal | LILLE TRIATHLON | M50-54 | 113 | ||
1922 | 15:06:49 | 873 | ARAUJO Joaquin | M35-39 | 377 | |||
1393 | 13:07:56 | 254 | ARCHER Paddy | M18-24 | 21 | |||
1028 | 12:20:24 | 508 | ARGIOLAS Fabio | TRIATHLONPOINT.COM | M30-34 | 173 | ||
1795 | 14:26:59 | 2522 | ARMENI David Matteo | M80+ | 4 | |||
1679 | 14:02:04 | 1341 | ARMENI Giorgio | GALAXY ROMA | M40-44 | 379 | ||
1370 | 13:05:39 | 875 | ARNAL Eduardo | FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN | M35-39 | 300 | ||
1894 | 14:55:05 | 1869 | ARNAUD Collard | M45-49 | 293 | |||
487 | 11:15:37 | 1342 | ARNOULT Dominique | TRIATHLON CLUB CARCASSONNE | M40-44 | 94 | ||
1322 | 12:57:43 | 877 | ARONSKY Vladimir | RUNNER S EDGE | M35-39 | 288 | ||
232 | 10:33:22 | 509 | ARRAMY François | GUC TRIATHLON | M30-34 | 44 | ||
704 | 11:41:49 | 878 | ARRARTE Jon | CD 42195.ES | M35-39 | 168 | ||
778 | 11:48:53 | 1870 | ARROUCHE Arthur | CHALLENGER TRIATHLON | M45-49 | 103 | ||
739 | 11:45:16 | 510 | ARRUZA Joseba | ARITZATXU TRIATLOI T. | M30-34 | 138 | ||
1596 | 13:46:25 | 880 | ARUMUGUM Jaysen | M35-39 | 330 | |||
67 | 09:50:53 | 297 | AUBERT Morgan | (POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON) ASBPTRI | M25-29 | 7 | ||
445 | 11:09:44 | 2253 | AUBERT Roger | M50-54 | 14 | |||
276 | 10:41:07 | 1871 | AUBLET Pascal | MELUN TRIATHLON | M45-49 | 31 | ||
1963 | 15:23:07 | 511 | AYALA RICO Juan Ignacio | CLUB TRIATLÓN BENIDORM | M30-34 | 300 | ||
866 | 11:58:49 | 512 | AYMERICH Bernat | (FATRI) (FEDERACION ARAGONESA DE TRIATLON) | M30-34 | 153 | ||
65 | 09:49:28 | 2255 | AZCON Roger | LOURDES TRIATHLON | M50-54 | 1 | ||
20 | 09:20:46 | 298 | AZNAR GALLEGO Carlos | ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M25-29 | 2 | ||
1262 | 12:49:33 | 514 | BABA Adrian | M30-34 | 205 | |||
1923 | 15:07:02 | 1872 | BACHELOT Vincent | M45-49 | 301 | |||
228 | 10:33:11 | 1873 | BADI Farid | WAIMEA TRIATHLON CLUB | M45-49 | 22 | ||
1443 | 13:16:54 | 515 | BADUEL Jean Baptiste | M30-34 | 232 | |||
1742 | 14:16:02 | 1874 | BAERT Arnauld | BESANÇON TRIATHLON | M45-49 | 271 | ||
1280 | 12:51:59 | 1875 | BAEZA Manu | SEMAGRUP | M45-49 | 197 | ||
1240 | 12:47:19 | 299 | BAILEY Nicolas | CLUB TRIATLON EUROPEO | M25-29 | 123 | ||
836 | 11:55:30 | 516 | BAKER Luke | OXFORD TRI | M30-34 | 150 | ||
1297 | 12:54:09 | 1344 | BALDWIN Anthony | M40-44 | 294 | |||
939 | 12:10:27 | 883 | BALLESTEROS Sergio | ARMADILLOS | M35-39 | 215 | ||
1362 | 13:04:36 | 1971 | BALLON Antoine | M45-49 | 208 | |||
645 | 11:33:23 | 884 | BALLOTTA Igor | VIVO TRIATHLON | M35-39 | 156 | ||
374 | 10:57:30 | 300 | BANICK Norman | RC ENDSPURT HERFORD | M25-29 | 46 | ||
881 | 12:00:21 | 1346 | BANIOL Christophe | STADE FRANCAIS | M40-44 | 185 | ||
589 | 11:26:23 | 2256 | BARANI Didier | TRI MONACO | M50-54 | 21 | ||
1955 | 15:20:07 | 2257 | BARAX Francois | URKIROLAK | M50-54 | 125 | ||
40 | 09:36:46 | 1348 | BARBET Etienne | M40-44 | 7 | |||
379 | 10:58:30 | 1349 | BARELLI Yann | ONN | M40-44 | 68 | ||
727 | 11:43:50 | 2258 | BAREŠ Michal | HISPORT TEAM | M50-54 | 32 | ||
188 | 10:26:17 | 517 | BARNEKOW Lars | M30-34 | 36 | |||
1372 | 13:05:53 | 518 | BARNES Darren | M30-34 | 223 | |||
1647 | 13:55:37 | 519 | BARONNET Clément | M30-34 | 254 | |||
1959 | 15:21:00 | 1350 | BARRY John | M40-44 | 428 | |||
177 | 10:22:01 | 1876 | BARTHE Nicolas | TRIAVENTURE FONTAINEBLEAU | M45-49 | 16 | ||
1410 | 13:09:45 | 2416 | BARTHOUX Patrice | MONTELIMAR TRIATHLON | M55-59 | 20 | ||
1347 | 13:01:41 | 301 | BASHFORD Jared | STADIUM TRIATHLON CLUB (TRIATHLON AUSTRALIA) | M25-29 | 128 | ||
204 | 8 | 10:29:12 | 38 | BASSO Anne | OLYMPIC NICE NATATION | FPRO | 7 | |
1845 | 14:41:56 | 1351 | BATTINI Francois | ANTIBES TRIATHLON | M40-44 | 406 | ||
1521 | 13:30:45 | 520 | BAUCHET Antoine | TRILION BELFORT | M30-34 | 242 | ||
394 | 11:00:58 | 885 | BAUDUIN Guillaume | M35-39 | 103 | |||
68 | 09:51:05 | 521 | BAULAIN Benoit | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M30-34 | 10 | ||
216 | 10:30:41 | 1352 | BAUMGARTEN Jochen | M40-44 | 41 | |||
1162 | 12:36:49 | 522 | BAUMIER Mathieu | M30-34 | 191 | |||
660 | 11:35:47 | 886 | BAVOUZET Anthony | TEAM JE PORTE 1 CASQUE | M35-39 | 159 | ||
336 | 10:50:52 | 1877 | BEAGHE Patrice | LENTRIAC | M45-49 | 38 | ||
365 | 10:54:57 | 1878 | BEAUD Christophe | ACPO TRIATHLON | M45-49 | 41 | ||
1713 | 14:09:15 | 1353 | BECKER Jean-Jacques | FREE IRON TEAM | M40-44 | 385 | ||
45 | 09:38:23 | 887 | BECKER Sebastien | TRI ST AMAND DUN 18 | M35-39 | 11 | ||
1392 | 13:07:54 | 523 | BECQUET Remy | M30-34 | 225 | |||
1059 | 12:24:23 | 1880 | BEELER Otti | TRI TEAM AADORF | M45-49 | 154 | ||
1101 | 12:29:50 | 2260 | BELBEOC H François | TCN | M50-54 | 53 | ||
482 | 11:14:47 | 302 | BELFIORE Davide | M25-29 | 56 | |||
839 | 11:55:57 | 888 | BELLATRECHE Gaetan | OSM LOMME | M35-39 | 198 | ||
1107 | 12:30:23 | 889 | BELLATRECHE Mickaël | M35-39 | 250 | |||
1147 | 12:35:25 | 303 | BELLEMERE Jean-Christophe | M25-29 | 114 | |||
148 | 10:15:24 | 1354 | BELLET Laurent | AIX SAVOIE TRIATHLON | M40-44 | 26 | ||
848 | 11:56:55 | 1881 | BELLONE Jean-Francois | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | M45-49 | 119 | ||
245 | 10:35:50 | 890 | BELOT Olivier | AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON | M35-39 | 67 | ||
316 | 10:47:56 | 1882 | BELTRAN Thierry | TOULOUSE TRIATHLON | M45-49 | 34 | ||
2050 | 16:18:48 | 2261 | BEN KEMOUN Jean-Marc | M50-54 | 129 | |||
1833 | 14:37:07 | 2417 | BENARD Frederic | M55-59 | 43 | |||
555 | 11:22:57 | 2262 | BENASSI Dominique | TEAM BASTIA NATATION | M50-54 | 18 | ||
1412 | 13:10:04 | 524 | BENDLE Douglas | M30-34 | 228 | |||
520 | 11:19:35 | 304 | BENEDIK Jean-Philippe | M25-29 | 59 | |||
1340 | 13:00:14 | 525 | BENETREAU Pierre | M30-34 | 220 | |||
1230 | 12:46:16 | 526 | BENFIELD James | M30-34 | 199 | |||
1063 | 12:24:40 | 1355 | BENNETT Nick | THE ENDURANCECOACH | M40-44 | 245 | ||
1368 | 13:05:34 | 1356 | BENNETT Thomas | BRAT | M40-44 | 313 | ||
203 | 10:29:10 | 2263 | BENOIST Marc | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | M50-54 | 4 | ||
1843 | 14:40:18 | 1883 | BENTON Andy | M45-49 | 286 | |||
847 | 11:56:52 | 1884 | BENZARTI Ahmed Walid | M45-49 | 118 | |||
732 | 11:44:20 | 1358 | BERAZNIK Stan | M40-44 | 148 | |||
1350 | 13:02:12 | 1359 | BERDET Laurent | M40-44 | 308 | |||
1431 | 13:13:44 | 892 | BERDOY MUÑOZ Mario | TRIATHLON FEDERATION OF CATALONIA | M35-39 | 304 | ||
2030 | 15:49:09 | 1886 | BERGER Laurent | M45-49 | 316 | |||
1134 | 12:34:00 | 1360 | BERGER Olivier | MACH3 TRIATHLON | M40-44 | 261 | ||
437 | 11:08:15 | 893 | BERGES Frederic | LOURDES TRIATHLON | M35-39 | 112 | ||
126 | 10:10:15 | 894 | BERGMANS Jeroen | TTL | M35-39 | 35 | ||
497 | 11:16:56 | 2265 | BERNARD Baudry | ACPO TRIATHLON | M50-54 | 17 | ||
1385 | 13:07:16 | 1887 | BERNARD Gilles | SARDINES MARSEILLE TRIATHLON | M45-49 | 213 | ||
1179 | 12:39:42 | 528 | BERNAT MACIÁN Roger | C.E. WHERE IS THE LIMIT? | M30-34 | 193 | ||
525 | 11:19:58 | 896 | BERNHARDT Michael | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI / TTR08 | M35-39 | 131 | ||
622 | 11:29:48 | 1361 | BERNIER Arnaud | RENNES TRIATHLON | M40-44 | 121 | ||
2048 | 16:15:15 | 897 | BERRIDGE Garth | M35-39 | 393 | |||
342 | 10:51:42 | 529 | BERRINGTON Clifford | M30-34 | 66 | |||
1765 | 14:22:39 | 2266 | BERTHELOT Michel | ASMSE-TRI42 | M50-54 | 104 | ||
942 | 12:10:37 | 530 | BERTHIER Rémi | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | M30-34 | 161 | ||
726 | 11:43:49 | 1362 | BERTIN Olivier | U.S. CAGNES TRIATHLON | M40-44 | 144 | ||
1312 | 12:55:59 | 898 | BERTOLO Alessandro | ASD VICENZA TRIATHLON | M35-39 | 285 | ||
1216 | 12:44:30 | 899 | BERTRAND Maxime | M35-39 | 271 | |||
651 | 11:34:08 | 255 | BES Pierre | RAIDEURS 2000 | M18-24 | 10 | ||
1154 | 12:36:17 | 305 | BESTVINA Michael | ONE TRIATHLON RDS | M25-29 | 115 | ||
1313 | 12:56:07 | 1363 | BETTON Andrew | TRI-LONDON | M40-44 | 301 | ||
1437 | 13:15:05 | 900 | BETTS Russell | M35-39 | 307 | |||
218 | 10:30:42 | 1889 | BIANCHI Olivier | M45-49 | 20 | |||
271 | 10:40:14 | 531 | BIANCO Julien | TGV54 | M30-34 | 49 | ||
924 | 12:07:55 | 1364 | BIANCONI Laurent | M40-44 | 204 | |||
682 | 11:39:15 | 1365 | BICHERON Frédéric | M40-44 | 135 | |||
1150 | 12:35:50 | 1366 | BIGAY Christian | M40-44 | 265 | |||
624 | 11:30:09 | 532 | BIGER Benoît | STADE FRANCAIS | M30-34 | 121 | ||
841 | 11:56:12 | 1890 | BIGO Herve | SAILLY TEAM | M45-49 | 114 | ||
1678 | 14:01:52 | 533 | BIHANNIC Arnaud | ISSY TRIATHLON | M30-34 | 259 | ||
1522 | 13:31:00 | 901 | BILAL Aliriza | HILLSIDE CITY CLUB | M35-39 | 317 | ||
948 | 12:10:58 | 902 | BILLARD Alexandre | STADE FRANÇAIS | M35-39 | 217 | ||
1748 | 14:17:40 | 1367 | BILLOD MOREL Laurent | AQUAVELOPODE | M40-44 | 391 | ||
1943 | 15:14:50 | 306 | BILYJ Sebastien | M25-29 | 169 | |||
1514 | 82 | 13:28:53 | 141 | BIROT Marion | ASM TRIATHLON MONACO | F40-44 | 15 | |
14 | 09:14:56 | 28 | BISCHOF Marcel | TRI TEAM SSKC ASCHAFFENBURG | MPRO | 11 | ||
66 | 09:50:22 | 1892 | BIVILLE Patrice | MISTRAL TRIATH CLUB | M45-49 | 5 | ||
1991 | 15:34:29 | 903 | BJORKHOLM Anders | SALTSJOBADEN | M35-39 | 387 | ||
2052 | 151 | 16:37:22 | 70 | BLACK Katya | SAN FRANCISCO TRITHLON CLUB | F30-34 | 27 | |
1476 | 13:21:47 | 534 | BLADIER Geoffroy | M30-34 | 237 | |||
1093 | 12:28:50 | 1368 | BLAIN Philippe | SARDINES MARSEILLE TRIATHLON | M40-44 | 254 | ||
2041 | 15:55:02 | 536 | BLANC Marc | M30-34 | 309 | |||
1850 | 14:44:24 | 1369 | BLANCHARD Emmanuel | SAINTES TRIATHLON | M40-44 | 409 | ||
414 | 11:04:15 | 537 | BLANCHARD Emmanuel | M30-34 | 79 | |||
1089 | 12:28:30 | 1370 | BLANCHY Serge | TDCH | M40-44 | 252 | ||
884 | 36 | 12:01:25 | 103 | BLANCO ARRIOLA Lucia | SALTOKI TRIKIDEAK | F35-39 | 9 | |
1759 | 14:21:20 | 2523 | BLEIN Laurent | M80+ | 3 | |||
717 | 11:43:02 | 1371 | BLOEM Xavier | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | M40-44 | 142 | ||
718 | 11:43:03 | 538 | BLOHM Arturo | FC ST. PAULI-TRIATHLON | M30-34 | 134 | ||
191 | 10:26:39 | 1372 | BLUNDER Joerg | M40-44 | 37 | |||
542 | 11:22:11 | 904 | BOCCHIA Marco | M35-39 | 133 | |||
388 | 10:59:51 | 905 | BOCCIOLI Stephen | STAVANGER TRIATHLON KLUBB | M35-39 | 101 | ||
425 | 11:06:49 | 906 | BOEUF Alexandre | TOULOUSE TRIATHLON | M35-39 | 108 | ||
1379 | 13:06:36 | 2267 | BOEUF Jérôme | M50-54 | 72 | |||
197 | 10:27:36 | 1373 | BOICHAT Cédric | TRIATHLON CLUB DE GENÈVE | M40-44 | 40 | ||
1325 | 12:58:09 | 2268 | BOISIS François | TEAM 06 | M50-54 | 69 | ||
1006 | 12:18:16 | 1374 | BOISSIERE Fabrice | M40-44 | 231 | |||
383 | 10:58:56 | 1894 | BOIX Damien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M45-49 | 42 | ||
246 | 10:35:56 | 1895 | BOLE Stephan | POISSY TRIATHLON | M45-49 | 27 | ||
1301 | 12:54:29 | 1375 | BOLIVAR Jose Luis | M40-44 | 297 | |||
886 | 12:01:34 | 1376 | BOMBA Darrin | SAN FRANCISCO TRIATHLON CLUB | M40-44 | 186 | ||
290 | 10:42:55 | 1377 | BOMBLED Samuel | LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON | M40-44 | 55 | ||
909 | 12:05:46 | 1378 | BONAL Jean Michel | RUNNING RACING TRIATHLON | M40-44 | 195 | ||
1779 | 115 | 14:24:42 | 72 | BOND Gemma | STAFFORD TRIATHLON CLUB | F30-34 | 20 | |
1519 | 13:30:16 | 1379 | BONILLA Antonio | CN PRAT TRIATLO | M40-44 | 344 | ||
189 | 10:26:22 | 539 | BONNET Laurent | OSM LOMME | M30-34 | 37 | ||
295 | 10:43:56 | 908 | BONNISSOL Jean-Baptiste | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | M35-39 | 77 | ||
1215 | 12:44:01 | 1381 | BORDIER Franck | AIX SAVOIE TRIATHLON | M40-44 | 274 | ||
1447 | 13:17:34 | 1383 | BORGES Antonio | DIJON TRIATHLON | M40-44 | 329 | ||
1680 | 14:02:09 | 1384 | BORIS Bruno | SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON TEAM | M40-44 | 380 | ||
1803 | 14:29:50 | 541 | BORRINI Edward | M30-34 | 278 | |||
278 | 10:41:13 | 307 | BOSCHUNG Nicolas | TRIATHLON SWISS COMPETITION | M25-29 | 30 | ||
1870 | 14:49:45 | 2269 | BOSSIS Marc | M50-54 | 119 | |||
1518 | 13:29:47 | 2270 | BOSSO Nicolas | LES TRITONS MELDOIS | M50-54 | 83 | ||
1228 | 12:45:47 | 1385 | BOTARD Rob | USAT | M40-44 | 276 | ||
1319 | 65 | 12:57:14 | 203 | BOTTARO Veronique | F50-54 | 5 | ||
1498 | 13:25:20 | 543 | BOUBEL Régis | CRV LYON | M30-34 | 241 | ||
1386 | 13:07:25 | 308 | BOUCHARD Benoit | M25-29 | 131 | |||
264 | 10:39:33 | 1386 | BOUCHET Gregory | SARDINES TRIATHLON | M40-44 | 50 | ||
850 | 11:57:00 | 910 | BOUCHU Cyril | GENEVATRIATHLON.ORG | M35-39 | 200 | ||
1792 | 14:26:18 | 1387 | BOUDRAS Michel | POISSY TRIATHLON | M40-44 | 398 | ||
1983 | 15:30:04 | 911 | BOUDRY Bruno | WTDT | M35-39 | 386 | ||
825 | 11:54:18 | 1897 | BOUGUENNEC Erwan | TOC CESSON | M45-49 | 112 | ||
1417 | 13:10:41 | 2418 | BOUHADDOU Omar | M55-59 | 21 | |||
323 | 10:48:52 | 309 | BOUIX Julien | SARDINES MARSEILLE TRIATHLON | M25-29 | 39 | ||
936 | 12:10:05 | 912 | BOUKANDOURA Thomas | ASBTP NICE TRIATHLON | M35-39 | 214 | ||
43 | 09:37:29 | 310 | BOULAIN Julien | STADE FRANCAIS | M25-29 | 5 | ||
956 | 12:12:14 | 544 | BOUQUET DE JOLINIERE Hugues | ONN | M30-34 | 163 | ||
608 | 11:28:48 | 311 | BOURBON Alexis | ASM SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | M25-29 | 72 | ||
1834 | 14:37:12 | 2271 | BOURDAIS Patrick | CYT 91 | M50-54 | 114 | ||
1709 | 105 | 14:08:10 | 104 | BOURGON Abigail | SAN FRANCISCO TRI CLUB | F35-39 | 25 | |
1069 | 12:25:51 | 1388 | BOURGON Douglas | SAN FRANCISCO TRI CLUB | M40-44 | 247 | ||
325 | 10:49:12 | 1898 | BOURREL Patrick | M45-49 | 36 | |||
1534 | 84 | 13:32:42 | 73 | BOUSKOS Andria | SAN FRANCISCO TRIATHLON CLUB | F30-34 | 16 | |
927 | 12:08:15 | 913 | BOUSSAGEON Olivier | M35-39 | 212 | |||
974 | 12:14:55 | 2419 | BOUTEAU Alain | ARIEGE PYRENEES TRIATHLON | M55-59 | 12 | ||
38 | 09:36:04 | 1899 | BOUVIER Arnaud | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | M45-49 | 2 | ||
668 | 11:37:25 | 914 | BOUZEBOUDJA Abdel-Ali | TRIATHLON CHANTILLY | M35-39 | 161 | ||
1640 | 13:54:13 | 2420 | BOWMAN Bruce | FREMANTLE | M55-59 | 35 | ||
1832 | 14:37:00 | 915 | BOWSKILL Jon | M35-39 | 367 | |||
172 | 10:21:02 | 1390 | BRAUER Barrett | FLOWFORM ENDURANCE COACHING | M40-44 | 33 | ||
384 | 10:59:04 | 916 | BRAUN Christophe | ATCC | M35-39 | 100 | ||
1139 | 12:34:39 | 1900 | BRAY Vivian | TRI-LOGIC | M45-49 | 167 | ||
1557 | 13:37:51 | 917 | BRECHER Bryan | M35-39 | 322 | |||
1555 | 13:37:19 | 1391 | BRENDEL Stéphane | GARNISON RENNES TRIATHLON | M40-44 | 350 | ||
81 | 09:55:03 | 1392 | BRENNER Patrick | M40-44 | 12 | |||
1615 | 13:49:49 | 1901 | BREWSTER Paul | STAMFORD TRI CLUB | M45-49 | 251 | ||
1160 | 12:36:43 | 2483 | BREZNIKAR Branko | M60-64 | 5 | |||
1167 | 12:37:22 | 918 | BRIAL Gillian | ASBTP NICE | M35-39 | 261 | ||
82 | 09:55:07 | 546 | BRICE Stéphane | OCCITAN TRIATH LONG | M30-34 | 13 | ||
451 | 11:11:23 | 1393 | BRICIER David | ESVL TRIATLHON | M40-44 | 89 | ||
759 | 11:47:33 | 919 | BROERING Christopher | M35-39 | 180 | |||
945 | 12:10:42 | 547 | BROTHERUS Valter | HELSINKI TRIATHLON | M30-34 | 162 | ||
479 | 20 | 11:14:36 | 55 | BROUGHAM Katherine | MERSEYTRI | F25-29 | 1 | |
98 | 10:00:27 | 548 | BROWN James | THAMES TURBO | M30-34 | 16 | ||
1560 | 13:38:41 | 549 | BRUCHEZ Xavier | SG ST-MAURICE | M30-34 | 246 | ||
409 | 11:03:26 | 1395 | BRUNANDER Anders | STOCKHOLM CITY TRIATHLON | M40-44 | 75 | ||
1544 | 13:35:36 | 2273 | BRUNBERG Mickael | BRUNBERGS BYGG AB | M50-54 | 90 | ||
352 | 10:53:08 | 1902 | BRUNET Christophe | CHAMPIGNY TRIATHLON | M45-49 | 40 | ||
380 | 10:58:33 | 1396 | BRUNET Hervé | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | M40-44 | 69 | ||
311 | 16 | 10:46:54 | 105 | BUERGER Alexandra | X-BIONIC LADIES TRI TEAM | F35-39 | 3 | |
1552 | 13:36:33 | 1904 | BUISSON Rory | MADFISH | M45-49 | 242 | ||
908 | 12:05:26 | 921 | BULL Andrew | FUL-ON TRI | M35-39 | 210 | ||
663 | 11:36:01 | 922 | BUNTING Kristian | CLEVELAND TRIATHLON CLUB | M35-39 | 160 | ||
227 | 10:33:09 | 923 | BURGOA Arnaitz | KOAXI TRIATLOI TALDEA | M35-39 | 65 | ||
208 | 10:29:26 | 924 | BUSQUETS Pau | TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA | M35-39 | 57 | ||
78 | 09:54:01 | 312 | BUSSELOT Dries | SCOTT | M25-29 | 8 | ||
985 | 12:15:37 | 1397 | BUURMA André | M40-44 | 225 | |||
1174 | 12:39:14 | 313 | BUXEDA Ferran | C.E.WHERE IS THE LIMIT? | M25-29 | 116 | ||
150 | 10:15:30 | 551 | BUZZARELLO Yannick | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | M30-34 | 28 | ||
829 | 11:54:42 | 925 | BUZZI Davide | NJOY TRIATHLON VARESE 1771 | M35-39 | 195 | ||
820 | 11:53:59 | 1398 | CABARDOS Gilles | SARDINES MARSEILLE TRIATHLON | M40-44 | 174 | ||
1510 | 80 | 13:27:33 | 175 | CABIRI Limor | TACC | F45-49 | 9 | |
443 | 11:09:40 | 499 | CAILLET Alexis | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | M30-34 | 86 | ||
255 | 10:38:39 | 926 | CAILLIEZ Mathieu | TROYES TRIATHLON | M35-39 | 69 | ||
1582 | 13:43:50 | 1400 | CAIRNS Ian | TRIFORCE, HERTS | M40-44 | 355 | ||
