Résultats de l'Half IronMan 70.3 d'Aix 2015 - édition du 03-05-2015
Résultats produits par IronMan
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 04:48:29 | ABAD DE AGUEDA Santiago | M40-44 | 18 | 28 | ||||
| 518 | 05:22:06 | ABAD Xavier | M45-49 | 46 | 28 | ||||
| 995 | 05:49:54 | ABREU Daniel | M25-29 | 113 | 28 | ||||
| 1861 | 07:10:04 | ACHTZEHN Thomas | M50-54 | 144 | 28 | ||||
| 1207 | 06:03:24 | ACKROYD Jonathan | M25-29 | 127 | 28 | ||||
| 106 | 04:43:04 | AERDEN Danek | M40-44 | 8 | 28 | ||||
| 174 | 04:52:08 | AGIUS Rudolph | M35-39 | 24 | 28 | ||||
| 1973 | 08:01:54 | AGMONT Caio | M45-49 | 268 | 28 | ||||
| 1980 | 210 | 08:10:58 | AGUAS Olive | F30-34 | 50 | 28 | |||
| 1126 | 82 | 05:57:56 | AIRALDI Valeria | F30-34 | 17 | 28 | |||
| 1958 | 07:46:31 | AITKEN John | M35-39 | 320 | 28 | ||||
| 472 | 05:18:25 | ALBA OJEDA Isidre | M40-44 | 86 | 28 | ||||
| 1798 | 06:56:15 | ALBE' Gianluca | M30-34 | 248 | 28 | ||||
| 1860 | 181 | 07:09:47 | ALBERGHS Britt | F30-34 | 44 | 28 | |||
| 445 | 05:16:57 | ALBERTARIO Giorgio | M30-34 | 81 | 28 | ||||
| 1642 | 06:36:35 | ALLEMAN Vincent | M35-39 | 273 | 28 | ||||
| 674 | 05:32:37 | ALLEN Ian | M35-39 | 99 | 28 | ||||
| 959 | 05:48:13 | ALLIANA Cyrill | M35-39 | 156 | 28 | ||||
| 950 | 05:47:48 | ALLIEVI Andrea | M50-54 | 59 | 28 | ||||
| 531 | 05:22:42 | ALLOMBERT-BLANC Johnny | M40-44 | 105 | 28 | ||||
| 730 | 05:35:55 | ALTEYRAC Laurent | M40-44 | 160 | 28 | ||||
| 655 | 05:30:56 | ALTMEYER Vincent | M25-29 | 83 | 28 | ||||
| 249 | 05:01:07 | ALVAREZ Jose | M40-44 | 36 | 28 | ||||
| 1978 | 08:08:39 | AMAR Eytan | M40-44 | 389 | 28 | ||||
| 634 | 05:29:39 | AMIELH Matthieu | M30-34 | 114 | 28 | ||||
| 1718 | 06:46:24 | AMOROS BROTONS David | M45-49 | 232 | 28 | ||||
| 1829 | 07:02:05 | AMSLER Jean-Carl | M35-39 | 304 | 28 | ||||
| 276 | 05:04:23 | ANCELIN Dominique | M45-49 | 24 | 28 | ||||
| 1881 | 07:15:19 | ANCION Denis | M45-49 | 259 | 28 | ||||
| 1738 | 06:48:56 | ANDERSON Keith | M35-39 | 290 | 28 | ||||
| 443 | 05:16:54 | ANDRÉ François | M50-54 | 26 | 28 | ||||
| 23 | 04:17:34 | ANDRE Thomas | MPRO | 21 | 28 | ||||
| 310 | 05:08:00 | ANDREWS Tim | M35-39 | 43 | 28 | ||||
| 1199 | 06:02:39 | ANDRIVEAU Guillaume | M40-44 | 260 | 28 | ||||
| 1057 | 05:53:26 | ANELLI Davide | M35-39 | 171 | 28 | ||||
| 1147 | 05:59:07 | ANGEE Sébastien | M40-44 | 245 | 28 | ||||
| 1066 | 05:54:18 | ANGELERI Davide | M40-44 | 230 | 28 | ||||
| 1189 | 06:02:10 | ANGELINI Stefano | M40-44 | 258 | 28 | ||||
| 973 | 05:48:42 | ANNEQUIN Jean-Philippe | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | M40-44 | 213 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 1876 | 07:13:04 | ANTOINE Cyril | M35-39 | 309 | 28 | ||||
| 115 | 04:44:19 | ANTOINE Jérémie | M18-24 | 8 | 28 | ||||
| 119 | 04:44:46 | ANTOINE Yannick | M40-44 | 11 | 28 | ||||
| 1949 | 202 | 07:41:19 | APCHIN Nathalie | F50-54 | 15 | 28 | |||
| 1799 | 06:56:21 | APCHIN Philippe | M45-49 | 246 | 28 | ||||
| 969 | 05:48:29 | AQUARON Romain | M40-44 | 212 | 28 | ||||
| 1851 | 07:07:50 | ARANCIO Alexandre | M35-39 | 306 | 28 | ||||
| 1842 | 07:06:13 | ARAUJO Gustavo | M30-34 | 251 | 28 | ||||
| 1324 | 06:10:56 | ARBERET Jean-Luc | M40-44 | 276 | 28 | ||||
| 1610 | 146 | 06:33:16 | ARCHER Genefer | F35-39 | 26 | 28 | |||
| 773 | 05:38:10 | ARDOUIN Jean-Luc | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | M45-49 | 83 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 46 | 04:29:11 | ARGOUET-NOCLAIN CHRISTOPHE | POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON | M35-39 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 1709 | 06:44:51 | ARNAU Jean-Daniel | M50-54 | 129 | 28 | ||||
| 279 | 05:04:38 | ARNAUD Adrien | M18-24 | 18 | 28 | ||||
| 994 | 05:49:45 | ARNAUD Jacques | M55-59 | 18 | 28 | ||||
| 1606 | 06:32:50 | ARNAUD Larbodiere | PARIS SPORT CLUB | M50-54 | 118 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1409 | 06:16:12 | ARNAUD Quentin | M30-34 | 212 | 28 | ||||
| 1208 | 06:03:25 | ARNAUD Tristan | M30-34 | 191 | 28 | ||||
| 1567 | 06:28:37 | ARNOULT Patrick | M45-49 | 211 | 28 | ||||
| 953 | 05:47:57 | AROSEMENA Luis | M40-44 | 208 | 28 | ||||
| 113 | 04:43:39 | ARROYO Frederic | M40-44 | 9 | 28 | ||||
| 728 | 05:35:46 | ARSEEV Pavel | M35-39 | 107 | 28 | ||||
| 1206 | 06:03:19 | ARUTYUNYAN Suren | M25-29 | 126 | 28 | ||||
| 1061 | 05:54:01 | ASQUIEDGE Frédéric | M35-39 | 172 | 28 | ||||
| 107 | 04:43:13 | ASTIC Anael | M25-29 | 22 | 28 | ||||
| 1634 | 06:35:47 | ASTIC Antoine | M35-39 | 272 | 28 | ||||
| 1184 | 06:01:32 | ASTIER Nicolas | HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON | M35-39 | 191 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 1887 | 07:17:45 | ASTUGUE Jean Pierre | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MHC | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 1398 | 06:15:30 | AUBERT Jerome | M40-44 | 294 | 28 | ||||
| 1163 | 06:00:24 | AUDIBERT Gregoire | M35-39 | 190 | 28 | ||||
| 539 | 05:23:03 | AUDOUBERT Pierre | M18-24 | 33 | 28 | ||||
| 1117 | 05:57:32 | AUGER Adrien | M25-29 | 119 | 28 | ||||
| 509 | 05:21:24 | AUGER Pierre | SAINTES TRIATHLON | M30-34 | 94 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 935 | 05:46:59 | AURELIEN Cédric | M35-39 | 151 | 28 | ||||
| 1750 | 06:50:05 | AVILA Kevin | M40-44 | 353 | 28 | ||||
| 145 | 04:48:40 | AVRILLON Pierrick | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | M18-24 | 9 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 1886 | 07:17:35 | AYRAL Nicolas | M30-34 | 256 | 28 | ||||
| 551 | 05:23:55 | BACH Jerome | M40-44 | 109 | 28 | ||||
| 1310 | 06:09:50 | BACHELARD Florian | M25-29 | 139 | 28 | ||||
| 961 | 05:48:14 | BACHIORRI Michele | M45-49 | 118 | 28 | ||||
| 945 | 05:47:35 | BACHIR Fabien | M25-29 | 107 | 28 | ||||
| 57 | 04:32:36 | BAELUS Dirk | M35-39 | 5 | 28 | ||||
| 1072 | 05:54:46 | BAERT Wim | M45-49 | 132 | 28 | ||||
| 1635 | 150 | 06:35:52 | BAGIJN Carol | F30-34 | 37 | 28 | |||
| 1780 | 167 | 06:54:15 | BAGIJN Nadia | F30-34 | 41 | 28 | |||
| 851 | 05:42:43 | BAILLY Philippe | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | M50-54 | 52 | 6 | GRAND-EST | ||
| 1196 | 06:02:22 | BAILLY Thomas | M18-24 | 53 | 28 | ||||
| 459 | 05:17:46 | BAJOLET Guillaume | M30-34 | 85 | 28 | ||||
| 1394 | 06:15:14 | BALDACCI Eric | M40-44 | 292 | 28 | ||||
| 1093 | 05:55:52 | BALDUS Lionel | M45-49 | 137 | 28 | ||||
| 1006 | 05:50:28 | BALLERIO Pierre | M30-34 | 160 | 28 | ||||
| 840 | 05:42:05 | BALLET Romain | M25-29 | 95 | 28 | ||||
| 991 | 05:49:36 | BALLET-BAZ Jeremie | M30-34 | 156 | 28 | ||||
| 1302 | 103 | 06:09:19 | BALT Marcelle | F35-39 | 17 | 28 | |||
| 325 | 05:08:58 | BANK Martin | M18-24 | 22 | 28 | ||||
| 934 | 05:46:57 | BANK-MIKKELSEN Morten | M40-44 | 206 | 28 | ||||
| 7 | 04:04:53 | BANTI Herve | MPRO | 7 | 28 | ||||
| 930 | 05:46:47 | BANTOURE Jean-Christoph | M40-44 | 204 | 28 | ||||
| 570 | 05:24:50 | BANUS SADO Albert | M40-44 | 114 | 28 | ||||
| 343 | 05:10:05 | BANVILLE Gregory | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | M30-34 | 62 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 651 | 05:30:52 | BAPST John | M30-34 | 117 | 28 | ||||
| 1790 | 06:55:20 | BARABINO Olivier | M35-39 | 298 | 28 | ||||
| 1710 | 06:44:53 | BARANOV Alexander | M25-29 | 182 | 28 | ||||
| 815 | 05:40:38 | BARBIERA Stephan | M45-49 | 93 | 28 | ||||
| 517 | 05:22:00 | BARBOTEAU Arnaud | M30-34 | 96 | 28 | ||||
| 771 | 05:38:03 | BARD Jerome | M45-49 | 82 | |||||
| 1670 | 06:39:49 | BARDIN Christian | AQUACYCLOPEDUS | M55-59 | 41 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 787 | 05:38:59 | BARDOTE Carlos | M50-54 | 46 | 28 | ||||
| 1187 | 06:01:48 | BARITEAU Vincent | TRIATH CLUB ROYANNAIS | M50-54 | 83 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 233 | 04:59:08 | BARNARD Geoff | M50-54 | 5 | 28 | ||||
| 1857 | 07:09:00 | BAROU Francois | M40-44 | 370 | 28 | ||||
| 1133 | 05:58:23 | BARRAS Thierry | M45-49 | 143 | 28 | ||||
| 491 | 33 | 05:19:53 | BARRENECHEA CRESPO | F30-34 | 5 | 28 | |||
| 189 | 04:54:01 | BARTHE Laurent | ALBI TRIATHLON | M25-29 | 31 | 14 | OCCITANIE | ||
| 63 | 04:33:43 | BARTHE Nicolas | ALBI TRIATHLON | M40-44 | 4 | 14 | OCCITANIE | ||
| 50 | 04:31:12 | BARTLETT David | M30-34 | 9 | 28 | ||||
| 1451 | 06:19:08 | BASCOUGNANO Michael | M25-29 | 150 | 28 | ||||
| 295 | 05:06:45 | BASON Stefano | M45-49 | 27 | 28 | ||||
| 216 | 04:57:45 | BASTIN Alexandre | ASVEL TRIATHLON | M35-39 | 34 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 742 | 05:36:44 | BATAIL Emmanuel | TRIATHLON CLUB TORCY | M35-39 | 113 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1719 | 06:46:35 | BATTISTI Franck | M50-54 | 131 | 28 | ||||
| 226 | 04:58:27 | BAUCHET Nicolas | M40-44 | 31 | 28 | ||||
| 621 | 05:28:50 | BAYEUX Patrick | M50-54 | 35 | 28 | ||||
| 1722 | 06:46:55 | BAYLISS Alan | M45-49 | 233 | 28 | ||||
| 516 | 05:21:57 | BAYOD GASOL Oriol | M40-44 | 102 | 28 | ||||
| 600 | 05:27:42 | BAYSSAT Theo | M18-24 | 35 | 28 | ||||
| 812 | 05:40:31 | BAZIN Thomas | M45-49 | 92 | 28 | ||||
| 1125 | 05:57:55 | BAZOT Stéphane | M25-29 | 120 | 28 | ||||
| 1104 | 79 | 05:56:31 | BEARD Susanna | F30-34 | 15 | 28 | |||
| 1769 | 06:53:18 | BEAUDRIT Christophe | M45-49 | 240 | 28 | ||||
| 78 | 04:37:50 | BEAUFORT Pierre | M35-39 | 10 | 28 | ||||
| 413 | 05:15:04 | BECHE Mathias | M25-29 | 55 | 28 | ||||
| 1414 | 06:16:24 | BECHLITCH Stanislas | M40-44 | 300 | 28 | ||||
| 842 | 56 | 05:42:08 | BECKEL Jessica | PARIS SPORT CLUB | F30-34 | 10 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 1021 | 05:51:28 | BECQUART Corentin | M30-34 | 164 | 28 | ||||
| 1955 | 07:44:36 | BEDARKAR Kunal | M30-34 | 262 | 28 | ||||
| 647 | 05:30:30 | BEIGENGER Aurelien | M35-39 | 95 | 28 | ||||
| 1460 | 06:19:30 | BEL BACHIR Abdel | M50-54 | 105 | 28 | ||||
| 1417 | 06:16:38 | BEL Jordan | M25-29 | 147 | 28 | ||||
| 1982 | 08:12:29 | BELAIR Alain | M40-44 | 390 | 28 | ||||
| 1809 | 06:58:53 | BELDA Christopher | M40-44 | 365 | 28 | ||||
| 272 | 18 | 05:03:49 | BELKADI Laurie | FPRO | 9 | 28 | |||
| 1139 | 05:58:52 | BELLMAN Nick | M35-39 | 185 | 28 | ||||
| 299 | 05:07:24 | BEN SAAD Nadir | M35-39 | 41 | 28 | ||||
| 1095 | 05:55:59 | BENABDALLAH Mehdi | M40-44 | 236 | 28 | ||||
| 1840 | 07:05:33 | BÉNÉZET Alexis | M30-34 | 250 | 28 | ||||
| 486 | 05:19:24 | BENHAIJ Nabil | M30-34 | 88 | 28 | ||||
| 1605 | 06:32:21 | BENNANI Rachid | M50-54 | 117 | 28 | ||||
| 1477 | 06:20:26 | BENNETT Sean | M35-39 | 245 | 28 | ||||
| 1186 | 06:01:44 | BENON Jean-Michel | M45-49 | 149 | 28 | ||||
| 1667 | 06:39:20 | BERGAMASCHI Marco | M55-59 | 40 | 28 | ||||
| 868 | 58 | 05:43:32 | BERGER Stéphanie | F30-34 | 11 | 28 | |||
| 281 | 05:05:02 | BERGLUND Rolf | M55-59 | 3 | 28 | ||||
| 345 | 05:10:12 | BERNABE' Lorenzo | M35-39 | 50 | 28 | ||||
| 1127 | 05:58:12 | BERNARD Benoît | C.C.WAVRIN | M30-34 | 180 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 60 | 04:33:23 | BERNARD Stephane | LES MILLE PATTES TRIATHLON | M35-39 | 7 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 484 | 05:19:21 | BERRUTI Lorenzo | M40-44 | 91 | 28 | ||||
| 1561 | 06:28:12 | BERTHELOT Michel | M55-59 | 35 | 28 | ||||
| 440 | 05:16:51 | BERTIN Dominic | M50-54 | 24 | 28 | ||||
| 609 | 05:28:10 | BERTIN Olivier | U.S. CAGNES TRIATHLON | M40-44 | 128 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 1350 | 06:12:33 | BERTINI Yvan | M35-39 | 223 | 28 | ||||
| 718 | 05:35:02 | BESSON Charles | M45-49 | 73 | 28 | ||||
| 739 | 05:36:22 | BETTINI Armel | M40-44 | 162 | 28 | ||||
| 989 | 05:49:31 | BEULNÉ Mathieu | M30-34 | 155 | 28 | ||||
| 36 | 04:25:37 | BEYELER Nicolas | M40-44 | 1 | 28 | ||||
| 30 | 04:23:01 | BEYNON Daniel | MPRO | 23 | 28 | ||||
| 778 | 05:38:17 | BIAIS Julien | M18-24 | 41 | 28 | ||||
| 1425 | 116 | 06:17:34 | BIANCONI Laetitia | F35-39 | 22 | 28 | |||
| 1391 | 06:14:55 | BIENVENU Benoit | M40-44 | 290 | 28 | ||||
| 1921 | 07:27:18 | BIENVENU Christophe | M40-44 | 381 | 28 | ||||
| 939 | 05:47:08 | BIENVENU Olivier | M45-49 | 115 | 28 | ||||
| 1848 | 07:07:04 | BIESNY Jean Christoph | M35-39 | 305 | 28 | ||||
| 177 | 04:53:00 | BIGAUD Mathieu | M30-34 | 36 | 28 | ||||
| 1500 | 06:22:04 | BIGE Pierre | M50-54 | 109 | 28 | ||||
| 1522 | 06:24:24 | BIGLAND Philip | M45-49 | 202 | 28 | ||||
| 15 | 04:14:01 | BIGOT Benoit | MPRO | 15 | 28 | ||||
| 759 | 05:37:41 | BIHANNIC Arnaud | M35-39 | 116 | 28 | ||||
| 637 | 05:29:52 | BILLARD Alexandre | M40-44 | 135 | 28 | ||||
| 1482 | 06:20:36 | BILLARD Stephane | STADE FRANCAIS | M50-54 | 106 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1621 | 06:34:12 | BILLETTE Winoch | M40-44 | 333 | 28 | ||||
| 1215 | 06:03:49 | BINIER Edouard | M35-39 | 199 | 28 | ||||
| 1897 | 07:19:31 | BIRAGNET Pierre | M45-49 | 261 | 28 | ||||
| 836 | 05:41:51 | BIRCH Alex | M40-44 | 183 | 28 | ||||
| 35 | 04:25:27 | BIRCHMORE Michael | M25-29 | 4 | 28 | ||||
| 98 | 04:40:55 | BIRKNER Philipp | M25-29 | 20 | 28 | ||||
| 619 | 41 | 05:28:47 | BIROT Marion | F45-49 | 2 | 28 | |||
| 1804 | 06:57:21 | BLANCHARD Christophe | VAL DE REUIL TRIATHLON | M45-49 | 247 | 11 | NORMANDIE | ||
| 526 | 05:22:31 | BLANCHY Serge | M40-44 | 103 | 28 | ||||
| 1688 | 06:42:15 | BLASKO Jozef | M45-49 | 227 | 28 | ||||
| 471 | 05:18:23 | BLOMART Thibaut | M30-34 | 87 | 28 | ||||
| 1165 | 06:00:35 | BOCCARD Christophe | M45-49 | 147 | 28 | ||||
| 1353 | 06:12:40 | BOCCARDI Andrea | M40-44 | 281 | 28 | ||||
| 1512 | 06:23:34 | BOCQUET Nicolas | M30-34 | 223 | 28 | ||||
| 1823 | 07:01:04 | BODEKER Thomas | M25-29 | 191 | 28 | ||||
| 53 | 04:32:05 | BODIC Francois | ISSY TRIATHLON | M30-34 | 10 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1277 | 06:07:07 | BODIN Franck | M55-59 | 24 | 28 | ||||
| 452 | 05:17:26 | BODOIGNET Gregory | M30-34 | 82 | 28 | ||||
| 1 | 03:57:21 | BOECHERER Andi | MPRO | 1 | 28 | ||||
| 795 | 05:39:35 | BOELPAEP Philippe | M40-44 | 175 | 28 | ||||
| 408 | 05:14:47 | BOEPPLER Pierre | M30-34 | 73 | 28 | ||||
| 929 | 05:46:43 | BOHNET Nicolas | M40-44 | 203 | 28 | ||||
| 519 | 05:22:08 | BOISSONNEAU Nicolas | M30-34 | 97 | 28 | ||||
| 1043 | 05:52:36 | BOLON Enrique | M50-54 | 68 | 28 | ||||
| 797 | 05:39:41 | BOLOTNIKOV Dmitriy | M40-44 | 177 | 28 | ||||
| 1752 | 06:50:40 | BONET ROMERO Ruben | M45-49 | 235 | 28 | ||||
| 764 | 05:37:46 | BONNENGE Benjamin | M30-34 | 126 | 28 | ||||
| 1119 | 05:57:34 | BONNINGA Vincent | M35-39 | 181 | 28 | ||||
| 1806 | 06:58:01 | BONOTTO Eric | M35-39 | 301 | 28 | ||||
| 247 | 05:00:53 | BONTE Nicolas | M25-29 | 38 | 28 | ||||
| 902 | 05:45:21 | BORDERIES Vincent | M35-39 | 145 | 28 | ||||
| 1007 | 05:50:32 | BORGNET Alain | M45-49 | 125 | 28 | ||||
| 1336 | 06:11:24 | BORZONE Fabrizio | M45-49 | 176 | 28 | ||||
| 1426 | 06:17:35 | BOSCHI Mario | M55-59 | 27 | 28 | ||||
| 1624 | 06:34:28 | BOSETTI Matteo | M30-34 | 234 | 28 | ||||
| 1543 | 06:26:17 | BOSMANS Bjorn | M40-44 | 319 | 28 | ||||
| 1162 | 06:00:23 | BOSSAVIE Cyril | M25-29 | 121 | 28 | ||||
| 735 | 05:36:16 | BOTTERO Nicolas | M40-44 | 161 | 28 | ||||
| 532 | 05:22:42 | BOUCHAGE Cedric | M35-39 | 72 | 28 | ||||
| 1431 | 06:17:50 | BOUCHU Cyril | M35-39 | 237 | 28 | ||||
| 1293 | 06:08:27 | BOUETTÉ Philippe | M45-49 | 167 | 28 | ||||
| 855 | 05:42:51 | BOUFFIER Nicolas | M35-39 | 134 | 28 | ||||
| 1754 | 06:50:46 | BOUGHAY Nicholas | M40-44 | 355 | 28 | ||||
| 1632 | 06:35:23 | BOUHADRA Calim | M40-44 | 337 | 28 | ||||
| 51 | 04:31:44 | BOUJENAH Sébastien | TRIATHL AIX | M18-24 | 3 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 572 | 05:24:53 | BOUKANDOURA Thomas | M40-44 | 116 | 28 | ||||
| 1643 | 151 | 06:36:38 | BOULESTIER Sylvie | F35-39 | 27 | 28 | |||
| 1963 | 07:50:13 | BOULTON Gareth | M25-29 | 203 | 28 | ||||
| 1344 | 06:11:54 | BOUQUET DE JOLINIERE H | M35-39 | 220 | 28 | ||||
| 1439 | 06:18:30 | BOUQUET Frédéric | M40-44 | 307 | 28 | ||||
| 1027 | 05:51:38 | BOURGEOIS Jean-David | M25-29 | 114 | 28 | ||||
| 66 | 04:34:20 | BOURGEOIS Matthieu | BEAUNE TRIATHLON | M18-24 | 4 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 1938 | 200 | 07:32:42 | BOURGEOIS POTEL Math | F40-44 | 34 | 28 | |||
| 1524 | 06:24:33 | BOURGOUIN Pierrick | M30-34 | 227 | 28 | ||||
| 196 | 04:55:22 | BOUTEAU Alain | M55-59 | 1 | 28 | ||||
| 911 | 05:45:44 | BOUVIER Alexis | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | M30-34 | 144 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 1389 | 06:14:51 | BOUZINAC Arnaud | M40-44 | 289 | 28 | ||||
| 1269 | 96 | 06:06:35 | BOUZIRI Hanen | F30-34 | 20 | 28 | |||
| 125 | 04:46:35 | BOVÉ Lesly | MONTFORT MERE TRIATHLON | M30-34 | 26 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1599 | 06:31:53 | BOWMAN Jonathon | M35-39 | 266 | 28 | ||||
| 1290 | 06:07:57 | BOWRING Fred | M25-29 | 138 | 28 | ||||
| 1926 | 07:29:23 | BOYER Fabrice | M35-39 | 316 | 28 | ||||
| 1730 | 06:48:03 | BOYTCHEV Christophe | M45-49 | 234 | 28 | ||||
| 241 | 05:00:05 | BRAGARD Olivier | M35-39 | 36 | 28 | ||||
| 745 | 05:36:54 | BRATBAK Pål | M45-49 | 78 | 28 | ||||
| 507 | 05:21:19 | BRAWAND Sandro | M18-24 | 31 | 28 | ||||
| 1151 | 05:59:20 | BRENNINKMEYER Florian | M30-34 | 186 | 28 | ||||
| 559 | 05:24:24 | BRESJANAC Maxime | M25-29 | 73 | 28 | ||||
| 830 | 05:41:14 | BRESSON Stephane | M35-39 | 129 | 28 | ||||
| 733 | 05:36:07 | BRETNACHER Michael | M35-39 | 110 | 28 | ||||
| 1239 | 06:04:57 | BRETSCHNEIDER Thorsten | M40-44 | 264 | 28 | ||||
| 1549 | 06:26:52 | BRETSZTAJN Edouard | M30-34 | 228 | 28 | ||||
| 661 | 05:31:15 | BRIAL Gillian | M40-44 | 141 | 28 | ||||
| 1404 | 06:15:53 | BRICOT Nicolas | M35-39 | 229 | 28 | ||||
| 1180 | 06:01:22 | BRILLET DE CANDE Dorian | M18-24 | 51 | 28 | ||||
| 919 | 05:46:15 | BRILLET DE CANDÉ Rémi | M25-29 | 103 | 28 | ||||
| 1068 | 05:54:26 | BRIOLA Olivier | M40-44 | 231 | 28 | ||||
| 1693 | 06:42:44 | BRISSET Emmanuel | M40-44 | 343 | 28 | ||||
| 1450 | 122 | 06:19:07 | BRIZIARELLI Barbara | F40-44 | 20 | 28 | |||
| 1292 | 06:08:21 | BRIZON Vincent | M45-49 | 166 | 28 | ||||
| 429 | 05:15:56 | BROCHER Matti | M30-34 | 79 | 28 | ||||
| 1839 | 07:05:27 | BRONZI Paolo | M45-49 | 255 | 28 | ||||
| 1171 | 06:00:55 | BROSSOLLET Jean | M40-44 | 253 | 28 | ||||
| 603 | 05:27:49 | BROSSOLLET Pierre | M35-39 | 86 | 28 | ||||
| 628 | 05:29:15 | BROUSSARD Bruno | M50-54 | 36 | 28 | ||||
| 555 | 05:24:16 | BROUWERS Simon | M25-29 | 72 | 28 | ||||
| 1169 | 06:00:48 | BRULAIS Yannick | M40-44 | 252 | 28 | ||||
| 54 | 04:32:08 | BRUNET PORTET Adria | MPRO | 26 | 28 | ||||
| 1784 | 06:54:46 | BRYAN Peter | M55-59 | 49 | 28 | ||||
| 1830 | 172 | 07:02:47 | BRYDEN Emma | F45-49 | 19 | 28 | |||
| 1022 | 05:51:28 | BUCHHOLZER Alexandre | M35-39 | 163 | 28 | ||||
| 229 | 04:58:46 | BUCHOT Jean-Marie | TOULOUSE TRIATHLON | M40-44 | 32 | 14 | OCCITANIE | ||
| 802 | 05:39:52 | BUEHLMANN Peter | M50-54 | 47 | 28 | ||||
| 275 | 05:04:22 | BUFKENS Felix | M18-24 | 17 | 28 | ||||
| 804 | 05:39:59 | BUFKENS Stan-Louis | M25-29 | 93 | 28 | ||||
| 921 | 05:46:22 | BUGNON Sebastien | M40-44 | 201 | 28 | ||||
| 112 | 04:43:33 | BUIRETTE Mathieu | M18-24 | 7 | 28 | ||||
| 426 | 30 | 05:15:40 | BUNGAY Fran | F40-44 | 4 | 28 | |||
| 1615 | 06:33:38 | BURACK David | M55-59 | 37 | 28 | ||||
| 1588 | 06:30:32 | BURNETT James | M25-29 | 165 | 28 | ||||
| 635 | 05:29:41 | BURNS Andrew | M30-34 | 115 | 28 | ||||
| 1458 | 06:19:22 | BURNS Ewen | M40-44 | 310 | 28 | ||||
| 1304 | 06:09:30 | BUTORI Jean-Baptiste | M30-34 | 205 | 28 | ||||
| 24 | 04:17:54 | BUYLE Thomas | M18-24 | 2 | 28 | ||||
| 1090 | 05:55:36 | CACARET Louis | M30-34 | 176 | 28 | ||||
| 1850 | 07:07:48 | CAGGIA Nicolas | M30-34 | 254 | 28 | ||||
| 1528 | 135 | 06:24:42 | CALISKAN Pinar | F40-44 | 22 | 28 | |||
| 1012 | 05:50:48 | CALLEDE Julien | M30-34 | 161 | 28 | ||||
| 908 | 05:45:31 | CALLENS Benjamin | M40-44 | 199 | 28 | ||||
| 783 | 05:38:49 | CAMAGNA Pierre | M40-44 | 173 | 28 | ||||
| 1986 | 214 | 08:25:30 | CAMINOTTO Ghislaine | F55-59 | 6 | 28 | |||
| 666 | 05:31:51 | CAMPANA Ludovic | M18-24 | 37 | 28 | ||||
| 677 | 45 | 05:32:47 | CANAGUIER Aude | ASVEL TRIATHLON | F25-29 | 11 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | |
| 238 | 04:59:45 | CANAPINI Giovanni | M50-54 | 7 | 28 | ||||
| 1856 | 07:08:57 | CANDIA Carlos | M30-34 | 255 | 28 | ||||
| 829 | 05:41:12 | CANDIA Fernando | M35-39 | 128 | 28 | ||||
| 580 | 05:25:25 | CANEVET Patrice | M50-54 | 32 | 28 | ||||
| 407 | 05:14:45 | CANO MORALES Javier | M25-29 | 54 | 28 | ||||
| 288 | 05:05:46 | CANTET Vincent | GRAND NARBONNE TRIATHLON | M45-49 | 26 | 14 | OCCITANIE | ||
| 1518 | 133 | 06:24:06 | CANTONE Paola | F50-54 | 6 | 28 | |||
| 1408 | 06:16:08 | CANU Francois | M45-49 | 188 | 28 | ||||
| 497 | 05:20:19 | CAPEL Damien | M30-34 | 90 | 28 | ||||
| 933 | 05:46:52 | CAPELLE Pascal | M45-49 | 113 | 28 | ||||
| 1051 | 05:53:06 | CAPIOMONT Gilles | M40-44 | 228 | 28 | ||||
