Résultats de l'Half IronMan 70.3 d'Aix 2015
Résultats produits par
IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 04:48:29 | 1347 | ABAD DE AGUEDA Santiago | M40-44 | 18 | |||
518 | 05:22:06 | 2137 | ABAD Xavier | M45-49 | 46 | |||
995 | 05:49:54 | 405 | ABREU Daniel | M25-29 | 113 | |||
1861 | 07:10:04 | 2151 | ACHTZEHN Thomas | M50-54 | 144 | |||
1207 | 06:03:24 | 406 | ACKROYD Jonathan | M25-29 | 127 | |||
106 | 04:43:04 | 1348 | AERDEN Danek | M40-44 | 8 | |||
174 | 04:52:08 | 961 | AGIUS Rudolph | M35-39 | 24 | |||
1973 | 08:01:54 | 1811 | AGMONT Caio | M45-49 | 268 | |||
1980 | 210 | 08:10:58 | 104 | AGUAS Olive | F30-34 | 50 | ||
1126 | 82 | 05:57:56 | 105 | AIRALDI Valeria | F30-34 | 17 | ||
1958 | 07:46:31 | 963 | AITKEN John | M35-39 | 320 | |||
472 | 05:18:25 | 1349 | ALBA OJEDA Isidre | M40-44 | 86 | |||
1798 | 06:56:15 | 652 | ALBE' Gianluca | M30-34 | 248 | |||
1860 | 181 | 07:09:47 | 106 | ALBERGHS Britt | F30-34 | 44 | ||
445 | 05:16:57 | 653 | ALBERTARIO Giorgio | M30-34 | 81 | |||
1642 | 06:36:35 | 964 | ALLEMAN Vincent | M35-39 | 273 | |||
674 | 05:32:37 | 965 | ALLEN Ian | M35-39 | 99 | |||
959 | 05:48:13 | 966 | ALLIANA Cyrill | M35-39 | 156 | |||
950 | 05:47:48 | 2153 | ALLIEVI Andrea | M50-54 | 59 | |||
531 | 05:22:42 | 1351 | ALLOMBERT-BLANC Johnny | M40-44 | 105 | |||
730 | 05:35:55 | 1352 | ALTEYRAC Laurent | M40-44 | 160 | |||
655 | 05:30:56 | 407 | ALTMEYER Vincent | M25-29 | 83 | |||
249 | 05:01:07 | 1353 | ALVAREZ Jose | M40-44 | 36 | |||
1978 | 08:08:39 | 1355 | AMAR Eytan | M40-44 | 389 | |||
634 | 05:29:39 | 654 | AMIELH Matthieu | M30-34 | 114 | |||
1718 | 06:46:24 | 1813 | AMOROS BROTONS David | M45-49 | 232 | |||
1829 | 07:02:05 | 968 | AMSLER Jean-Carl | M35-39 | 304 | |||
276 | 05:04:23 | 1814 | ANCELIN Dominique | M45-49 | 24 | |||
1881 | 07:15:19 | 1815 | ANCION Denis | M45-49 | 259 | |||
1738 | 06:48:56 | 969 | ANDERSON Keith | M35-39 | 290 | |||
443 | 05:16:54 | 2154 | ANDRÉ François | M50-54 | 26 | |||
23 | 04:17:34 | 36 | ANDRE Thomas | MPRO | 21 | |||
310 | 05:08:00 | 971 | ANDREWS Tim | M35-39 | 43 | |||
1199 | 06:02:39 | 1357 | ANDRIVEAU Guillaume | M40-44 | 260 | |||
1057 | 05:53:26 | 972 | ANELLI Davide | M35-39 | 171 | |||
1147 | 05:59:07 | 1358 | ANGEE Sébastien | M40-44 | 245 | |||
1066 | 05:54:18 | 1359 | ANGELERI Davide | M40-44 | 230 | |||
1189 | 06:02:10 | 1360 | ANGELINI Stefano | M40-44 | 258 | |||
973 | 05:48:42 | 1361 | ANNEQUIN Jean-Philippe | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | M40-44 | 213 | ||
1876 | 07:13:04 | 973 | ANTOINE Cyril | M35-39 | 309 | |||
115 | 04:44:19 | 337 | ANTOINE Jérémie | M18-24 | 8 | |||
119 | 04:44:46 | 1362 | ANTOINE Yannick | M40-44 | 11 | |||
1949 | 202 | 07:41:19 | 290 | APCHIN Nathalie | F50-54 | 15 | ||
1799 | 06:56:21 | 1817 | APCHIN Philippe | M45-49 | 246 | |||
969 | 05:48:29 | 1363 | AQUARON Romain | M40-44 | 212 | |||
1851 | 07:07:50 | 974 | ARANCIO Alexandre | M35-39 | 306 | |||
1842 | 07:06:13 | 655 | ARAUJO Gustavo | M30-34 | 251 | |||
1324 | 06:10:56 | 1364 | ARBERET Jean-Luc | M40-44 | 276 | |||
1610 | 146 | 06:33:16 | 166 | ARCHER Genefer | F35-39 | 26 | ||
773 | 05:38:10 | 1818 | ARDOUIN Jean-Luc | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | M45-49 | 83 | ||
46 | 04:29:11 | 975 | ARGOUET-NOCLAIN CHRISTOPHE | POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON | M35-39 | 3 | ||
1709 | 06:44:51 | 2438 | ARNAU Jean-Daniel | M50-54 | 129 | |||
279 | 05:04:38 | 338 | ARNAUD Adrien | M18-24 | 18 | |||
994 | 05:49:45 | 2334 | ARNAUD Jacques | M55-59 | 18 | |||
1606 | 06:32:50 | 2155 | ARNAUD Larbodiere | PARIS SPORT CLUB | M50-54 | 118 | ||
1409 | 06:16:12 | 657 | ARNAUD Quentin | M30-34 | 212 | |||
1208 | 06:03:25 | 656 | ARNAUD Tristan | M30-34 | 191 | |||
1567 | 06:28:37 | 1820 | ARNOULT Patrick | M45-49 | 211 | |||
953 | 05:47:57 | 1365 | AROSEMENA Luis | M40-44 | 208 | |||
113 | 04:43:39 | 1366 | ARROYO Frederic | M40-44 | 9 | |||
728 | 05:35:46 | 976 | ARSEEV Pavel | M35-39 | 107 | |||
1206 | 06:03:19 | 408 | ARUTYUNYAN Suren | M25-29 | 126 | |||
1061 | 05:54:01 | 977 | ASQUIEDGE Frédéric | M35-39 | 172 | |||
107 | 04:43:13 | 409 | ASTIC Anael | M25-29 | 22 | |||
1634 | 06:35:47 | 978 | ASTIC Antoine | M35-39 | 272 | |||
1184 | 06:01:32 | 979 | ASTIER Nicolas | HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON | M35-39 | 191 | ||
1887 | 07:17:45 | 2437 | ASTUGUE Jean Pierre | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MHC | 1 | ||
1398 | 06:15:30 | 1368 | AUBERT Jerome | M40-44 | 294 | |||
1163 | 06:00:24 | 980 | AUDIBERT Gregoire | M35-39 | 190 | |||
539 | 05:23:03 | 339 | AUDOUBERT Pierre | M18-24 | 33 | |||
1117 | 05:57:32 | 410 | AUGER Adrien | M25-29 | 119 | |||
509 | 05:21:24 | 658 | AUGER Pierre | SAINTES TRIATHLON | M30-34 | 94 | ||
935 | 05:46:59 | 981 | AURELIEN Cédric | M35-39 | 151 | |||
1750 | 06:50:05 | 1369 | AVILA Kevin | M40-44 | 353 | |||
145 | 04:48:40 | 340 | AVRILLON Pierrick | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | M18-24 | 9 | ||
1886 | 07:17:35 | 659 | AYRAL Nicolas | M30-34 | 256 | |||
551 | 05:23:55 | 1370 | BACH Jerome | M40-44 | 109 | |||
1310 | 06:09:50 | 411 | BACHELARD Florian | M25-29 | 139 | |||
961 | 05:48:14 | 1822 | BACHIORRI Michele | M45-49 | 118 | |||
945 | 05:47:35 | 412 | BACHIR Fabien | M25-29 | 107 | |||
57 | 04:32:36 | 982 | BAELUS Dirk | M35-39 | 5 | |||
1072 | 05:54:46 | 1823 | BAERT Wim | M45-49 | 132 | |||
1635 | 150 | 06:35:52 | 108 | BAGIJN Carol | F30-34 | 37 | ||
1780 | 167 | 06:54:15 | 109 | BAGIJN Nadia | F30-34 | 41 | ||
851 | 05:42:43 | 2157 | BAILLY Philippe | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | M50-54 | 52 | ||
1196 | 06:02:22 | 341 | BAILLY Thomas | M18-24 | 53 | |||
459 | 05:17:46 | 660 | BAJOLET Guillaume | M30-34 | 85 | |||
1394 | 06:15:14 | 1371 | BALDACCI Eric | M40-44 | 292 | |||
1093 | 05:55:52 | 1824 | BALDUS Lionel | M45-49 | 137 | |||
1006 | 05:50:28 | 661 | BALLERIO Pierre | M30-34 | 160 | |||
840 | 05:42:05 | 413 | BALLET Romain | M25-29 | 95 | |||
991 | 05:49:36 | 662 | BALLET-BAZ Jeremie | M30-34 | 156 | |||
1302 | 103 | 06:09:19 | 167 | BALT Marcelle | F35-39 | 17 | ||
325 | 05:08:58 | 342 | BANK Martin | M18-24 | 22 | |||
934 | 05:46:57 | 1797 | BANK-MIKKELSEN Morten | M40-44 | 206 | |||
7 | 04:04:53 | 37 | BANTI Herve | MPRO | 7 | |||
930 | 05:46:47 | 1372 | BANTOURE Jean-Christoph | M40-44 | 204 | |||
570 | 05:24:50 | 1373 | BANUS SADO Albert | M40-44 | 114 | |||
343 | 05:10:05 | 663 | BANVILLE Gregory | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | M30-34 | 62 | ||
651 | 05:30:52 | 664 | BAPST John | M30-34 | 117 | |||
1790 | 06:55:20 | 983 | BARABINO Olivier | M35-39 | 298 | |||
1710 | 06:44:53 | 414 | BARANOV Alexander | M25-29 | 182 | |||
815 | 05:40:38 | 1825 | BARBIERA Stephan | M45-49 | 93 | |||
517 | 05:22:00 | 665 | BARBOTEAU Arnaud | M30-34 | 96 | |||
771 | 05:38:03 | 2138 | BARD Jerome | M45-49 | 82 | |||
1670 | 06:39:49 | 2335 | BARDIN Christian | AQUACYCLOPEDUS | M55-59 | 41 | ||
787 | 05:38:59 | 2158 | BARDOTE Carlos | M50-54 | 46 | |||
1187 | 06:01:48 | 2159 | BARITEAU Vincent | TRIATH CLUB ROYANNAIS | M50-54 | 83 | ||
233 | 04:59:08 | 2160 | BARNARD Geoff | M50-54 | 5 | |||
1857 | 07:09:00 | 1374 | BAROU Francois | M40-44 | 370 | |||
1133 | 05:58:23 | 1826 | BARRAS Thierry | M45-49 | 143 | |||
491 | 33 | 05:19:53 | 110 | BARRENECHEA CRESPO | F30-34 | 5 | ||
189 | 04:54:01 | 415 | BARTHE Laurent | ALBI TRIATHLON | M25-29 | 31 | ||
63 | 04:33:43 | 1375 | BARTHE Nicolas | ALBI TRIATHLON | M40-44 | 4 | ||
50 | 04:31:12 | 666 | BARTLETT David | M30-34 | 9 | |||
1451 | 06:19:08 | 416 | BASCOUGNANO Michael | M25-29 | 150 | |||
295 | 05:06:45 | 1827 | BASON Stefano | M45-49 | 27 | |||
216 | 04:57:45 | 984 | BASTIN Alexandre | ASVEL TRIATHLON | M35-39 | 34 | ||
742 | 05:36:44 | 985 | BATAIL Emmanuel | TRIATHLON CLUB TORCY | M35-39 | 113 | ||
1719 | 06:46:35 | 2161 | BATTISTI Franck | M50-54 | 131 | |||
226 | 04:58:27 | 1376 | BAUCHET Nicolas | M40-44 | 31 | |||
621 | 05:28:50 | 2162 | BAYEUX Patrick | M50-54 | 35 | |||
1722 | 06:46:55 | 1828 | BAYLISS Alan | M45-49 | 233 | |||
516 | 05:21:57 | 1377 | BAYOD GASOL Oriol | M40-44 | 102 | |||
600 | 05:27:42 | 343 | BAYSSAT Theo | M18-24 | 35 | |||
812 | 05:40:31 | 1829 | BAZIN Thomas | M45-49 | 92 | |||
1125 | 05:57:55 | 417 | BAZOT Stéphane | M25-29 | 120 | |||
1104 | 79 | 05:56:31 | 111 | BEARD Susanna | F30-34 | 15 | ||
1769 | 06:53:18 | 1830 | BEAUDRIT Christophe | M45-49 | 240 | |||
78 | 04:37:50 | 986 | BEAUFORT Pierre | M35-39 | 10 | |||
413 | 05:15:04 | 558 | BECHE Mathias | M25-29 | 55 | |||
1414 | 06:16:24 | 1378 | BECHLITCH Stanislas | M40-44 | 300 | |||
842 | 56 | 05:42:08 | 112 | BECKEL Jessica | PARIS SPORT CLUB | F30-34 | 10 | |
1021 | 05:51:28 | 667 | BECQUART Corentin | M30-34 | 164 | |||
1955 | 07:44:36 | 668 | BEDARKAR Kunal | M30-34 | 262 | |||
647 | 05:30:30 | 987 | BEIGENGER Aurelien | M35-39 | 95 | |||
1460 | 06:19:30 | 2163 | BEL BACHIR Abdel | M50-54 | 105 | |||
1417 | 06:16:38 | 418 | BEL Jordan | M25-29 | 147 | |||
1982 | 08:12:29 | 1379 | BELAIR Alain | M40-44 | 390 | |||
1809 | 06:58:53 | 1380 | BELDA Christopher | M40-44 | 365 | |||
272 | 18 | 05:03:49 | 44 | BELKADI Laurie | FPRO | 9 | ||
1139 | 05:58:52 | 988 | BELLMAN Nick | M35-39 | 185 | |||
299 | 05:07:24 | 989 | BEN SAAD Nadir | M35-39 | 41 | |||
1095 | 05:55:59 | 1381 | BENABDALLAH Mehdi | M40-44 | 236 | |||
1840 | 07:05:33 | 669 | BÉNÉZET Alexis | M30-34 | 250 | |||
486 | 05:19:24 | 944 | BENHAIJ Nabil | M30-34 | 88 | |||
1605 | 06:32:21 | 2444 | BENNANI Rachid | M50-54 | 117 | |||
1477 | 06:20:26 | 990 | BENNETT Sean | M35-39 | 245 | |||
1186 | 06:01:44 | 1831 | BENON Jean-Michel | M45-49 | 149 | |||
1667 | 06:39:20 | 2336 | BERGAMASCHI Marco | M55-59 | 40 | |||
868 | 58 | 05:43:32 | 113 | BERGER Stéphanie | F30-34 | 11 | ||
281 | 05:05:02 | 2337 | BERGLUND Rolf | M55-59 | 3 | |||
345 | 05:10:12 | 991 | BERNABE' Lorenzo | M35-39 | 50 | |||
1127 | 05:58:12 | 670 | BERNARD Benoît | C.C.WAVRIN | M30-34 | 180 | ||
60 | 04:33:23 | 992 | BERNARD Stephane | LES MILLE PATTES TRIATHLON | M35-39 | 7 | ||
484 | 05:19:21 | 1385 | BERRUTI Lorenzo | M40-44 | 91 | |||
1561 | 06:28:12 | 2338 | BERTHELOT Michel | M55-59 | 35 | |||
440 | 05:16:51 | 2165 | BERTIN Dominic | M50-54 | 24 | |||
609 | 05:28:10 | 1386 | BERTIN Olivier | U.S. CAGNES TRIATHLON | M40-44 | 128 | ||
1350 | 06:12:33 | 993 | BERTINI Yvan | M35-39 | 223 | |||
718 | 05:35:02 | 1833 | BESSON Charles | M45-49 | 73 | |||
739 | 05:36:22 | 1388 | BETTINI Armel | M40-44 | 162 | |||
989 | 05:49:31 | 671 | BEULNÉ Mathieu | M30-34 | 155 | |||
36 | 04:25:37 | 1389 | BEYELER Nicolas | M40-44 | 1 | |||
30 | 04:23:01 | 11 | BEYNON Daniel | MPRO | 23 | |||
778 | 05:38:17 | 344 | BIAIS Julien | M18-24 | 41 | |||
1425 | 116 | 06:17:34 | 168 | BIANCONI Laetitia | F35-39 | 22 | ||
1391 | 06:14:55 | 1391 | BIENVENU Benoit | M40-44 | 290 | |||
1921 | 07:27:18 | 1392 | BIENVENU Christophe | M40-44 | 381 | |||
939 | 05:47:08 | 1834 | BIENVENU Olivier | M45-49 | 115 | |||
1848 | 07:07:04 | 1308 | BIESNY Jean Christoph | M35-39 | 305 | |||
177 | 04:53:00 | 672 | BIGAUD Mathieu | M30-34 | 36 | |||
1500 | 06:22:04 | 2166 | BIGE Pierre | M50-54 | 109 | |||
1522 | 06:24:24 | 1835 | BIGLAND Philip | M45-49 | 202 | |||
15 | 04:14:01 | 12 | BIGOT Benoit | MPRO | 15 | |||
759 | 05:37:41 | 994 | BIHANNIC Arnaud | M35-39 | 116 | |||
637 | 05:29:52 | 1350 | BILLARD Alexandre | M40-44 | 135 | |||
1482 | 06:20:36 | 2167 | BILLARD Stephane | STADE FRANCAIS | M50-54 | 106 | ||
1621 | 06:34:12 | 1393 | BILLETTE Winoch | M40-44 | 333 | |||
1215 | 06:03:49 | 995 | BINIER Edouard | M35-39 | 199 | |||
1897 | 07:19:31 | 1836 | BIRAGNET Pierre | M45-49 | 261 | |||
836 | 05:41:51 | 1394 | BIRCH Alex | M40-44 | 183 | |||
35 | 04:25:27 | 420 | BIRCHMORE Michael | M25-29 | 4 | |||
98 | 04:40:55 | 421 | BIRKNER Philipp | M25-29 | 20 | |||
619 | 41 | 05:28:47 | 261 | BIROT Marion | F45-49 | 2 | ||
1804 | 06:57:21 | 1837 | BLANCHARD Christophe | VAL DE REUIL TRIATHLON | M45-49 | 247 | ||
526 | 05:22:31 | 1395 | BLANCHY Serge | M40-44 | 103 | |||
1688 | 06:42:15 | 2139 | BLASKO Jozef | M45-49 | 227 | |||
471 | 05:18:23 | 674 | BLOMART Thibaut | M30-34 | 87 | |||
1165 | 06:00:35 | 1838 | BOCCARD Christophe | M45-49 | 147 | |||
1353 | 06:12:40 | 1396 | BOCCARDI Andrea | M40-44 | 281 | |||
1512 | 06:23:34 | 675 | BOCQUET Nicolas | M30-34 | 223 | |||
1823 | 07:01:04 | 422 | BODEKER Thomas | M25-29 | 191 | |||
53 | 04:32:05 | 676 | BODIC Francois | ISSY TRIATHLON | M30-34 | 10 | ||
1277 | 06:07:07 | 2340 | BODIN Franck | M55-59 | 24 | |||
452 | 05:17:26 | 677 | BODOIGNET Gregory | M30-34 | 82 | |||
1 | 03:57:21 | 6 | BOECHERER Andi | MPRO | 1 | |||
795 | 05:39:35 | 1397 | BOELPAEP Philippe | M40-44 | 175 | |||
408 | 05:14:47 | 678 | BOEPPLER Pierre | M30-34 | 73 | |||
929 | 05:46:43 | 1398 | BOHNET Nicolas | M40-44 | 203 | |||
519 | 05:22:08 | 679 | BOISSONNEAU Nicolas | M30-34 | 97 | |||
1043 | 05:52:36 | 2168 | BOLON Enrique | M50-54 | 68 | |||
797 | 05:39:41 | 1399 | BOLOTNIKOV Dmitriy | M40-44 | 177 | |||
1752 | 06:50:40 | 2435 | BONET ROMERO Ruben | M45-49 | 235 | |||
764 | 05:37:46 | 680 | BONNENGE Benjamin | M30-34 | 126 | |||
1119 | 05:57:34 | 997 | BONNINGA Vincent | M35-39 | 181 | |||
1806 | 06:58:01 | 998 | BONOTTO Eric | M35-39 | 301 | |||
247 | 05:00:53 | 423 | BONTE Nicolas | M25-29 | 38 | |||
902 | 05:45:21 | 999 | BORDERIES Vincent | M35-39 | 145 | |||
1007 | 05:50:32 | 1839 | BORGNET Alain | M45-49 | 125 | |||
1336 | 06:11:24 | 1840 | BORZONE Fabrizio | M45-49 | 176 | |||
1426 | 06:17:35 | 2341 | BOSCHI Mario | M55-59 | 27 | |||
1624 | 06:34:28 | 682 | BOSETTI Matteo | M30-34 | 234 | |||
1543 | 06:26:17 | 1401 | BOSMANS Bjorn | M40-44 | 319 | |||
1162 | 06:00:23 | 424 | BOSSAVIE Cyril | M25-29 | 121 | |||
735 | 05:36:16 | 1402 | BOTTERO Nicolas | M40-44 | 161 | |||
532 | 05:22:42 | 1000 | BOUCHAGE Cedric | M35-39 | 72 | |||
1431 | 06:17:50 | 1001 | BOUCHU Cyril | M35-39 | 237 | |||
1293 | 06:08:27 | 1841 | BOUETTÉ Philippe | M45-49 | 167 | |||
855 | 05:42:51 | 1002 | BOUFFIER Nicolas | M35-39 | 134 | |||
1754 | 06:50:46 | 1403 | BOUGHAY Nicholas | M40-44 | 355 | |||
1632 | 06:35:23 | 1404 | BOUHADRA Calim | M40-44 | 337 | |||
51 | 04:31:44 | 346 | BOUJENAH Sébastien | TRIATHL AIX | M18-24 | 3 | ||
572 | 05:24:53 | 1405 | BOUKANDOURA Thomas | M40-44 | 116 | |||
1643 | 151 | 06:36:38 | 169 | BOULESTIER Sylvie | F35-39 | 27 | ||
1963 | 07:50:13 | 425 | BOULTON Gareth | M25-29 | 203 | |||
1344 | 06:11:54 | 1003 | BOUQUET DE JOLINIERE H | M35-39 | 220 | |||
1439 | 06:18:30 | 1406 | BOUQUET Frédéric | M40-44 | 307 | |||
1027 | 05:51:38 | 426 | BOURGEOIS Jean-David | M25-29 | 114 | |||
66 | 04:34:20 | 347 | BOURGEOIS Matthieu | BEAUNE TRIATHLON | M18-24 | 4 | ||
1938 | 200 | 07:32:42 | 217 | BOURGEOIS POTEL Math | F40-44 | 34 | ||
1524 | 06:24:33 | 683 | BOURGOUIN Pierrick | M30-34 | 227 | |||
196 | 04:55:22 | 2343 | BOUTEAU Alain | M55-59 | 1 | |||
911 | 05:45:44 | 685 | BOUVIER Alexis | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | M30-34 | 144 | ||
1389 | 06:14:51 | 1408 | BOUZINAC Arnaud | M40-44 | 289 | |||
1269 | 96 | 06:06:35 | 116 | BOUZIRI Hanen | F30-34 | 20 | ||
125 | 04:46:35 | 686 | BOVÉ Lesly | MONTFORT MERE TRIATHLON | M30-34 | 26 | ||
1599 | 06:31:53 | 1335 | BOWMAN Jonathon | M35-39 | 266 | |||
1290 | 06:07:57 | 427 | BOWRING Fred | M25-29 | 138 | |||
1926 | 07:29:23 | 1005 | BOYER Fabrice | M35-39 | 316 | |||
1730 | 06:48:03 | 1843 | BOYTCHEV Christophe | M45-49 | 234 | |||
241 | 05:00:05 | 1006 | BRAGARD Olivier | M35-39 | 36 | |||
745 | 05:36:54 | 1845 | BRATBAK Pål | M45-49 | 78 | |||
507 | 05:21:19 | 348 | BRAWAND Sandro | M18-24 | 31 | |||
1151 | 05:59:20 | 688 | BRENNINKMEYER Florian | M30-34 | 186 | |||
559 | 05:24:24 | 428 | BRESJANAC Maxime | M25-29 | 73 | |||
830 | 05:41:14 | 1007 | BRESSON Stephane | M35-39 | 129 | |||
733 | 05:36:07 | 1008 | BRETNACHER Michael | M35-39 | 110 | |||
1239 | 06:04:57 | 1409 | BRETSCHNEIDER Thorsten | M40-44 | 264 | |||
1549 | 06:26:52 | 952 | BRETSZTAJN Edouard | M30-34 | 228 | |||
661 | 05:31:15 | 1410 | BRIAL Gillian | M40-44 | 141 | |||
1404 | 06:15:53 | 1009 | BRICOT Nicolas | M35-39 | 229 | |||
1180 | 06:01:22 | 349 | BRILLET DE CANDE Dorian | M18-24 | 51 | |||
919 | 05:46:15 | 429 | BRILLET DE CANDÉ Rémi | M25-29 | 103 | |||
1068 | 05:54:26 | 1412 | BRIOLA Olivier | M40-44 | 231 | |||
1693 | 06:42:44 | 1413 | BRISSET Emmanuel | M40-44 | 343 | |||
1450 | 122 | 06:19:07 | 218 | BRIZIARELLI Barbara | F40-44 | 20 | ||
1292 | 06:08:21 | 1846 | BRIZON Vincent | M45-49 | 166 | |||
429 | 05:15:56 | 689 | BROCHER Matti | M30-34 | 79 | |||
1839 | 07:05:27 | 1847 | BRONZI Paolo | M45-49 | 255 | |||
1171 | 06:00:55 | 1415 | BROSSOLLET Jean | M40-44 | 253 | |||
603 | 05:27:49 | 1011 | BROSSOLLET Pierre | M35-39 | 86 | |||
628 | 05:29:15 | 2169 | BROUSSARD Bruno | M50-54 | 36 | |||
555 | 05:24:16 | 430 | BROUWERS Simon | M25-29 | 72 | |||
1169 | 06:00:48 | 1416 | BRULAIS Yannick | M40-44 | 252 | |||
54 | 04:32:08 | 38 | BRUNET PORTET Adria | MPRO | 26 | |||
1784 | 06:54:46 | 2344 | BRYAN Peter | M55-59 | 49 | |||
1830 | 172 | 07:02:47 | 262 | BRYDEN Emma | F45-49 | 19 | ||
1022 | 05:51:28 | 1013 | BUCHHOLZER Alexandre | M35-39 | 163 | |||
229 | 04:58:46 | 1417 | BUCHOT Jean-Marie | TOULOUSE TRIATHLON | M40-44 | 32 | ||
802 | 05:39:52 | 2170 | BUEHLMANN Peter | M50-54 | 47 | |||
275 | 05:04:22 | 351 | BUFKENS Felix | M18-24 | 17 | |||
804 | 05:39:59 | 431 | BUFKENS Stan-Louis | M25-29 | 93 | |||
921 | 05:46:22 | 1418 | BUGNON Sebastien | M40-44 | 201 | |||
112 | 04:43:33 | 352 | BUIRETTE Mathieu | M18-24 | 7 | |||
426 | 30 | 05:15:40 | 219 | BUNGAY Fran | F40-44 | 4 | ||
1615 | 06:33:38 | 2345 | BURACK David | M55-59 | 37 | |||
1588 | 06:30:32 | 432 | BURNETT James | M25-29 | 165 | |||
635 | 05:29:41 | 691 | BURNS Andrew | M30-34 | 115 | |||
1458 | 06:19:22 | 1419 | BURNS Ewen | M40-44 | 310 | |||
1304 | 06:09:30 | 692 | BUTORI Jean-Baptiste | M30-34 | 205 | |||
24 | 04:17:54 | 353 | BUYLE Thomas | M18-24 | 2 | |||
1090 | 05:55:36 | 693 | CACARET Louis | M30-34 | 176 | |||
1850 | 07:07:48 | 694 | CAGGIA Nicolas | M30-34 | 254 | |||
1528 | 135 | 06:24:42 | 220 | CALISKAN Pinar | F40-44 | 22 | ||
1012 | 05:50:48 | 695 | CALLEDE Julien | M30-34 | 161 | |||
908 | 05:45:31 | 1421 | CALLENS Benjamin | M40-44 | 199 | |||
783 | 05:38:49 | 1422 | CAMAGNA Pierre | M40-44 | 173 | |||
1986 | 214 | 08:25:30 | 309 | CAMINOTTO Ghislaine | F55-59 | 6 | ||
666 | 05:31:51 | 354 | CAMPANA Ludovic | M18-24 | 37 | |||
677 | 45 | 05:32:47 | 68 | CANAGUIER Aude | ASVEL TRIATHLON | F25-29 | 11 | |
238 | 04:59:45 | 2442 | CANAPINI Giovanni | M50-54 | 7 | |||
1856 | 07:08:57 | 696 | CANDIA Carlos | M30-34 | 255 | |||
829 | 05:41:12 | 1014 | CANDIA Fernando | M35-39 | 128 | |||
580 | 05:25:25 | 2171 | CANEVET Patrice | M50-54 | 32 | |||
407 | 05:14:45 | 433 | CANO MORALES Javier | M25-29 | 54 | |||
288 | 05:05:46 | 1849 | CANTET Vincent | GRAND NARBONNE TRIATHLON | M45-49 | 26 | ||
1518 | 133 | 06:24:06 | 291 | CANTONE Paola | F50-54 | 6 | ||
1408 | 06:16:08 | 1850 | CANU Francois | M45-49 | 188 | |||
497 | 05:20:19 | 697 | CAPEL Damien | M30-34 | 90 | |||
933 | 05:46:52 | 1851 | CAPELLE Pascal | M45-49 | 113 | |||
1051 | 05:53:06 | 1423 | CAPIOMONT Gilles | M40-44 | 228 | |||
376 | 05:12:55 | 1424 | CAPUCCIO PERES Anselmo | M40-44 | 67 | |||
372 | 05:12:35 | 1425 | CARENCOTTE Frederic | M40-44 | 65 | |||
873 | 05:43:42 | 1426 | CARETTA Livio | M40-44 | 191 | |||
944 | 05:47:28 | 1016 | CARON Alain | M35-39 | 153 | |||
1040 | 05:52:26 | 698 | CARPENTIER Michael | LES CENTAURES DE PERTUIS | M30-34 | 165 | ||
160 | 04:50:44 | 1852 | CARRÉ Philippe | M45-49 | 11 | |||
1785 | 06:54:48 | 1018 | CARRIERE Cyril | M35-39 | 296 | |||
1432 | 06:17:53 | 434 | CARROL Boris | M25-29 | 149 | |||
13 | 04:10:46 | 14 | CARTMELL Fraser | MPRO | 13 | |||
355 | 05:10:40 | 435 | CARULLA Eduard | M25-29 | 48 | |||
1427 | 117 | 06:17:40 | 118 | CARVAJAL Mariella | F30-34 | 27 | ||
1459 | 06:19:23 | 1427 | CASEWELL Greg | M40-44 | 311 | |||
1254 | 06:05:34 | 1336 | CASSAGNE Frederic | M35-39 | 204 | |||
1418 | 06:16:44 | 1428 | CASSUTO Stephane | M40-44 | 301 | |||
903 | 05:45:25 | 436 | CASTANIÉ Yvan | M25-29 | 101 | |||
213 | 04:57:20 | 1019 | CASTELBERG Ralph Peter | M35-39 | 33 | |||
537 | 05:22:55 | 2173 | CASTELLI Riccardo | M50-54 | 30 | |||
678 | 05:32:47 | 700 | CASTIGLIA Romain | M30-34 | 120 | |||
114 | 04:43:55 | 1429 | CASTRO Jan | M40-44 | 10 | |||
1229 | 06:04:30 | 1430 | CATTANEO Robert | M40-44 | 262 | |||
1033 | 05:51:57 | 1021 | CAUSSIN Pierre | M35-39 | 167 | |||
1819 | 07:00:44 | 1853 | CAVALLINI Simone | M45-49 | 250 | |||
38 | 04:26:43 | 15 | CAVELIER Sacha | MPRO | 24 | |||
453 | 05:17:27 | 355 | CAVELIER Valentin | M18-24 | 27 | |||
268 | 05:03:22 | 1022 | CAVIEZEL Reto | M35-39 | 39 | |||
1841 | 175 | 07:05:38 | 221 | CAYATTE Melanie | F40-44 | 26 | ||
1128 | 05:58:13 | 702 | CAYROU Sebastien | M30-34 | 181 | |||
1529 | 06:24:44 | 1023 | CAZALAS Guillaume | M35-39 | 256 | |||
