Résultats du FrenchMan d'Hourtin - M - 2016 - édition du 29-05-2016

Résultats produits par Breizh Chrono


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
327 02:58:10 ?DOSSARD #58001 28
108 02:24:58 ABALLONI Régis MVE 47 28
155 02:30:32 ALAIN Kévin MSE 70 28
177 11 02:34:02 ALARCON Hélène FVE 4 28
87 02:22:01 ALAZARD Sébastien MVE 35 28
196 14 02:36:27 ALBEROLA Valérie FVE 6 28
93 02:22:57 ALBOS Philippe MVE 38 28
326 48 02:58:10 ALBOS Valerie FVE 27 28
183 02:34:48 ALIX Patrice MVE 91 28
134 02:27:45 ALLAIN Fabrice MSE 63 28
315 02:55:45 ALOS DAVID MVE 146 28
89 02:22:23 AMBLARD Nicolas MSE 49 28
80 02:21:08 ANDRE Cedric MSE 46 28
342 55 03:05:06 ARAMENDY CORINNE FVE 33 28
311 02:55:13 ARANCIO Alexandre MSE 123 28
6 01:58:42 ARGOUET-NOCLAIN Christophe POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON MVE 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
11 02:06:26 ARRAYAGO Stéphane AVIRON BAYONNAIS MVE 2 13 NOUVELLE-AQUITAINE
363 03:20:35 ASTRUC MICHEL MVE 158 28
146 02:29:08 BANUELOS JERONIMO MVE 70 28
344 03:06:21 BARIS JULIEN MVE 155 28
120 02:26:08 BARITEAU Vincent TRIATH CLUB ROYANNAIS MVE 55 13 NOUVELLE-AQUITAINE
189 02:35:44 BARROIS Dimitri MSE 83 28
233 02:40:26 BARTHÉLÉMY Pierre MSE 96 28
DQ 00:00:00 BASCLE RAPHAEL MSE 28
238 02:41:58 BEAREZ Nicolas MSE 98 28
306 02:53:41 BEAUDRIT Christophe MVE 143 28
301 41 02:52:44 BEAUFILS EVE FSE 19 28
1 01:52:15 BELAUBRE FREDERIC MSE 1 28
35 02:13:31 BELAUD Nicolas MSE 22 28
4 01:56:03 BELGY Guillaume T.C.G. 79 PARTHENAY MSE 4 13 NOUVELLE-AQUITAINE
158 02:30:52 BELLESSORT David MVE 78 28
17 02:08:56 BENOIT XAVIER MSE 12 28
51 02:17:11 BERARD Remy MSE 31 28
372 78 04:10:54 BERCLAZ Fabienne FVE 51 28
198 02:36:38 BERNADAC Eric MVE 98 28
98 02:23:33 BERNARD Christophe MVE 42 28
207 02:37:17 BERNARD Landry MSE 87 28
357 67 03:15:21 BERTIN Sandrine FSE 26 28
74 02:20:38 BESCOND Morgan MSE 41 28
263 02:45:42 BESCOND Nicolas MVE 124 28
349 03:10:24 BETBEDAT VINCENT MVE 156 28
295 38 02:51:14 BEYLOT Anne-sophie FSE 17 28
43 02:15:26 BEYNEY Pascal MVE 13 28
258 25 02:44:25 BIDAN Florence FVE 12 28
174 02:33:34 BIDON ERIC MVE 87 28
9 02:04:24 BIELSA Vincent SAM MERIGNAC TRIATHLON MSE 8 13 NOUVELLE-AQUITAINE
116 02:25:47 BIGEARD Laurent MSE 58 28
244 02:43:30 BIGNON Gerard MVE 119 28
164 9 02:32:26 BIZZOTTO Fleur FSE 7 28
227 02:39:36 BLAIS Eivind MSE 94 28
157 02:30:46 BLOMBOU Eddy MSE 71 28
188 02:35:41 BOCQUET Julien MSE 82 28
99 02:23:54 BODIN Willy MVE 43 28
115 6 02:25:40 BOEX LAURIANE FSE 6 28
136 02:27:52 BOISSEAU Sylvain MVE 65 28
243 02:43:03 BOISSON Alexandre MSE 101 28
204 02:37:06 BONNASSIE Vincent MVE 103 28
59 02:18:48 BOUDEHEN Yoann MSE 35 28
184 02:35:02 BOUREZ Gil MVE 92 28
168 10 02:32:51 BOURMONT Guylaine FVE 3 28
321 02:56:36 BRAASTAD EDOUARD MSE 126 28
310 02:54:44 BRET Stephane MVE 144 28
100 02:24:09 BRIAL Marc MVE 44 28
12 02:06:40 BROUARD Loic MVE 3 28
362 71 03:18:41 BRUERE CECILE FSE 27 28
123 02:26:28 BRUNET Pierre LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON MVE 57 15 PAYS DE LA LOIRE
75 02:20:41 BUTEL Ludovic MVE 31 28
159 02:31:29 CABOFIGUE Damien MVE 79 28
250 02:44:00 CAHIER Tony MSE 104 28
150 02:29:37 CAMEIRA ALEXANDRE MVE 73 28
69 02:19:48 CARDINEAU CYRIL MVE 28 28
34 02:13:27 CARON Frederic MVE 11 28
160 02:31:33 CASENAVE Gregory MSE 72 28
293 02:51:03 CASSEN Ludovic MVE 138 28
239 02:42:03 CASTAGNÉ Damien MSE 99 28
14 02:07:29 CAVROIS Valentin C.A. BEGLAIS TRIATHLON MSE 10 13 NOUVELLE-AQUITAINE
117 02:25:49 CAZAUBON Eric PESSAC AVENTURE TRIATHLON MVE 52 13 NOUVELLE-AQUITAINE
138 02:28:02 CHABROL Thierry MVE 67 28
26 02:11:25 CHANU Thibaut MSE 17 28
355 65 03:13:51 CHAPELLAN ANNIE FVE 40 28
193 02:36:05 CHARRON Ludovic MVE 95 28
308 02:53:47 CHASSIER NATHAN MJU 2 28
333 50 02:59:41 CHATEAU LAETITIA FVE 29 28
249 24 02:43:51 CHEMINEAU-RAGON VALERIE FVE 11 28
DNF 00:00:00 CHESNOT Lionel MSE 28
46 02:15:53 CHEVALIER JEREMY MSE 29 28
281 02:48:07 CHOUVIAT PATRICK MVE 130 28
140 02:28:21 CLAULIN Marc-olivier STADE NIORTAIS TRIATHLON MVE 68 13 NOUVELLE-AQUITAINE
361 03:17:57 COEFFARD Franck MVE 157 28
267 02:46:04 COHIGNAC Erwan MSE 111 28
237 22 02:41:51 COLLET FABIENNE FVE 10 28
253 02:44:12 COMPAIN Benjamin TUC TRIATHLON MSE 107 14 OCCITANIE
97 02:23:28 CONQUERET Gilles MVE 41 28
61 02:19:14 COPEAUX Florent CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON MSE 36 13 NOUVELLE-AQUITAINE
368 03:39:06 CORNE THIERRY MVE 159 28
309 02:54:29 CORNU Jean-Yves MSE 122 28
110 02:25:16 COTTEREAU ALEXANDRE MSE 57 28
25 02:11:16 COURRIER Emmanuel MVE 8 28
58 02:18:46 COURTECUISSE Olivier SAM MERIGNAC TRIATHLON MVE 21 13 NOUVELLE-AQUITAINE
135 02:27:49 COUTURIER Fabien MSE 64 28
226 02:38:51 CRAVIOTTO Gérald MSE 93 28
346 58 03:09:20 CROUTELLE Margaux FSE 24 28
85 02:21:27 CRUZ DAMIEN MSE 48 28
55 02:18:10 DANFLOUS Wilfried TUC TRIATHLON MSE 33 14 OCCITANIE
91 02:22:42 DANIEZ Benoît TRIATH CLUB ROYANNAIS MSE 50 13 NOUVELLE-AQUITAINE
50 02:17:06 DAOUST Guillaume MVE 17 28
192 02:35:55 DAVID Patrick MVE 94 28
261 02:45:10 DAVY JAMES MVE 123 28
280 32 02:48:05 DAVY Sophie FVE 18 28
173 02:33:28 DEBOURNEUF VINCENT MSE 76 28
330 02:58:53 DELFORGE-TROLLIET David MSE 129 28
205 02:37:15 DELSAUX Thierry MVE 104 28
40 02:15:11 DEMENZA James MSE 27 28
122 02:26:20 DENIS LILIAN MSE 59 28
231 19 02:40:22 DESAUNAY AGNES FVE 8 28
73 02:20:29 DESAUNAY Dominique MVE 30 28
82 02:21:20 DESCHAMPS Laurent MVE 33 28
265 02:45:49 DESTEUQE Cedric MVE 125 28
32 02:13:11 DOS SANTOS Simon MSE 20 28
336 52 03:00:45 DOUTRELOUX CHRISTINE FVE 30 28
132 02:27:24 DROUARD Christophe MVE 63 28
366 74 03:28:01 DRUNAT Clarisse FVE 47 28
367 75 03:36:58 DRUVENT Cathy FVE 48 28
118 02:26:00 DUBERTRAND Eric MVE 53 28
48 02:16:16 DUBET STEPHANE PESSAC AVENTURE TRIATHLON MVE 15 13 NOUVELLE-AQUITAINE
16 02:08:25 DUBOIS ALEXIS MJU 1 28
84 02:21:25 DUBOIS HERVE CHANTONNAY TRIATHLON MVE 34 15 PAYS DE LA LOIRE
350 03:10:24 DUBOIS Jean-Christophe MSE 131 28
307 42 02:53:45 DUBOIS KARINE FVE 23 28
148 02:29:26 DUCOURNEAU Laurent MVE 72 28
27 02:12:07 DUFOREST Guillaume MVE 9 28
329 49 02:58:23 DUFOREST JOELLE FVE 28 28
236 02:41:38 DUGERT Eric MSE 97 28
37 02:13:52 DUHALDE Txomin MSE 24 28
317 02:55:56 DUMAULIE Benjamin MVE 147 28
7 02:00:37 DUMON Pierre-oliviver MSE 6 28
3 01:54:28 DUPONT CARL MSE 3 28
30 02:13:07 DUPONT CHARLIE MSE 19 28
331 02:59:23 DUPOUY Bruno MVE 150 28
64 02:19:28 DUSSEAU Romain MSE 37 28
194 02:36:09 ELIOT Thomas MSE 85 28
252 02:44:10 ESCARTIN Matthieu MSE 106 28
341 54 03:05:06 ETCHETO ADER Evelyne FVE 32 28
185 02:35:03 FERRE Vincent MSE 80 28
156 02:30:44 FICHOUX GWENAEL MVE 77 28
270 02:46:27 FIEU Cédric MSE 112 28
137 02:28:00 FINOCIETY Jacky MVE 66 28
21 02:10:14 FLISS STEPHANE MVE 6
242 02:42:44 FONTANILLE CYRIL MVE 118 28
181 02:34:29 FORT MIGUEL MSE 79 28
200 02:36:57 FOUCAUD ERIC STADE NIORTAIS TRIATHLON MVE 99 13 NOUVELLE-AQUITAINE
56 02:18:40 FOUCHER Julien WILD TEAM TRIATHLON MSE 34 9 ILE-DE-FRANCE
29 02:12:41 FOURNIER Luc SAINT ASTIER TRIATHLON MVE 10 13 NOUVELLE-AQUITAINE
169 02:33:06 FOURNIER NICOLAS MVE 83 28
119 02:26:07 FRADIN Yves MVE 54 28
268 30 02:46:11 FRAPIN Christelle FVE 17 28
94 02:23:02 FRONTOU DOMINIQUE MVE 39 28
271 02:46:44 GAJEOT Benoît MSE 113 28
223 02:38:19 GALINIER Anthony MSE 92 28
DNF 00:00:00 GALLE ADRIEN MJU 28
199 02:36:38 GAMELON Thomas MSE 86 28
348 60 03:09:52 GARANGEAT Diane FVE 36 28
224 02:38:34 GARDERE Philippe MVE 113 28
170 02:33:09 GATINAUD JEROME MVE 84 28
179 02:34:11 GAUFFRE Olivier MVE 89 28
240 23 02:42:03 GAULTIER SOPHIE FSE 13 28
142 02:28:25 GAUTHIER Jean-jacques STADE NIORTAIS TRIATHLON MVE 69 13 NOUVELLE-AQUITAINE
42 02:15:20 GAUTHIER PIERRE MSE 28 28
83 02:21:21 GERARD Yoann MSE 47 28
272 02:47:08 GIBOULOT Michel MVE 128 28
187 13 02:35:19 GILLERON Sophie TRIATHLON CLUB DE DOUAI FSE 8 8 HAUTS DE FRANCE
101 02:24:15 GIRARD Christophe STADE NIORTAIS TRIATHLON MVE 45 13 NOUVELLE-AQUITAINE
143 02:28:38 GIRAUD GUILLAUME MSE 66 28
312 02:55:16 GLEONEC Philippe MVE 145 28
352 62 03:12:05 GOILLANDEAU SANDRINE FVE 37 28
273 02:47:18 GOLINVAUX Antoine MSE 114 28
275 02:47:49 GOSSET Thomas MSE 115 28
286 33 02:49:01 GOULARD Sabrina FVE 19 28
79 02:21:04 GOURION David MSE 45 28
345 57 03:06:56 GOURSSIES Cecile FSE 23 28
180 02:34:13 GRAY RICHARD MVE 90 28
354 64 03:13:19 GREGET FREDERIQUE FVE 39 28
285 02:48:57 GREGET PASCAL BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON MVE 134 13 NOUVELLE-AQUITAINE
24 02:11:07 GRELET Gaetan MSE 16 28
203 02:37:04 GRENET Laurent MVE 102 28
DNF 00:00:00 GRUFFY Max MVE 28
15 02:07:42 GUICHARD NICOLAS MSE 11 28
255 02:44:21 GUILBOT Fabien MSE 108 28
163 02:32:22 GUILLEMOT Grégory TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 73 15 PAYS DE LA LOIRE
210 16 02:37:23 GUILLEMOT Nadège FSE 10 28
167 02:32:38 GUILLO Alan MSE 75 28
65 02:19:29 GUTHBROD STEPHANE MVE 25 28
125 02:26:38 GUYOMARD ERIC MSE 60 28
38 02:14:13 HALARD Aurelien PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 MSE 25 15 PAYS DE LA LOIRE
45 2 02:15:41 HALARD Elodie FSE 2 28
DNF 00:00:00 HAZERA Charles-henri MSE 28
10 02:04:49 HELIS David STADE NIORTAIS TRIATHLON MSE 9 13 NOUVELLE-AQUITAINE
302 02:53:03 HERAUD Rémi MSE 121 28
47 02:16:13 HIPEAU Mathieu MSE 30 28
66 02:19:33 HIVELIN Stephane ISSY TRIATHLON MVE 26 9 ILE-DE-FRANCE
31 1 02:13:10 HORVATH GRETA FSE 1 28
19 02:09:53 HOSTEN Benoit MSE 13 28
165 02:32:32 HOURDEBAIGTS Maxime MSE 74 28
359 69 03:15:35 HUET Pascale FVE 43 28
246 02:43:38 IAN Hambleton MSE 102 28
264 29 02:45:46 IKEN Béatrice FVE 16 28
54 02:18:01 JABAUDON Nicolas MVE 19 28
71 02:20:03 JAHENY Marc-Antoine MSE 40 28
44 02:15:29 JALABERT Stéphane C.A. BEGLAIS TRIATHLON MVE 14 13 NOUVELLE-AQUITAINE
111 02:25:20 JAVELLO Jean-Philippe MVE 49 28
53 02:17:57 JEAN Olivier MVE 18 28
325 02:57:59 JOSEPH JEAN MICHEL MVE 149 28
369 76 03:39:49 JOTTREAU ALIETTE FVE 49 28
365 73 03:27:25 KABALIN FABIENNE FVE 46 28
171 02:33:16 KRESSMANN Charles MVE 85 28
213 02:37:29 KUNZELMANN Florent MVE 109 28
269 02:46:13 LABORDE FABIEN MVE 127 28
370 77 03:42:31 LACHUER BERTRAND Stephanie FVE 50 28
211 02:37:24 LAGARDE PIERRE MVE 107 28
296 39 02:51:51 LAINÉ Martine FVE 22 28
107 02:24:57 LANGLOIS Cédric STADE NIORTAIS TRIATHLON MSE 56 13 NOUVELLE-AQUITAINE
28 02:12:21 LARQUIÉ Loic T.C.G. 79 PARTHENAY MSE 18 13 NOUVELLE-AQUITAINE
316 45 02:55:52 LAURICHESSE Karine FVE 25 28
347 59 03:09:32 LAURIER Nathalie FVE 35 28
151 02:29:55 LAVERGNE Jean marie MVE 74 28
49 02:16:52 LE BRIQUER Yannick ONE 2 TRI MVE 16 13 NOUVELLE-AQUITAINE
67 02:19:35 LE PERFF Damien MSE 38 28
260 27 02:44:54 LE PICARD Nathalie FVE 14 28
334 02:59:50 LEGROUX NICOLAS MVE 152 28
221 18 02:38:11 LEMOINE Dorothée FVE 7 28
289 36 02:50:26 LESAGE Marie FSE 16 28
290 02:50:40 LESCURE Jocelyn MVE 135 28
247 02:43:39 LEWIS Lance MVE 121 28
52 02:17:15 LEWIS Lloyd MSE 32 28
353 63 03:12:19 LIEF Nathalie FVE 38 28
131 02:27:19 LIEGEROT Patrick MVE 62 28
276 02:47:51 LIENARD Louis MSE 116 28
219 02:38:00 LION PHILIPPE MVE 112 28
319 02:56:12 LUCIANI Rémi MSE 125 28
36 02:13:47 LUSSON Damien MSE 23 28
277 02:47:52 MAGIMEL LUDOVIC MSE 117 28
139 02:28:04 MAHIAS ROMAN MSE 65 28
230 02:40:16 MAILLARD .PHILIPPE MVE 116 28
23 02:10:53 MALLET SEBASTIEN MSE 15 28
303 02:53:27 MALLORCA Christophe MVE 140 28
77 02:21:00 MANIER Alan MSE 43 28
209 02:37:23 MANZINI Marco MVE 106 28
291 02:50:40 MARECHAL CEDRIC MVE 136 28
109 02:25:10 MARQUET Jean-Charles MVE 48 28
232 02:40:25 MARTIN Stéphane MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS MVE 117 8 HAUTS DE FRANCE
292 02:50:59 MASEK Philip MVE 137 28
DNF 00:00:00 MASSE Valentin MSE 28
145 02:28:47 MATHIAN Nicolas MSE 68 28
18 02:09:33 MAUGET Yan MVE 5 28
340 53 03:04:21 MAYENDI VIRGINIE FVE 31 28
149 8 02:29:30 MEAL CAROLINE FVE 2 28
2 01:54:21 MECHIN ANTOINE SAINTES TRIATHLON MSE 2 13 NOUVELLE-AQUITAINE
323 02:57:08 MEHSEN Mikaël MSE 127 28
305 02:53:35 MENARD Sylvain MVE 142 28
235 21 02:41:29 MERIGUET Gaelle FVE 9 28
322 02:56:40 MERINO BERTRAND MVE 148 28
360 70 03:17:26 MERINO CELINE FVE 44 28
284 02:48:56 MESTADIER Christian MVE 133 28
112 02:25:24 METIVIER Christophe MVE 50 28
86 3 02:21:54 MEURET Sonia FSE 3 28
274 02:47:23 MEYER YVAN MVE 129 28
254 02:44:12 MICHEL Pascal MVE 122 28
90 02:22:37 MICHOUD Nicolas MVE 37 28
234 20 02:40:31 MOONS KAREN FSE 12 28
113 02:25:33 MOREAU Denis MVE 51 28
335 51 03:00:40 MOREL Estelle FSE 22 28
190 02:35:48 MORON MATTHIEU MSE 84 28
96 02:23:18 NACCACHE Philippe MVE 40 28
259 26 02:44:34 NARBAIS . FVE 13 28
314 44 02:55:42 NAUDIN Séverine CHENOVE TRIATHLON CLUB FVE 24 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
208 02:37:19 NAYL David CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON MVE 105 13 NOUVELLE-AQUITAINE
298 02:52:13 NÉLISSEN Olivier MVE 139 28
300 02:52:41 NOGUES Dominique MSE 120 28
88 02:22:10 NOGUET .frederic MVE 36 28
129 02:27:10 OHLMANN ERIC MSE 62 28
202 02:36:58 OLIVIER Stephane BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON MVE 101 13 NOUVELLE-AQUITAINE
337 03:02:27 ORACZ JEREMIE MVE 153 28
8 02:01:30 ORLANDI Kevin MSE 7 28
262 28 02:45:41 OSPITAL Karine FVE 15 28
294 37 02:51:13 OUDOT CHRISTEL FVE 21 28
324 47 02:57:27 PENAUD Laetitia FSE 21 28
343 56 03:05:15 PERCHERY Marie FVE 34 28
76 02:20:43 PERIER KEVIN MSE 42 28
206 15 02:37:15 PERRAY Meggan FSE 9 28
266 02:45:59 PERROT Ludovic MVE 126 28
126 02:26:53 PERRUCHOT Sébastien MVE 59 28
215 02:37:43 PETHICA Ralph MSE 88 28
278 31 02:47:52 PIAT Anais FSE 14 28
22 02:10:30 PINAUD Jean-Christophe LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MVE 7 13 NOUVELLE-AQUITAINE
214 02:37:33 PINEAU SEBASTIEN MVE 110 28
33 02:13:21 PIOLET LAURENT MSE 21 28
152 02:30:11 PIRON Pierre-Jean MVE 75 28
DNF 00:00:00 POIRAUD Nelly FVE 28
13 02:07:22 POURTEYRON Olivier MVE 4 28
78 02:21:00 PREUILH Maxime MSE 44 28
127 02:26:59 PROU Ludovic MVE 60 28
201 02:36:57 PROUST Pascal MVE 100 28
72 02:20:08 PYLA Stephane MVE 29 28
166 02:32:32 QUIFILLE Philippe MVE 82 28
287 34 02:49:33 QUIFILLE Sophie FVE 20 28
147 02:29:14 RATET ALAIN LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MVE 71 13 NOUVELLE-AQUITAINE
105 02:24:42 RAUX ANTOINE MSE 54 28
103 02:24:26 RAUX Fabrice MVE 46 28
220 02:38:11 REGAN John MSE 90 28
124 02:26:35 REIGNIEZ David WILD TEAM TRIATHLON MVE 58 9 ILE-DE-FRANCE
104 02:24:30 RENAULT GUILLAUME BLAIN TRIATHLON MSE 53 15 PAYS DE LA LOIRE
5 01:56:15 RENNETEAU Thomas MSE 5 28
175 02:33:34 REYNE Florian SAM MERIGNAC TRIATHLON MSE 77 13 NOUVELLE-AQUITAINE
283 02:48:47 RICHARD Eric WILD TEAM TRIATHLON MVE 132 9 ILE-DE-FRANCE
62 02:19:18 RICHEZ Nicolas MVE 23 28
41 02:15:15 RIEG Olivier ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT MVE 12 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 RINGEVAL Bruno MSE 28
282 02:48:14 ROCHETEAU Emmanuel MVE 131 28
320 46 02:56:30 RODRIGO - MIGUEL CENDRINE FVE 26 28
339 03:03:59 RODRIGUEZ Denis MVE 154 28
328 02:58:15 RODRIGUEZ Jean-Philippe MSE 128 28
70 02:19:51 RONTEY Vincent MSE 39 28
222 02:38:14 ROQUEFEUIL David MSE 91 28
39 02:14:37 ROTTEMENT Jean philippe MSE 26 28
128 02:27:04 ROUGER Aurelien MSE 61 28
162 02:32:09 ROULEAU ALAIN MVE 81 28
351 61 03:10:39 ROUMEGOU Audrey FSE 25 28
154 02:30:16 RUBARBE ROMAIN MSE 69 28
153 02:30:16 RUELLE REGIS MVE 76 28
141 7 02:28:22 SABRE Martine STADE NIORTAIS TRIATHLON FVE 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
288 35 02:50:09 SALIBA Johanna FSE 15 28
228 02:39:44 SANCHEZ ADRIEN MSE 95 28
225 02:38:48 SANTOS DE OLIVEIRA Luis MVE 114 28
248 02:43:48 SAPIN Arthur SAM MERIGNAC TRIATHLON MSE 103 13 NOUVELLE-AQUITAINE
313 43 02:55:24 SARTRAND Marion FSE 20 28
130 02:27:11 SCHEPPERS CHARLES MVE 61 28
20 02:10:10 SCHOTT Matthias MSE 14 28
60 02:19:07 SEGUIN Pierre MVE 22 28
57 02:18:42 SEGURA RAPHAEL PESSAC AVENTURE TRIATHLON MVE 20 13 NOUVELLE-AQUITAINE
161 02:31:49 SERANI Laurent LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MVE 80 13 NOUVELLE-AQUITAINE
245 02:43:30 SERGIO Eric MVE 120 28
297 40 02:52:13 SEUGNET Alice FSE 18 28
133 02:27:24 SEUGNET Phlippe MVE 64 28
176 02:33:56 SICHEL ALLAN MVE 88 28
197 02:36:32 SICHEL CHARLES MVE 97 28
229 02:40:00 SICHEL David MVE 115 28
102 02:24:17 SICHEL Max MSE 52 28
299 02:52:31 SIGWALT Romain MSE 119 28
332 02:59:39 SIX Jean-louis MVE 151 28
92 02:22:44 SOLAUN FERNANDEZ Iñaki MSE 51 28
144 02:28:44 SOUTIRAN FABRICE MSE 67 28
81 02:21:09 SOYER Laurent MORLAIX TRIATHLON MVE 32 3 BRETAGNE
191 02:35:52 STEPHANT Eric MVE 93 28
217 02:37:55 SUBILLEAU JEAN-FRANCOIS MVE 111 28
182 12 02:34:32 TABARANT CHRISTINE FVE 5 28
304 02:53:33 TABARANT Didier MVE 141 28
68 02:19:38 TANGUY Mathieu STADE NIORTAIS TRIATHLON MVE 27 13 NOUVELLE-AQUITAINE
364 72 03:22:56 TARDITZ CORINNE FVE 45 28
338 03:03:35 THEVENET JULIEN MSE 130 28
114 5 02:25:36 THIBULT Claire FSE 5 28
106 02:24:46 TOEUF Donovan MSE 55 28
257 02:44:23 TOURDIAS Romain MSE 110 28
256 02:44:23 TOURETTE GUILLAUME MSE 109 28
216 17 02:37:48 TOURNEUR Julia FSE 11 28
358 68 03:15:32 TOURRE NICOLE FVE 42 28
186 02:35:08 TROUFFLARD Jacky MSE 81 28
DNF 00:00:00 VALIÈRES Justine FSE 28
178 02:34:11 VALLAUD Stéphane MSE 78 28
DNF 00:00:00 VANDENBULCKE Lionel MVE 28
172 02:33:28 VANSIELEGHEM Gilles MVE 86 28
371 03:51:51 VANYEK Christophe MVE 160 28
DNF 00:00:00 VASSAS Frederic MVE 28
218 02:37:55 VEDEL Damien MSE 89 28
241 02:42:08 VEDRENNE Damien MSE 100 28
279 02:47:56 VENEZIA Samuel MSE 118 28
195 02:36:15 VERDON Stéphane MVE 96 28
95 4 02:23:07 VIDAL BORRAS Ariadna FSE 4 28
212 02:37:25 VIDOU STEPHANE MVE 108 28
63 02:19:18 VIGUIÉ LIONEL MVE 24 28
121 02:26:17 VILLAIN Christophe MVE 56 28
251 02:44:02 VOINESON Pierre MSE 105 28
356 66 03:14:57 WOJEIK Caroline FVE 41 28
DNF 00:00:00 YEDIKARDACHIAN Claudine ENTENTE SPORTIVE NANTERRE FVE 9 ILE-DE-FRANCE
318 02:56:05 ZANARDO VINCENT MSE 124 28