Résultats du Triathlon de Cublize - L - 2003
Résultats produits par
RaceResult
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883 | 07:56:18 | 948 | ABOUZIT JEAN-LUC | TRI GROUP'VALENTINOIS | MVA | 106 | ||
618 | 06:36:42 | 951 | ACHARD HERVE | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | MSB | 151 | ||
105 | 05:28:48 | 383 | AGIER PHILIPPE | TRIATHLON GROUP'VALENTIN | MV1 | 8 | ||
377 | 06:07:39 | 1024 | AIELLO ALAIN | TIA SCO STE MARGUERITE | MVA | 19 | ||
751 | 06:58:51 | 382 | ALACHIAN JEAN-FRANCOIS | TRIATHLON GROUP'VALENTIN | MS4 | 52 | ||
188 | 05:42:24 | 23 | ALAURENT JEROME | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | ME | 41 | ||
703 | 40 | 06:49:10 | 72 | ALBEROLA VALERIE | STADE POITEVIN TRI | FE | 17 | |
569 | 06:30:16 | 326 | ALBIN NICOLAS | LES LIONS DE ST MARCEL | MS4 | 49 | ||
584 | 06:32:25 | 619 | ALLARD RONAN | C.O.M.B BAGNEUX TRI | MSA | 59 | ||
376 | 06:07:22 | 165 | ALLER PHILIPPE | TOULON TRIAHTLON | MV3 | 6 | ||
259 | 05:52:22 | 233 | AMIOT PIERRE | TRINOSAURE LES MUREAUX | MS3 | 37 | ||
209 | 05:46:07 | 704 | ANCELIN DOMINIQUE | TRI CLUB DE DOUAI | MSB | 25 | ||
227 | 05:48:35 | 830 | ANDRE FRANCOIS | T.I.M. TRI INTERNATIONAL | MVA | 3 | ||
558 | 06:28:49 | 606 | ANIZAN GILLES | US CRETEIL TRIATHLON | MSB | 131 | ||
429 | 06:13:48 | 391 | ANSELME DOMINIQUE | VAULX EN VELIN TRI | MS3 | 54 | ||
746 | 06:57:02 | 970 | APICELLA FRANCOIS | ASM BOUYGUES | MVA | 75 | ||
845 | 07:30:51 | 460 | ARNAUD JEAN-MARC | ASM.SAINT ETIENNNE TRI 4 | MV1 | 64 | ||
216 | 05:46:56 | 732 | ARNOU JEROME | U.S. VENDOME TRI | MSA | 21 | ||
328 | 06:01:08 | 177 | ARTAUD DIDIER | AS MONACO TRIATHLON | MS4 | 38 | ||
638 | 06:39:43 | 566 | ATOUI BOUHADJAR | T.O.S. TRIATHLON | MSB | 158 | ||
488 | 06:21:57 | 748 | AUBRUCHET CHRISTOPHE | ASMSA TRIATHLON | MSB | 108 | ||
790 | 53 | 07:08:15 | 1095 | AUCAN RENEE | ISTRE SPORTS TRIAHTLON | FSB | 6 | |
509 | 06:24:25 | 907 | AUDINET LUC | CERCLE DAUPHINS CREUSOT | MSA | 49 | ||
344 | 06:03:24 | 883 | AUGER EMMANUEL | ETAPES TRIATHLON | MSB | 63 | ||
128 | 05:32:33 | 626 | AUGUSTE STEPHANE | TDCH | MSA | 12 | ||
880 | 07:51:59 | 885 | AURY PATRICK | GROUPE TRIATHLON VESOUL | MVA | 104 | ||
736 | 06:54:10 | 271 | AUTREAU FREDERIC | AQUA CLUB PONTAULT COMBA | MS4 | 51 | ||
385 | 06:08:43 | 278 | AVIZOU PHILIPPE | TRI RUN FRONTIGNAN | MS3 | 50 | ||
650 | 06:41:46 | 929 | AZOU GWENHAEL | EVREUX AC. TRIAHTLON | MVA | 54 | ||
242 | 05:50:31 | 705 | BACHELET DAVID | TRI CLUB DE DOUAI | MSB | 32 | ||
568 | 06:30:15 | 145 | BAILLY PHILIPPE | E.C.A. CHAUMONT TRI | MS4 | 48 | ||
497 | 06:22:34 | 450 | BAISEZ CEDRIC | OULLINS TRIATHLON | MS4 | 46 | ||
755 | 06:59:53 | 351 | BALET PATRICE | CREPY TRIATHLON | MV2 | 24 | ||
14 | 04:57:22 | 13 | BANTI HERVE | MULHOUSE OLYMPIQUE TRI | ME | 13 | ||
197 | 05:43:49 | 96 | BAPTISTE CHRISTIAN | S.C.A. PUISSANCE 3 | MV1 | 17 | ||
787 | 07:07:50 | 628 | BARAS RENE | COTE D'OPALE TRIATHLON | MSB | 204 | ||
20 | 05:02:00 | 91 | BARBARIN THIERRY | CLERMONT TRIATHLON | MS3 | 1 | ||
403 | 06:11:04 | 99 | BARBIER ERIC | ASPTT VICHY TRIATHLON | MS4 | 43 | ||
370 | 06:06:33 | 424 | BARBIERE JEAN-PIERRE | TRI CLUB VAL DE DROME | MV1 | 30 | ||
860 | 07:41:06 | 847 | BARDIN THIERRY | AQUA CLUB PONTAULT | MSB | 224 | ||
393 | 06:09:46 | 645 | BARJOT FABIEN | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLO | MSA | 34 | ||
380 | 18 | 06:08:09 | 504 | BARON MAGALI | OLYMPIC NICE NATATION | FS4 | 1 | |
469 | 06:19:51 | 474 | BARTHE XAVIER | CHAMBERY TRIATHLON | MS4 | 45 | ||
2 | 04:42:00 | 10 | BASTIE CHRISTOPHE | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | ME | 2 | ||
571 | 06:30:26 | 670 | BAUCHET JEAN-CLAUDE | ASFAS TRIATHLON | MVA | 40 | ||
334 | 06:01:43 | 839 | BAUDINET JEAN-PHILIPPE | MSB | 60 | |||
341 | 06:03:10 | 529 | BAUDRIER GUILLAUME | SAINT ASTIER THRIATHLON | MS2 | 41 | ||
356 | 06:04:49 | 777 | BAUDURET DIDIER | MONTBELIARD TRIATHLON | MSB | 66 | ||
563 | 06:29:53 | 88 | BAUS ARNAUD | PESSAC AVENTURE TRI | MS2 | 49 | ||
667 | 06:44:16 | 215 | BAUTIER PHILIPPE | AQUA CLUB PONTAULT COMBA | MS3 | 71 | ||
482 | 26 | 06:21:20 | 507 | BEAUDOIN NADEGE | TRI CLUB ST QUENTIN YV. | FS1 | 1 | |
313 | 05:59:35 | 912 | BEAULEAU ALEXANDRE | ST PRIEST TRIATHLON | MSB | 51 | ||
687 | 06:46:17 | 652 | BEAULIEU THIERRY | A.S. ETAPLES TRIATHLON | MSB | 170 | ||
525 | 30 | 06:25:18 | 515 | BEGO CHRISTELLE | TRIATHLON CLUB TORCY | FS3 | 4 | |
759 | 07:00:32 | 182 | BELEHOUANE LYES | AS MONACO TRIATHLON | MS3 | 74 | ||
828 | 59 | 07:21:04 | 1073 | BELHAOUANE CATHY | PARIS SPORT CLUB | FSB | 8 | |
761 | 07:01:08 | 123 | BELLESOEUR PHILIPPE | LORIEN TRIATHLON FLK | MS4 | 53 | ||
780 | 07:06:03 | 706 | BELLU SALVATORE | TRI CLUB DE DOUAI | MVA | 83 | ||
396 | 06:10:16 | 222 | BELLUT FRANCIS | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | MS4 | 41 | ||
388 | 06:09:00 | 392 | BELTRANO SERGE | VAULX EN VELIN TRI | MV1 | 34 | ||
153 | 05:37:01 | 568 | BENECH DAVID | T.O.S. TRIATHLON | MSB | 12 | ||
606 | 06:34:26 | 582 | BENIERE XAVIER | THRIATHLON DU SALEVE | MSB | 145 | ||
857 | 07:38:32 | 449 | BERENGIER JEAN-PIERRE | OULLINS TRIATHLON | MV5 | 1 | ||
434 | 06:14:38 | 486 | BEREZIAT JEROME | BOURG EN BRESSE TRI | MS3 | 55 | ||
900 | 08:17:21 | 917 | BERGER JEAN-MARIE | REIMS TRIATHLON | MVB | 20 | ||
504 | 06:23:42 | 832 | BERGER PIERRE | UNION ATHLETIQUE STE GEN | MVB | 2 | ||
284 | 05:56:02 | 404 | BERGER STEPHANE | ASVEL TRIATHLON | MS2 | 35 | ||
820 | 07:18:13 | 627 | BERLEUX ALAIN | COTE D'OPALE TRIATHLON | MVB | 11 | ||
185 | 05:41:49 | 453 | BERLIER PIERRE | ASM.SAINT ETIENNNE TRI 4 | MV3 | 3 | ||
89 | 05:26:38 | 782 | BERNA YANNICK | STH | MSB | 1 | ||
641 | 06:40:38 | 985 | BERNE FRANCK | MSB | 159 | |||
899 | 08:16:13 | 1054 | BERTOLINO PIERRE | CLUB SPORTIF ET ART. 40E | MVB | 19 | ||
349 | 06:04:00 | 548 | BERTRAND FABRICE | LEMAN TRIATHLON CLUB | MSB | 64 | ||
484 | 06:21:32 | 470 | BERTRAND MICHEL | CRV LYION TRI | MV2 | 16 | ||
129 | 05:32:48 | 930 | BESLIN PIERRE | RACING CLUB DE FRANCE | MSA | 13 | ||
223 | 05:47:31 | 41 | BESSIERE TRISTAN | STADE POITEVIN TRI | ME | 42 | ||
806 | 07:13:47 | 405 | BESSON ERIC | ASVEL TRIATHLON | MS4 | 54 | ||
651 | 06:41:59 | 1022 | BESSONE STEPHANE | ANTIBES TRIATHLON | MVA | 55 | ||
471 | 06:20:10 | 264 | BETTAN MICHEL | TRIATHLON CLUB 93 | MV2 | 15 | ||
839 | 07:27:07 | 723 | BEUCHER YANNICK | STADE FRANCAIS | MSB | 216 | ||
419 | 06:12:22 | 616 | BEUDON ERIC | C.O.M.B BAGNEUX TRI | MSB | 84 | ||
854 | 07:34:55 | 622 | BEVILACQUA JEAN-MARC | GRENOBLE UC TRIATHLON | MVA | 101 | ||
846 | 07:31:28 | 533 | BEX EMMANUEL | VALLEE DE MONTMORENCY TR | MVA | 99 | ||
391 | 06:09:34 | 242 | BIENNE ANTOINE | STADE FRANCAIS | MV1 | 35 | ||
360 | 06:05:26 | 998 | BIGORGNE FRANCK | CHAMBERY TRIATHLON | MSB | 68 | ||
537 | 06:26:46 | 624 | BIHIN CHRISTOPHE | CREPY TRIAHTLON | MSB | 124 | ||
555 | 06:28:31 | 556 | BILLAULT FABRICE | MONTPELLIER TRIATHLON | MSB | 129 | ||
737 | 06:54:12 | 771 | BIMAL LAURENT | TRICASTIN TRI CLUB | MSB | 189 | ||
394 | 06:09:57 | 198 | BITROU THIERRY | AQUACYCLOPEDUS | MS3 | 52 | ||
551 | 06:28:21 | 489 | BLANCHARD PATRICK | TRI SAPIN FAMILY | MV1 | 52 | ||
668 | 06:44:21 | 610 | BLANCHARD-JACQUET JACQU | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MVA | 58 | ||
776 | 07:05:20 | 230 | BLANCO GERALD | TRINOSAURE LES MUREAUX | MV2 | 25 | ||
386 | 06:08:49 | 666 | BLANVILLAIN JEAN-PAUL | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | MVA | 20 | ||
444 | 06:15:54 | 1043 | BLASSEL EDDY | ASVEL TRIATHLON | MSA | 42 | ||
834 | 07:23:20 | 954 | BLOCH MICHEL | TCD | MSB | 215 | ||
455 | 06:17:22 | 1009 | BOIS FABIEN | TRI CLUB NIVERNAIS | MSB | 95 | ||
161 | 05:38:41 | 877 | BOLAND JACQUES | TRIATHL'AIX | MVA | 1 | ||
406 | 06:11:16 | 163 | BONFILS FRANCOIS | TOULON TRIAHTLON | MV1 | 38 | ||
807 | 07:13:52 | 385 | BONNAMOUR BRUNO | TRI AMBERIEU EN B | MS4 | 55 | ||
67 | 05:22:05 | 187 | BONNEFOY SYLVAIN | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | MS2 | 8 | ||
199 | 05:44:07 | 492 | BONNET STEPHANE | ASPTT STRASBOURG | MS3 | 29 | ||
266 | 05:53:04 | 911 | BONNET-BADILLE PHILIPPE | RACING CLUB DE FRANCE | MSB | 39 | ||
437 | 06:14:52 | 279 | BONNEVAULT CYRIL | MONTPELLIER TRIATHLON | MS2 | 47 | ||
823 | 07:19:01 | 773 | BONNEVIE LIONEL | BLANC MESNISL SPORT TRI | MVA | 93 | ||
835 | 62 | 07:24:27 | 1084 | BONVILLE MARTINE | VELIZY TRIATHLON | FVA | 2 | |
168 | 05:39:50 | 355 | BOSCHER EMMANUEL | STADE NIORTAIS TRIAHTLON | MS2 | 23 | ||
127 | 05:32:17 | 982 | BOSSA BRUNO | MACH 3 TRIATHLON | MSB | 9 | ||
420 | 06:12:40 | 973 | BOUINOUAL KAMEL | ST PRIEST TRIATHLON | MSB | 85 | ||
802 | 07:12:13 | 100 | BOULAY NICOLAS | U.S. VENDOME TRI | MS2 | 59 | ||
138 | 05:34:22 | 746 | BOURGEOIS OLIVIER | ROMANS TRIATHLON | MSA | 14 | ||
821 | 07:18:29 | 446 | BOUTOUTA NADIR | OULLINS TRIATHLON | MS4 | 56 | ||
792 | 07:08:23 | 557 | BOUTREAU PASCAL | MEUDON TRIAHTLON | MSB | 205 | ||
326 | 06:00:56 | 328 | BOUTTIER MICHEL | SABLE TRIATHLON | MV2 | 11 | ||
824 | 07:19:02 | 1010 | BOUVET PHILIPPE | ENERGY TEAM | MVA | 94 | ||
801 | 07:11:48 | 588 | BOUVILLE GERARD | VELIZY TRIATHLON | MVB | 10 | ||
47 | 05:16:27 | 202 | BRACHET GERARD | TRI CLUB ST QUENTIN YV. | MV1 | 1 | ||
233 | 05:49:29 | 786 | BRANDELY PHILIPPE | CLES GARDANNE TRI | MSB | 30 | ||
430 | 06:14:01 | 131 | BRESSOUD JEROME | BREAGNE RENNES TRI | MS4 | 44 | ||
62 | 05:20:08 | 92 | BRETTE LAURENT | CLERMONT TRIATHLON | MS3 | 8 | ||
76 | 05:23:27 | 19 | BRIAND SERGE | ME | 33 | |||
472 | 23 | 06:20:24 | 522 | BRIAT KATY | ROANNE TRIATHLON | FS2 | 3 | |
236 | 05:49:45 | 398 | BRIERE REMY | ROANNE TRIATHLON | MS3 | 35 | ||
204 | 05:45:26 | 1062 | BRISSAUD PASCAL | T.G.V.R. | MSB | 23 | ||
134 | 05:34:07 | 329 | BROCHET LAURENT | M.A.T. 72 | MS3 | 19 | ||
566 | 06:30:01 | 757 | BRONSTEIN JULIEN | WAIMEA TRI CLUB | MSA | 56 | ||
69 | 05:22:14 | 330 | BROUTE ROMEO | ENDURANCE 72 TRI | MS2 | 9 | ||
753 | 06:59:30 | 857 | BROYER VINCENT | ROUEN TRIATHLON | MSA | 78 | ||
342 | 06:03:12 | 157 | BRUNEL JOEL | LES KRONO CHALONS EN CH | MV1 | 28 | ||
405 | 06:11:11 | 794 | BRUNET-MANQUAT GILBERT | GRENOBLE UC TRIATHLON | MVA | 21 | ||
141 | 05:34:38 | 760 | BRUYERE PHILIPPE | ASCC RAMBOUILLET | MSA | 15 | ||
262 | 05:52:49 | 793 | BRZUSZEK FRANCK | A.S. CORBEIL ESSONNNES T | MVA | 6 | ||
389 | 06:09:09 | 310 | BUFFAT GAUTHIER | TRIATHLON LITTORAL 59 | MS1 | 10 | ||
582 | 06:31:49 | 309 | BUFFAT OLIVIER | TRIATHLON LITTORAL 59 | MV2 | 18 | ||
698 | 39 | 06:48:04 | 1082 | BUREAU AGNES | GRENOBLE UC TRIATHLON | FSA | 5 | |
366 | 06:06:05 | 1021 | BURELER ARNAUD | TRI CLUB ISSY LES MOUL. | MSA | 31 | ||
587 | 06:32:50 | 394 | BURELLIER REGIS | ROANNE TRIATHLON | MS2 | 50 | ||
750 | 06:58:19 | 586 | CADENES PIERRE | VELIZY TRIATHLON | MVA | 77 | ||
546 | 06:28:09 | 331 | CADOT FREDERIC | ANGERS TRIAHTLON | MV1 | 51 | ||
733 | 06:53:48 | 700 | CAFFET GILLES | CHARLEVILLE TRIATHLON AR | MVB | 8 | ||
158 | 05:38:17 | 370 | CAIELLI SILVIO | ISTRES SPORT TRIATHLON | MS3 | 24 | ||
535 | 06:26:18 | 379 | CALAIS FLORIAN | TRIATHLON GROUP'VALENTIN | MS3 | 63 | ||
265 | 05:52:58 | 604 | CALMELS ALAIN | US CRETEIL TRIATHLON | MSB | 38 | ||
503 | 06:23:20 | 909 | CANTET VINCENT | TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS | MSB | 115 | ||
813 | 07:16:21 | 1101 | CAPRIN ETIENNE | O NICE NATATION | MVA | 91 | ||
855 | 07:35:37 | 537 | CAPRINI LAURENT | ASC RAMBOUILLET | MSB | 221 | ||
109 | 05:30:03 | 280 | CARAYON ALEX | MONTPELLIER TRIATHLON | MS2 | 16 | ||
552 | 06:28:23 | 658 | CARCIA STEPHANE | TRIATHLON CLUB MOYANNAIS | MSB | 128 | ||
639 | 06:40:14 | 833 | CARMAGNOLLE CHRISTIAN | UNION ATHLETIQUE STE GEN | MVA | 51 | ||
367 | 06:06:09 | 1029 | CARMOUSE LAURENT | HYERES TRIATHLON | MSB | 70 | ||
104 | 05:28:21 | 260 | CARON STEPHANE | TRIATHLON CLUB TORCY | MS3 | 15 | ||
516 | 06:24:40 | 426 | CARRAZ MANUEL | TRI VILLEFRANCHE SAONE V | MS3 | 61 | ||
269 | 05:53:52 | 933 | CARRE CHRISTOPHE | CRV LYON TRIATHLON | MSB | 41 | ||
476 | 24 | 06:20:52 | 1076 | CARRE MURIELLE | CRV LYON TRIATHLON | FSA | 2 | |
149 | 05:35:53 | 901 | CASALIS JOEL | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | MSB | 11 | ||
892 | 73 | 08:07:33 | 1093 | CASSAGNES DANNY | BEAUNE MONNO TRI | FVA | 4 | |
108 | 05:30:01 | 778 | CASTANO CARMELO | MONTBELIARD TRIATHLON | MSB | 6 | ||
329 | 06:01:13 | 417 | CASTER JEAN CLAUDE | SALON TRIATHLON | MS4 | 39 | ||
556 | 06:28:34 | 935 | CATALOT CHRISTOPHE | TRIVAL DE GRAY | MVA | 37 | ||
281 | 05:55:57 | 400 | CATINOT ERIC | ROANNE TRIATHLON | MS3 | 39 | ||
212 | 05:46:25 | 408 | CATTEAU FRANCOIS | ASVEL TRIATHLON | MS3 | 32 | ||
324 | 06:00:19 | 162 | CERVERA GUILHEM | SIX FOURS TRIAHTLON | MS2 | 40 | ||
665 | 06:43:23 | 375 | CHABANNES EMMANUEL | TRIATHLON GROUP'VALENTIN | MS2 | 55 | ||
608 | 06:34:50 | 649 | CHABOT HERVE | T.O.S. TRIATHLON | MVA | 48 | ||
238 | 05:50:01 | 964 | CHALARD GILLES | ASM ST ETIENNE | MSB | 31 | ||
358 | 06:05:02 | 813 | CHALVIGNAC JEAN-PIERRE | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | MSB | 67 | ||
781 | 07:06:15 | 535 | CHAMBERLIN SIMON | ROUEN TRIATHLON | MSB | 201 | ||
881 | 07:52:59 | 787 | CHAOUL DANIEL | CLES GARDANNE TRI | MVA | 105 | ||
894 | 75 | 08:12:58 | 630 | CHAPARD VALERIE | LE MEE SPORT | FSB | 11 | |
777 | 07:05:23 | 940 | CHAPPAZ OLIVIER | VALLEE DE MONTMORENCY TR | MSA | 81 | ||
203 | 05:45:23 | 861 | CHAQUET GILLES | TRIATHLON CLUB DE VAL DE | MSB | 22 | ||
600 | 06:33:58 | 841 | CHARDES FREDERIC | ALES TRIATHLON | MSB | 142 | ||
325 | 06:00:54 | 204 | CHARLES PAUL | TRI CLUB ST QUENTIN YV. | MV2 | 10 | ||
652 | 06:42:04 | 452 | CHARLY JEAN-CLAUDE | ASM.SAINT ETIENNNE TRI 4 | MV4 | 3 | ||
866 | 07:44:04 | 442 | CHARRE PHILIPPE | OULLINS TRIATHLON | MS4 | 59 | ||
23 | 05:03:41 | 376 | CHARROL BERNARD | TRIATHLON GROUP'VALENTIN | MS3 | 2 | ||
688 | 06:46:19 | 1066 | CHATAIGNER JOEL | ANNONAY TRIATHLON | MSB | 171 | ||
120 | 05:31:09 | 173 | CHATILLON CHENEL FREDER | OLYMPIC NICE TRI | MS4 | 12 | ||
505 | 06:23:43 | 569 | CHATON ERIC | T.O.S. TRIATHLON | MVA | 28 | ||
156 | 05:38:01 | 159 | CHAUVEAU MICKAEL | ORLEANS TRI CLUB 45 | MS3 | 22 | ||
81 | 05:24:01 | 466 | CHAVASSU EMMANUEL | CRV LYION TRI | MS3 | 12 | ||
272 | 05:54:19 | 996 | CHAZEAU CHRISTIAN | SORGUES TRIATHLON | MVA | 8 | ||
670 | 06:44:26 | 960 | CHEMIN PASCAL | BLANC MESNISL SPORT TRI | MVA | 59 | ||
32 | 05:10:25 | 208 | CHEVAL GREGORY | TRI CLUB ST QUENTIN YV. | MS2 | 3 | ||
336 | 06:02:21 | 765 | CHEVALIER THIERRY | CAHORS TRIATHLON | MVA | 15 | ||
770 | 50 | 07:03:44 | 1071 | CHIRAT ANNE | NAVECO T.C. BETSCHDORF | FSA | 7 | |
312 | 14 | 05:59:35 | 527 | CHORETIER ALINE | ASM SAINT ETIENNE TRI 42 | FS3 | 1 | |
208 | 05:45:54 | 473 | CHURLET DANIEL | CHAMBERY TRIATHLON | MV3 | 4 | ||
825 | 07:19:42 | 491 | CIMAROSTI DIDIER | ASPTT STRASBOURG | MS4 | 57 | ||
447 | 06:16:22 | 1004 | CIRON JEAN-MICHEL | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | MSB | 91 | ||
512 | 06:24:29 | 634 | CLAIRENBEAUD YANNICK | BOURGES ATHLETIC CLUB | MVA | 31 | ||
480 | 06:21:09 | 316 | CLAISSE PHILIPPE | VALENCIENNES TRIATHLON | MV3 | 8 | ||
745 | 06:56:51 | 609 | CLAUDEL STEPHANE | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MSB | 192 | ||
822 | 58 | 07:18:50 | 76 | CLAUS SYLVIE | AMICALE LAIQUE ECHIROLLE | FE | 19 | |
74 | 05:23:10 | 356 | CLAVERY ERIK | TRIATH CLUB ROYANNAIS | MS1 | 4 | ||
37 | 1 | 05:12:18 | 64 | CLEAU AUDREY | DIJON TRIATHLON | FE | 1 | |
122 | 05:31:29 | 196 | CLEMENT PHILIPPE | CLUB NAGEURS PARIS | MS3 | 17 | ||
464 | 06:18:58 | 884 | CLERE DAVID | AUTUN TRIATHLON | MSA | 46 | ||
210 | 05:46:09 | 891 | CLOCHEZ JEAN-MARC | VERSAILLES TRIATHLON | MSB | 26 | ||
154 | 05:37:14 | 829 | CLOSE PIERRE | TDCH | MSA | 16 | ||
359 | 06:05:08 | 104 | COCHO EMMANUEL | TRYSSINGEAUX | MS2 | 43 | ||
529 | 06:25:39 | 621 | COCQUET STEPHANE | T.O.S. TRIATHLON | MSB | 121 | ||
256 | 05:51:55 | 913 | CODERT DAVID | TRI LION BELFORT | MSB | 37 | ||
702 | 06:49:03 | 660 | COIC PASCAL | TRIATHLON CLUB MOYANNAIS | MVA | 67 | ||
280 | 05:55:36 | 359 | COLL JEAN-PIERRE | MJC ACTI 3 TRIATHLON | MV2 | 8 | ||
115 | 05:30:36 | 831 | COLOMBARD EMMANUEL | UNION ATHLETIQUE STE GEN | MSA | 11 | ||
564 | 06:29:55 | 662 | COMBEAUX BENOIT | US PALAISEAU TRIATHLON | MSB | 133 | ||
397 | 06:10:25 | 838 | COMMES PASCAL | AMICALE LAOQUE ECHIROLLE | MSB | 75 | ||
38 | 05:13:35 | 243 | CONSTANTIN OLIVIER | STADE FRANCAIS | MS3 | 4 | ||
591 | 06:33:27 | 438 | COPETTI BRUNO | OULLINS TRIATHLON | MV1 | 54 | ||
246 | 05:50:48 | 332 | CORABOEUF STEPHANE | TRI CLUB NANTAIS | MS3 | 36 | ||
287 | 05:56:26 | 362 | CORDIER JEAN | CLES GARDANNE TRI | MV3 | 5 | ||
299 | 05:58:35 | 210 | CORDIER MICHEL | VERSAILLES TRIATHLON | MV1 | 25 | ||
589 | 06:33:25 | 639 | CORION CHRISTOPHE | COTE D'OPALE TRIATHLON | MSB | 140 | ||
709 | 06:50:02 | 806 | CORMIER VINCENT | ASCC RAMBOUILLET TRI | MSA | 73 | ||
332 | 06:01:30 | 352 | CORRADI FRANCK | CREPY TRIATHLON | MS4 | 40 | ||
622 | 06:37:07 | 687 | COURRALY CHRISTOPHE | ASVEL TRIATHLON | MSB | 152 | ||
893 | 74 | 08:12:46 | 1086 | COURRALY VALERIE | ASVEL TRIATHLON | FSB | 10 | |
387 | 06:08:55 | 181 | COURRET FRANCK | AS MONACO TRIATHLON | MV1 | 33 | ||
297 | 05:58:10 | 725 | COURTIAL PHILIPPE | STADE FRANCAIS | MJU | 2 | ||
875 | 07:50:45 | 992 | COUSTE JEAN-LOUIS | COURBEVOIS TRITAHLON | MVB | 15 | ||
889 | 72 | 08:01:47 | 499 | COUTANT-ROGER LYDIE | CHARLEVILLE TRIATHLON AR | FV1 | 2 | |
243 | 05:50:33 | 234 | COZZA PATRICK | TRINOSAURE LES MUREAUX | MS4 | 32 | ||
732 | 06:53:34 | 896 | CRET JEAN-MICHEL | TRI CLUB BEAUCAIRE | MVA | 73 | ||
648 | 06:41:30 | 459 | CRETOUX PIERRE | ASM.SAINT ETIENNNE TRI 4 | MV1 | 58 | ||
29 | 05:08:03 | 81 | CROS FABIEN | TRI CLUB ST QUENTIN YV. | ME | 20 | ||
39 | 05:14:02 | 300 | CROSSETTE SEBASTIEN | ENTENTE THAONNAISE TRI | MS2 | 4 | ||
56 | 05:18:02 | 89 | CULNAERT THIERRY | PESSAC AVENTURE TRI | MS3 | 6 | ||
408 | 06:11:20 | 895 | DABIN JEAN-YVES | TRI CLUB DEODATIEN | MSA | 36 | ||
169 | 05:39:56 | 369 | DALLA-BARBA PATRICK | ISTRES SPORT TRIATHLON | MV2 | 5 | ||
155 | 05:37:41 | 731 | DALMAR DAVY | POISSY TRIATHLON | MSA | 17 | ||
593 | 06:33:31 | 318 | DAMMAN LAURENT | TRI-CKB | MS3 | 68 | ||
884 | 07:56:39 | 928 | DANG STEPHANE | RCF TRIAHTLON | MSB | 228 | ||
362 | 06:05:40 | 916 | DARBON ERIC | CHALON TRIATHLON CLUB | MSA | 30 | ||
180 | 05:41:06 | 95 | DAUPHIN STEPHANE | S.C.A. PUISSANCE 3 | MS2 | 26 | ||
267 | 05:53:29 | 904 | DAUVERGNE FRANCOIS | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MSB | 40 | ||
575 | 06:31:15 | 265 | DAVOINE MEDERIC | CRETEIL TRIAHTLON | MS1 | 14 | ||
611 | 06:35:38 | 101 | DAVY PHILIPPE | ASPTT VICHY TRIATHLON | MV2 | 19 | ||
151 | 05:36:41 | 311 | DAWAELE MICHEL | TRIATHLON LITTORAL 59 | MV2 | 4 | ||
874 | 07:50:27 | 570 | DE JOINVILLE OLIVIER | INDIVIDUELLE | MVA | 103 | ||
461 | 06:18:32 | 941 | DE SMET RIK | BRTC | MSB | 100 | ||
895 | 08:13:25 | 803 | DEBATY FABRICE | ISTRES SPORTS TRI | MVA | 107 | ||
214 | 05:46:37 | 761 | DEBOES CHRISTOPHE | TL | MSA | 19 | ||
234 | 05:49:30 | 431 | DEBRUN THIERRY | TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE | MS4 | 30 | ||
623 | 06:37:15 | 116 | DECHAUME SYLVAIN | BEAUNNE MONNOT TRI | MS2 | 53 | ||
850 | 07:33:27 | 849 | DECLERCQ FABIEN | LES COPAINS D'ABROD | MVA | 100 | ||
459 | 06:18:01 | 688 | DECOEUR OLIVIER | VITROLLES TRIATHLON | MSB | 98 | ||
898 | 08:15:51 | 488 | DECOVEMACKER MICHEL | TRI SAPIN FAMILY | MS4 | 62 | ||
305 | 05:59:04 | 635 | DEFONTAINE CHRISTOPHE | COTE D'OPALE TRIATHLON | MSB | 47 | ||
775 | 07:04:47 | 144 | DEHAEMERS CLAUDE | TROYES GUMNIQUE TRI 10 | MV4 | 5 | ||
757 | 07:00:16 | 448 | DEJEAN BENOIT | OULLINS TRIATHLON | MS3 | 73 | ||
145 | 05:35:16 | 357 | DELAGARDE LUC | LA ROCHELLE TRIATHLON | MS4 | 15 | ||
96 | 05:27:27 | 235 | DELAGE ERIC | A.A.S. FRESNES TRI | MS4 | 11 | ||
357 | 06:04:51 | 477 | DELBARRE JEAN-MARC | AMICALE LAOQUE ECHIROLLE | MS3 | 46 | ||
135 | 05:34:11 | 325 | DELCOURT JEROME | LES PIRANHAS | MV1 | 12 | ||
443 | 06:15:44 | 372 | DELEPLAGE CEDRIC | CSAD/1ER RE | MS3 | 57 | ||
