Triathlon du Lac des Sapins (69) - L
69550 CUBLIZE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 66082 fois, dont 741 fois en 2026
21
Juin
2026
L'édition 2026 de l'épreuve Triathlon du Lac des Sapins (69) - L aura lieu en date du 21 Juin 2026 dans la région de CUBLIZE (FR). Ce triathlon compte pour le Challenge National Triathlon Longues Distances. Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Triathlon du Lac des Sapins
Editions Triathlon du Lac des Sapins (69) - L
Résultats 2025
Résultats 2024
Résultats 2023
Résultats 2022
Résultats 2019
Résultats 2018
Résultats 2017
Résultats 2016
Résultats 2015
Résultats 2014
Résultats 2013
Résultats 2012
Résultats 2011
Résultats 2010
Résultats 2009
Résultats 2008
Résultats 2007
Résultats 2006
Résultats 2005
Résultats 2004
Résultats 2003
Résultats 2002
Palmarès Homme Triathlon du Lac des Sapins (69) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4h49'46'' | MANTULET GABIN | GUC TRIATHLON | 275 | MS3 |
| 2024 | 4h49'34'' | MANTULET GABIN | GUC TRIATHLON | 275 | MS3 |
| 2023 | 4h45'37'' | MICHAUD Yoann | TRISPIRIDON OYONNAX | 185 | MS1 |
| 2022 | 5h03'10'' | MICHAUD Yoann | TRISPIRIDON OYONNAX | 185 | MS1 |
| 2019 | 4h57'33'' | MANTULET GABIN | GUC TRIATHLON | 275 | MS2 |
| 2018 | 4h57'55'' | DEMARET Jean Eudes | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 0 | MS3 |
| 2017 | 4h59'22'' | LAMBERT Laurent | A.S. MONACO TRIATHLON | 0 | MV1 |
| 2016 | 5h04'41'' | ZUTTER Julien | DURANCE TRIATHLON | 0 | MS3 |
| 2015 | 5h00'20'' | RUNDSTADLER Kevin | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | 222 | MS1 |
| 2014 | 5h09'44'' | SCHAFFNER FREDERIC | FAST GUEBWILLER | 0 | MS3 |
| 2013 | 5h09'48'' | MOREAU SEBASTIEN | PUISSANCE 3 COURNON | 0 | MS4 |
| 2012 | 5h10'45'' | DECAS Damien | VALENCE TRIATHLON | MS1 | |
| 2011 | 4h51'03'' | LOY JULIEN | A.L. ECHIROLLES | MS4 | |
| 2010 | 4h44'57'' | DEPRET Rudy | CANNIBAL | MS4 | |
| 2009 | 5h08'24'' | DEPRET Rudy | MS3 | ||
| 2008 | 5h12'31'' | ESPITALIER SEBASTIEN | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 104 | MS3 |
| 2007 | 4h57'10'' | BARDI DAVID | RACING CLUB DE FRANCE | 0 | MS3 |
| 2006 | 4h34'24'' | LOY Julien | MSE | ||
| 2005 | 4h45'26'' | DEPRET Rudy | MS3/S4 | ||
| 2004 | 4h36'18'' | DUPONT Philippe | TEAM MERMILLOD | MS3 | |
| 2003 | 4h35'47'' | VERNAY PATRICK | BEAUVAIS TRIATHLON | ME | |
| 2002 | 5h04'25'' | PIALOUX Vincent | MONTLUCON TRIATHLON | MS1 |
Palmarès Femme Triathlon du Lac des Sapins (69) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6h01'13'' | GAUCHERAND Marion | C.R.V. LYON TRIATHLON | 87 | FS3 |
| 2023 | 5h59'47'' | ARNAUD Agathe | OUEST RUN TRIATHLON | 82 | FS3 |
| 2022 | 6h17'21'' | ARNAUD Agathe | GUC TRIATHLON | 82 | FS3 |
| 2019 | 5h37'45'' | VAN DER LINDEN Ines | EVREUX AC. TRIATHLON | 0 | FS1 |
| 2018 | 6h13'39'' | MAMAN GWENDOLINE | LEVALLOIS TRIATHLON | 0 | FS4 |
| 2017 | 5h52'49'' | MICLO LAURA | METZ TRIATHLON | 0 | FS2 |
| 2016 | 6h07'40'' | GRANDJEAN Lisa | 0 | FS1 | |
| 2015 | 6h07'17'' | BAROUX LIONELE | VICHY TRIATHLON | 0 | FV2 |
| 2014 | 6h10'48'' | VIVET DELPHINE | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | FS3 |
| 2013 | 6h30'10'' | ARDOINO Magali | TRI SALEVE | FS4 | |
| 2012 | 6h18'11'' | MARTINERIE FANNY | ASVEL TRIATHLON | 0 | FV1 |
| 2011 | 6h04'43'' | VALTAT CELINE | A.N.S.A | 43 | FS4 |
| 2010 | 5h49'25'' | HATIN CORINNE | ASVEL TRIATHLON | 0 | FV1 |
| 2009 | 6h12'29'' | BAZIRE Sonia | TEAM GIRS | FS3 | |
| 2008 | 6h19'59'' | ROBERT Alexandra | ASM. SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 | 0 | FS2 |
| 2007 | 6h01'59'' | CHEHENSSE Amelie | LES PIRANHAS | 0 | FS2 |
| 2006 | 5h41'36'' | PEILLEX NATHALIE | 0 | FSE | |
| 2005 | 5h39'12'' | LAVERGNE Rossana | C.O.M.B. BAGNEUX TRIATHLON | FS3/S4 | |
| 2004 | 5h39'55'' | FURTADO Sonia | AVI | FS2 | |
| 2003 | 5h12'18'' | CLEAU AUDREY | DIJON TRIATHLON | FE | |
| 2002 | 6h02'08'' | MEJARD VALERIE | STADE FRANCAIS | 0 | FS2 |
Statistiques Triathlon du Lac des Sapins (69) - L
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 159 | 173 | 8 % | 6h40'36'' |
| 2024 | 86 | 93 | 8 % | 6h39'20'' |
| 2023 | 182 | 198 | 8 % | 6h36'46'' |
| 2022 | 144 | 168 | 14 % | 6h11'36'' |
| 2019 | 263 | 282 | 7 % | 6h06'48'' |
| 2018 | 218 | 231 | 6 % | 6h14'38'' |
| 2017 | 287 | 287 * | 0 * | 6h45'49'' |
| 2016 | 284 | 284 * | 0 * | 6h34'51'' |
| 2015 | 286 | 286 * | 0 * | 6h41'57'' |
| 2014 | 372 | 372 * | 0 * | 6h45'16'' |
| 2013 | 342 | 342 * | 0 * | 6h53'37'' |
| 2012 | 287 | 287 * | 0 * | 6h47'39'' |
| 2011 | 298 | 298 * | 0 * | 6h33'57'' |
| 2010 | 386 | 386 * | 0 * | 6h17'17'' |
| 2009 | 498 | 498 * | 0 * | 6h38'58'' |
| 2008 | 285 | 285 * | 0 * | 6h50'42'' |
| 2007 | 402 | 402 * | 0 * | 6h37'55'' |
| 2006 | 598 | 598 * | 0 * | 6h21'30'' |
| 2005 | 295 | 295 * | 0 * | 6h14'03'' |
| 2004 | 379 | 379 * | 0 * | 6h04'18'' |
| 2003 | 901 | 901 * | 0 * | 6h18'57'' |
| 2002 | 348 | 348 * | 0 * | 6h09'52'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.