Résultats du Mont Blanc Triathlon - M - 2016 - édition du 20-08-2016

Résultats produits par Yaka Events


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
293 59 02:58:14 ABBET SANCHEZ SYLVIE GENEVATRIATHLON FV2 11 28
249 02:46:29 ALEXANDRE PEGOUD MS3 34 28
261 02:48:43 ALTON PAUL HONG KONG TRITONS MV4 5 28
79 02:20:48 AMICE SEBASTIEN MACH 3 TRIATHLON MS3 14 28
2 01:56:05 ANIZAN PIERRE ANDRE MS1 1
52 3 02:17:04 ANSELME ANAELLE LEMAN TRIATHLON CLUB FS2 2 28
190 27 02:37:05 ANTONY SYLVIA SELESTAT CENTRE ALSACE FV3 2 28
245 02:46:09 AVEAUX MAEL MS2 48 28
17 02:08:32 BACHKINE BORIS ISSY TRIATHLON MS4 4 28
137 02:30:11 BAHOR THOMAS MS3 24 28
184 02:36:25 BALDECK VINCENT LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE MS4 31 28
210 02:40:11 BALLANSAT FRANCIS MS4 33 28
306 65 03:04:35 BALTZER ANNE SOPHIE JOOL TEAM FV3 4 28
241 02:45:27 BALTZER CHRISTIAN JOOL TEAM MV3 12 28
29 02:12:33 BARDET CHRISTOPHE AIX SAVOIE TRIATHLON MV2 2 28
175 02:35:23 BARIL STEPHANE BEAULIEU ENDURANCE MV1 25 28
109 02:26:37 BARKAOUI JAMEL LES ALLIGATORS SEYNOD MS3 18 28
169 20 02:34:42 BARRALON LAURIE FS1 1 28
232 02:43:56 BARRETEAU KERYAN MS2 44 28
312 03:05:59 BARTIER BENJAMIN LIBOURNE TRIATHLON MS1 16 28
77 02:20:34 BELLOCQ DAVID NAGEURS DE PARIS MS2 14 28
294 02:58:32 BENARD STEPHANE CROCS D'AIRAINS NIMES MV2 22 28
286 02:56:33 BENNETT RICHARD MANUS MS4 40 28
30 02:12:36 BERNARD FRANCK LA ROCHELLE TRIATHLON MV1 4 13 NOUVELLE-AQUITAINE
309 66 03:04:57 BEYELER PAULINE TRIATHLON CLUB GENEVE FS3 13 28
174 02:35:11 BODET FREDERIC AS BANQUE DE FRANCE MV1 24 28
279 52 02:53:11 BODIE CORINNE GUILHERAND GRANGES FV3 3 28
124 02:28:24 BOILLET CORENTIN MS1 9 28
75 02:20:33 BOISGONTIER JEAN PHILIPPE COMPIEGNE TRIATHLON MS4 18 8 HAUTS DE FRANCE
83 02:21:06 BONFILS GAETAN MS2 15 28
273 51 02:51:53 BORET KARINE TRI CLUB ISLE SUR SORGUE FV2 10 28
11 02:03:42 BOUCHARD GUILLAUME GAP HAUTES ALPES TRIATHLON MS2 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
260 02:48:42 BOUILLARD DOMINIQUE SAINT AVERTIN SPORTS MV3 16 28
100 02:24:25 BOUILLARD QUENTIN MS2 20 28
172 02:34:50 BOULENAZ STEPHANE CTAC TRIATHLON MV2 15 28
268 47 02:51:15 BOUTHIER AURORE CHAUMONT FS4 7 28
7 01:59:11 BOUVET ANTOINE CESSON SEVIGNE TRIATHLON MS2 3 3 BRETAGNE
235 38 02:44:14 BOUVET ARIANE VAL DE REUIL TRIATHLON FS1 2 28
180 02:36:09 BOUXIN SEBASTIEN MS2 37 28
DNF 00:00:00 BOZZATO MATTEO A.S.D VALLE D'AOSTA TRIATHLON MJU 28
233 02:44:05 BREUILLE NICOLAS MS2 45 28
147 02:31:58 BREY DAMIEN TRIATHCLUBETAMPOIS MS4 25 28
223 02:42:17 BROBECK VINCENT VELO CLUB ECKWERSHEIM TRIATHLON MV1 33 6 GRAND-EST
247 43 02:46:20 BROEKHUIZEN ARIANE FV2 9
221 02:42:15 BROISIN HERVE LES TAFFUS DE MONNE MV4 2 28
287 02:57:28 BROUARD ERWIN TRIATHLON GERARDMER MV1 38 28
251 02:46:59 BROWN THOMAS MV3 13 28
41 02:15:31 BRUN BENJAMIN MS3 5 28
248 02:46:29 BRUN JEAN FRANCOIS CLERMONT TRIATHLON MV1 35 1 AUVERGNE RHONE ALPES
201 02:38:18 BRUN NICOLAS CENTAURES DE PERTUIS MV1 30 28
270 48 02:51:20 BURLANDO MARTINA FS4 8 28
209 32 02:39:55 CAMERON BEAUMONT FS3 7 28
324 74 03:24:18 CAMINOTTO GHISLAINE GUC TRIATHLON FV4 2 28
234 02:44:12 CARD XAVIER MV2 20 28
91 02:22:56 CARTIER MATTIS CHAMBERY TRIATHLON MS2 17 28
163 17 02:33:52 CELTON NATHALIE MACH 3 TRIATHLON FS3 3 28
33 02:13:55 CENCI ANTOINE TRI SALEVE ANNEMASSE AGLO MS4 7 28
118 02:27:36 CERRILLO XAVIER CMTRI MV2 12 28
307 03:04:43 CERVINI ERIC MS4 41 28
204 02:38:40 CHABRUT PATRICK MS4 32 28
49 02:16:24 CHABUEL FABIEN ECHIROLLES TRIATHLON MV1 8 28
133 02:29:18 CHANET BENOIT ALBERTVILLE TARANTAISE MS3 22 28
242 40 02:45:36 CHAPUIS JUSTINE COURBEVOIE TRIATHLON FS2 10 28
21 02:09:21 CHARPENTIER BRUNO TRIATHLON SANNOIS MV1 2 28
143 02:31:29 CHARPENTIER CHRISTOPHE BEAULIEU ENDURANCE MV1 22 28
56 02:17:28 CHARVOLIN LIONEL COMITE SPORTIF DU LAC DES MS3 8 28
240 02:45:18 CHAUDEUR JEAN MARC LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MV4 4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
50 02:16:33 CHAUMONT COLIN MS4 13 28
42 02:15:37 CHENAL BORIS T.C. JOUE LES TOURS MS1 5 4 CENTRE VAL DE LOIRE
156 02:33:14 CHENUET ADRIEN MS3 26 28
128 02:28:44 CHOBLET MORVAN MV1 19 28
132 10 02:29:15 CHORETIER ALINE VERDON OXYGENE FV2 2 28
278 02:52:42 CHORON DIDIER PUBLIER TRIATHLON MV5 3 28
267 46 02:50:57 COLLIARD JULIE AQUACYCLOPEDUS FS2 12 28
73 02:20:27 CONCORDET CORENTIN MJU 4 28
58 02:17:41 COQUET PIERRICK CNSC TRIATHLON MS2 12 28
37 02:14:36 CORGET JULIEN TRIATHLON MACON CLUB MS4 9 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
53 4 02:17:15 COSPAIN FANNY FS4 1 28
189 26 02:36:45 COTTIN GUILLEMETTE GENEVATRIATHLON FS2 8 28
1 01:53:47 COUDERT JULIEN CHAMBERY TRIATHLON MS3 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
78 02:20:43 COUTAUD YANN SELESTAT CA TRI MV1 12 6 GRAND-EST
301 03:02:16 CREMILLIEUX ETIENNE TRP MS3 37
12 02:06:15 CRESSWELL JIM TRI CAMP TFN RT MV1 1 28
170 02:34:46 CROCHON GUILLAUME CE DASSAULT SYSTEME SA MS3 27 28
119 02:27:37 CROCHON THIBAUT CAF CHAMBERY MS3 20 28
114 02:27:30 CROS LAURENT AUBENAS TRIATHLON MV3 6 28
317 71 03:11:33 DAHLMANN MAGALI ISTRES SPORT TRIATHLON FV1 9 28
266 02:50:21 DAMBRI SHEERAN MS4 37 28
299 63 03:00:47 DANIEL ELODIE CROCO D'AIRAIN NIMES FS4 11 28
13 02:06:24 DANON MAXIME MACH 3 TRIATHLON MS1 2 28
160 02:33:51 DELBOS SYLVAIN MV1 23 28
150 02:32:13 DELFORGE BRUNO DIJON SINGLETRACK MS2 30 28
187 02:36:27 DELLA CHA ANDREA A.S.D. ZENA TRI TEAM MV3 11 28
254 02:47:43 DELLA SCHIAVA LAURENT CROCOS D'AIRAIN MV3 15 28
105 02:25:31 DESALEUX MATTHEW PACTRAC MS1 7 28
16 02:07:56 DESOUTTER BRUNO FONTANIL TRIATHLON MS3 2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
110 02:26:40 DESPROGES GUILLAUME TO BE SPORT MS4 23 28
203 02:38:34 DI MANNO PHILIPPE MV1 32 28
222 02:42:15 DODANE FREDERIC PAYS DE MONTBELIARD MS2 42 28
246 42 02:46:17 DODD LISA FV2 8 28
185 02:36:25 DUCOIN DAVID ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MV1 27 1 AUVERGNE RHONE ALPES
167 19 02:34:38 DUJARDIN FLORENTINE CAVAILLON TRIATHLON CLUB FS3 4 28
214 02:40:58 DUMONT JEAN MS1 11 28
191 02:37:13 DUMONT LOUIS MARIE MS3 29 28
314 03:07:35 DUMONT VIANNEY STADE NIORTAIS TRIATHLON MV4 9 13 NOUVELLE-AQUITAINE
263 02:49:13 DURAND ISMAEL CTRL MS3 35 28
206 31 02:39:09 DUSSOURD LINE FS2 9 28
116 02:27:32 DZAPO FLORIAN NIMES TRIATHLON MV1 16 14 OCCITANIE
6 01:59:00 ECHALARD LUDOVIC VERSAILLES TRIATHLON MS4 2 28
237 39 02:45:00 EMERTON REBECCA BELPER 10:20 FV1 5 28
40 02:14:55 EMERTON STEVE MV1 6 28
9 02:01:21 ESPITALIER SEBASTIEN TEAM MERMILLOD TRIATHLON MS4 3 1 AUVERGNE RHONE ALPES
82 02:20:58 FALOMI BRUNO ISTRES SPORTS TRIATHLON MV3 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
19 02:09:02 FANTOLI OLIVIER TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV2 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
106 02:25:56 FERNANDES MICKAEL ROANNE TRIATHLON MS4 22 28
262 44 02:48:48 FERRAZZI SOLENE FS2 11 28
117 02:27:34 FEUGIER GAETAN TRI SALEVE ANNEMASSE AGLO MS1 8 28
292 02:58:11 FEUILLATRE PATRICE DASSAULT SPORTS MV4 7 9 ILE-DE-FRANCE
135 02:29:47 FEUVRIER CYRIL TRITONS CONNDEENS MV1 20 28
92 02:23:11 FICHBEN VALENTIN TRIATHL'AIX MS2 18 28
199 02:37:59 FISCHBACH STEPHANE LA WANTZENAU MV1 29 28
166 02:34:32 FLAMMIER ROMAIN ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MS2 34 1 AUVERGNE RHONE ALPES
48 02:16:23 FOIN JEROME ANGERS TRIATHLON MS4 12 28
34 02:14:15 FONTAINE EMMANUEL MS4 8 28
20 02:09:07 FORINI FREDERIC LEMAN TRIATHLON CLUB MS4 5 28
176 21 02:35:23 FOUCRIT ISABELLE ENDURANCE 72 TRIATHLON FV2 3 28
219 02:41:49 FRANK OLIVIER FC STEINSELTZ MS3 33 28
211 02:40:19 FRASIE ANTOINE MS3 32 28
252 02:47:41 FREULARD JEAN MARC TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MV3 14 9 ILE-DE-FRANCE
253 02:47:41 FREULARD JOHAN MS1 13 28
238 02:45:10 GALLAGHER PAUL MV5 2 28
225 02:42:33 GALLAY ALEXANDRE VAULX EN VELIN TRIATHLON MS2 43 28
69 02:20:00 GAY PERRET JOEL LES HYDROS MV1 10 28
26 02:12:16 GENUER VALENTIN ECHIROLLES TRIATHLON MS2 10 28
36 02:14:36 GERARD NICOLAS TRI SALEVE ANNEMASSE AGLO MS3 4 28
68 02:19:52 GIANNELLI EMANUELE A.S.D VALLE D'AOSTA TRIATHLON MS4 17 28
146 02:31:49 GLAUNEC NICOLAS LEMAN TRIATHLON CLUB MS2 29 1 AUVERGNE RHONE ALPES
255 02:48:07 GOMONT NIELS TO BE SPORT MS2 49 28
139 02:31:05 GORAND MIKAEL RHODIA CLUB NATATION MS2 27 28
32 02:13:28 GOUSSARD JEROME DIJON SINGLETRACK MV1 5 28
269 02:51:17 GOUZENES QUENTIN MS2 51 28
320 72 03:15:39 GREGORIO SANDY GUC TRIATHLON FS4 12 28
86 02:21:24 GRUFFAT CHRISTIAN LES ALLIGATORS SEYNOD MV3 3 28
81 02:20:53 GRUOSSO CHRISTOPHE TO BE SPORT MV2 6 28
138 02:30:57 GUERBEUR CHRISTOPHE ASPTT STRASBOURG TRI MV2 14 6 GRAND-EST
8 01:59:24 GUERRET HUGO TRI SALEVE ANNEMASSE AGLO MS2 4 28
98 02:24:13 GUICHARD PASCAL MV3 4 28
227 02:42:49 GUIGNOCHAU OLIVIER TRIATHLON COTE D'AMOUR MV2 18 28
275 02:52:18 GUILLERMET YVES TRI SALEVE ANNEMASSE AGLO MV4 6 28
94 6 02:23:30 HANLEY LOUISE LEEDS AND BRADFORD TRI CLUB FV2 1 28
145 12 02:31:48 HATREL AMANDINE VAL DE REUIL TRIATHLON FS2 4 11 NORMANDIE
319 03:14:18 HENNIPMAN RUUD TRIATHLON VERENIGING MV3 20 28
127 02:28:44 HERT LAURENT SELESTAT CENTRE ALSACE MV1 18 28
27 02:12:18 HIJAZI BERTRAND TRI TEAM ZUGERLAND MV1 3 28
212 33 02:40:26 HORNY JULIE GUC GRENOBLE FS3 8 28
159 14 02:33:35 HUE PERRINE FS4 4 28
217 35 02:41:45 HUMBERT MAGNIN SYLVIE TRIATHLON MACON CLUB FV2 6 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
179 24 02:35:54 HUMPHRIES JUDE FV2 4 28
126 02:28:36 JANNEAU JULIEN TRIATHLON PALAISEAU MS3 21 28
64 02:18:49 JORDAN GUILLAUME ECUREUILS DE PLOUAY MS3 11 3 BRETAGNE
84 02:21:12 JOURDAN LAURENT TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV3 2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
303 03:03:17 KAMBOURIAN ALAIN MV1 39 28
154 02:32:59 KANTCHEFF LOUIS CHAMBERY TRIATHLON MS2 33 1 AUVERGNE RHONE ALPES
130 02:29:01 KIRK MATTHEW MV2 13 28
131 02:29:09 KUBACSI RENAUD MS2 26 28
76 02:20:33 L'AMINOT YANN LEMAN TRIATHLON CLUB MV1 11 1 AUVERGNE RHONE ALPES
80 02:20:49 LAFFONT JEROME MS3 15 28
327 76 03:30:43 LALOE FLORENCE KARINE FS4 13 28
276 02:52:22 LAMBRECHT BRUNO TO BE SPORT MV3 17 28
95 02:23:36 LASPARETS NICOLAS MS4 19 28
171 02:34:47 LAURENT MAXIME TEAM MERMILLOT TRIATHLON MS2 35 28
66 02:19:23 LAVOINE YOURI TRIATHLON IN TOKYO MS3 12
72 02:20:17 LE ROUX MALLOUF THIBAULT A. L. ECHIROLLES TRIATHLON MS1 6 1 AUVERGNE RHONE ALPES
325 75 03:27:46 LE TALLEC KARINE TEAM CONCARNEAU TRIATHLON FV1 10 3 BRETAGNE
285 02:56:18 LE VERGER VINCENT ISSY TRIATHLON MS2 53 28
89 02:22:50 LECLAIR JEAN FRANCOIS TRIATHLON CLUB CLISSON MV1 13 15 PAYS DE LA LOIRE
230 02:43:24 LECLERCQ MAXENCE LILLE TRIATHLON MV1 34 28
101 02:24:32 LENNOZ GRATIN GUY ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MV2 8 1 AUVERGNE RHONE ALPES
61 02:17:59 LEROU ROMAIN LE CLUB TRIATHLON MS4 16 17 RÉUNION
129 02:28:51 LESPAGNOL JEREMY SQUAD MS2 25 28
296 02:58:40 LETESSIER JEAN FRANCOIS MV5 4 28
107 02:25:57 LEVISTRE ERIC C.R.V. LYON TRIATHLON MV2 10 1 AUVERGNE RHONE ALPES
231 02:43:42 LIDDY BARRY MS4 35 28
288 02:57:39 LIPRENDY FRANCK BEAULIEU ENDURANCE MS3 36 28
55 02:17:25 LUDWIKOWSKI THIBAULT CHAMBERY TRIATHLON MJU 3 28
39 02:14:53 MALACORDA ALEXANDRE GENEVATRIATHLON MS4 10 28
3 01:56:51 MALLEBAY NICOLAS TRICASTIN TRIATHLON CLUB MS2 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
256 02:48:23 MANET YANNICK GUC TRIATHLON MS4 36 28
152 02:32:32 MANNIEZ FLORENT MS2 32 28
18 02:08:39 MARCONNET LAURENT CSA 27EME BCA MS2 9 28
265 02:49:50 MARTEL JEAN FRANCOIS MV2 21 28
158 02:33:31 MARTIGNANO STEPHANE GENEVATRIATHLON MV3 9 28
228 02:43:08 MARTIN HUGUES TRIATHLON REMIREMONT MV2 19 28
24 02:11:15 MARTINEZ JACQUES ASPTT MULHOUSE TRI MJU 2 6 GRAND-EST
85 02:21:21 MATHEVET VINCENT A.L.ECHIROLLES TRIATHLON MS3 16 28
65 02:19:13 MATHIEU LAURENT WILD TEAM TRIATHLON MV2 3 9 ILE-DE-FRANCE
157 02:33:14 MAXIN HAROLD CHARTRES METROPOLE MV3 8 28
205 02:38:59 MEMHELD JEREMY GENEVATRIATHLON MS2 40 28
318 03:13:04 MEMHELD REMY GENEVATRIATHLON MV4 10 28
271 49 02:51:41 MENAGER DELPHINE CORMARIS TRIATHLON FS4 9 15 PAYS DE LA LOIRE
195 28 02:37:31 MENIN LAURE CTAC TRIATHLON FV2 5 28
208 02:39:28 MERIAUX YVAN TCJ MV2 16 28
153 02:32:32 MERIC SEBASTIEN MS4 27 28
194 02:37:28 MERMOUX YOANN MS2 39 28
236 02:44:33 METZ VINCENT MS1 12 28
25 02:11:49 MEURICE ERWIN CHAMBERY TRIATHLON MS1 4 28
326 03:28:22 MICHEL CHRISTOPHE MV3 21 28
59 02:17:54 MICHOU JEAN BAPTISTE RENNES TRIATHLON MS2 13 28
123 02:28:18 MILLET CLEMENT TRIATHCLUBETAMPOIS MS2 23 28
196 29 02:37:34 MOINE PERVEEN ISSY TRIATHLON FS3 6 28
220 36 02:42:01 MOLLARD PASCALINE ERC FS4 5 28
142 02:31:27 MONNERET VINCENT LEMAN TRIATHLON CLUB MS2 28 28
218 02:41:48 MOREAU BENJAMIN MS2 41 28
99 02:24:23 MOREAU LUDOVIC MS4 20 28
298 62 02:59:09 MORELLE CHARLOTTE LEMAN TRIATHLON CLUB FS1 3 28
121 9 02:27:52 MOROU SABINE FS4 3 28
229 02:43:19 MOUCQ PATRICK BATSTH MV4 3
264 45 02:49:25 NAUDIN SEVERINE CHENOVE TRIATHLON CLUB FV1 6 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
112 02:27:11 NOIROT GUILLAUME MS2 22 28
63 02:18:45 OLIVER ANTHONY TOS TRIATHLON MS3 10 28
47 02:16:22 OLLIER BENOIT MS3 7 28
213 34 02:40:38 ORHNIAL LUCY FUL-ON TRI FS3 9 28
43 02:15:38 OSSEDAT JEROME ROANNE TRIATHLON MS4 11 1 AUVERGNE RHONE ALPES
308 03:04:43 PAGAN PIERRE DAVID TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO MV3 19 1 AUVERGNE RHONE ALPES
97 02:24:08 PANIZZI THEO BEAULIEU ENDURANCE MS2 19 28
51 02:16:53 PARET BENOIT C.R.V. LYON TRIATHLON MS4 14 1 AUVERGNE RHONE ALPES
243 41 02:45:54 PARET KATARZYNA C.R.V. LYON TRIATHLON FS4 6 1 AUVERGNE RHONE ALPES
104 02:25:14 PARRETT MARK FUL-ON-TRI MS4 21 28
70 02:20:03 PASSAT ANTOINE VERSAILLES TRIATHLON MV2 4 9 ILE-DE-FRANCE
244 02:46:05 PAUTONNIER BAPTISTE TRIATHLON MACON CLUB MS2 47 28
120 8 02:27:45 PAVARD ANNE SOPHIE PUBLIER TRIATHLON FS3 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
177 22 02:35:40 PEAT ANNE EDINBURGH RC FV3 1 28
57 02:17:30 PECHERAND THIERRY CHAMBERY TRIATHLON MV1 9 1 AUVERGNE RHONE ALPES
38 2 02:14:43 PEILLEX NATHALIE AIX SAVOIE TRIATHLON FV1 1 28
200 30 02:38:08 PELLISSIER SANDRA SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON FV1 4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
164 02:33:55 PELTIER FABRICE MAT 72 MS4 28 28
151 02:32:15 PERRIN UGO CALVI X TRI MS2 31 28
290 57 02:57:46 PERRIN VIRGINIE ROANNE TRIATHLON FS4 10 28
302 03:02:55 PETIT VINCENT DRAGUIGNAN TRIATHLON MV4 8 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
45 02:16:09 PETITJEAN GREGORY BEAULIEU ENDURANCE MS3 6 28
272 50 02:51:52 PETREOLLE EMILIE KRONOS TRIATHLON FS3 10 28
311 67 03:05:16 PHAM MINH KARINE CORMARIS TRIATHLON FV1 8 28
22 02:10:02 PICHOT LOUIS C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MJU 1 4 CENTRE VAL DE LOIRE
93 02:23:12 PICHOT SEBASTIEN MV2 7
134 02:29:30 PIETRETTI DAVID TRIATHLON MACON CLUB MS3 23 28
313 68 03:07:21 PINGRET NATHALIE SEZANNE TRIATHLON FV3 5 6 GRAND-EST
108 02:26:11 PLANSON BASTIEN ECHALLENS VCE MS2 21 28
258 02:48:39 PLUCHET PAUL MS1 14 28
300 64 03:01:45 PONCIN ANNIEPAULE NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON FV5 1 28
215 02:41:09 PONCIN PATRICK NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON MV5 1 9 ILE-DE-FRANCE
329 78 03:59:46 PREVOST AMANDINE FS2 17 28
239 02:45:18 PROTAIS BENJAMIN MS2 46 28
96 02:23:50 PUECH ALAIN SELESTAT CA TRI MV1 15 6 GRAND-EST
182 02:36:12 RAIROLLE GABRIEL MONTBRISON TRIATHLON MS4 30 28
226 02:42:38 RAQUIN OLIVIER LES CAKES AU JAMBON MV2 17 28
122 02:28:13 RAULIN NICOLAS WILD'TEAM TRIATHLON MV1 17 28
71 5 02:20:15 REGNART FLORIE FS2 3 28
202 02:38:27 REMY SEBASTIEN MV1 31
316 70 03:10:51 RENIER JENNIFER BESANCON TRIATHLON FS2 16 28
322 73 03:17:08 RICARD STEPHANIE FS3 14 28
140 02:31:09 RIDEAU STEVEN LEMAN TRIATHLON CLUB MS3 25 1 AUVERGNE RHONE ALPES
31 1 02:13:21 RINALDI SABRINA NAVECO BETSCHDORF FS2 1 6 GRAND-EST
44 02:16:06 RIVAT FRANCOIS MV1 7 28
60 02:17:56 ROBERT CYRIL MONTBRISON TRIATHLON MS3 9 28
193 02:37:28 RODRIGUES QUENTIN MS2 38 28
88 02:21:58 ROMANET IVAN MS2 16 28
115 7 02:27:30 RONCA SOPHIE CLES GARDANNE TRIATHLON FS4 2 28
277 02:52:27 ROSSET GWENAEL MS4 38 28
280 02:53:52 ROSSI JEAN BAPTISTE MS2 52 28
67 02:19:26 ROSSIGNOL JACQUES MS3 13
144 02:31:45 ROUZIOUX CHRISTOPHE LA ROCHELLE TRIATHLON MS4 24 28
323 03:19:48 SADOK BENJAMIN MS2 54 28
198 02:37:58 SAILLANT DAMIEN MS3 31 28
148 02:32:05 SALOU JEAN PATRICK TOULON VAR TRIATHLON MS4 26 28
304 03:04:04 SANCHEZ JOSE GENEVATRIATHLON MV3 18 28
15 02:07:25 SAPIN STEPHANE MS2 8 28
192 02:37:20 SCHMID PHILIPPE US CRETEIL TRIATHLON MS3 30 28
259 02:48:39 SCHNAPPER TIMOTHEE MS1 15 28
149 02:32:11 SEGUIN THIERRY NIMES TRIATHLON MV3 7 14 OCCITANIE
103 02:25:05 SHEPHERD ALEC TOKIO MV2 9 28
162 16 02:33:52 SHEPHERD REBECCA MISSFITS FV1 3 28
197 02:37:55 SIDOUX OLIVIER TO BE SPORT MV1 28 28
113 02:27:28 SOLARI ALESSANDRO A.S.D VALLE D'AOSTA TRIATHLON MS3 19 28
183 02:36:20 SOUCHON DAVIS MV1 26 28
141 02:31:17 STOCARD XAVIER MELUN TRIATHLON MV1 21 28
289 56 02:57:41 STOCKY MADELINE PAYS DE MONTBELIARD FJU 1 28
5 01:57:54 SUMPTER RICHARD BTF MS4 1 28
283 02:54:38 TARATTE MICHAEL MS4 39 28
328 77 03:37:59 TEBIB SABRINA DASSAULT SPORTS FS4 14 9 ILE-DE-FRANCE
87 02:21:43 TEISSIER BERTRAND MS3 17 28
35 02:14:26 TESTA CLAUDIO ISSY TRIATHLON MS3 3 28
257 02:48:35 TETON JEREMY MS2 50 28
250 02:46:44 TEXEREAU JULIEN LES MILLES PATTES TRIATHLON MV1 36 28
186 02:36:26 THEILLER JULIEN PAYS DE MONTBELIARD MS3 28 28
74 02:20:31 THEPAUT GUY MV2 5 28
125 02:28:32 THOMAS CHRIS MS2 24 28
181 02:36:10 THOMAS ERWAN TUB MS4 29 28
111 02:27:06 TOUHARDJI YOUCEF MV2 11 28
23 02:11:06 TRINEZ JEAN JULIEN TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MS1 3 8 HAUTS DE FRANCE
284 55 02:56:05 TURNBULL EMILY FS3 11 28
297 61 02:59:08 UBALDINO LAURE LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON FS3 12 1 AUVERGNE RHONE ALPES
165 18 02:34:17 VAILLIER CLEMENCE BESANCON TRIATHLON FS2 6 28
46 02:16:13 VANNIER ADRIEN CHAMBERY TRIATHLON MS2 11 1 AUVERGNE RHONE ALPES
188 25 02:36:45 VANO ALEXANDRA ASPS SENART FS2 7 28
282 54 02:54:16 VANO AMELIE WASQUEHAL FS2 14 28
216 02:41:41 VAUTRIN JULIEN BOURG EN BRESSE TRIATHLON MS4 34 1 AUVERGNE RHONE ALPES
305 03:04:17 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JORGE GUC TRIATHLON MS3 38 28
14 02:07:24 VERNAGALLO ANTHONY TEAM MERMILLOD TRIATHLON MS2 7 1 AUVERGNE RHONE ALPES
178 23 02:35:50 VERNET SEGOLENE LES ANGLES TRIATHLON FS3 5 14 OCCITANIE
155 13 02:33:06 VERNIER JOHANNA LA ROCHELLE TRIATHLON FS2 5 28
4 01:57:30 VERSTRAETE MAXIME BEAUNE TRIATHLON MS2 2
291 58 02:57:51 VERSTRAETE ROMY FS2 15 28
224 37 02:42:26 VERWAERDE KATHERINE VERDON OXYGENE FV2 7 28
28 02:12:22 VIAL SEBASTIEN VERDON OXYGENE MS4 6 28
90 02:22:56 VIDAL LIONEL ECHIROLLES TRIATHLON MV1 14 28
54 02:17:16 VILBOUX JEROME LES ALLIGATORS SEYNOD MS4 15 28
207 02:39:15 VILLET BERENGER MS1 10 28
281 53 02:54:09 VILLET PERRINE FS2 13 28
173 02:34:56 VINCENT ALBAN C.R.V. LYON TRIATHLON MS2 36 1 AUVERGNE RHONE ALPES
161 15 02:33:52 VINCENT LLACER MARIE CROCO D'AIRAIN NIMES FS3 2 28
102 02:25:01 VIO CARLO MV3 5 28
62 02:18:27 VOLLERIN MICHEL ASMSETRI42 MV4 1 28
168 02:34:38 WARREN PAUL PACTRAC MV3 10 28
136 11 02:30:05 WATTS HELEN FV1 2 28
10 02:03:18 WEIGEL BRICE FAST GUEBWILLER MS2 5 28
321 03:16:41 WEMELLE GUILLAUME MS4 42 28
315 69 03:09:33 WITH SYLVIE GUC TRIATHLON FV4 1 28
310 03:05:10 ZERBIB ERIC ADSV DYNAMICA MV2 23 28
295 60 02:58:36 ZINCK CAROLINE FV1 7 28
274 02:51:55 ZINCK SEBASTIEN MV1 37 28