Résultats de l'Half IronMan 70.3 d'Aix 2013
Résultats produits par
IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | 05:47:12 | 311 | AARSHEIM Henrik | M2 | 80 | |||
855 | 05:57:51 | 312 | ABREU Andre | M3 | 303 | |||
712 | 05:44:28 | 456 | ABUHAIDAR Walid | M3 | 263 | |||
1019 | 06:17:20 | 1240 | ACOCA Alexandre | SUPERTRI | M4 | 311 | ||
1072 | 06:25:51 | 1241 | ADAMCZUK Richard | ANGERS TRIATHLON | M4 | 328 | ||
248 | 05:06:24 | 266 | AGAN Richard | F4L COACHING / ALNWI | M1 | 22 | ||
1069 | 06:25:27 | 683 | AGOSTINI Jean-Luc | CALVIXTRI | M3 | 360 | ||
334 | 05:13:38 | 1599 | AIELLO Alain | MASSILIA TRIATHLON | M5 | 20 | ||
495 | 05:25:29 | 1242 | AKENINE Jacques | LES TRITONS MELDOIS | M4 | 139 | ||
835 | 05:55:31 | 1243 | AKHLESTIN Alexey | M4 | 245 | |||
497 | 05:25:44 | 458 | ALBIRIC Poynard | M3 | 180 | |||
1024 | 06:18:02 | 981 | ALBOUY Jean-Pierre | M4 | 314 | |||
256 | 05:06:45 | 1431 | ALIBERT Jean-Pierre | CHENOVE TRIATHLON C | M5 | 11 | ||
492 | 05:25:21 | 684 | ALINC Stéphane | YVETOT TRIATHLON | M3 | 176 | ||
1184 | 06:47:30 | 459 | ALLAIN Yoann | VERSAILLES TRIATHLO | M3 | 397 | ||
1110 | 06:32:22 | 1244 | ALLIO Alain | M4 | 339 | |||
255 | 05:06:45 | 461 | ALMEIDA Gustavo | M3 | 89 | |||
808 | 74 | 05:52:56 | 983 | ALONSO SUSILLA Jose L | F3 | 26 | ||
936 | 06:07:15 | 1432 | ALVAREZ Marc | M5 | 72 | |||
510 | 40 | 05:26:37 | 267 | AMESTOY Fabien | F2 | 10 | ||
771 | 05:49:10 | 462 | AMIEL-FOURTAS Xavier | M3 | 282 | |||
265 | 05:07:39 | 463 | AMIELH Matthieu | GENERATION RUNNING | M3 | 94 | ||
16 | 04:12:33 | 16 | ANDERSSON Bjorn | MP | 16 | |||
115 | 04:49:31 | 464 | ANDRE Julien | VÉLIZY TRIATHLON | M3 | 41 | ||
916 | 06:04:23 | 685 | ANDREWS Philip | M3 | 316 | |||
728 | 64 | 05:45:48 | 103 | ANDRŠOVÁ Veronika | HISPORT TEAM | F3 | 23 | |
726 | 05:45:27 | 1245 | ANGELINI Vittore | VARESE TRIATHLON | M4 | 207 | ||
1028 | 06:18:32 | 977 | Ango Toapanta Emilio Arm | Sardines | M4 | 317 | ||
998 | 102 | 06:14:04 | 986 | ANIOL Stefan | OZOIR VSOP TRIATHLO | F4 | 25 | |
685 | 05:41:32 | 1434 | ANSELL Tim | FARNHAM TRI | M5 | 44 | ||
574 | 05:31:54 | 686 | ANTIPINSKIY Andrey | M3 | 217 | |||
661 | 05:40:06 | 987 | APPLEBY James | BRIGHTON SEAGULS | M4 | 186 | ||
766 | 05:48:25 | 687 | ARAKELIAN Stéphane | ARAKELIAN STÉPHANE | M3 | 280 | ||
1098 | 06:30:54 | 1246 | ARAMBULO Kirk | POLOTRI | M4 | 333 | ||
521 | 05:27:28 | 688 | ARCHER Stuart | FUL ON TRI | M3 | 191 | ||
345 | 05:14:44 | 962 | ARMAND Pascal | TRIATHL AIX | M3 | 128 | ||
1139 | 06:38:53 | 1435 | ARNOUX Philippe | M5 | 98 | |||
903 | 91 | 06:03:11 | 104 | ARSCOTT Victoria | TRI DUBAI | F3 | 33 | |
1158 | 130 | 06:42:22 | 244 | ARTHAUD Véronique | TRI CLUB GENÈVE | F5 | 12 | |
997 | 06:14:04 | 178 | ARTUSIO Isabelle | STADE LAURENTIN TRI | M4 | 307 | ||
326 | 05:13:17 | 690 | ASH Jason | M3 | 120 | |||
122 | 04:50:17 | 465 | ASSISI Fabio | M3 | 44 | |||
633 | 05:36:53 | 315 | AUDÉON Erwan | ASCR | M2 | 74 | ||
484 | 05:24:54 | 988 | AUGUSTIN Jerome | MSA TRIATHLON | M4 | 135 | ||
688 | 58 | 05:41:43 | 105 | AVENET Amandine | AS MONACO | F3 | 22 | |
1244 | 07:07:46 | 1525 | AZEVEDO Feliciano | WALTER TUCHE | M5 | 113 | ||
77 | 04:41:32 | 466 | BACCILI Alexandre | ANTIBES TRIATHLON | M3 | 24 | ||
1071 | 115 | 06:25:44 | 206 | BACHELET Valérie | US BERGERAC TRIATH | F4 | 32 | |
953 | 06:08:32 | 1247 | BACHIMONT Xavier | CCSC TRIATHLON | M4 | 287 | ||
129 | 04:50:46 | 467 | BACHKINE Boris | ISSY TRIATHLON | M3 | 47 | ||
262 | 05:07:13 | 691 | BACHMANN Marco | M3 | 92 | |||
519 | 05:27:19 | 468 | BACHMANN Max | M3 | 190 | |||
458 | 05:22:45 | 469 | BADIOLA ZORZANO And | o ZUMAIAKO TRIATLOI TA | M4 | 123 | ||
689 | 05:42:03 | 470 | BAJELVAC Antoine | TRIATHL AIX | M3 | 256 | ||
424 | 05:20:28 | 316 | BAKKER Erik | M2 | 53 | |||
764 | 05:48:19 | 1436 | BALDINI Maurizio | ITALIAN TRIATHLON | M5 | 54 | ||
885 | 06:00:52 | 1248 | BAMBERGER Stephen | M4 | 259 | |||
776 | 70 | 05:49:59 | 179 | BAMBERGER Wanda | SALT LAKE TRI CLUB A | F4 | 13 | |
169 | 04:57:24 | 268 | BANK Martin | P8 | M1 | 16 | ||
1009 | 106 | 06:16:03 | 141 | BANKS Sue | FARNHAM TRI | F3 | 39 | |
6 | 04:02:43 | 3 | BANTI Herve | AS MONACO | MP | 6 | ||
71 | 04:38:11 | 989 | BARBATI Nicolas | ONN | M4 | 12 | ||
474 | 37 | 05:24:01 | 142 | BARBERO Alexandra | TEAM TRIATHLON ROQ | F3 | 13 | |
780 | 05:50:29 | 692 | BARBIER Benjamin | M3 | 286 | |||
1290 | 159 | 07:50:26 | 227 | BARCELLINI Sylvie | ASO ANTIBES TRI | F5 | 14 | |
670 | 05:40:43 | 1249 | BARDOTE Carlos | AS MONACO TRIATHLO | M4 | 190 | ||
878 | 06:00:19 | 990 | BARET Lionel | M4 | 256 | |||
973 | 06:10:49 | 991 | BARNOLA Vincent | M4 | 295 | |||
323 | 05:13:00 | 693 | BARREAUD Babouche | NANTERRE ATHLETIC C | M3 | 118 | ||
312 | 26 | 05:12:02 | 106 | BARRENECHEA Itziar | F3 | 9 | ||
316 | 05:12:16 | 317 | BARTHE Laurent | ALBI TRIATHLON | M2 | 35 | ||
49 | 04:33:50 | 992 | BARTHE Nicolas | ALBI TRIATHLON | M4 | 8 | ||
875 | 06:00:14 | 318 | BARTHOMEUF Nicolas | M3 | 309 | |||
810 | 05:53:04 | 694 | BARTLETT Mike | M4 | 234 | |||
459 | 05:22:47 | 1250 | BATEL Walter | MEUDON TRIATHLON | M4 | 124 | ||
1256 | 07:15:22 | 993 | BAUER Johannes | M4 | 386 | |||
1106 | 06:31:59 | 319 | BAUMANN Stefan | M2 | 116 | |||
1046 | 06:22:06 | 696 | BAUSSANT Christophe | IBM MARSEILLE TRIATH | M3 | 353 | ||
1017 | 06:16:54 | 1438 | BAVA Bernard | TRIATHLON SPORT CAR | M5 | 82 | ||
1177 | 06:45:46 | 473 | BAXTER David | M3 | 393 | |||
705 | 05:43:55 | 1251 | BAYEUX Patrick | M4 | 203 | |||
684 | 05:41:28 | 474 | BAZIN Raphaël | M3 | 254 | |||
1219 | 06:55:50 | 1439 | BEAUDOIN Alain | M5 | 109 | |||
774 | 05:49:50 | 475 | BEAUDOIRE Sébastien | TRIATHL AIX | M3 | 284 | ||
765 | 05:48:24 | 1252 | BEAUNIEUX Nicolas | TRIATHLON ATLANTIQU | M4 | 220 | ||
502 | 05:26:01 | 697 | BEAURAIN Yann | M3 | 182 | |||
1288 | 07:48:12 | 1580 | BECCAMEL Pierre | AS MONACO TRIATHLO | M7 | 1 | ||
231 | 14 | 05:04:06 | 107 | BECK Rachel | TRI TEAM SICHTERNHO | F3 | 4 | |
687 | 05:41:37 | 320 | BELFIORE Francesco | PESARO IRONMAN TRI | M2 | 77 | ||
653 | 05:38:47 | 698 | BELLI Eugenio | M3 | 244 | |||
1078 | 06:26:39 | 1253 | BELLIN Antonello | M4 | 329 | |||
230 | 05:04:02 | 269 | BELLUCCO Lorenzo | CUS PRO PATRIA MILA | M1 | 21 | ||
754 | 67 | 05:47:18 | 258 | BENABDELKADER Fadi | SARDINES TRIATHLON | F4 | 11 | |
264 | 05:07:36 | 699 | BENAVENT Sergio | M3 | 93 | |||
1179 | 06:46:04 | 321 | BÉNÉZET Alexis | M2 | 125 | |||
992 | 06:13:00 | 994 | BENITA Vincent | M4 | 305 | |||
815 | 05:53:37 | 700 | BENJAMIN Makumba | RCBT | M6 | 5 | ||
1209 | 06:54:20 | 995 | BERCHE Pascal | M4 | 366 | |||
138 | 04:51:29 | 476 | BERGAMO Enzo | ASD TRIATHLON 3V | M3 | 50 | ||
396 | 05:18:43 | 477 | BERNARD Guillaume | SUD TRIATHLON PERFO | M3 | 144 | ||
252 | 05:06:34 | 322 | BERNARDINI Matteo | M4 | 60 | |||
858 | 05:58:20 | 69 | BERNASCON BONNIN El | M2 | 95 | |||
1124 | 06:35:49 | 957 | BERNAZZANI Alessandro | JD FARRODS GROUP S | M2 | 118 | ||
989 | 101 | 06:12:27 | 228 | BEROD Brigitte | ISTRES SPORT TRIATHL | F5 | 9 | |
841 | 05:56:14 | 1526 | BEROD Thierry | ISTRES SPORTS TRIATHLON | M3 | 299 | ||
315 | 05:12:16 | 996 | BERTARINI Andrea | TRIATHLON TEAM CAPR | M4 | 74 | ||
796 | 05:51:50 | 478 | BERTHIER Ludovic | M3 | 294 | |||
879 | 06:00:20 | 1441 | BERTOLINO John | AS MONACO TRIATHLO | M4 | 257 | ||
356 | 05:15:40 | 851 | BESORA MOLINS Eric | FISIORUTPUJOLCOM CL | M3 | 134 | ||
499 | 05:25:52 | 324 | BESSEDE Thierry | CARGILL | M2 | 62 | ||
950 | 06:08:17 | 1254 | BESSON Eric | M4 | 285 | |||
590 | 05:33:10 | 701 | BEURNAUX Guillaume | VILLEPINTE 93 | M3 | 223 | ||
523 | 05:27:34 | 1527 | BEURNEZ Jean Michel | ENDURANCE 72 TRIAT | M5 | 32 | ||
740 | 05:46:31 | 1528 | BEVAN Stephen | AS MONACO TRIATHLO | M5 | 49 | ||
317 | 05:12:22 | 325 | BIAGONI Guillaume | TRIATHL AIX | M2 | 36 | ||
640 | 05:37:14 | 326 | BIAVA Christophe | Virtolles Triathlon | M2 | 75 | ||
1271 | 153 | 07:24:36 | 143 | BIBAUW Amuthavally | CA DUDELANGE | F3 | 58 | |
860 | 05:58:40 | 998 | BIDWELL Matt | FUL-ON TRI | M4 | 253 | ||
4 | 04:00:06 | 1 | BILLARD Bertrand | POISSY TRIATHLON | MP | 4 | ||
1155 | 06:42:05 | 1255 | BILLARD Stephane | STADE FRANCAIS | M4 | 350 | ||
452 | 35 | 05:22:31 | 144 | BINJACAR Carole | LEVALLOIS TRIATHLON | F3 | 11 | |
1092 | 06:29:44 | 1442 | BIONDI Luigi | ASD CNM TRIATHLON | M5 | 92 | ||
1169 | 06:43:44 | 1257 | BIRAGNET Pierre | M4 | 354 | |||
1125 | 06:36:05 | 327 | BIRNBAUM Ron | M2 | 119 | |||
943 | 06:07:44 | 1258 | BIRNZAIN Bernd | M4 | 282 | |||
171 | 04:57:28 | 702 | BIRONIEN Christophe | LES DYNAMIQUES SAIN | M3 | 62 | ||
987 | 06:12:21 | 1259 | BISSIG Stephan | HELP-FOR-HOPE | M4 | 304 | ||
353 | 05:15:16 | 999 | BJÖRK Joakim | HELENEHOLM IF | M4 | 83 | ||
1250 | 07:12:05 | 1567 | BLACKALL Derek | EAST GRINSTEAD TRI C | M6 | 9 | ||
242 | 05:06:03 | 1260 | BLAIN Philippe | SARDINES TRIATHLON | M4 | 58 | ||
553 | 45 | 05:29:43 | 145 | BLANDA Loredana | F3 | 16 | ||
56 | 04:34:55 | 704 | BLASER Beat | TRIGETHER | M3 | 15 | ||
1268 | 07:22:51 | 705 | BLATTMANN Guido | M3 | 412 | |||
744 | 05:46:39 | 1262 | BLONDIAUX Christophe | M4 | 213 | |||
1227 | 06:58:43 | 1263 | BODMER David | M4 | 372 | |||
48 | 04:33:46 | 479 | BOERIS Lorenzo | CUS TORINO TRIATHLO | M3 | 10 | ||
30 | 04:28:21 | 329 | BOIVIN Nicolas | TRIATHLON NANCY LORRAINE | M2 | 2 | ||
110 | 04:49:10 | 330 | BOIVIN Samuel | AQUAVELOPODE | M2 | 13 | ||
225 | 05:03:17 | 1000 | BONAGIUNTI Lorenzo | M4 | 54 | |||
124 | 04:50:20 | 331 | BONINO Alessandro | M2 | 15 | |||
1243 | 07:07:38 | 706 | BONNARDON Nicolas | ISSY TRIATHLON | M3 | 407 | ||
85 | 04:44:21 | 481 | BONNET Laurent | LILLE TRIATHLON | M3 | 29 | ||
423 | 05:20:22 | 1001 | BOONEN Jean-Philippe | TEAM ATHLETIC AIX | M4 | 111 | ||
1060 | 111 | 06:24:40 | 180 | BORET Karine | CAVAILLON TRIATHLON | F4 | 30 | |
720 | 05:45:03 | 1002 | BORRELLI Claudio | M4 | 205 | |||
179 | 04:58:32 | 1003 | BORTOLOTTO Graziano | UC SANGIULIANESE | M4 | 42 | ||
1151 | 06:41:37 | 1264 | BORUSOWSKI Krzysztof | M4 | 348 | |||
999 | 06:14:34 | 1004 | BORZONE Fabrizio | HAPPY RUNNER CLUB | M4 | 308 | ||
701 | 05:43:33 | 1005 | BOUETTÉ Philippe | TRISTAR DE CANNES | M4 | 201 | ||
566 | 05:31:01 | 707 | BOUKANDOURA Thomas | ASBTP TRIATHLON NIC | M3 | 213 | ||
1018 | 06:17:01 | 332 | BOULAY Thomas | M2 | 108 | |||
777 | 05:49:59 | 483 | BOUQUET DE JOLINIERE | HONN | M3 | 285 | ||
843 | 05:56:33 | 1531 | BOUSSOUNIAN Marc | ACTION TRIATHLON PR | M2 | 92 | ||
938 | 06:07:19 | 1568 | BOUVILLE Gérard | VÉLIZY TRIATHLON | M6 | 6 | ||
82 | 04:43:28 | 484 | BOVÉ Lesly | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | M3 | 27 | ||
416 | 05:19:49 | 333 | BOVET Clément | TRIATHLAIX | M2 | 51 | ||
621 | 05:35:44 | 485 | BOWIE Tristan | M3 | 234 | |||
1281 | 07:34:39 | 1569 | BOZEAT Nick | BRAT CLUB | M6 | 10 | ||
954 | 06:08:42 | 486 | BRADLEY Paul | N?A | M3 | 327 | ||
1129 | 06:36:36 | 487 | BRANDI Gianluca | M3 | 376 | |||
276 | 05:09:05 | 1444 | BRESOLIN Stefano | M5 | 16 | |||
1036 | 06:19:18 | 709 | BRETNACHER Michael | M3 | 349 | |||
1067 | 06:25:04 | 1265 | BRETT Richard | WESSEX WIZARDS | M4 | 327 | ||
417 | 05:19:57 | 710 | BRIAL Gillian | ASBTP TRIATHLON NIC | M3 | 152 | ||
1176 | 06:45:40 | 1532 | BRIGNOLA Glenn | ITM | M5 | 103 | ||
350 | 05:15:03 | 271 | BROCCARDO Aurelien | TRIATHLON SPORT CAR | M1 | 25 | ||
1185 | 06:47:32 | 1446 | BROCCARDO Jacky | TRIATHLON SPORT CAR | M5 | 104 | ||
1082 | 06:27:30 | 1447 | BROMLEY Ian | FARNHAM TRIATHLON C | M5 | 88 | ||
143 | 04:52:27 | 711 | BRONSTEIN Dan | TRILIFERU | M3 | 52 | ||
886 | 06:00:59 | 1266 | BROUZES Didier | BARTH FRANCE | M4 | 260 | ||
864 | 05:58:56 | 334 | BROWN Anthony | M2 | 96 | |||
904 | 06:03:12 | 1007 | BRULEZ Bart | 12BO4 | M4 | 268 | ||
528 | 05:27:56 | 335 | BRUNSTING Florian | M2 | 66 | |||
698 | 05:43:18 | 1267 | BRUZZONE Paolo | ZENA TRI TEAM | M4 | 200 | ||
209 | 05:01:31 | 1008 | BUGNON Dominique | TRIATHLON CLUB GENE | M4 | 50 | ||
374 | 05:16:52 | 712 | BUJDOS Radoslav | TRIATLON TEAM NEREU | M3 | 139 | ||
1147 | 06:41:01 | 953 | BUKIN Sergey | M2 | 123 | |||
372 | 05:16:47 | 488 | BUNTTING Gordon | M3 | 138 | |||
974 | 06:10:58 | 1268 | BURGESS Mark | WEST COUNTRY TRI | M4 | 296 | ||
961 | 99 | 06:09:48 | 147 | BURLANDO Martina | F3 | 36 | ||
787 | 05:51:15 | 1534 | BUTTGEREIT Guenter | SC OBERURSEL | M5 | 55 | ||
186 | 04:59:27 | 272 | CADARIO Anthony | AS MONACO TRIATHLO | M1 | 18 | ||
915 | 06:04:22 | 1269 | CAINELLI Claudio | M4 | 272 | |||
335 | 05:13:49 | 713 | CALVIERA Christophe | ONN | M3 | 123 | ||
638 | 05:37:08 | 1009 | CAMANINI Christian | M4 | 179 | |||
710 | 05:44:17 | 1010 | CAMERON Damian | BLUE LAGOONERS TRI | M4 | 204 | ||
1254 | 146 | 07:14:14 | 149 | CAMERON Emma | WAKEFIELD TRIATHLON | F3 | 54 | |
385 | 05:17:38 | 336 | CAMPANA Cédric | TCM12 | M4 | 97 | ||
794 | 05:51:46 | 714 | CANDIA Fernando | M3 | 292 | |||
1114 | 06:33:35 | 1011 | CAPIOMONT Gilles | COTE D AZUR ENDURAN | M4 | 341 | ||
52 | 04:34:03 | 274 | CAPREAUX Vincent | P8 | M1 | 4 | ||
1003 | 104 | 06:14:53 | 71 | CARAFFINI Alessandra | F2 | 21 | ||
322 | 05:12:55 | 337 | CARAYON Nicolas | M2 | 37 | |||
1134 | 06:37:26 | 338 | CARBONNELLE Clement | M5 | 96 | |||
1258 | 07:17:15 | 492 | CARBONNIER Clément | TOBESPORT | M3 | 410 | ||
357 | 05:15:43 | 1012 | CARDIGAN Oliver | FUL-ON TRI | M4 | 84 | ||
398 | 05:18:49 | 493 | CARLES Vincent | LAGARDERE PARIS RAC | M3 | 145 | ||
599 | 05:34:15 | 1272 | CARNEVALI Andres | M4 | 164 | |||
734 | 05:46:19 | 1448 | CAROLUS Alain | TRI LANEUVEUVILLE DV | M5 | 48 | ||
634 | 05:36:56 | 969 | CARR Daniel | M3 | 237 | |||
1066 | 06:25:03 | 494 | CARRAMIÑANA Arturo | M3 | 359 | |||
259 | 05:06:58 | 715 | CARREIRA Cédric | VALLONS DE LA TOUR T | M3 | 91 | ||
1137 | 06:38:25 | 339 | CARROL Boris | M2 | 121 | |||
1220 | 141 | 06:55:52 | 110 | CARVALHO Mirian | WALTER TUCHE | F3 | 50 | |
299 | 05:11:03 | 716 | CARY Steve | CENTAURES PERTUIS T | M3 | 110 | ||
1002 | 06:14:42 | 1449 | CASSOU Bertrand | TRIATHLON SPORT CAR | M5 | 77 | ||
327 | 05:13:18 | 1273 | CASTAGNETTI Christoph | e OUEST RUN TRIATHLO | M4 | 78 | ||
735 | 05:46:19 | 1013 | CASTELLA Ernest | M4 | 211 | |||
1053 | 06:23:54 | 718 | CASTELLANOS Arturo | TRIDUBAI | M3 | 355 | ||
192 | 05:00:27 | 719 | CASTIGLIONI Fabrizio | DDS | M3 | 70 | ||
306 | 05:11:35 | 1014 | CASTRES Olivier | M5 | 17 | |||
752 | 05:47:11 | 495 | CAUSSIN Pierre | M3 | 277 | |||
475 | 05:24:07 | 1015 | CAVALIER Serge | M4 | 130 | |||
1221 | 142 | 06:56:22 | 150 | CAYATTE Melanie | ISSY TRIATHLON | F3 | 51 | |
157 | 04:55:45 | 496 | CÉDRIC Dutheil | CAPBRETON TRIATHL | M3 | 58 | ||
540 | 42 | 05:28:37 | 208 | CELLE Sabine | TRIATHLON SPORT CAR | F4 | 7 | |
650 | 55 | 05:38:11 | 72 | CERVENKOVA Lucie | DOOSAN TRIATHLON T | F2 | 13 | |
770 | 69 | 05:49:05 | 151 | CHABLE Sophie | TRI FRIBOURG | F3 | 24 | |
394 | 05:18:28 | 1274 | CHALON Franck | ASVEL TRIATHLON | M4 | 103 | ||
409 | 05:19:28 | 340 | CHANEL Clément | ISSY TRIATHLON | M2 | 50 | ||
767 | 05:48:31 | 1275 | CHARAVEL Philippe | M4 | 221 | |||
930 | 06:06:28 | 1535 | CHARLE Olivier | TRIATHLON ROMANAIS | M5 | 70 | ||
504 | 05:26:06 | 720 | CHAUSSY Jerome | ISSY TRIATHLON | M3 | 183 | ||
443 | 05:21:53 | 1276 | CHAUZIT Eric | M4 | 117 | |||
103 | 04:48:30 | 341 | CHAVANNE Blaise | LEVALLOIS TRIATHLON | M2 | 10 | ||
302 | 05:11:24 | 497 | CHAVET Francois | TRIABOLOS TRIATHLON | M3 | 112 | ||
667 | 05:40:21 | 498 | CHERNOBILSKY Nicolas | FF >> ENTRENAMIENTO | M3 | 248 | ||
125 | 04:50:34 | 721 | CHEVRIER Philippe | M3 | 45 | |||
1295 | 08:08:02 | 1576 | CHICOINE Robert | M6 | 13 | |||
271 | 05:08:28 | 1016 | CHOUTEAU Christophe | TEAM MERMILLOD TRI | M4 | 63 | ||
913 | 06:04:04 | 722 | CHRISTIE David | M3 | 315 | |||
243 | 17 | 05:06:08 | 183 | CIAUDANO Carla | AS MONACO | F4 | 2 | |
624 | 05:36:03 | 500 | CIRETTE Arnaud | VAL DE REUIL TRIATHLON | M4 | 174 | ||
1225 | 06:58:14 | 1017 | CISCAR José | PROBIKE | M4 | 371 | ||
1269 | 151 | 07:23:22 | 184 | CLABAUX Lilou Odile | TEAM CHARENTES TRI | F4 | 40 | |
1142 | 06:39:44 | 723 | CLAIR Gregory | M3 | 382 | |||
240 | 05:05:41 | 501 | CLAMONS Arnaud | UA SOCIÉTÉ GÉNÉRAL | M3 | 86 | ||
1119 | 06:35:08 | 502 | CLARK Andrew | M3 | 373 | |||
515 | 05:26:53 | 724 | CLARK Robert | M3 | 187 | |||
579 | 47 | 05:32:04 | 152 | CLARKE Annchen | F3 | 18 | ||
1199 | 06:51:17 | 1277 | CLASEN Jens | TRIABOLOS HAMBURG | M4 | 362 | ||
1223 | 06:57:16 | 1018 | CLAUDEL Xavier | M4 | 370 | |||
1153 | 06:41:47 | 1346 | Clausen Lars | M4 | 349 | |||
204 | 05:01:02 | 689 | CLEMENT Arnaud | M3 | 75 | |||
588 | 05:32:59 | 1019 | CLÉMENT Guillaume | M4 | 161 | |||
558 | 05:30:20 | 1278 | CLERICI Davide | TRIATHLON TEAM BRIA | M4 | 150 | ||
377 | 05:16:54 | 725 | CLIFFORD-BROWN Rupe | r | M3 | 140 | ||
454 | 05:22:39 | 726 | COCARD Damien | ALBI TRIATHLON | M3 | 165 | ||
891 | 88 | 06:01:18 | 342 | COCQUYT Timothy | F4 | 19 | ||
340 | 05:14:23 | 343 | COLLIAUT Remy | CSA BMPM | M2 | 40 | ||
618 | 52 | 05:35:22 | 1280 | COLOMBINO Alex | F3 | 21 | ||
964 | 06:10:01 | 1020 | COLONNA Xavier | M4 | 289 | |||
1210 | 138 | 06:54:30 | 255 | COMINO Jeanne | TRIATHL AIX | F3 | 49 | |
828 | 76 | 05:55:14 | 111 | COMINS Penny | FULON-TRI | F3 | 27 | |
1111 | 06:32:49 | 1281 | COMTE Xavier | M4 | 340 | |||
1141 | 06:39:43 | 727 | CONTI Luca | M3 | 381 | |||
198 | 05:00:47 | 1022 | COOK Henry | NA | M4 | 47 | ||
1253 | 07:13:40 | 1450 | COOKE Ben | M5 | 114 | |||
757 | 05:47:41 | 503 | CORNELIS Olivier | IRONMANAGERS2008 | M3 | 278 | ||
1160 | 06:42:38 | 728 | CORTHÉSY Philippe | BLUESKIESCH | M3 | 385 | ||
986 | 06:12:21 | 1282 | COSTA Luigi | M4 | 303 | |||
1004 | 06:15:02 | 730 | COUHE Sebastien | M3 | 341 | |||
203 | 05:00:58 | 731 | COULOT Olivier | ONN | M3 | 74 | ||
871 | 05:59:58 | 153 | COULOT Stephanie | ONN | M3 | 308 | ||
1255 | 07:14:54 | 505 | CRAIOVEANU Adrian | M3 | 409 | |||
935 | 94 | 06:07:05 | 185 | CRASSIER MOKDAD Cec | GENEVA TRIATHLON | F4 | 23 | |
222 | 05:02:57 | 1592 | CROSSLEY Steve | HAMPSHIRE POLICE | M2 | 24 | ||
166 | 04:56:46 | 733 | CROSSON Vassili | SALON TRIATHLON | M3 | 60 | ||
976 | 100 | 06:11:19 | 155 | CROUZAT Amelie | OLYMPIQUE TRIATHLO | F3 | 37 | |
884 | 06:00:50 | 1025 | CROUZIER Fred | M4 | 258 | |||
20 | 04:21:06 | 958 | CROZET Guillaume | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | M2 | 1 | ||
1230 | 07:00:57 | 506 | CUESTA Juan | M3 | 404 | |||
988 | 06:12:24 | 507 | CUILLERIER Franck | PAS DE CLUB | M3 | 334 | ||
656 | 05:39:35 | 1026 | CUVEILLIER Pascal | STADE LAURENTIN TRI | M4 | 185 | ||
781 | 05:50:29 | 734 | CZORNY Nicolas | M3 | 287 | |||
559 | 46 | 05:30:25 | 113 | D IGNAZIO Cris | F3 | 17 | ||
253 | 05:06:35 | 345 | D OLEAC Xavier | TRIATHL AIX | M2 | 31 | ||
329 | 05:13:25 | 966 | DABROWSKI Dariusz | ILABO SPORT | M3 | 121 | ||
711 | 05:44:18 | 735 | DAHLQVIST Jesper | M3 | 262 | |||
101 | 04:47:43 | 508 | DALMASSO Michael | STADE LAURENTIN TRIATHLON | M3 | 35 | ||
1194 | 06:49:21 | 509 | DALTON Arthur | M3 | 400 | |||
560 | 05:30:27 | 736 | DANDELOT Frédéric | TRIATHLON CLUB AUXO | M3 | 209 | ||
1116 | 06:34:07 | 737 | DANELLI Marco | IRONLARIO | M3 | 371 | ||
616 | 51 | 05:35:22 | 156 | DANNETOT Aude | LES CENTAURES DE PE | F3 | 20 | |
1122 | 06:35:47 | 1284 | DATICHE Laurent | M4 | 343 | |||
487 | 05:25:07 | 1285 | DAURIAT Bruno | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | M4 | 136 | ||
703 | 05:43:46 | 346 | DAVASSE Jean-Christophe | STADE PARIS TRIATHLON | M2 | 79 | ||
139 | 04:51:40 | 347 | DAVID Julian | SARDINES TRIATHLON | M2 | 17 | ||
292 | 05:10:24 | 511 | DAVID Romain | FITLANE | M3 | 105 | ||
853 | 05:57:40 | 348 | DAVIS Joel | M4 | 252 | |||
547 | 05:29:04 | 349 | DAVIS Mike | M2 | 69 | |||
212 | 05:01:55 | 1453 | DE BELS Eddy | M5 | 8 | |||
645 | 05:37:34 | 1536 | DE BURBURE DE WESEM | BIM2008 EN BELGIQUE | M5 | 36 | ||
344 | 05:14:40 | 350 | DE COCK Guillaume | M2 | 41 | |||
977 | 06:11:22 | 1030 | DE DYCKER Stefan | M4 | 298 | |||
184 | 04:59:08 | 512 | DE GASPARI Daniele | M3 | 65 | |||
947 | 06:07:59 | 1031 | DE KERSAUSON Ronan | M4 | 284 | |||
32 | 04:28:37 | 351 | DE LA ROSA CASTRO Ig | CN MATARÓ | M2 | 3 | ||
1049 | 06:22:55 | 740 | DE LANGHE Camille | M3 | 354 | |||
598 | 05:34:01 | 513 | DE MEYER Brecht | M3 | 227 | |||
605 | 05:34:43 | 74 | DE OLIVEIRA Colleen | NEW BALANCE MULTIS | M1 | 31 | ||
462 | 05:23:02 | 741 | DE PALMA Francesco | AS MONACO TRIATHLO | M4 | 125 | ||
26 | 04:25:11 | 20 | DE PAOLIS Luca | SSD MULTISPORT ASD | MP | 21 | ||
