ExtremeMan Half
11100 NARBONNE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 69595 fois, dont 41 fois en 2025
21
Septembre
2025
L'édition 2025 du ExtremeMan Half aura lieu en date du 21 Septembre 2025 dans la région de NARBONNE (FR). Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
ExtremeMan Nabronne Plage
Editions ExtremeMan Half
Palmarès Homme ExtremeMan Half
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3h41'39'' | DELMAS Baptiste | ALBI TRIATHLON | 0 | MSE |
2023 | 3h45'49'' | LEBOT Cenzino | MONTPELLIER TRIATHLON | 0 | MS1 |
2022 | 3h51'15'' | HORSEAU ARTHUR | STADE FRANCAIS | 0 | MS2 |
2021 | 3h51'16'' | OUILLERES GWENAEL | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 0 | MSE |
2020 | 3h53'56'' | BILLARD Bertrand | MONTPELLIER TRIATHLON | 0 | MSE |
2019 | 3h46'35'' | BILLARD Bertrand | MONTPELLIER TRIATHLON | 0 | MS3 |
2018 | 3h54'47'' | FRAYSSE Sebastien | VERSAILLES TRIATHLON | 160 | MS4 |
2017 | 3h51'51'' | GARCIN Romain | TRIATHL AIX | 248 | MSE |
2016 | 4h03'36'' | VERSCHUERE Gregory | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 0 | MSE |
2015 | 3h59'19'' | GARCIN Romain | LE CLUB TRIATHLON | 248 | MSE |
2014 | 3h51'57'' | COSTES Antony | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 0 | MSE |
2013 | 3h48'19'' | DEL CORRAL Victor | CLUB TRIATHLON MARVILLE 55 | MSE | |
2012 | 3h38'42'' | VAN LIERDE Frédérik | MS3 |
Palmarès Femme ExtremeMan Half
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4h23'47'' | LARZUL Gwladys | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 0 | FSE |
2023 | 4h33'35'' | BRANCHOUX Morgan | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 0 | FS2 |
2022 | 4h37'19'' | VAILLIER FRANCOIS Lena | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | FS1 |
2021 | 4h15'39'' | GENET MANON | LUREAU SPORT TRAINING | 0 | FSE |
2020 | 5h10'25'' | MOURIER Magali | HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | 0 | FSE |
2019 | 5h05'02'' | HUYNH Julie | FS3 | ||
2018 | 4h54'55'' | CUTILLAS Diane | STADE FRANCAIS | 0 | FS3 |
2017 | 5h07'39'' | RICHARD Emmanuelle | CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON | 0 | FSE |
2016 | 4h50'41'' | AYME STEPHANIE | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 0 | FVE |
2015 | 4h42'33'' | FONT BALDUQUE Leonor | VO2 SURAL | FSE | |
2014 | 4h51'43'' | REYNAERT Femke | DVB | FSE | |
2013 | 4h39'37'' | FRADES LARRALDE Gurutze | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | FSE | |
2012 | 4h32'17'' | FRADES LARRALDE Gurutze | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | FS3 |
Statistiques ExtremeMan Half
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2024 | 121 | 128 | 5 % | 5h01'45'' |
2023 | 126 | 128 | 2 % | 5h10'28'' |
2022 | 113 | 120 | 6 % | 5h06'36'' |
2021 | 97 | 103 | 6 % | 4h56'04'' |
2020 | 156 | 173 | 10 % | 4h48'20'' |
2019 | 140 | 150 | 7 % | 4h56'02'' |
2018 | 168 | 188 | 11 % | 4h54'10'' |
2017 | 181 | 185 | 2 % | 5h03'53'' |
2016 | 150 | 150 * | 0 * | 5h43'01'' |
2015 | 134 | 144 | 7 % | 4h48'03'' |
2014 | 324 | 324 * | 0 * | 5h16'16'' |
2013 | 228 | 228 * | 0 * | 5h19'37'' |
2012 | 162 | 162 * | 0 * | 5h05'55'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.