Résultats du Ch'TriMan de Gravelines - L - 2019

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
847 06:35:27 828 ABOUELFATH Mehdi MVE 352
323 05:17:23 646 ACKE Wim TRIATLON TEAM ROESELARE MVE 113
160 04:57:12 649 ACUSILAS Jean-yves UTT - URBAN TRI TEAM MVE 48
DNF 00:00:00 968 ADRIAENSSENS Lorenzo MSE 0
390 05:24:01 847 AERTS Erik MVE 147
871 06:50:41 215 ALANDETE Juan EXPATRIES TRIATHLON CLUB MSE 406
537 05:39:49 976 ALEXANDRE Durieux AMIENS TRIATHLON MSE 289
267 05:11:43 231 ALLARD Mathieu GRAVELINES TRIATHLON MSE 166
113 04:50:44 901 ALTENBERG Max MSE 81
572 05:44:00 930 ANDRIEUX Vincent MSE 305
477 05:33:28 579 ANSLOT Laurent NITRO MVE 181
328 05:18:08 842 ARNOULD Sebastien MVE 116
DNF 00:00:00 827 ARQUIE Sebastien MVE 0
433 05:29:09 141 AUCLAIR Eric ATHLETIC CLUB MARCQUOIS MVE 164
783 80 06:18:07 25 AUGER Lucie PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN FSE 48
195 05:02:23 251 BABELAERE Thierry ISSY TRIATHLON MSE 125
789 06:19:33 790 BACIGALUPO Bruno MVE 324
710 06:04:03 703 BACQ Eric MVE 293
392 05:24:02 566 BAERT Wim MC3TB MVE 149
386 05:23:33 381 BAEY Corentin TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK MSE 222
661 05:55:11 320 BAGIEN Remi PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN MSE 338
192 05:02:07 1079 BAILLEUX Valentin MSE 123
447 05:30:06 275 BAILLON Loic LILLE TRIATHLON MSE 250
395 05:24:37 781 BALENGHIEN Francois MVE 151
321 05:16:41 331 BALLUAIS Florian ROUEN TRIATHLON MVE 112
702 06:03:03 810 BARBIER Remi MVE 287
606 52 05:48:16 123 BARBRY Apolline FSE 30
827 06:30:00 378 BARON Francois TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK MVE 340
340 05:19:52 438 BARON Lionel USF NATATION SECTION TRIATHLON MVE 122
145 04:55:25 147 BARRAS Romain ATHLETIC CLUB MARCQUOIS MSE 100
20 04:23:08 908 BATAVIA Thijs MSE 17
765 06:14:48 666 BATON Stephane UTT MVE 315
693 06:00:05 796 BAUDRY Frederic MVE 281
497 33 05:35:18 43 BAULT Emilie TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. FVE 12
539 05:40:13 708 BAVIERE Gaetan MARCQ TRIATHLON MVE 208
448 30 05:30:12 64 BEASLEY Louise CLUB BRITANNIQUE FSE 21
854 06:38:54 752 BEAUDET Fabrice MVE 356
388 05:23:41 229 BEAURAIN Sylvain GRAVELINES TRIATHLON MVE 145
890 07:08:26 834 BEAURAIN Thomas MVE 370
27 04:27:33 335 BEAUVOIS Guillaume ROUEN TRIATHLON MSE 24
454 05:30:59 223 BECART Bernard GRAVELINES TRIATHLON MVE 170
381 05:22:56 997 BECART Jean-baptiste MSE 219
803 06:23:11 536 BECKER Thierry GANT - GANSHOREN TRIATHLON MVE 332
837 06:32:42 1035 BECU Jean-briac MSE 397
824 91 06:29:40 122 BEILLIERE Celine FSE 55
356 05:21:15 190 BELLET Jean Francois COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER MVE 131
754 72 06:12:49 74 BEMAL Julie RMT FSE 44
125 04:53:10 261 BENAISS Farid LILLE TRIATHLON MVE 37
382 05:22:59 625 BENATS Pol TNT MSE 220
715 06:05:37 397 BERARD Jean Yves TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MVE 296
630 05:51:05 959 BERDALLE Nicolas MSE 329
701 63 06:02:26 7 BERGOUGNE Elisabeth CCCE TRIATHLON CLUB FVE 25
289 9 05:13:46 27 BERNARD Charlotte RACING CLUB ARRAS TRIATHLON FSE 8
640 05:52:32 815 BERNARD Gilles MVE 253
875 06:53:30 737 BERNARD Laurent MVE 365
DNF 00:00:00 480 BERNARD Nicolas YVETOT TRIATHLON MSE 0
733 06:09:01 1077 BERNARD PICARD Ulysse MSE 363
22 04:25:33 917 BERNARD Romain RILLIEUX TRIATHLON MSE 19
338 05:19:49 302 BERNARD Thierry MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS MVE 120
724 06:07:11 990 BERREWAERTS Guillaume MSE 360
874 06:51:31 855 BERTHELOOT Olivier MVE 364
698 06:01:56 812 BERTHELOT Sebastien MVE 285
232 05:07:28 1048 BERTHIER Antoine MSE 148
162 04:57:25 1070 BERTHIER Thibaut MSE 111
397 05:24:41 668 BERTRAND Maxime UTT MSE 223
598 05:47:08 925 BERVICK Henri MSE 315
832 06:31:28 406 BETIN Jean Paul TRIATHLON LITTORAL 59 MVE 343
880 101 07:00:14 49 BEUTIN Manon VALENCIENNES TRIATHLON FSE 60
479 05:33:38 943 BEVE Luc MSE 266
758 74 06:13:13 60 BILLIET Carine CLUB BELGE FVE 30
819 88 06:27:38 108 BILLIET Charlotte FVE 35
DNF 00:00:00 334 BILLOUX Franck ROUEN TRIATHLON MSE 0
247 05:09:59 553 BISTIAUX Benjamin JETT MSE 156
48 04:34:29 487 BIZ Michael LICENCE INDIVIDUELLE MVE 7
861 06:43:36 705 BLANCHET Didier MVE 359
DSQ 00:00:00 394 BLANQUART Stephane TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE MVE 0
532 05:39:24 1032 BLAS Sebastien MSE 286
99 04:47:53 206 BLIN Laurent CRAZY AND TRI MVE 29
915 110 08:14:37 112 BLONDEEL Marie FSE 63
916 111 08:14:37 121 BLONDEEL Nina FSE 64
549 05:41:18 787 BLONDEL Meddy MVE 210
190 05:01:57 530 BLONDEL Michael ETM MVE 64
905 07:29:11 714 BOCQUET Ludovic MVE 376
DSQ 00:00:00 602 BOGAERT Tybo T A6 MSE 0
78 04:42:23 573 BOGAERT Wim MTTG MVE 20
672 05:57:23 156 BOITEL Sebastien BERCK OPALE SUD TRIATHLON MSE 341
669 05:56:42 936 BOLLET Raphael MSE 340
40 04:32:07 346 BONNET-BADILLE Come STADE FRANCAIS MSE 35
165 04:57:56 1064 BONTE Romain MSE 112
484 05:34:10 761 BORIES Vincent MVE 184
33 04:28:55 310 BOSSAERT Tristan MSA TRIATHLON MSE 28
720 06:06:13 1041 BOUCAKERT Gauthier MSE 358
483 32 05:34:04 11 BOUCHAREL Anne COURBEVOIE TRIATHLON FVE 11
119 04:52:24 241 BOUCHE Vincent HALLUIN TRIATHLON MVE 35
DNF 00:00:00 191 BOUDIER Stephane COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER MVE 0
81 04:43:44 628 BOUDT Dennis TOP TEAM LEBBEKE MSE 60
361 05:21:42 1083 BOUET Marc MSE 210
777 06:16:40 1055 BOULANGE Eloi LOMME NATATION TRIATHLON MSE 378
714 06:05:25 1005 BOULANGER Alexandre MSE 355
325 14 05:17:24 29 BOURDELLES Veronique ROUEN TRIATHLON FVE 2
666 05:56:13 844 BOURDON Loic MVE 268
703 06:03:11 526 BOURLARD Marc CCSTC MVE 288
727 06:07:56 358 BOUVART Cedric TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MVE 298
218 05:05:41 271 BOUVELLE Julien LILLE TRIATHLON MSE 138
908 07:31:27 211 BOZIER Olivier DYNAMIC SPORTING CLUB MVE 378
213 05:04:44 682 BRACKE Yves CLUB BELGE MSE 136
558 05:42:02 921 BRASSELET Pierre MSE 298
807 06:23:41 1036 BRAY Benoit MSE 389
685 05:59:25 940 BRAYELLE Pierre MSE 348
238 05:09:00 845 BREL Richard MVE 83
187 05:01:16 501 BRIAND Sebastien ACS MSE 121
689 05:59:36 729 BRISY David MVE 278
416 05:27:49 597 BRODELET Kevin RMT MSE 231
845 06:35:11 1009 BROUILLARD Arnaud MSE 399
273 05:12:11 906 BROUTIN Maxime HALLUIN TRIATHLON MSE 171
152 04:56:11 689 BROVIDA Benoit CLUB USA MSE 105
292 05:14:17 856 BRUNEAU Vincent MVE 100
355 05:21:15 661 BRUNEEL Kennith TTR MSE 207
71 04:40:53 158 BRUNET Mickael BLANC NEZ TRIATHLON 62 MVE 16
339 05:19:51 717 BRUYNBROECK Patrick MVE 121
DNF 00:00:00 281 BUIRETTE Mathieu LILLE TRIATHLON MSE 0
316 05:16:27 244 BUISINE Fabrice HENIN ENDURANCE TEAM MSE 194
3 04:03:01 496 BUYL Joris 3MD MSE 3
705 06:03:12 441 CABARET Jerôme VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN MVE 290
586 05:44:55 164 CACHEUX Stephane CAMBRAI TRIATHLON MVE 228
480 05:33:43 942 CAILLET Romain MSE 267
290 05:13:47 474 CALLAERT Anthony WASQUEHAL TRIATHLON MSE 182
318 13 05:16:37 79 CALLEWAERT Emmily TRIATLON TEAM ROESELARE FSE 12
736 06:09:42 1063 CAMARO Yannick MSE 364
39 04:32:05 272 CAMBAZAR Arnaud LILLE TRIATHLON MSE 34
885 102 07:02:35 100 CAMBIER Aline FVE 42
524 38 05:38:22 115 CAMBRAI Francoise FSE 24
742 06:10:39 375 CAMPOY Patrick TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES MVE 306
298 05:14:52 262 CANIVEZ Yann LILLE TRIATHLON MVE 104
DNF 00:00:00 402 CAPON Philippe TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MVE 0
404 05:26:02 1024 CARDON Martin MSE 228
471 05:32:54 133 CARDON Philippe ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE MVE 179
596 05:46:31 941 CARON Anthony MSE 314
708 06:03:45 791 CARON Pierre MVE 291
833 06:31:32 1057 CARRIERE Simon MSE 395
613 05:49:44 1054 CARTY Thomas MSE 323
730 06:08:45 257 CASTEL Martial LILLE TRIATHLON MVE 300
175 04:59:25 336 CATELAIN Matthieu ROUEN TRIATHLON MSE 118
252 05:10:24 418 CAULIER Guillaume TRIATHLON ORCHIES PEVELE MVE 88
611 05:48:51 1069 CAVENEL Arthur MSE 321
275 05:12:21 580 CAWET Cedric NITRO TEAM MSE 172
304 05:15:19 425 CAYREL Richard TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MVE 107
45 04:33:19 195 CAZIER Benjamin COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER MSE 40
293 05:14:29 204 CERA Eric CRAZY AND TRI MVE 101
737 06:10:02 764 CEYSENS Gilles MVE 304
256 05:10:53 460 CHABOWSKI Aymeric VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON MSE 160
723 06:06:59 904 CHAIGNAUD Gregoire MSE 359
284 05:13:26 608 CHALTIN Joris TDL MVE 98
149 04:56:01 447 CHALVIGNAC Jean Pierre VALENCIENNES TRIATHLON MVE 45
842 06:34:41 931 CHAMBON Julien MSE 398
DNF 00:00:00 523 CHAMPENOIS Marc BTC MVE 0
716 06:05:50 874 CHANTRY Antoine MSE 356
525 05:38:23 1059 CHARLES Deswaerte MSE 283
296 05:14:40 440 CHARRIE Thomas USF NATATION SECTION TRIATHLON MSE 185
391 05:24:02 319 CHARTIER Philippe OXYGENE PSA MVE 148
712 06:04:52 183 CHAUDOT Nicolas COMPIEGNE TRIATHLON MSE 354
668 05:56:40 456 CHAUVIN Franck VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON MVE 269
400 05:25:26 884 CHAUVIN Thibaut MSE 225
499 05:35:18 806 CHERFY Franck MVE 193
419 05:27:55 367 CHESTI Dario TOBESPORT MVE 160
551 05:41:32 879 CHEVALIER Alexandre MSE 295
159 04:57:01 973 CHEVALLARD Damien MSE 110
189 05:01:39 184 CHOQUEUSE Felix COMPIEGNE TRIATHLON MSE 122
333 05:19:20 1056 CHOTEAU Martin LYS CALAIS TRIATHLON MSE 201
496 05:35:17 820 CHOURAKI Gregoire MVE 191
DNF 00:00:00 234 CISSE Anthony GRAVELINES TRIATHLON MSE 0
15 04:19:21 527 CLAM Simon CIT - COM ' IN TRI MSE 13
383 05:22:59 640 CLAPERA Paul TRIATHLON CLUB VALAIS MSE 221
409 05:27:02 932 CLAYE Guillaume MSE 229
673 05:57:53 189 CLERBOUT Marc COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER MVE 271
330 05:18:37 799 CLICHE Bertrand MVE 117
718 65 06:05:55 77 CLOSTER Manon TNTB FSE 39
623 05:50:46 297 COCQUET Vincent LYS CALAIS TRIATHLON MVE 242
370 05:22:12 525 COENE Frederic CCSTC - CHIMAY COUVIN SHARK'S TRIATHLON CLUB MVE 137
830 93 06:30:38 35 COEUR Cecile TRIATHLON CLUB BOULONNAIS FVE 38
743 06:10:42 258 COEVOET Laurent LILLE TRIATHLON MVE 307
224 05:06:14 571 COGGHE Jeroen MTC MSE 142
443 05:29:56 404 COHEN Jeremie TRIATHLON CLUB TORCY MSE 246
823 90 06:28:57 52 COMBIER Amelie LICENCE INDIVIDUELLE FSE 54
512 36 05:36:55 32 COMONT Sonia TOBESPORT FSE 23
258 05:10:56 157 COMYN Olivier BLANC NEZ TRIATHLON 62 MVE 92
555 05:41:50 173 CONSTANT Claude CLUB DES NAGEURS DE PARIS MVE 213
604 05:48:00 636 CONSTANTIN Vladimir TRIATHLON CLUB VALAIS MVE 235
367 05:22:04 217 COQUEL Franck FLANDRE LYS TRIATHLON MVE 134
501 05:35:33 338 CORBIN David SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MVE 194
364 05:22:01 359 CORDELIER Stephane TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MSE 213
313 05:16:17 461 CORDIER Pierre Yves* VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON MSE 192
83 04:44:38 506 CORDONNI Ruben AP3T MVE 22
DNF 00:00:00 873 CORDOUAN Julien MSE 0
221 05:05:58 743 CORYN Mario MVE 77
374 05:22:24 962 COUGNET Remi MSE 216
139 04:54:38 169 COUPE Francois CAMBRAI TRIATHLON MSE 95
607 05:48:27 159 COUPIN Wilfried BLANC NEZ TRIATHLON 62 MVE 237
872 06:50:42 361 COUPLEUX Gaetan TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MSE 407
699 06:02:01 1027 COUSIN Clement MSE 351
564 05:42:59 1039 COUTURE Nicolas MSE 301
9 04:16:07 563 COUVREUR Kenny LTTD - LEIE TRIATHLON TEAM DEINZE MSE 8
DNF 00:00:00 570 CRABEELS Pascal MIDLON MSE 0
76 04:42:09 495 CREMINGER Bart 12BO4 MSE 58
368 05:22:07 751 CRENER Kurt MVE 135
458 05:31:16 694 CREPIN Jean Francois MVE 172
121 04:52:38 311 CROMBEZ Valentin MSA TRIATHLON MSE 84
311 05:16:07 593 CUISENAIRE Pierrot Q3T MVE 109
201 05:03:26 905 CURE Julien MSE 129
843 06:34:50 741 CZECHOWSKI Fabrice TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MVE 349
414 05:27:39 488 D HALLENDRE Charles LICENCE INDIVIDUELLE MVE 159
255 05:10:51 581 D'HAENE Kurt NLT MVE 91
132 04:53:31 645 D'HERT Tom TRIATLON TEAM ROESELARE MVE 42
771 77 06:15:44 10 DACQUIN Jessie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER FSE 46
435 05:29:28 967 DACQUIN Matthieu MSE 242
208 05:03:57 276 DALLE Edouard LILLE TRIATHLON MSE 132
869 06:48:32 545 DAMIEN Cassan IPSWICH TRIATHLON CLUB MVE 363
DNF 00:00:00 681 DANNEELS Jelle CLUB BELGE MSE 0
310 11 05:16:06 33 DARRAS Emilie TRI SAINT AMAND DUN 18 FSE 10
844 06:35:02 725 DAUCHEZ David MVE 350
615 05:49:54 345 DAUM Philippe STADE FRANCAIS MVE 238
219 05:05:45 207 DAUVILLEE Christophe CRAZY AND TRI MVE 76
43 04:32:57 903 DAVID Camille MSE 38
47 04:34:27 500 DE BENT Johan AATT MVE 6
417 05:27:52 1006 DE GREEF Nicolas MSE 232
157 04:56:46 659 DE GROOF Pieter TTR MVE 47
60 04:38:42 576 DE JONGHE Olivier MTTG MVE 10
560 05:42:33 574 DE MAESSCHALCK Pieter MTTG MVE 214
123 04:52:56 671 DE MEESTER Wim WTDT MSE 86
583 05:44:35 715 DE MEYER Peter MVE 227
337 05:19:46 390 DE PAEPE Christophe TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MSE 203
453 05:30:57 952 DE PELSEMAEKER Frederik MSE 253
65 04:40:09 627 DE RIDDER Steve TOP TEAM LEBBEKE MSE 52
120 04:52:26 789 DE SMUL Filip MVE 36
75 04:41:49 617 DE VIDTS Peter TDW MVE 18
407 05:26:49 568 DE VOS Joris MC3TB MVE 154
645 56 05:53:10 15 DE WINNE Laure GRAVELINES TRIATHLON FVE 23
193 5 05:02:09 89 DE WULF Isabelle UTO FVE 1
31 04:28:26 824 DEBAERE Steven MVE 5
605 05:48:09 387 DEBAS Eric TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MVE 236
763 06:13:50 1010 DEBEER Antoine MSE 374
DNF 00:00:00 989 DEBEER Pierre henri MSE 0
51 04:36:36 413 DEBOFFLE Germain TRIATHLON LITTORAL 59 MSE 44
172 04:58:53 871 DEBRABANDERE Tim MSE 116
177 04:59:56 644 DECAESTECKER Kris TRIATLON TEAM ROESELARE MVE 56
41 04:32:14 515 DECAVEL Bram AP3T MSE 36
270 05:12:00 1087 DECEUNINCK Tristan MSE 169
786 82 06:18:50 78 DECLERCK Sofie TRIATLON TEAM ROESELARE FSE 50
126 04:53:13 586 DECOENE Bert NO LIMIT TEAM MSE 88
227 05:06:38 493 DECUBBER Kristof 12BO4 MVE 78
203 05:03:41 383 DEGELDER Laurent TRIATHLON CLUB DE DOUAI MVE 68
711 06:04:26 753 DEGLAVE Philippe MVE 294
677 05:58:36 306 DEGRAEVE Serge MONS TRIATHLON MVE 272
486 05:34:24 910 DEGRAVE Guillaume MSE 269
773 06:16:15 890 DEHAINE Philippe MSE 376
873 06:51:26 411 DEHEUNYNCK Thibault TRIATHLON LITTORAL 59 MSE 408
635 05:52:01 370 DEHON Rudy TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING MVE 248
646 05:53:23 954 DEJARDIN Romain MSE 333
161 04:57:23 522 DEKEYSER Wim BGSET MVE 49
280 05:12:59 803 DELABIE Cedric MVE 96
174 04:59:22 972 DELABRE Sebastien MSE 117
243 05:09:44 1074 DELAGE Martin MSE 154
868 99 06:48:26 107 DELAIRE Katy FVE 41
34 04:30:10 1071 DELALEAU Antoine MSE 29
344 05:20:22 414 DELANGUE Alexandre TRIATHLON LITTORAL 59 MSE 205
495 05:35:10 256 DELARUE Romain LES PIRANHAS MSE 272
535 05:39:43 1086 DELATTRE Julien MSE 288
57 04:38:25 485 DELAUNAY Laurent LICENCE INDIVIDUELLE MVE 8
566 05:43:26 446 DELAUNE Jean Frederic VAL DE REUIL TRIATHLON MVE 216
540 05:40:15 759 DELAYEN Frederic MVE 209
146 04:55:32 299 DELBECQUE Vincent GRAVELINES TRIATHLON MSE 101
29 04:28:19 1026 DELCOUR Thomas TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MSE 25
36 04:30:42 197 DELDICQUE Loic COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER MSE 31
569 05:43:58 823 DELEBARRE Geoffrey MVE 219
882 07:01:47 851 DELEBARRE Guillaume MVE 367
94 04:47:34 590 DELECLUSE Martin P8 MSE 68
107 04:49:46 213 DELECROIX Jerome E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON MSE 77
826 06:29:52 658 DELEERSNYDER Guy TTR MVE 339
903 07:26:49 1042 DELEPLANQUE Martin MSE 420
493 05:35:07 713 DELEU Dominique MVE 189
813 85 06:25:47 19 DELFAIRIERE Amelie LILLE TRIATHLON FSE 53
550 45 05:41:21 9 DELFORT Joanne COMPIEGNE TRIATHLON FSE 27
665 05:56:08 225 DELMARLE Arnaud GRAVELINES TRIATHLON MVE 267
446 05:30:00 1018 DELORY Julien LOMME NATATION TRIATHLON MSE 249
62 04:39:32 245 DELROISSE Rudy HENIN ENDURANCE TEAM MSE 51
261 05:11:01 1013 DELWARTE Adrien MSE 163
13 04:18:17 528 DEMAN Timmy DVB MSE 12
641 05:52:33 678 DEMOR David CIT - COM ' IN TRI MVE 254
792 83 06:20:31 82 DEMUYNCK Evelien TRIATLONTEAM ROESELARE FSE 51
585 05:44:54 935 DENIZOT Vincent MSE 309
217 05:05:40 637 DENNIEL Patrice TRIATHLON CLUB VALAIS MVE 75
505 05:36:01 986 DENOYELLE Cyrille MSE 275
306 05:15:28 978 DENOYELLE Thibaud MSE 189
439 29 05:29:45 55 DENYS Veronique AP3T FVE 9
531 05:39:04 132 DEPARIS Nicolas AQUACYCLOPEDUS MSE 285
557 05:41:53 1004 DEPERROIS Michael MSE 297
DNF 00:00:00 80 DEPOORTERE Marie TRIATLON TEAM ROESELARE (TTR) FSE 0
264 05:11:15 720 DEPREESTER Eric MVE 94
519 05:37:54 600 DEPRET Vincent CCSTC - CHIMAY COUVIN SHARK'S TRIATHLON CLUB MVE 202
511 05:36:39 186 DERANGERE Nicolas COMPIEGNE TRIATHLON MSE 278
809 06:24:36 286 DEREUDER David LOMME NATATION TRIATHLON MSE 391
877 06:56:41 878 DERREUMAUX Germain MSE 409
305 10 05:15:21 59 DERY Celine CCSTC FSE 9
757 06:13:08 1020 DESCAMPS Antoine MSE 370
402 05:25:33 253 DESCAMPS Olivier ISSY TRIATHLON MSE 227
779 06:16:46 444 DESENNE Mathieu VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN MSE 380
371 05:22:16 773 DESMET Claude MVE 138
315 05:16:23 771 DESMET Stefan MVE 110
DNF 00:00:00 793 DESPICHT Vincent MVE 0
89 04:46:26 148 DESQ Paul-henri MARCQ TRIATHLON MSE 65
588 05:45:47 248 DESTOOP Matthieu HENIN ENDURANCE TEAM MSE 311
527 05:38:39 748 DESWARTE Laurent MVE 204
104 04:48:40 537 DETRY Nicky GTC MVE 30
862 06:43:53 426 DEVERRE Nicolas TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MVE 360
816 87 06:26:44 26 DEVINEAUX VANDOORE Nathalie RACING CLUB ARRAS TRIATHLON FVE 34
2 03:59:19 562 DEVLIEGHER Arne LTTD - LEIE TRIATHLON TEAM DEINZE MSE 2
876 06:55:05 747 DEVRED Olivier MVE 366
427 05:28:44 969 DEWAMIN Guillaume MSE 239
28 04:27:43 152 DEWANCKELE Matthieu BEAUVAIS TRIATHLON MVE 4
423 05:28:34 621 DEWEZ Michael TITAN NIVELLES MSE 236
766 06:14:52 785 DEWILDE Freddy MVE 316
153 04:56:13 517 DEWULF Matthias AP3T MSE 106
135 04:54:08 203 DEXET Sebastien COURBEVOIE TRIATHLON MSE 92
700 06:02:07 371 DEZOTEUX Guillaume TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING MVE 286
199 05:03:17 966 DHERBECOURT Cedric MSE 128
906 07:29:21 619 DHERDE Marc TITAN MVE 377
764 75 06:14:20 103 DIERCKENS VAN-RYSSEL Kattell FVE 31
651 05:53:52 859 DIEU Nicolas MVE 259
590 49 05:45:58 83 DIEUDONNE Anne UTT - URBAN TRI TEAM FVE 21
622 05:50:43 449 DOIT Olivier VALENCIENNES TRIATHLON MVE 241
10 04:16:12 264 DOLLE Brice LILLE TRIATHLON MSE 9
379 05:22:45 813 DOLO Olivier MVE 142
674 05:57:54 462 DOMPIERRE Benoit VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON MSE 342
465 05:32:06 669 DOUSY Frederik VTDL MVE 175
781 79 06:17:47 116 DOUTRELANT Louise FSE 47
DNF 00:00:00 795 DREUSLIN Guillaume MVE 0
32 04:28:42 265 DROP Frederic LILLE TRIATHLON MSE 27
644 05:52:57 1028 DROUVIN Elliott MSE 332
92 04:47:12 284 DUBOIS Alexandre LOMME NATATION TRIATHLON MVE 26
740 69 06:10:16 104 DUBREUX Celine C.C.WAVRIN FVE 28
350 05:20:49 635 DUBUIS Olivier TRIATHLON CLUB VALAIS MVE 127
4 04:03:16 313 DUBUT-HERMEL Clement MSA TRIATHLON MSE 4
353 05:21:10 354 DUCARME Dominique TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MVE 129
245 05:09:52 401 DUCHATEAU Antoine TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MVE 85
897 07:20:23 848 DUCHEMIN Emmanuel MVE 372
629 05:51:02 726 DUCROCQ Loic MVE 245
112 04:50:44 420 DUEZ Damien TRIATHLON ORCHIES PEVELE MSE 80
128 04:53:16 382 DUEZ Sebastien TRIATHLON CLUB DE DOUAI MVE 39
345 05:20:25 344 DUFLOS Laurent SKWAL ATHLON MVE 125
738 06:10:05 230 DUFOUR Dimitri GRAVELINES TRIATHLON MSE 365
249 05:10:15 981 DUFOUR Julien MSE 157
589 05:45:56 951 DUFOUR Maxime MSE 312
434 28 05:29:11 17 DUHEM Angele HALLUIN TRIATHLON FSE 20
376 05:22:27 767 DUJARDIN Frederic MVE 140
90 04:46:51 582 DÜLL Georg NLT MVE 25
805 06:23:30 730 DUMETZ Pascal MVE 333
476 05:33:24 171 DUMONT Cedric CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN MSE 264
248 05:10:03 724 DUNG Vincent MVE 87
322 05:17:15 386 DUPAS Antoine TRIATHLON CLUB DE DOUAI MSE 197
231 05:07:08 412 DUPAS Remy TRIATHLON LITTORAL 59 MSE 147
828 06:30:21 318 DUPERET Alain NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON MVE 341
750 06:12:17 731 DUPLOUY Denis MVE 312
917 112 08:18:11 45 DUPONT Anne charlotte TRICAT FSE 65
431 05:29:05 835 DUPONT DE DINECHIN Jean-marie MVE 162
369 05:22:10 686 DUPONT Pascal CLUB USA MVE 136
675 05:58:14 1067 DUPORGE Bastien MSE 343
440 05:29:46 362 DUPRET Antoine TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MSE 244
580 05:44:27 356 DUPRET David TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MVE 224
839 06:33:06 304 DUPUIS Jean Paul MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS MVE 346
12 04:18:03 352 DUPUIS Romain TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON MSE 11
667 05:56:21 922 DURAN Jean baptiste MSE 339
441 05:29:47 860 DURIEUX Etienne MSE 245
118 04:52:20 351 DUSSERRE Romain TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON MSE 83
815 06:26:42 236 DUTERTRE Rudy GRAVELINES TRIATHLON MSE 393
278 05:12:42 246 DUTHE Guillaume HENIN ENDURANCE TEAM MSE 175
554 05:41:47 243 DUTHE Stephane HENIN ENDURANCE TEAM MVE 212
639 05:52:31 260 DUTHOIT Nicolas LILLE TRIATHLON MVE 252
265 05:11:25 620 ELOIN Julien TITAN MSE 165
84 04:44:57 601 ERWIN De hon SMO TRIATLONTEAM MVE 23
608 05:48:28 897 ESNAULT Guillaume MSE 318
DNF 00:00:00 862 EVERAERT Filip MSE 0
DNF 00:00:00 167 FACEN Vincent CAMBRAI TRIATHLON MSE 0
73 04:41:39 266 FACKEURE Remi LILLE TRIATHLON MSE 56
804 06:23:16 958 FAIDHERBE Remi MSE 388
914 08:10:36 698 FANUEL Jean-pierre MVE 381
492 05:35:03 220 FAROUX Cedric FLANDRE LYS TRIATHLON MSE 271
182 05:00:59 478 FAVEY Christophe YVETOT TRIATHLON MVE 59
671 60 05:57:04 51 FAVEY Sandrine YVETOT TRIATHLON FVE 24
575 05:44:14 808 FAVOREL Franck MVE 221
571 05:43:58 288 FERNANDES Tony LOMME NATATION TRIATHLON MSE 304
229 05:07:04 376 FERNANDEZ Christophe* TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES MVE 79
279 05:12:59 956 FERON Andy MSE 176
681 05:59:06 274 FERREIRA Thierry LILLE TRIATHLON MSE 346
650 05:53:45 594 FEUILLET Johan RAINBOW MULTISPORT TEAM MVE 258
895 106 07:18:05 111 FIAT Marion FVE 45
800 06:21:28 598 FLAMENT Eric RMT MVE 330
642 05:52:42 783 FONTAINE Mathias MVE 255
582 05:44:32 436 FORGET Cyrille USCCAEN TRIATHLON MVE 226
631 05:51:35 858 FOSSATI Francesco MVE 246
61 04:39:03 520 FOSSEPREZ Baptiste BATSTH MVE 11
863 06:45:41 880 FOURSY Gregory MSE 404
