L
85460 L'AIGUILLON-SUR-MER
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 49733 fois, dont 6327 fois en 2024
21
Septembre
2024
La dernière édition du L a eu lieu en date du 21 Septembre 2024 dans la région de L'AIGUILLON-SUR-MER (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
TRIATHLON SUD VENDÉE
Editions L
Palmarès Homme L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3h53'19'' | LE BOT Pol | PONTIVY TRIATHLON | 0 | MS2 |
2023 | 3h59'02'' | DOREE GUILLAUME | TEAM OPTIMIZEPERF | 0 | MS3 |
2022 | 3h46'17'' | MENANT Nathan | TRIATHL AIX | 0 | MS1 |
2021 | 3h57'06'' | CHIRON BINJAMIN | MYTRIBE | 165 | MS2 |
2019 | 3h59'04'' | AVRIL Anthony | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 0 | MS2 |
2018 | 4h03'06'' | EBERLY Clement | BOURGES TRIATHLON | 0 | MS3 |
2016 | 3h44'16'' | ROUVIER VALENTIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 0 | MS2 |
2015 | 3h47'54'' | KRYLOV Stanislav | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATH | MS3 |
Palmarès Femme L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4h41'11'' | ECHEVIN MARINE | CORMARIS TRIATHLON | 86 | FS2 |
2023 | 4h51'27'' | THIBAUD Sarah | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 0 | FS3 |
2022 | 4h29'36'' | DAVY ELODIE | DROMAD ERDRE | 97 | FS4 |
2021 | 4h23'27'' | BACHET Lola | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 0 | FS1 |
2019 | 5h06'41'' | BRABANT Geraldine | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 0 | FV2 |
2018 | 4h38'01'' | FANOY Leanne | 0 | FS1 | |
2016 | 4h20'36'' | GENET MANON | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 0 | FS2 |
2015 | 4h35'51'' | MAURY Elise | SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE | 0 | FS2 |
Statistiques L
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2024 | 318 | 345 | 8 % | 5h19'05'' |
2023 | 370 | 402 | 8 % | 5h20'40'' |
2022 | 369 | 385 | 4 % | 4h57'57'' |
2021 | 224 | 245 | 9 % | 4h41'33'' |
2019 | 375 | 405 | 7 % | 5h03'31'' |
2018 | 307 | 325 | 6 % | 5h07'02'' |
2016 | 161 | 161 * | 0 * | 5h00'16'' |
2015 | 349 | 349 * | 0 * | 5h07'27'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.