Résultats du Triathlon M de Saint Laurent du Var 2017 - édition du 25-05-2017
Résultats produits par Timing Zone
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 4 | 02:26:47 | ADAMO Aurelie | NICE TRIATHLON CLUB | FSE | 3 | 28 | ||
| 55 | 02:21:25 | AGUILLON Cedric | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | MV1 | 11 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 214 | 03:16:01 | AKKARI Sami | MSE | 71 | 28 | ||||
| 164 | 02:47:31 | ALFOCEA Thierry | ASBTPNICE COTE D AZUR TRIATHLON | MV3 | 17 | 28 | |||
| 88 | 6 | 02:28:35 | ANELLI Anais | SWAT | FSE | 5 | 28 | ||
| 83 | 02:27:46 | AURELIEN Cédric | WILDTEAM | MSE | 41 | 28 | |||
| 145 | 02:40:55 | AUSELLO Alain | MV4 | 8 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | BAILET Thierry | MV2 | 28 | |||||
| 94 | 02:29:32 | BALDONI Marc | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | MV3 | 8 | 28 | |||
| 60 | 02:22:26 | BALODIS Maris | GSEM TRI | MV1 | 13 | 28 | |||
| 126 | 02:35:42 | BANA Herve | TRIATHLON NANCY LORRAINE | MV3 | 15 | 28 | |||
| 155 | 02:43:03 | BARABINO Olivier | MSE | 60 | 28 | ||||
| 123 | 02:35:04 | BARALE Jef | MV2 | 16 | 28 | ||||
| 36 | 02:16:43 | BARBIERA Stephan | MV2 | 2 | 28 | ||||
| 169 | 02:49:02 | BEAUVIR Pierrick | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV3 | 19 | 28 | |||
| 203 | 03:02:33 | BENOLIEL Jose | MSE | 68 | 28 | ||||
| 159 | 17 | 02:46:11 | BEVIS Véronique | FV2 | 1 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | BIANCHI Davide | PONENTE TRIATHLON | MSE | 28 | ||||
| 158 | 02:45:42 | BIANCO Frederic | MV1 | 31 | 28 | ||||
| 61 | 02:22:40 | BLANC Romain | TRIATHLON TEAM BRIGNOLES | MSE | 34 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 38 | 02:17:01 | BLANC Xavier | DOMCOACH | MV1 | 7 | 28 | |||
| 175 | 02:50:44 | BLANQUER Romain | AS MONACO TRIATHLON | MSE | 65 | 28 | |||
| 31 | 02:15:09 | BOCCHI Sébastien | NICE TRIATHLON CLUB | MSE | 23 | 28 | |||
| 12 | 02:07:11 | BONUOMO Gabriele | CUNEO 1198 | MSE | 9 | 28 | |||
| 9 | 02:05:52 | BORFIGA Paolo | PONENTE TRIATHLON | MV1 | 2 | 28 | |||
| 149 | 02:41:12 | BOUKANDOURA Thomas | ASBTPNICE COTE D AZUR TRIATHLON | MV1 | 29 | 28 | |||
| 174 | 02:50:43 | BOUKHABZA Frederic | LIGUE COTE D AZUR | MV2 | 26 | 28 | |||
| 34 | 02:15:58 | BOURAOUI Smaile | MSE | 25 | 28 | ||||
| 180 | 18 | 02:51:32 | BOURLAT Christine | GSEM TRI | FV4 | 1 | 28 | ||
| 129 | 02:36:01 | BOURREL Nicolas | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | MV1 | 26 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 81 | 02:27:11 | BOUTIN Sylvain | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV3 | 6 | 28 | |||
| 96 | 02:30:07 | BOYAVAL Laurent | AMADEUS TRIATHLON | MV3 | 9 | 28 | |||
| 189 | 02:55:05 | BOYETTE Stephane | WILDTEAM | MV2 | 29 | 28 | |||
| 188 | 02:54:47 | BRONDINO Alain | MV2 | 28 | 28 | ||||
| 208 | 03:08:43 | BRU Laurent | MV3 | 26 | 28 | ||||
| 134 | 02:37:32 | BRUECK Martin | TUS WEILNAU | MV4 | 6 | 28 | |||
| 8 | 02:05:21 | BUANEC Oliver | SWAT | MV1 | 1 | 28 | |||
| 117 | 02:33:35 | BURCHERI Georges | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV3 | 14 | 28 | |||
| 205 | 03:05:26 | CABANERO Bruno | US CAGNES TRIATHLON | MV4 | 14 | 28 | |||
| 67 | 3 | 02:23:45 | CABANERO Marie-Pierre | US CAGNES TRIATHLON | FV3 | 1 | 28 | ||
| 202 | 03:02:29 | CAJNA Jean Claude | MV2 | 32 | 28 | ||||
| 76 | 02:26:29 | CALCARA Serge | ASOA ANTIBOIS | MV2 | 9 | 28 | |||
| 196 | 02:56:59 | CALIGARIS Gilles | BRUSSELS IRONMAN NATAU | MV4 | 13 | 28 | |||
| 115 | 02:32:51 | CALVANI Stéphane | TRIATHLON CLUB SAINT-TROPEZ | MV2 | 15 | 28 | |||
| 27 | 02:14:45 | CAPEAU Alexandre | NICE TRIATHLON CLUB | MSE | 21 | 28 | |||
| 35 | 02:16:41 | CARMAGNOLLE Jérémy | MSE | 26 | 28 | ||||
| 176 | 02:50:45 | CASULA Amedeo | MV2 | 27 | 28 | ||||
| 172 | 02:50:20 | CEDRO Jean-Luc | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV2 | 24 | 28 | |||
| 195 | 02:56:42 | CHABAS Franck | MV2 | 31 | 28 | ||||
| 143 | 02:40:42 | CHALA Olivier | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | MV1 | 28 | 28 | |||
| 1 | 01:50:37 | CHANE Maxim | OLYMPIC NICE NATATION | MSE | 1 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 77 | 02:26:41 | CHARIAULT Ludovic | NICE TRIATHLON CLUB | MV1 | 18 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 25 | 02:14:14 | CHAVEYRIAT Thomas | SIX FOURS TRIATHLON | MSE | 20 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 89 | 02:28:37 | CHICAULT Matthieu | NICE TRIATHLON CLUB | MSE | 43 | 28 | |||
| 97 | 02:30:27 | CHORIN Fred | NICE TRIATHLON CLUB | MSE | 45 | 28 | |||
| 64 | 02:23:10 | CIVATTE Thierry | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | MV2 | 7 | 28 | |||
| 7 | 02:04:22 | CLARES Yannick | LE CLUB TRIATHLON | MSE | 7 | 17 | RÉUNION | ||
| 217 | 30 | 03:34:05 | CLAUDIN Christabel | FV1 | 5 | 28 | |||
| 157 | 02:44:10 | CORRADO Alex | MSE | 62 | 28 | ||||
| 71 | 02:24:39 | COURTET Nicolas | US CAGNES TRIATHLON | MSE | 37 | 28 | |||
| 215 | 03:25:34 | CURTIL Bertrand | MV6 | 2 | 28 | ||||
| 128 | 02:35:57 | CURTIL Loris | ONN | MSE | 53 | 28 | |||
| 136 | 14 | 02:37:44 | D'AURELLE Charlotte | FSE | 12 | 28 | |||
| 150 | 02:41:40 | DAPUI Jean Pierre | US CAGNES TRIATHLON | MV6 | 1 | 28 | |||
| 22 | 02:12:36 | DASSÉ Kévin | ST PAUL LA COLLE TRIATHLON | MSE | 18 | 28 | |||
| 125 | 12 | 02:35:21 | DE ABREU Anna-Maria | US CAGNES TRIATHLON | FSE | 10 | 28 | ||
| 43 | 02:17:57 | DECK Pierre | MSE | 30 | 28 | ||||
| 186 | 20 | 02:52:38 | DEFOUR Marianne | NICE TRIATHLON CLUB | FSE | 13 | 28 | ||
| 2 | 01:57:39 | DEKANEL Rod | TEAM MYROCK TRITONS MELDOIS | MSE | 2 | 28 | |||
| 58 | 02:22:02 | DEL BONO Pascal | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV1 | 12 | 28 | |||
| 107 | 02:32:09 | DELAET Olivier | WILDTEAM | MV2 | 13 | 28 | |||
| 156 | 02:43:44 | DELANOË Nicolas | MSE | 61 | 28 | ||||
| 220 | 03:51:35 | DELCROIX Jean Luc | AS MONACO TRIATHLON | MV5 | 6 | 28 | |||
| 106 | 02:31:45 | DELPUI Yoan | MSE | 48 | 28 | ||||
| 57 | 2 | 02:21:59 | DESLANDES Karen | ANTIBES TRIATHLON | FSE | 2 | 28 | ||
| 198 | 23 | 02:57:36 | DETAILLE Jorane | NICE TRIATHLON CLUB | FSE | 16 | 28 | ||
| 54 | 02:20:58 | DHORNE Paul | MV1 | 10 | 28 | ||||
| 190 | 02:55:08 | DOUTEAUD Thierry | TEAM ENDURANCE 06 | MV4 | 12 | 28 | |||
| 14 | 02:08:37 | DUBOIS Julien | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | MSE | 11 | 14 | OCCITANIE | ||
| 173 | 02:50:37 | DUCHAUSSOY Olivier | ONN | MV2 | 25 | 28 | |||
| 45 | 02:18:18 | DUCHE Sébastien | ONN | MV1 | 9 | 28 | |||
| 101 | 02:31:08 | DUMONT Sebastien | TRISTARS CANNES TRIATHLON | MV1 | 22 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 216 | 29 | 03:31:09 | DUPUIS Aurelie | FSE | 19 | 28 | |||
| 69 | 02:23:55 | DUPUTEL Eric | ANTIBES TRIATHLON | MV1 | 16 | 28 | |||
| 68 | 02:23:50 | DUTTO Ivano | CUNEO 1198 | MV1 | 15 | 28 | |||
| 50 | 02:19:19 | DUTTO Maurizio | CUNEO 1198 | MSE | 32 | 28 | |||
| 17 | 02:09:43 | DUTTO Michael | MV1 | 3 | 28 | ||||
| 110 | 02:32:32 | EL HOUFATI Jilali | GSEM TRI | MSE | 49 | 28 | |||
| 15 | 02:09:04 | FAURIE Benoit | ANTIBES TRIATHLON | MSE | 12 | 28 | |||
| 177 | 02:51:05 | FEDE Jean-Claude | MV3 | 21 | 28 | ||||
| 161 | 02:46:49 | FERNEZ Lionel | MV5 | 3 | 28 | ||||
| 99 | 02:31:01 | FERRARA Joël | MSE | 46 | 28 | ||||
| DQ | 00:00:00 | FISSOLO Matteo | CUNEO 1198 | MSE | 28 | ||||
| 187 | 02:53:48 | FLIPO Didier | US CAGNES TRIATHLON | MV5 | 4 | 28 | |||
| 171 | 02:49:56 | FLIPO Laurent | NICE TRIATHLON CLUB | MV3 | 20 | 28 | |||
| 41 | 02:17:29 | FONDRIESCHI Luciano | BORDIGHERA TRIATHLON | MV3 | 2 | 28 | |||
| 138 | 02:38:04 | FONTAINE David | GSEM TRI | MV2 | 18 | 28 | |||
| 201 | 24 | 03:00:36 | FONTAINE Patricia | GSEM TRI | FV2 | 2 | 28 | ||
| 42 | 02:17:45 | FOURNEL Gwenael | ANTIBES TRIATHLON | MSE | 29 | 28 | |||
| 85 | 02:28:09 | FOURNIER Philippe | NICE TRIATHLON CLUB | MV2 | 10 | 28 | |||
| 74 | 02:25:32 | FRATI Stéphane | NICE TRIAHTLON CLUB | MV2 | 8 | 28 | |||
| 87 | 02:28:25 | FUNEL Jean Patrick | MV2 | 11 | 28 | ||||
| 21 | 02:11:31 | GAILLARD Lionel | NICE TRIATHLON CLUB | MSE | 17 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 10 | 02:06:11 | GAILLARD Mathieu | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MSE | 8 | 28 | |||
| 48 | 02:19:15 | GAMBLES Matthew | AS MONACO TRIATHLON | MV3 | 3 | 28 | |||
| 51 | 02:19:45 | GARDIEN Xavier | COVENTRI | MV2 | 4 | 28 | |||
| 29 | 02:14:48 | GARNIER Franck | ASO ANTIBOIS | MV1 | 5 | 28 | |||
| 121 | 11 | 02:34:30 | GAUDIN Adeline | NICE TRIATHLON CLUB | FSE | 9 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
| 147 | 02:41:00 | GAVOIS Gregory | MSE | 57 | 28 | ||||
| 18 | 02:09:48 | GELGON Francois | TOBESPORT | MSE | 14 | 28 | |||
| 40 | 02:17:09 | GERVILLE-REACHE Benoît | TPG | MV3 | 1 | 28 | |||
| 184 | 02:52:14 | GHEZALI Philippe | DUC TRIATHLON DRACENIE | MV3 | 23 | 28 | |||
| 148 | 02:41:08 | GOSSET Flavien | ANTIBES TRIATHLON | MSE | 58 | 28 | |||
| 113 | 02:32:40 | GOUDARD David | MV1 | 25 | 28 | ||||
| 92 | 02:29:27 | GRANJON Anthony | HYERES TRIATHLON | MV1 | 20 | 28 | |||
| 182 | 02:52:11 | GRILLET-GUIMONT Quentin | NICE TRIATHLON CLUB | MSE | 66 | 28 | |||
| 130 | 02:36:12 | GRUEL Luc | COURIR A FUVEAU TRIATHLON | MV3 | 16 | 28 | |||
| 6 | 02:04:08 | HARBONNIER Aloys | AS MONCO | MSE | 6 | 28 | |||
| 75 | 02:25:36 | HERMAN Ludwig | ANTIBES TRIATHLON | MV1 | 17 | 28 | |||
| 144 | 02:40:50 | HUBERT Yann | MV2 | 20 | 28 | ||||
| DQ | 00:00:00 | HURE Stanislas | MV1 | 28 | |||||
| 120 | 02:34:09 | IRIBE Jean-Marc | MV4 | 3 | 28 | ||||
| 19 | 02:10:05 | JACQUET Sébastien | U.S. CAGNES TRIATHLON | MSE | 15 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 206 | 26 | 03:06:10 | JACQUINOT Frederique | US CAGNES TRIATHLON | FSE | 17 | 28 | ||
| 93 | 02:29:28 | JANNIN Jordane | MSE | 44 | 28 | ||||
| 70 | 02:24:39 | JANVIER Cyrille | AMSLF TRIATHLON | MSE | 36 | 28 | |||
| 200 | 02:59:21 | JOURDAIN Thierry | MV3 | 25 | 28 | ||||
| 23 | 02:13:03 | JOUVENEZ Gaetan | ANTIBES TRIATHLON | MJU | 1 | 28 | |||
| 109 | 02:32:22 | JOUVENEZ Hervé | MV3 | 12 | 28 | ||||
| 86 | 02:28:21 | JUAN Ludovic | ANTIBES TRIATHLON | MSE | 42 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 166 | 02:47:44 | KARST Alexandre | MJU | 2 | 28 | ||||
| 137 | 02:37:53 | KHATCHIKIAN Franck | MV1 | 27 | 28 | ||||
| 103 | 8 | 02:31:15 | KIRSZBAUM Mathilde | FSE | 7 | 28 | |||
| 80 | 02:27:10 | LABEDZKI Mateusz | MSE | 40 | 28 | ||||
| 165 | 02:47:35 | LACOMBE Laurent | TOBESPORT | MV2 | 23 | 28 | |||
| 194 | 02:56:27 | LACROIX David | MV2 | 30 | 28 | ||||
| 142 | 02:39:45 | LAKCHAL Alain | MONACO TRI TEAM | MV4 | 7 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | LAKHAL Yassin | NICE TRIATHLON CLUB | MSE | 28 | ||||
| 98 | 02:30:39 | LANTERI Eric | PONENTE TRIATHLON | MV1 | 21 | 28 | |||
| 90 | 02:28:47 | LASALANDRA Ivan | PONENTE TRIATHLON | MV1 | 19 | 28 | |||
| 39 | 02:17:02 | LAUGIER Simon | RILLIEUX TRIATHLON | MSE | 28 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 152 | 02:42:29 | LAURIOUX Herve | NICE TRIATHLON CLUB | MV2 | 21 | 28 | |||
| 53 | 02:20:34 | LECIGNE Marc | U.S. CAGNES TRIATHLON | MV3 | 5 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 30 | 02:14:53 | LECOURT Alexandre | USA TRIATHLON | MSE | 22 | ||||
| DQ | 00:00:00 | LEFRANT Charles | MSE | 28 | |||||
| 135 | 02:37:44 | LESCURE Emmanuel | MV2 | 17 | 28 | ||||
| 124 | 02:35:14 | LOHEZ Alexandre | US CAGNES TRIATHLON | MSE | 52 | 28 | |||
| 197 | 02:57:21 | LOPEZ Didier | US CAGNES TRIATHLON | MV3 | 24 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | LOPEZ Yanis | US CAGNES TRIATHLON | MSE | 28 | ||||
| 79 | 02:27:05 | LUTZ Nicolas | U.S. CAGNES TRIATHLON | MSE | 39 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 104 | 02:31:20 | MACAIGNE Davis | NICE TRIATHLON CLUB | MV1 | 23 | 28 | |||
| 183 | 02:52:12 | MAFFRE Christophe | ANTIBES TRIATHLON | MV3 | 22 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 160 | 02:46:20 | MAISON Pascal | WILDTEAM | MV4 | 9 | 28 | |||
| 119 | 02:33:59 | MANONI Remy | TOULON VAR TRIATHLON | MSE | 51 | 28 | |||
| 72 | 02:25:13 | MASERA Christian | MY TRIBE | MV4 | 2 | 28 | |||
| 193 | 22 | 02:56:11 | MAURICE Isabelle | FSE | 15 | 28 | |||
| 11 | 02:06:22 | MAZETIER Nicolas | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | MV2 | 1 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 63 | 02:22:42 | MEDDAH Maâmar | ASBTPNICE COTE D AZUR TRIATHLON | MV2 | 6 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 210 | 27 | 03:09:50 | MEGALLY Alexandra | COVENTRI | FV1 | 4 | 28 | ||
| 132 | 13 | 02:36:38 | MERISIER Laura | TRISTARS CANNES TRIATHLON | FSE | 11 | 28 | ||
| 47 | 02:19:13 | MIRARCHI Anthony | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | MSE | 31 | 28 | |||
| 140 | 02:38:22 | MOLINA Clement | ONN | MSE | 55 | 28 | |||
| 204 | 25 | 03:05:19 | MONREAL Nerea | CAVIGAL NICE TRIATHLON | FV1 | 3 | 28 | ||
| 192 | 02:55:56 | MONTEIRO Julien | MSE | 67 | 28 | ||||
| 56 | 02:21:59 | MONTOYA Eric | LEADER CYCLES | MV4 | 1 | 28 | |||
| 3 | 01:58:39 | MULET Sebastin | ONN | MSE | 3 | 28 | |||
| 179 | 02:51:27 | MULLATIER Emmanuel | MV1 | 33 | 28 | ||||
| 162 | 02:46:51 | MULLER Frédéric | MSE | 63 | 28 | ||||
| 122 | 02:35:01 | MULLIER Bernard | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV5 | 2 | 28 | |||
| 24 | 02:13:36 | NICOLAS Gregory | TRIATHLON | MSE | 19 | 28 | |||
| 131 | 02:36:22 | O'SHEA Ian | AS MONACO TRIATHLON | MV4 | 5 | 28 | |||
| 49 | 02:19:16 | OSMONT Hervé | MONACO TRI TEAM | MV5 | 1 | 28 | |||
| 181 | 02:52:09 | PALMER James | MV4 | 11 | 28 | ||||
| 151 | 02:42:16 | PANTOJA Benjamin | US CAGNES TRIATHLON | MSE | 59 | 28 | |||
| 46 | 02:18:22 | PELLAN Frédéric | WILDTEAM | MV2 | 3 | 28 | |||
| 116 | 02:33:18 | PEREZ Florian | MSE | 50 | 28 | ||||
| 102 | 02:31:11 | PERRET Remy | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | MSE | 47 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 199 | 02:58:15 | PERRIER Vincent | MV1 | 34 | 28 | ||||
| 26 | 02:14:20 | PETILLON Erwan | COVENTRI | MV1 | 4 | 28 | |||
| 62 | 02:22:41 | PETIT Jean Marie | MV2 | 5 | 28 | ||||
| 213 | 03:13:49 | PEVERINI Stephane | MV1 | 35 | 28 | ||||
| 185 | 19 | 02:52:19 | PEZZAGNA Nathalie | US CAGNES TRIATHLON | FV3 | 3 | 28 | ||
| 207 | 03:07:33 | PHILIPPE Sebastien | QUIMPER TRIATHLON | MSE | 69 | 3 | BRETAGNE | ||
| 52 | 02:20:15 | PIACENTINI Auguste | MV3 | 4 | 28 | ||||
| 191 | 21 | 02:55:50 | PIASECKI Kheira | TPG | FSE | 14 | 28 | ||
| 84 | 02:27:53 | PIGNONE Marco | RIVIERA TRIATHLON 92 | MV3 | 7 | 28 | |||
| 127 | 02:35:56 | PODESTA Marc | US CAGNES TRIATHLON | MV4 | 4 | ||||
| 163 | 02:47:11 | PRCOVIC Philippe | US CAGNES TRIATHLON | MV2 | 22 | 28 | |||
| 66 | 02:23:25 | PROUET Laurent | WILDTEAM | MSE | 35 | 28 | |||
| 114 | 02:32:48 | QUATTRONE Vincent | MV2 | 14 | 28 | ||||
| 141 | 02:38:45 | QUEILLE Romain | MSE | 56 | 28 | ||||
| 65 | 02:23:11 | RAYNAUD Christophe | MV1 | 14 | 28 | ||||
| 218 | 03:37:55 | RIBUOT Christophe | MV1 | 36 | 28 | ||||
| 139 | 02:38:17 | RICARD Christophe | MV2 | 19 | 28 | ||||
| 4 | 01:58:56 | RICART Alexandre | ANTIBES TRIATHLON | MSE | 4 | 28 | |||
| 108 | 02:32:17 | RODRIGUEZ Eric | WILDTEAM | MV3 | 11 | 28 | |||
| 146 | 15 | 02:40:58 | ROUSSEAU Fabienne | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | FV1 | 1 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
| 5 | 02:02:52 | ROUSSET Albin | ONN | MSE | 5 | 28 | |||
| 167 | 02:48:06 | RUFFI Olivier | MV3 | 18 | 28 | ||||
| 133 | 02:37:01 | RUIZ Xavier | TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE | MSE | 54 | 28 | |||
| 105 | 02:31:30 | RUYER Christophe | MV1 | 24 | 28 | ||||
| 33 | 02:15:29 | SACCENTI Benjamin | US CAGNES TRIATHLON | MSE | 24 | 28 | |||
| 154 | 16 | 02:42:58 | SCALES Fanny | COVENTRI | FV1 | 2 | 28 | ||
| 91 | 7 | 02:29:12 | SEIFERT Emilie | US CAGNES TRIATHLON | FSE | 6 | 28 | ||
| 59 | 02:22:06 | SERENO Sebastien | GSEM TRI | MSE | 33 | 28 | |||
| 118 | 10 | 02:33:56 | SIMONIN Maud | FSE | 8 | ||||
| 73 | 02:25:14 | SUAU Yoann | MSE | 38 | 28 | ||||
| 20 | 02:11:29 | TAINE Manu | MSE | 16 | 28 | ||||
| 44 | 02:17:59 | TATINCLAUX Ludovic | MV1 | 8 | 28 | ||||
| 13 | 02:07:33 | TAYLOR Axel | USA TRIATHLON | MSE | 10 | 28 | |||
| 32 | 02:15:18 | TESTI Laurent | USA TRIATHLON | MV1 | 6 | 28 | |||
| 178 | 02:51:11 | THEILLER Patrice | MV1 | 32 | 28 | ||||
| 95 | 02:29:39 | THOMAS Vincent | MV2 | 12 | 28 | ||||
| 219 | 03:43:36 | TONELLO Osvaldo | MSE | 72 | 28 | ||||
| 37 | 02:16:49 | TOURLOUSE Matthieu | COVENTRI | MSE | 27 | 28 | |||
| 153 | 02:42:38 | TRAMONI ARROM Christian | MV1 | 30 | 28 | ||||
| 82 | 5 | 02:27:32 | TRINQUIER Angélique | AS MONACO TRIATHLON | FSE | 4 | 28 | ||
| 212 | 03:11:10 | UDE Francois | US CAGNES TRIATHLON | MV5 | 5 | 28 | |||
| 100 | 02:31:03 | ULLINDAH Joel | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV3 | 10 | 28 | |||
| 112 | 02:32:38 | URAGO Pierre-Yves | NICE TRIATHLON CLUB | MV3 | 13 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 111 | 9 | 02:32:38 | VAN DEN BOOGERT Margareth | COVENTRI | FV3 | 2 | 28 | ||
| 168 | 02:48:45 | VASCHALDE Julien | MSE | 64 | 28 | ||||
| 170 | 02:49:03 | VERGUET Jean Luc | MV4 | 10 | 28 | ||||
| 28 | 1 | 02:14:46 | VIDAL Annick | COURIR A FUVEAU TRIATHLON | FSE | 1 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
| 209 | 03:09:13 | VIDAL Francois | MSE | 70 | 28 | ||||
| 16 | 02:09:15 | VINCENT Frederic | MSE | 13 | 28 | ||||
| 211 | 28 | 03:10:20 | WETSTEIN Emmanuelle | SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON | FSE | 18 | 28 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        