Triathlon de Saint Jean de Luz (64) - L
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 61028 fois, dont 1455 fois en 2026
12
Septembre
2026
L'édition 2026 de l'épreuve Triathlon de Saint Jean de Luz (64) - L aura lieu en date du 12 Septembre 2026 dans la région de SAINT-JEAN-DE-LUZ (FR). Ce triathlon compte pour le Challenge National Triathlon Longues Distances. Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation : TRIATHLON DE SAINT JEAN DE LUZ
Editions Triathlon de Saint Jean de Luz (64) - L
Palmarès Homme Triathlon de Saint Jean de Luz (64) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3h49'45'' | MUGICA BIKUÑA Mikel | MS4 | ||
| 2022 | 3h53'46'' | MUGICA BIKUNA Mikel | MS3 | ||
| 2021 | 4h03'33'' | LABADENS Cedric | B TRI | 0 | MSE |
| 2019 | 4h09'53'' | AGIRRESAROBE Aimar | MS4 | ||
| 2018 | 4h12'38'' | LATESTERE Adrien | ROUEN TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2017 | 4h01'01'' | FUENTES ISASI GONZALO | MS2 | ||
| 2016 | 3h59'15'' | Fuentes Gonzalo | AÑORGA KKE | MS1 | |
| 2015 | 4h00'15'' | VERSCHUERE GREGO | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | MSE | |
| 2014 | 3h54'29'' | GASPARIAU Pierre | MIRAMONT TRI | 0 | MSE |
| 2013 | 4h24'40'' | ROCHETEAU Yann | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 105 | MS4 |
| 2012 | 4h28'49'' | LASPLACES MATHIEU | LOURDES TRIATHLON | 0 | MS2 |
| 2011 | 4h14'49'' | KUENTZ BENOIT | AVIRON BAYONNAIS TRI | 0 | MSE |
| 2010 | 4h07'57'' | DELSAUT TREVOR | LA ROCHELLE TRI | MSE | |
| 2009 | 4h04'49'' | GASPARIAU Pierre | BRIVE LIMOUSIN TRI | 0 | MSE |
| 2008 | 4h06'37'' | VILA ERRANDONEA PATXI | LAGUNAK NAVARRA | MSE | |
| 2007 | 3h56'49'' | LEKUE PENA XABI | ANTXINTXIKA-ALGON TRI | MSE | |
| 2006 | 4h04'11'' | BARDI David | RACING CLUB DE FRANCE | 0 | MSE |
| 2005 | 4h23'50'' | UNANUE AIERZA JON | ZARAUTZKO TRIATLOI ELKAR | SE | |
| 2004 | 4h12'21'' | ROZAS OSINAGA IKER | UPNA | SE |
Palmarès Femme Triathlon de Saint Jean de Luz (64) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4h37'46'' | COCQ Morgane | PAU TRIATHLON | 0 | FS3 |
| 2022 | 4h51'24'' | GAUTIER Laura | TUC TRIATHLON | 82 | FS3 |
| 2021 | 4h53'33'' | GAUTIER Laura | TUC TRIATHLON | 82 | FSE |
| 2019 | 5h11'44'' | DANAILOV Elitsa | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 0 | FV1 |
| 2018 | 5h04'37'' | CHAIX Charlene | EQUIPE CMI | 0 | FSE |
| 2017 | 4h48'18'' | PACHOLCZYK MORGANE | PAU TRIATHLON | 0 | FS3 |
| 2016 | 4h56'11'' | Labat Christelle | SAINT PAUL LES DAX T | FS4 | |
| 2015 | 4h21'37'' | GENET Manon | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 0 | FSE |
| 2014 | 4h42'50'' | MARFAING CARINE | LOURDES TRI | FSE | |
| 2013 | 4h59'21'' | FROELICH Helene | ANGLET FR... | FS3 | |
| 2012 | 4h57'53'' | DAMIENS Pauline | PAU TRIATHLON | 0 | FS3 |
| 2011 | 4h52'01'' | BEAUREPAIRE AURELIE | PAU TRI | FSE | |
| 2010 | 4h39'09'' | GRICE YVETTE | BODYWORKS XTC | FSE | |
| 2009 | 4h45'12'' | CLIGNET MARION | TDR AVENTURES BORDEAUX | FVE | |
| 2008 | 4h44'15'' | WHITWORTH SOPHIE | PLANET-X | FSE | |
| 2007 | 4h42'50'' | VANTOMME Amelie | U,S,B, TRI | 0 | FSE |
| 2006 | 4h58'34'' | DELRIEU LUDIVINE | TCA CESTAS | 0 | FSE |
Statistiques Triathlon de Saint Jean de Luz (64) - L
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282 | 282 * | 0 * | 5h20'24'' |
| 2022 | 168 | 175 | 4 % | 5h04'42'' |
| 2021 | 175 | 183 | 4 % | 5h07'31'' |
| 2019 | 294 | 308 | 5 % | 5h19'30'' |
| 2018 | 251 | 260 | 3 % | 5h14'44'' |
| 2017 | 292 | 292 * | 0 * | 5h14'54'' |
| 2016 | 373 | 373 * | 0 * | 5h13'43'' |
| 2015 | 385 | 385 * | 0 * | 5h07'23'' |
| 2014 | 342 | 342 * | 0 * | 5h07'01'' |
| 2013 | 336 | 336 * | 0 * | 5h48'10'' |
| 2012 | 274 | 274 * | 0 * | 5h46'16'' |
| 2011 | 260 | 260 * | 0 * | 5h28'01'' |
| 2010 | 374 | 374 * | 0 * | 5h28'38'' |
| 2009 | 425 | 425 * | 0 * | 5h16'23'' |
| 2008 | 436 | 436 * | 0 * | 5h14'48'' |
| 2007 | 304 | 304 * | 0 * | 4h55'19'' |
| 2006 | 206 | 206 * | 0 * | 5h10'05'' |
| 2005 | 180 | 180 * | 0 * | 5h39'29'' |
| 2004 | 200 | 200 * | 0 * | 5h09'48'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.