Triathlon des Lacs de l'Aube (10) - L
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 67160 fois, dont 961 fois en 2026
07
Juin
2026
L'édition 2026 de l'épreuve Triathlon des Lacs de l'Aube (10) - L aura lieu en date du 7 Juin 2026 dans la région de LUSIGNY-SUR-BARSE (FR). Ce triathlon compte pour le Challenge National Triathlon Longues Distances. Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Triathlon des Lacs (10) Lusigny sur Barse
Editions Triathlon des Lacs de l'Aube (10) - L
Palmarès Homme Triathlon des Lacs de l'Aube (10) - L
Palmarès Femme Triathlon des Lacs de l'Aube (10) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4h39'15'' | ROBIN ANAIS | BEAUNE TRIATHLON | 93 | FSE |
| 2023 | 4h39'37'' | LOUPPE Stephanie | PMX | FVE | |
| 2022 | 4h34'36'' | LE COLLETER JULIE | LES TRITONS MELDOIS | 0 | FSE |
| 2019 | 4h33'40'' | LE COLLETER JULIE | LES TRITONS MELDOIS | 0 | FSE |
| 2018 | 4h49'47'' | DAL TOSO VIRGINIE | T.O.S TRIATHLON | 0 | FSE |
| 2017 | 4h23'49'' | LE COLLETER JULIE | ISSY TRIATHLON | 0 | FSE |
| 2016 | 4h32'00'' | FERRER Isabelle | ISSY TRIATHLON | 0 | FVE |
| 2015 | 4h22'35'' | LE COLLETER JULIE | ISSY TRIATHLON | 0 | FSE |
| 2014 | 4h33'55'' | GUINOISEAU LINDA | ISSY TRIATHLON | 0 | FVE |
| 2013 | 4h45'22'' | GUINOISEAU LINDA | ISSY TRIATHLON | 0 | FVE |
| 2012 | 4h37'34'' | COYSMAN Joke | DYB | FSE | |
| 2011 | 4h37'51'' | COYSMAN JOKE | DVB | FSE | |
| 2010 | 4h56'42'' | DIE SONIA | LAGARDERE PARIS | FSE | |
| 2009 | 4h41'27'' | COYSMAN JOKE | 3KTL | FSE | |
| 2008 | 4h54'55'' | COUTANT ADELE | TOS TRIATHLON | FSE | |
| 2007 | 4h42'06'' | MAYON JESSICA | TRIGT | FSE | |
| 2006 | 4h30'47'' | MAYON Jessica | |||
| 2005 | 4h45'47'' | MAYON JESSICA | TC CHATEAUROUX 36 | FSE |
Statistiques Triathlon des Lacs de l'Aube (10) - L
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419 | 419 * | 0 * | 5h20'40'' |
| 2024 | 307 | 338 | 9 % | 5h26'09'' |
| 2023 | 350 | 378 | 7 % | 5h19'34'' |
| 2022 | 396 | 458 | 14 % | 4h36'25'' |
| 2019 | 399 | 480 | 17 % | 4h38'14'' |
| 2018 | 469 | 521 | 10 % | 4h51'03'' |
| 2017 | 523 | 523 * | 0 * | 5h11'04'' |
| 2016 | 438 | 438 * | 0 * | 5h12'52'' |
| 2015 | 480 | 480 * | 0 * | 5h20'06'' |
| 2014 | 457 | 457 * | 0 * | 5h23'47'' |
| 2013 | 421 | 421 * | 0 * | 5h20'03'' |
| 2012 | 475 | 475 * | 0 * | 5h16'45'' |
| 2011 | 419 | 419 * | 0 * | 5h23'25'' |
| 2010 | 472 | 472 * | 0 * | 5h32'04'' |
| 2009 | 471 | 471 * | 0 * | 5h37'22'' |
| 2008 | 470 | 470 * | 0 * | 5h19'05'' |
| 2007 | 371 | 371 * | 0 * | 5h18'29'' |
| 2006 | 339 | 339 * | 0 * | 5h07'31'' |
| 2005 | 183 | 183 * | 0 * | 5h12'03'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.