TRIATHLON "M- OLYMPIC TRI"
72400 LA FERTÉ-BERNARD
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 10719 fois, dont 1044 fois en 2024
18
Août
2024
La dernière édition du TRIATHLON "M- OLYMPIC TRI" a eu lieu en date du 18 Août 2024 dans la région de LA FERTÉ-BERNARD (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
TRIATHLON INTERNATIONAL de LA FERTE-BERNARD - 72400
Editions TRIATHLON "M- OLYMPIC TRI"
Palmarès Homme TRIATHLON "M- OLYMPIC TRI"
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1h56'13'' | CANET THEOPHILE | MONTPELLIER TRIATHLON | 0 | MS1 |
2021 | 1h54'24'' | LAURENT Martin | CAEN TRIATHLON | 126 | MS1 |
2019 | 1h53'12'' | RICHARD Tom | POISSY TRIATHLON | 0 | MS2 |
2018 | 1h52'15'' | MAUREL KEVIN | A.S. MONACO TRIATHLON | 0 | MS2 |
2017 | 1h56'37'' | LAMBOLEZ Audric | VALENCE TRIATHLON | 0 | MS2 |
2016 | 1h55'13'' | ROUVIER VALENTIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 0 | MS2 |
2015 | 1h57'11'' | ROUVIER VALENTIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 0 | MSE |
Palmarès Femme TRIATHLON "M- OLYMPIC TRI"
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2h05'15'' | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 0 | FS2 |
2021 | 2h11'43'' | Lecolleter Julie | TRITONS MELDOIS | FS4 | |
2019 | 2h06'56'' | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 0 | FS2 |
2018 | 2h10'32'' | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 0 | FS2 |
2017 | 2h16'58'' | COMMERE Amandine | LAVAL TRIATHLON CLUB | FS2 | |
2016 | 2h18'59'' | BELLEGO Valerie | WAPITI TRI CLUB DE LARMOR PL | 0 | FVE |
2015 | 2h07'57'' | LE COLLETER JULIE | ISSY TRIATHLON | 0 | FS3 |
Statistiques TRIATHLON "M- OLYMPIC TRI"
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2022 | 272 | 280 | 3 % | 2h31'11'' |
2021 | 167 | 172 | 3 % | 2h28'57'' |
2019 | 257 | 263 | 2 % | 2h29'13'' |
2018 | 249 | 256 | 3 % | 2h31'23'' |
2017 | 301 | 311 | 3 % | 2h26'02'' |
2016 | 248 | 259 | 4 % | 2h29'00'' |
2015 | 236 | 240 | 2 % | 2h31'23'' |