Résultats du Triathlon de Château Gontier - M - 2019 - édition du 27-07-2019

Résultats produits par Espace Compétition


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
281 02:50:13 AGNONA JULIEN MS4 48 28
155 02:33:19 ALLAIRE ROMAIN MS4 25 28
1 02:01:06 AMAND MANUEL ORLEANS ASFAS TRIATHLON MS1 1 4 CENTRE VAL DE LOIRE
113 02:29:30 ANTHOINE HERVE ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MV2 16 9 ILE-DE-FRANCE
309 18 02:55:28 ANTIER LOU FS1 3 28
289 02:51:39 AQUILO SEBASTIEN VENDOME TRIATHLON MV2 36 4 CENTRE VAL DE LOIRE
108 02:29:02 AUBERT JEAN-PHILIPP MV1 13 28
DNF 00:00:00 AVRIL ANTHONY ERNEENNE SPORTS TRIATHLON MS2 15 PAYS DE LA LOIRE
205 02:40:47 AYOUL PATRICK MV1 29 28
100 02:27:57 BABIN ALEXIS LE MANS TRIATHLON MS1 18 15 PAYS DE LA LOIRE
186 02:37:55 BAGLIN ADRIEN MS2 27 28
87 02:26:30 BAGLIN SYLVAIN MV3 8
332 03:03:36 BARDOZ SEBASTIEN MS4 54 28
125 02:30:35 BARRE JORDANE VENDOME TRIATHLON MS4 16 4 CENTRE VAL DE LOIRE
38 02:19:33 BARREAU FABRICE MV2 5 28
232 02:43:17 BARRIELLE HERVE MS4 41 28
8 02:10:30 BARTHOLOME CYRIL MS2 3 28
217 02:41:58 BASSET ROMAIN LAVAL TRIATHLON CLUB MS1 26 15 PAYS DE LA LOIRE
90 02:27:12 BATTEFORT YANN EPPG TRIATHLON CLUB 93 MV3 9 9 ILE-DE-FRANCE
269 02:48:41 BAUDRY LAURENT JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA MV3 23 15 PAYS DE LA LOIRE
287 02:51:22 BAVARD REMI MS1 30 28
166 02:34:20 BEAUDOIN CHRISTIAN CHATEAU GONTIER TRIATHLON MV4 2 15 PAYS DE LA LOIRE
171 02:34:56 BEAUDOUIN TANGUY LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 29 15 PAYS DE LA LOIRE
274 02:49:34 BEAUDRON JEAN LAVAL TRIATHLON CLUB MS1 28 15 PAYS DE LA LOIRE
137 02:31:21 BEAUMENIL MAXIME MS4 21 28
276 02:49:40 BELBEOC'H FRANCOIS MV5 1 28
283 02:50:40 BELLANGER ROMUALD MS3 43 28
177 02:36:18 BELLIER FLORENT MV3 14 28
331 25 03:03:12 BENOIST MARJORIE FS2 4 28
334 03:04:34 BENSASSON FRANCKI MV1 60 28
107 02:29:01 Bergé Guillaume MS1 19 28
109 02:29:11 BERTHELOT MV2 15 28
116 02:29:45 BERTHELOT MICKAEL MV1 14 28
14 02:13:04 BERTRAND CORENTIN MS1 8 28
149 02:32:38 BESSAM QUENTIN MS4 24 28
185 02:37:45 BIZIEN THOMAS SAUMUR TEAM TRIATHLON MS4 34 15 PAYS DE LA LOIRE
57 02:22:08 BLANCHARD ALAIN JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA MV3 4 15 PAYS DE LA LOIRE
247 02:45:03 BLONDIN SIMON MS3 40 28
136 02:31:17 BLOT QUENTIN MS3 28 28
78 02:25:37 BOBARD ANTONIN MJU 1 28
277 02:49:51 BOISRAME LUDOVIC MV1 43 28
252 12 02:45:29 BOISTEAU CECILE FV2 2 28
4 02:06:45 BOSSAERT TRISTAN MSA TRIATHLON MS2 2 11 NORMANDIE
144 02:32:11 BOSSARD GAETAN FELGER TRIATHLON MV1 18 3 BRETAGNE
296 17 02:52:41 BOUGEARD LUCILE FS1 2 28
111 02:29:21 BOULOGNE CLEMENT MS2 18 28
117 02:29:55 BOURGEAIS JEROME MV1 15 28
120 02:30:05 BOUTROUX ANTONIN MS2 19 28
307 02:54:46 BOYERE YANNICK MV1 53 28
209 02:41:09 BRETON ANTOINE LAVAL TRIATHLON CLUB MS3 36 15 PAYS DE LA LOIRE
84 02:26:04 BRETON DAVID MS4 13 28
272 02:49:10 BRUANT AURELIEN MS1 27 28
131 02:30:45 BUCHER AURELIEN PAYS D AURAY TRIATHLON MS4 18 3 BRETAGNE
360 03:24:25 BUCHET EMMANUEL MV2 44 28
358 03:22:13 BUCHOT REGIS MV2 43 28
94 02:27:37 BUKOVEC NICOLAS MV1 8 28
130 02:30:40 CAILLIBOTE MICHAEL MS4 17 28
346 03:12:04 CALVEZ PIERRE MS1 34 28
26 02:16:16 CAMBOUT TEDDY MS3 5 28
264 02:47:47 CHADAL SEBASTIEN MV2 33 28
112 02:29:25 CHAIGNON ANTHONY MS4 15 28
184 02:37:29 CHALUMEAU XAVIER SAUMUR TEAM TRIATHLON MV2 24 15 PAYS DE LA LOIRE
308 02:55:07 CHANTEPIE DAMIEN MV1 54 28
123 02:30:19 CHARON LILIAN MS1 20 28
295 02:52:25 CHAUDOT FREDERIC BLAIN TRIATHLON MV1 48 15 PAYS DE LA LOIRE
347 29 03:12:27 CHAUDOT SANDRINE FV1 7 28
340 03:07:32 CHAUVAT JULIEN MV1 61 28
241 02:44:38 CHAUVIN MS2 33 28
157 02:33:21 CHAUVIRE KEVIN MS4 26 28
159 02:33:29 CHENEAU ANTHONY MV1 20 28
133 02:30:53 CHEREL JONATHAN MS3 26 28
139 02:31:25 CHIRON CHRISTOPHE THOUARS TRIATHLON MV3 11 13 NOUVELLE-AQUITAINE
220 8 02:42:27 CHOULEYSKO MELISS FS3 2 28
344 03:10:28 CHRISTEAUT JEREMY ORLEANS ASFAS TRIATHLON MS4 58 4 CENTRE VAL DE LOIRE
95 02:27:45 Cibille Maxime TRIATHLON CLUB NANTAIS MS3 19 15 PAYS DE LA LOIRE
312 02:56:18 COCHON EMMANUEL MV2 38 28
258 02:46:27 CONAN MICKAEL MV2 30 28
98 02:27:52 CORBIN THIBAUT MS1 17 28
47 02:21:05 CORCUFF NICOLAS BLAIN TRIATHLON MV1 3 15 PAYS DE LA LOIRE
282 02:50:13 CORNEAU JULIEN MS2 36 28
75 02:25:15 CORNEIL CEDRIC MS1 15 28
24 02:15:52 CORRUBLE ROBIN BLAIN TRIATHLON MS2 6 15 PAYS DE LA LOIRE
152 02:32:52 COSNARD CEDRIC MV1 19 28
93 02:27:32 COSNARD ROMAIN ALENCON TRIATHLON MS3 18 11 NORMANDIE
244 10 02:44:44 COUDERT CYRIELLE FS2 3 28
76 02:25:23 COUVREUX CORENTIN MS2 11 28
119 02:30:01 CRASQUIN ARMAND LEVALLOIS TRIATHLON MS3 24 9 ILE-DE-FRANCE
60 02:22:41 CREBASSA DENIS MV2 8 28
330 03:02:53 CROCHETET BEN MV1 59 28
319 21 02:57:30 CROIX MAGALI ORLEANS ASFAS TRIATHLON FV1 4 4 CENTRE VAL DE LOIRE
71 02:24:18 CYRIL ORRIERE MS2 10 28
298 02:53:18 DARGENT CHRISTOPH MS4 50 28
284 14 02:51:08 DARIEL VIVIANE BLAIN TRIATHLON FS3 4 15 PAYS DE LA LOIRE
345 28 03:11:39 David Ludivine FS1 4 28
126 02:30:35 DAVOUST VICKY ALENCON TRIATHLON MS2 21 11 NORMANDIE
200 02:40:09 DECOUSSE JEAN MV2 26 28
54 02:21:54 DELAHAYE GILDAS MS3 11 28
29 02:17:07 DELANOE SYLVAIN RENNES TRIATHLON MS3 7 3 BRETAGNE
6 02:08:47 DELAUNAY FABIEN MS1 3 28
110 02:29:14 DELAUNOY JEREMY MS3 20 28
335 03:04:34 DELBLOND WILLIAM MS4 56 28
77 02:25:35 DELHOMMEAU FABIEN MS4 11 28
105 02:28:55 DEMANGE NICOLAS MS4 14 28
290 02:51:46 DENECHERE GAEL ASPTT ANGERS MV1 46 15 PAYS DE LA LOIRE
198 02:39:43 DENIS BERTRAND MV1 27 28
22 02:15:33 DERENNE NICOLAS MASTRIA 53 MS2 5 15 PAYS DE LA LOIRE
129 02:30:40 DEROUIN MICKAEL MV1 17 28
237 02:44:16 DIBOUES CYRILLE MV2 29 28
9 02:11:28 DION MATHYS MS1 4 28
106 02:28:56 DOMAGNE KEVIN MS2 17 28
305 02:54:12 DOMAS CHRISTOPHE MS4 51 28
91 02:27:24 DOUILLARD MV3 10 28
73 02:24:59 DOUIN ALEXANDRE MS4 10
173 02:35:19 DOYEN ROMAIN MS3 33 28
193 02:38:50 DUBOIS FABIEN LE MANS TRIATHLON MV2 25 15 PAYS DE LA LOIRE
89 02:26:47 DUBRAY MICHAEL MV2 13 28
235 02:44:11 DUBUISSON MV1 36 28
33 02:18:10 DUCROZ FRANCOIS TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU MV3 2 15 PAYS DE LA LOIRE
202 02:40:24 DUCY JEAN-LOUP LILLE TRIATHLON MS2 28 8 HAUTS DE FRANCE
134 02:31:02 DUGAS ROMAIN MS4 20 28
242 02:44:41 DUGUE JEAN LAVAL TRIATHLON CLUB MV4 6 15 PAYS DE LA LOIRE
292 02:52:05 DUMAY BENOIT MV1 47 28
121 02:30:06 DURAND MV4 1 28
16 02:14:22 DUREY KEVIN MS2 4 28
170 02:34:46 DUVAL JEAN PHILIPPE MV2 22 28
294 02:52:17 DUVEAU GUILLAUME MS4 49 28
13 02:12:52 FAURE HUGO VERSAILLES TRIATHLON MS1 7 9 ILE-DE-FRANCE
262 02:47:23 FERMAUT MATTHIEU SAUMUR TEAM TRIATHLON MS4 47 15 PAYS DE LA LOIRE
355 03:17:27 FILY BERTRAND MV4 10 28
80 02:25:45 FONTAINE DIMITRI MASTRIA 53 MS3 15 15 PAYS DE LA LOIRE
322 02:58:16 FOUGERE DYLAN MS1 32 28
243 02:44:43 FOUILLET PASCAL MV1 37 28
115 02:29:39 FOURNIER ANTOINE LAVAL TRIATHLON CLUB MS3 22 15 PAYS DE LA LOIRE
51 02:21:29 FOURNIER MAXIME LA MUSETTE BAULOISE MS3 10 15 PAYS DE LA LOIRE
261 02:47:19 FOURRAT GUILLAUME MV1 40 28
327 23 03:00:19 FOURRAT VANESSA FV1 5 28
30 02:17:08 FRABOULET CLEMENT MS1 10 28
288 15 02:51:35 GAFFIE YOLANDE ORLEANS ASFAS TRIATHLON FS4 2 4 CENTRE VAL DE LOIRE
304 02:54:10 GALMARD GUILLAUME MV1 52 28
191 02:38:46 GALPIN EDDY MS3 34 28
325 02:59:50 GARNIER MALO MJU 4 28
70 02:24:13 GARNIER REGIS MV2 11 28
201 02:40:16 GARRY BAPTISTE MJU 3 28
254 02:45:56 GAUFFRE PATRICK MV3 21 28
188 02:37:58 GAUGAIN NICOLAS MS4 36 28
59 02:22:40 GAUTHIER EMMANUEL MS4 9 28
168 02:34:39 GAUTIER MV1 22 28
251 02:45:28 GAUTIER MAXIME TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MS2 35 3 BRETAGNE
150 02:32:44 GEOFFROY ARNAUD MV2 18 28
226 02:42:52 GERARD EDDY MV1 35 28
41 02:19:57 GERNIGON NICOLAS TRIATHLON CLUB NANTAIS MS4 6 15 PAYS DE LA LOIRE
299 02:53:25 GERVAISE DAVID MS3 45 28
361 03:26:18 GILLOT PASCAL MV4 11 28
275 02:49:35 GIRARD OLIVIER SEGRE TRIATHLON ESSHA MV2 34 15 PAYS DE LA LOIRE
318 20 02:57:30 GOIBEAU LUDIVINE TRIATHLON PLESSIS ROBINSON FS3 5 9 ILE-DE-FRANCE
208 02:40:55 GOUPIL EMMANUEL MV1 30 28
23 02:15:48 GOUPIL NICOLAS LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 3 15 PAYS DE LA LOIRE
27 02:16:34 GOURDET MV1 1 28
43 02:20:05 GOURMAUD THOMAS MS2 7
146 02:32:15 GREGET HUGO MS1 22 28
85 02:26:11 GROSBOIS THOMAS MS2 14 28
15 02:14:05 GUEGAN MAXIME MS3 2 28
162 02:33:40 GUERET CHRISTOPHE SAUMUR TEAM TRIATHLON MV3 12 15 PAYS DE LA LOIRE
215 02:41:49 GUERIN STEPHANE FELGER TRIATHLON MV2 28 3 BRETAGNE
278 02:49:53 GUERINEAU MV2 35 28
158 02:33:28 GUIHERY JEAN-MICHEL LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 27 15 PAYS DE LA LOIRE
175 3 02:35:59 GUILLAMET CELINE FV2 1 28
62 02:22:59 GUILLAMET OLIVIER MV2 9 28
210 02:41:23 GUILLET CHRISTOPHE MV3 16 28
238 02:44:18 GUILLIER GUILLAUME MS2 32 28
124 02:30:29 GUILLOTIN BILLY MS2 20 28
239 02:44:25 GUINEL SEBASTIEN MS4 42 28
35 02:18:12 HALARD AURELIEN MS4 4 28
348 03:13:18 HALARD PATRICK MV5 2 28
161 02:33:34 HAMON OLIVIER MV1 21 28
230 02:43:14 HAQUIN KEVIN LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 39 15 PAYS DE LA LOIRE
DQ 00:00:00 HARVEY LAURA MASTRIA 53 FS2 15 PAYS DE LA LOIRE
189 4 02:37:58 HAVE ELISE MSA TRIATHLON FS2 1 11 NORMANDIE
143 02:32:05 HEMONT BENOIT MS4 23 28
323 02:58:28 HERRAULT CLEMENT MS1 33 28
256 02:46:09 HILBERT SAMUEL MS4 46 28
211 02:41:27 HOERDT CHRISTOPHE ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 17 4 CENTRE VAL DE LOIRE
214 7 02:41:41 HOERDT ESTELLE ORLEANS ASFAS TRIATHLON FS2 2 4 CENTRE VAL DE LOIRE
336 26 03:05:23 HOERDT MALGORZATA ORLEANS ASFAS TRIATHLON FV3 2 4 CENTRE VAL DE LOIRE
147 02:32:15 HUAULME ANTOINE MS2 23 28
234 02:43:59 HUBERT JEAN MV3 20 28
72 02:24:18 HUET GUILLAUME LAVAL TRIATHLON CLUB MV1 6 15 PAYS DE LA LOIRE
132 02:30:50 HURAULT FABIEN ORLEANS ASFAS TRIATHLON MS4 19 4 CENTRE VAL DE LOIRE
138 02:31:24 JAMET GUILLAUME DIGNE LES BAINS TRIATHLON MS3 29 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
255 02:46:07 JEZEQUEL THOMAS MS4 45 28
233 9 02:43:24 JOST MAGALIE TRIATHLON CLUB NANTAIS FV1 2 15 PAYS DE LA LOIRE
324 02:59:50 JOURNAULT MV1 58 28
50 1 02:21:19 JOUSSEMET Frederique FV1 1 28
5 02:07:11 JOUSSEMET JEROME MV2 1 28
96 02:27:50 JUHEL ERIC MV1 9 28
140 02:31:42 JUIGNET STEVE MS3 30 28
32 02:18:09 KERVAREC FRANCK MS3 8 28
342 03:08:36 KHERBANE YOANN MV2 42 28
180 02:36:45 KIM SEBASTIEN PONT AUDEMER TRIATHLON MS4 32 11 NORMANDIE
333 03:03:46 KNOCKAERT JEAN MS4 55 28
359 03:22:19 LABESSE LOIC MS4 59 28
DNF 00:00:00 LAHMY GREGORY MV2 28
20 02:14:47 LAMBART PAUL MS4 2 28
128 02:30:39 LAMBERT JEREMY MS2 22 28
12 02:12:07 LANDAIS BENJAMIN MS1 6 28
236 02:44:12 LANDRY FABIEN MS3 38 28
92 02:27:25 LARIVIERE THOMAS MS2 15 28
311 19 02:55:56 LE CAROFF SEVERINE FV2 4 28
11 02:12:07 LE CRAS THIBAUT MS3 1
260 02:47:06 LE FUR LOIC PONT AUDEMER TRIATHLON MV1 39 11 NORMANDIE
192 02:38:46 LE GALL THOMAS MS1 24 28
219 02:42:24 LE MASNE GUILLAUME MV1 32 28
222 02:42:36 LE MEUR SERGE MV3 19 28
21 02:15:18 LE RUYET PAUL MS1 9 28
160 02:33:33 LE STRAT LIONEL MV2 21 28
53 02:21:46 LECLAIR JEAN MV2 7 28
363 03:30:57 LEDOUX JEAN YVES MV5 6 28
DNF 00:00:00 LEFAIRE HUGO BLAIN TRIATHLON MV2 15 PAYS DE LA LOIRE
365 34 03:40:37 LEFEVRE CHRISTELLE FV2 6 28
167 02:34:32 LEFEVRE FRANCOIS ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 13 4 CENTRE VAL DE LOIRE
362 33 03:28:12 LEFEVRE LAURENCE ORLEANS ASFAS TRIATHLON FV3 3 4 CENTRE VAL DE LOIRE
34 02:18:11 LEFORT CHARLES MS1 11 28
42 02:20:04 LEGALLAIS GUILLAUME MS4 7 28
169 2 02:34:43 LEMAITRE CLARISSE LAVAL TRIATHLON CLUB FS4 1 15 PAYS DE LA LOIRE
364 03:34:05 LEMARQUAND ARNAU MS2 41 28
103 02:28:31 LEMEILLE MICKAEL LEMAN TRIATHLON CLUB MV2 14 1 AUVERGNE RHONE ALPES
303 02:53:59 LEMESLE ARNAUD MS1 31 28
55 02:21:54 LEMOINE TONY SEGRE TRIATHLON ESSHA MS3 12 15 PAYS DE LA LOIRE
64 02:23:14 LEON DAMIEN MS3 14 28
228 02:42:59 LEPRETRE JACQUES SEGRE TRIATHLON ESSHA MV4 4 15 PAYS DE LA LOIRE
190 02:37:58 LEQUEFFRINEC MV1 25 28
301 02:53:56 LERIVEREND DAVID MV1 50 28
114 02:29:38 LESAGE ARNAUD BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON MS3 21 15 PAYS DE LA LOIRE
218 02:42:09 LESAGE PASCAL 353 TRIATHLON CLUB MV1 31 3 BRETAGNE
291 02:51:54 LETRILLARD PATRICE MV2 37 28
81 02:25:47 LINAIS NICOLAS MS4 12 28
67 02:23:45 LOISON ERIC IRON TEAM 44 MV3 6 15 PAYS DE LA LOIRE
314 02:56:31 LOISON SEBASTIEN WILD TEAM TRIATHLON MS4 53 9 ILE-DE-FRANCE
300 02:53:42 LOUVEL ARNAUD MV1 49 28
253 02:45:52 LOUVEL YOHAN MS4 44 28
231 02:43:16 LUCAS ALEXANDRE MS4 40 28
213 02:41:41 MAILLARD GEOFFROY SAINT GREGOIRE TRIATHLON MS4 38 3 BRETAGNE
339 03:06:48 MAILLARD PHILIPPE TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV4 9 11 NORMANDIE
265 02:47:49 MALAK KARIM MV1 41 28
321 02:57:38 MALTAVERNE DAN MV1 57 28
196 02:39:14 MANOURY VINCENT MV1 26 28
172 02:35:18 MANSON DAVID MV2 23 28
178 02:36:20 MANUS JULIEN MS4 31 28
297 02:52:45 MARSOLLIER STEVE MS3 44 28
97 02:27:50 MARTEAU CHARLIE MASTRIA 53 MS1 16 15 PAYS DE LA LOIRE
25 02:16:09 MARTIN FABRICE MV3 1 28
329 24 03:02:14 MARTIN NADEGE FV3 1 28
3 02:04:50 MARTIN NICOLAS H.A.C TRIATHLON MS2 1 11 NORMANDIE
69 02:24:05 MARTIN SYLVAIN ERNEENNE SPORTS TRIATHLON MS2 9 15 PAYS DE LA LOIRE
10 02:11:34 MARTIN THEO MS1 5 28
204 02:40:35 MARTINIERE VINCENT TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MV2 27 15 PAYS DE LA LOIRE
229 02:43:03 MATHYS PINTAT MS2 31 28
183 02:37:12 MAUGER JULIEN ALENCON TRIATHLON MV1 24 11 NORMANDIE
207 6 02:40:51 MAURIN ELISE TRIATHLON CLUB NANTAIS FS3 1 15 PAYS DE LA LOIRE
306 02:54:16 MAUSSION HERVE SAUMUR TEAM TRIATHLON MV3 25 15 PAYS DE LA LOIRE
151 02:32:47 MAZAUD GAETAN MYTRIBE MS3 32 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
267 02:48:26 MEGANCK MV3 22 28
356 32 03:21:12 MEGANCK DANIELLE FV4 1 28
302 02:53:56 MENAGE SEBASTIEN MV1 51 28
2 02:04:40 MENANT NATHAN ASPTT ANGERS MS1 2 15 PAYS DE LA LOIRE
49 02:21:18 MERCIER THEO MS1 13 28
174 02:35:52 MEUNIER FRANCK ROUEN TRIATHLON MS4 30 11 NORMANDIE
101 02:28:23 MEZIERE DAVY MV1 10 28
DNF 00:00:00 MONSSU THOMAS SAUMUR TEAM TRIATHLON MS4 15 PAYS DE LA LOIRE
37 02:18:34 MONTJOTIN ARNAUD JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA MV2 4 15 PAYS DE LA LOIRE
293 16 02:52:10 MOREAU CHRISTELLE FV2 3 28
65 02:23:24 MOREL RONAN TRIATHLON CLUB NANTAIS MS1 14 15 PAYS DE LA LOIRE
285 02:51:09 MORIN VINCENT SABLE TRIATHLON MV1 45 15 PAYS DE LA LOIRE
66 02:23:33 MORISSEAU REMY MV3 5 28
246 02:45:01 MORVANT FLORENT TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MS3 39 15 PAYS DE LA LOIRE
165 02:34:09 MOUSSU ANTHONY MS4 28 28
343 27 03:09:47 MULOT MATHILDE TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN FV1 6 15 PAYS DE LA LOIRE
179 02:36:26 MURZEAU BAPTISTE MS1 23 28
270 02:48:52 NAFRE PASCAL MV3 24 28
79 02:25:38 NAULEAU QUENTIN ISSY TRIATHLON MS2 12 9 ILE-DE-FRANCE
271 13 02:48:57 NEJJARI CHLOE FS3 3 28
357 03:21:17 NERON MARCUS MV3 26 28
224 02:42:45 NICOLAS ALEXIS LA FLECHE TRIATHLON MV1 33 15 PAYS DE LA LOIRE
337 03:05:52 NIELASSOFF FABRICE MV2 40 28
313 02:56:25 NOUE CEDRIC MS4 52 28
52 02:21:34 NUBEL ANTON MV3 3 28
182 02:37:05 OHLMANN STEPHANE BLAIN TRIATHLON MV1 23 15 PAYS DE LA LOIRE
351 03:14:10 OLIVIER DOMINIQUE MV5 4 28
273 02:49:23 OUTIN JEAN-CHARLES MS3 41 28
268 02:48:28 PAPIN JEAN-MARC SEGRE TRIATHLON ESSHA MV4 8 15 PAYS DE LA LOIRE
46 02:20:51 PELAN ERWAN LAVAL TRIATHLON CLUB MS2 8 15 PAYS DE LA LOIRE
63 02:22:59 PERQUIA ARNAUD H.A.C TRIATHLON MV2 10 11 NORMANDIE
176 02:36:01 PERRAULT AURELIEN MS2 26 28
99 02:27:52 PERROQUIN ALLAN MS2 16 28
82 02:25:48 PERTRON SIMON MS3 16 28
326 22 03:00:19 PIEL JULIE FS4 3 28
153 02:33:10 PINON TONY MV2 19 28
212 02:41:32 PLANAGE MATTHIEU MS1 25 28
141 02:31:48 PLANCHENAULT MS4 22 28
352 30 03:14:23 PLANCHENAULT FS2 5 28
44 02:20:21 PLET EMMANUEL MV2 6 28
122 02:30:06 POIGNANT MATTHIEU MV1 16 28
17 02:14:23 POIL CHRISTOPHE MV2 2 28
156 02:33:20 POINTEAU SYLVAIN MV2 20 28
310 02:55:31 POITRINEAU VINCENT MV1 55 28
245 02:44:52 POIZOT SEBASTIEN MS4 43 28
216 02:41:54 PONTAIS OLIVIER MV3 18 28
86 02:26:13 POTTIER SEBASTIEN MV1 7 28
7 02:09:25 PRIOU ROMAIN ASPTT ANGERS MS4 1 15 PAYS DE LA LOIRE
45 02:20:24 PRODHOMME MS4 8 28
135 02:31:07 PRODHOMME MAXIME MS3 27 28
154 02:33:13 PROUVOST FABIEN MARCQ TRIATHLON MJU 2 8 HAUTS DE FRANCE
31 02:17:33 PRUDHOMME JIMMY MV2 3 28
240 02:44:38 QUESNE MARC MV4 5 28
197 02:39:28 QUINIO YANNICK NORD VENDEE TRIATHLON MV4 3 15 PAYS DE LA LOIRE
145 02:32:14 RABOUINT KE MAEL MS1 21 28
341 03:07:46 Raimbault Guillaume MS4 57 28
286 02:51:22 REBION PIERRE MS1 29 28
61 02:22:52 RENIER MATTHIEU SHARKS TRI 79 MS3 13 13 NOUVELLE-AQUITAINE
316 02:57:00 RICHARD CLEMENT FELGER TRIATHLON MS2 37 3 BRETAGNE
19 02:14:39 RICHERMOZ FLORIAN TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MS3 4 15 PAYS DE LA LOIRE
221 02:42:28 RICORDEAU JULIEN MS3 37 28
320 02:57:34 ROBIN KEVIN MS2 38 28
164 02:34:03 ROCHER BASTIEN MS2 25 28
74 02:25:04 RODRIGUES GILBERT MV2 12
225 02:42:51 ROGEON NICOLAS MV1 34 28
83 02:26:00 ROINARD PIERRE MS2 13 28
36 02:18:20 ROINE JULIEN MS4 5 28
102 02:28:28 ROMAGNE DAVID MV1 11 28
259 02:46:40 ROMIEN SEBASTIEN MV2 31 28
68 02:23:57 Roperch Didier MV3 7 28
206 5 02:40:50 Roperch Wanda FS1 1 28
181 02:36:50 ROUAULT ANTOINE ANGERS TRIATHLON MS4 33 15 PAYS DE LA LOIRE
18 02:14:24 ROUET ANDREWS A.N.S.A MS3 3 9 ILE-DE-FRANCE
104 02:28:46 ROUSSE LUDOVIC MV1 12 28
56 02:22:07 ROUX RAPHAEL JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA MV1 4 15 PAYS DE LA LOIRE
40 02:19:56 SALLES FRANCK MV1 2 28
163 02:33:48 SALMON PIERRE MS2 24 28
127 02:30:38 SALMON QUENTIN MS3 25 28
350 03:13:42 SANTANA CYPRIEN MS2 40 28
195 02:39:11 SARDAIS SIMON MS4 37 28
249 02:45:21 SAUDUBRAY FLORIAN MS2 34 28
88 02:26:42 SCHILLE QUENTIN CNP REDON MS3 17 3 BRETAGNE
338 03:06:05 SCHRODER THIERRY BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE MV2 41 15 PAYS DE LA LOIRE
223 02:42:40 SCHULTZ CORENTIN MS2 29 28
315 02:56:31 SENGSOUNTHONE MV1 56 28
28 02:17:03 SIMONIN CEDRIC LE MANS TRIATHLON MS3 6 15 PAYS DE LA LOIRE
248 11 02:45:07 SOCHON CAROLE FV1 3 28
58 02:22:14 SOCHON GUILLAUME MV1 5 28
48 02:21:13 TERRIEN GAEL SEGRE TRIATHLON ESSHA MS3 9 15 PAYS DE LA LOIRE
257 02:46:20 TERRIER ARNAUD MV4 7 28
354 03:17:27 THAUNAY HERVE SEGRE TRIATHLON ESSHA MV5 5 15 PAYS DE LA LOIRE
317 02:57:08 THIERY ALAIN MV2 39 28
279 02:50:07 THIRIEZ MARTIN MS3 42 28
263 02:47:23 THOMAS ROBIN VENDOME TRIATHLON MV2 32 4 CENTRE VAL DE LOIRE
203 02:40:27 THOMY CYRILLE ASPTT ANGERS MV1 28 15 PAYS DE LA LOIRE
39 02:19:52 TRIMARDEAU EMILIEN MS1 12 28
280 02:50:07 VALLEE CEDRIC ALENCON TRIATHLON MV1 44 11 NORMANDIE
250 02:45:23 VALLEE SEBASTIEN TEAM KUPA A MV1 38 1 AUVERGNE RHONE ALPES
266 02:47:51 VALLET FABRICE MV1 42 28
148 02:32:15 VAN DAMME JULIEN TRIATHLON 91 MS3 31 9 ILE-DE-FRANCE
349 03:13:38 VANDAMME PHILIPPE TRIATHLON CLUB IBM PARIS MV5 3 9 ILE-DE-FRANCE
118 02:29:55 VARET HUGO MS3 23 28
142 02:31:58 VIRION DAVID ASPTT ANGERS MV2 17 15 PAYS DE LA LOIRE
187 02:37:56 VU-PHUONG ALEXIS COURBEVOIE TRIATHLON MS4 35 9 ILE-DE-FRANCE
328 03:00:51 WARNET QUENTIN MS2 39 28
227 02:42:58 WINTZERITH JEAN MS2 30 28
199 02:39:53 YAHIAOUI SAID ANGERS TRIATHLON MV3 15 15 PAYS DE LA LOIRE
194 02:39:03 ZAKOIC FLORIAN MS3 35 28
353 31 03:15:00 ZAVANI LUCILLE FV2 5 28