Triathlon d'Aix les Bains (73) - M
73100 AIX-LES-BAINS
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 14334 fois, dont 736 fois en 2023
08
septembre
2024
L'édition 2024 du Triathlon d'Aix les Bains (73) - M aura lieu en date du 8 septembre 2024 dans la région de AIX-LES-BAINS (FR). Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Triathlon d'Aix les Bains (73)
Editions Triathlon d'Aix les Bains (73) - M
Palmarès Homme Triathlon d'Aix les Bains (73) - M
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1h50'26'' | CRIADO Quentin | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MJU | |
2021 | 1h52'50'' | FERNANDEZ LOIC | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | MS3 | |
2019 | 1h53'56'' | COPETTI BASTIEN | CHAMBERY TRIATHLON | MSE | |
2018 | 2h16'21'' | COUDERT JULIEN | CHAMBERY TRIATHLON | MSE | |
2017 | 1h54'13'' | LAMBOLEZ AUDRIC | VALENCE TRIATHLON | MSE | |
2016 | 1h51'01'' | RUNDSTADLER Kevin | A.S. MONACO TRIATHLON | 363 | MS1 |
2015 | 1h44'43'' | LEBOUCHER THOMAS | TEAM ARGON 18 FRANCE | MS3 |
Palmarès Femme Triathlon d'Aix les Bains (73) - M
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2h05'27'' | PATIES Alizee | BEAUNE TRIATHLON | FS2 | |
2021 | 2h05'35'' | LEMAY VIRGINIE | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 89 | FS4 |
2019 | 2h08'40'' | LEMAY VIRGINIE | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 89 | FSE |
2018 | 2h39'07'' | LEMAY VIRGINIE | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 89 | FSE |
2017 | 2h12'43'' | LEMAY VIRGINIE | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 89 | FSE |
2016 | 2h10'25'' | LEMAY VIRGINIE | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 89 | FS3 |
2015 | 1h59'49'' | LEMAY VIRGINIE | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 89 | FS3 |
Statistiques Triathlon d'Aix les Bains (73) - M
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2022 | 557 | 560 | 1 % | 2h40'27'' |
2021 | 535 | 540 | 1 % | 2h33'07'' |
2019 | 811 | 829 | 2 % | 2h34'19'' |
2018 | 789 | 818 | 4 % | 3h09'36'' |
2017 | 739 | 752 | 2 % | 2h34'13'' |
2016 | 705 | 732 | 4 % | 2h31'57'' |
2015 | 663 | 686 | 3 % | 2h11'53'' |