Résultats du FrenchMan d'Hourtin - L - 2019

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
372 17 05:26:33 20518 ABILY Sophie GARONA TEAM TRIATHLON FV1 5
42 04:41:22 20053 ACHTE Nicolas TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MV3 2
117 04:53:26 20110 ALBOS Philippe TEAMSRAC MV4 2
664 77 06:24:52 20109 ALBOS Valerie TEAMSRAC FV3 6
568 49 05:58:08 20644 ALLU Geneviève CHANTILLY TRIATHLON FV4 3
473 05:41:39 20304 AMBLARD Nicolas PUISSANCE 3 COURNON MS3 73
262 05:12:15 20686 ANDRE Pierre BLAIN TRIATHLON MV4 7
235 05:07:51 20208 ANDRIER Guillaume STADE FRANCAIS MV2 50
395 05:29:05 20523 ANTUNES Francois J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLON MV1 79
49 04:42:14 20451 APPRIOU Aurelien LES GIRONDINS DE BORDEA MS2 4
601 06:06:02 20145 ARAGUISOOUKID Yohan TARBES TRIATHLON MS4 84
662 75 06:24:08 20550 ARIAUDO Barbara HYDROSPORT FV2 11
733 104 07:49:53 20794 ARNAUD Sandra FV2 16
321 05:21:41 20121 ARRIVE Christophe LES SABLES VENDEE TRIATHLON MV2 71
172 05:00:53 20167 AUBERTIN Yannick T.C. JOUE LES TOURS MS3 40
542 05:51:46 20183 AUDIER Jean Baptiste STADE NIORTAIS TRIATHLO MS3 76
592 06:04:00 20259 AY Laurent S.C.A. 2000 TRIATHLON E MV3 58
572 50 05:59:16 20671 BABORIER Sarah BRIANCE ROSELLE AVENTUR FS2 6
626 06:12:35 20079 BADET Eric TRIATHLON CLUB MONTOIS MV3 59
714 06:59:07 20394 BAGARRY Pierre LEVALLOIS TRIATHLON MV2 144
483 05:43:13 20229 BARBESSOU Sylvain SAINTES TRIATHLON MV1 94
574 51 05:59:49 20168 BARDET Alexandra T.C. JOUE LES TOURS FV1 12
217 05:06:02 20687 BARIL Pascal BLAIN TRIATHLON MV1 42
276 05:15:19 20028 BARRE Jordane VENDOME TRIATHLON MS4 43
408 05:31:08 20797 BASCLE Guillaume MS4 67
580 06:01:11 20094 BASPTISTE LOZE Jean TRIATHLON AMBERIEU EN B MV1 110
356 15 05:25:09 20569 BATTAINI Caroline EVREUX AC. TRIATHLON FV1 4
474 05:41:55 20703 BATTAULT Romain BILLERE ATHLETIC TRIATH MS4 74
497 05:45:15 20543 BAUD Frederic ILE DE NOIRMOUTIER TRIA MV2 104
280 05:15:58 20452 BAUDON Denis LES GIRONDINS DE BORDEA MS4 44
307 05:19:55 20653 BAYON Julien CA VILLENAVE D ORNON TR MS4 49
532 05:50:13 20798 BAZOGE Christophe MV2 113
174 05:00:56 20015 BEAUMES Wilfried WILD TEAM TRIATHLON MV2 38
62 04:44:03 20395 BEBEN Sébastien LEVALLOIS TRIATHLON MS4 15
634 06:16:09 20078 BECHET Simon TRIATHLON CLUB MUSSIPON MS4 89
533 05:50:15 20799 BEDU Thomas MV3 50
74 04:47:15 20054 BEDUE Adrien TRIATHLON TOULOUSE MET MS1 6
2 03:58:27 20184 BELGY Guillaume STADE NIORTAIS TRIATHLON MS3 1
8 04:16:15 20185 BELGY Julien STADE NIORTAIS TRIATHLO MS4 3
315 05:21:22 20125 BELLARD Anthony TEAM FADAS LEOG EATS SPO MS3 57
640 70 06:17:46 20080 BELLAY Clémence TRIATHLON CLUB MONTOIS FS1 3
467 05:40:46 20800 BELTOISE Mickael ASPTT TOURS RUNNING & T MS3 72
591 06:03:57 20628 BENALOUANE Yves CHOLET TRIATHLON MV4 28
414 05:31:57 20345 BERMEJO Manuel PAYS D AURAY TRIATHLON MV3 35
211 6 05:05:10 20287 BERNARD Charlotte RACING CLUB ARRAS TRIATHLON FS3 2
344 05:24:02 20721 BERRON Vincent AVIRON BAYONNAIS MV3 27
715 92 06:59:22 20305 BERTIN Sandrine PUISSANCE 3 COURNON FV1 17
360 16 05:25:40 20250 BERTRAND Sylvie SAGC TRIATHLON FV4 1
337 05:23:01 20453 BERTRAND Teddy LES GIRONDINS DE BORDEA MS4 55
249 05:10:12 20090 BESCOND Morgan TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MS2 18
655 06:22:07 20593 BESCOND Nicolas ES BLANQUEFORT NATATION MV2 138
126 04:54:53 20605 BESCOND Olivier DAUPHINS DE L`ELORN LAN MV1 21
657 06:22:28 20554 BESSONNET Anthony H.A.C TRIATHLON MV1 117
557 05:55:44 20288 BETHERMIN Pierre RACING CLUB ARRAS TRIAT MV1 106
28 04:37:11 20454 BEYNEY Pascal LES GIRONDINS DE BORDEA MV2 5
197 05:03:40 20186 BIBARD Benjamin STADE NIORTAIS TRIATHLO MS4 32
16 04:30:12 20267 BIELSA Vincent S A M MERIGNAC TRIATHLON MS4 6
230 05:07:25 20718 BIHIN Christophe B TRI MV3 14
449 05:37:00 20230 BILBAUD Jérôme SAINTES TRIATHLON MV1 85
132 04:55:04 20391 BIZET DONDON Willy MASTRIA 53 MV3 8
362 05:25:49 20251 BIZZARI Pascal SAGC TRIATHLON MV4 13
435 05:34:37 20136 BIZZOTTO Patrick TEAM COUTRAS TRIATHLON MV4 18
472 05:41:32 20594 BLANC Olivier ES BLANQUEFORT NATATION MV3 40
35 04:40:30 20346 BLEUZEN Mickaël PAYS D AURAY TRIATHLON MS4 10
412 21 05:31:38 20803 BOBE Betty FS3 8
730 07:27:27 20555 BOBEE Norman H.A.C TRIATHLON MV1 127
233 05:07:44 20495 BOBIER Cyril LA ROCHELLE TRIATHLON MV2 49
711 06:50:13 20397 BOHBOT Gilbert LEVALLOIS TRIATHL ON MV4 37
549 05:53:07 20804 BOHBOT Julien MS2 33
129 04:54:59 20775 BOISSONNEAU Nicolas ASPTT. MARMANDE TRIATHL MS4 23
14 04:26:23 20570 BOITIER LEGOURD Alban EVREUX AC. TRIATHLON MS1 3
562 05:56:11 20307 BONHOMME Cédric POWERMAXX MS2 34
637 06:16:49 20805 BONNOT Damien MS4 90
308 05:19:57 20399 BONZANO François LEVALLOIS TRIATHLON MV1 61
569 05:58:34 20806 BOSC Julien MS3 78
553 05:54:33 20187 BOUCHET Franck STADE NIORTAIS TRIATHLO MV3 54
275 05:15:17 20556 BOUCHIRED Nicolas H.A.C TRIATHLON MS4 42
447 05:36:52 20629 BOUDARD Nicolas CHOLET TRIATHLON MS3 70
418 05:33:00 20029 BOUDET Emmanuel VENDOME TRIATHLON MS4 68
59 04:43:55 20571 BOUISSON Thomas EVREUX AC. TRIATHLON MS2 5
538 05:50:56 20347 BOUQUET David PAYS D AURAY TRIATHLON MV2 114
127 04:54:54 20188 BOURDIN Richard STADE NIORTAIS TRIATHLO MV1 22
87 04:49:00 20606 BOURDON Raphael DAUPHINS DE L`ELORN LAN MS3 22
392 05:28:54 20311 BOURGEOIS Carl PESSAC AVENTURE TRIATHLON MV1 78
614 62 06:09:39 20688 BOURIEAU Virginie BLAIN TRIATHLON FS3 13
417 05:32:46 20807 BOUTEVIN Nicolas MS3 67
157 04:58:32 20675 BOUTROUX Antonin BOUGUENAIS CLUB TRIATHL MS2 14
509 05:46:22 20030 BRAZILIER Benoit VENDOME TRIATHLON MV2 108
140 04:56:04 20656 BRETON Antoine LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 24
475 05:42:09 20621 BRIATTE Philippe COURIR EN PAYS MARANDAI MV3 41
118 04:53:41 20630 BRIN Jerome CHOLET TRIATHLON MV2 22
479 05:42:45 20607 BRISSET Jérome DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MV1 93
490 05:43:59 20189 BRISSON Stephane STADE NIORTAIS TRIATHLO MV3 43
173 05:00:55 20572 BRODIN Charles EVREUX AC. TRIATHLON MS3 41
282 10 05:16:09 20455 BRODIN Natacha LES GIRONDINS DE BORDEA FS3 4
318 05:21:27 20312 BROLY Valentin PESSAC AVENTURE TRIATHLON MS4 50
219 05:06:11 20181 BROSSIAL Damien SWIM2RUN BORDEAUX MV2 45
701 06:42:29 20809 BROYELLE Jean MV3 68
208 05:04:56 20456 BRUNELOT Gregory LES GIRONDINS DE BORDEA MV1 40
234 05:07:46 20154 BRUNET Ludovic T.C.G. 79 PARTHENAY MV1 47
200 05:04:10 20722 BUCH Mikael AVIRON BAYONNAIS MV1 37
264 05:13:26 20348 BUCHER Aurelien PAYS D AURAY TRIATHLON MS4 41
484 33 05:43:37 20261 BUGADA Carine SAM TRIATHLON FV2 5
379 05:27:52 20544 BURGAUDEAU Alain ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON MV2 83
252 05:10:32 20231 BURKART Kirk SAINTES TRIATHLON MV3 17
278 05:15:52 20747 BUSCATO Remy ASTC MV2 60
471 05:41:25 20497 BUSSIGNIES Christophe LA ROCHELLE TRIATHLON MV2 98
176 05:01:19 20458 BUZOS Jerome LES GIRONDINS DE BORDEA MV1 30
438 25 05:35:09 20377 CADEC--BAIBI Axelle MORLAIX TRIATHLON FS2 2
59 04:43:55 20329 CADIER Denis PAYS DE ST GILLES CROIX MV2 13
477 05:42:31 20093 CAGNIN Alexandre TRIATHLON AMBER IEU EN B MS3 74
498 05:45:18 20811 CAILLARD Jean Francois MV2 105
13 04:25:41 20170 CAILLE Fabien T.C. JOUE LES TOURS MS4 5
334 05:22:50 20492 CALVEL Romain LA VIE DE CHATEAU MS3 58
340 05:23:51 20717 CANO Matthieu BAZAS TRIATHLON MS4 56
706 06:44:38 20812 CANTELOUP Bruno MV3 69
369 05:26:29 20673 CARAMES Gilles BOURGES TRIATHL ON MV1 72
576 52 06:00:22 20102 CARCY Christelle TOULOUSE TRIATHLON FV3 2
689 06:35:30 20813 CARNIS Jean Marc MS3 87
570 05:58:35 20252 CATHERIN Christophe SAGC TRIATHLON MS4 83
660 06:23:45 20400 CATON Fabrice LEVALLOIS TRIATHLON MV3 64
717 93 07:04:27 20704 CAYLUS Elodie BILLERE ATHLETIC TRIATH FS3 16
400 05:29:52 20782 CAZES Jean Baptiste ANGLET FRANCE TRIATHLON MS3 62
588 06:02:45 20719 CERCIART Eric B TRI MV2 126
34 04:40:11 20459 CERTAIN Christophe LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MV2 7
33 04:39:38 20762 CEYRAT Christophe AST TRIATHLON LA TESTE MV2 6
149 04:57:58 20371 CHADES Nicolas NASATRI MS3 32
260 05:11:26 20631 CHAMBIRON Laurent CHOLET TRIATHLON MV3 20
213 05:05:21 20289 CHAMILLARD Edouard RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MS4 36
7 04:15:58 20599 CHAMPION Johan ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS3 2
63 04:44:10 20268 CHANU Thibaut S A M MERIGNAC T RIATHLO MS3 14
596 06:04:57 20632 CHARON Hubert CHOLET TRIATHLON MV2 128
90 04:49:18 20308 CHARTIER Clement POMPIERS BORDEAUX TRIAT MS3 23
468 31 05:40:53 20388 CHARUN Enora MONTPELLIER TRIATHLON FS1 2
545 05:52:11 20330 CHAS Alexis PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI MS2 32
503 38 05:45:42 20493 CHATELLIER Sandra LA TRIBU 64 FV1 8
632 06:14:46 20689 CHAUDOT Frederic BLAIN TRIATHLON MV1 115
556 05:55:12 20127 CHAUMONT Laurent TEAM FADAS LEOGEATS SPO MV1 105
274 05:15:13 20499 CHEKROUN Raphael LA ROCHELLE TRIATHLON MS3 51
535 05:50:37 20815 CHERY Christophe MV3 51
223 05:06:33 20049 CHIRICO Alberto TULLE TRIATHLON MV2 47
309 05:19:59 20190 CHOLLEZ David STADE NIORTAIS TRIATHLON MV2 68
431 05:34:22 20816 CHOPPIN David MV1 84
206 05:04:38 20232 CITERIN Yannick SAINTES TRIATHLON MV4 5
191 05:02:49 20156 CLAUDY Timothe T.C.G. 79 PARTHENAY MS1 8
543 05:52:00 20573 COCHET Benoit EVREUX AC. TRIATHLON MV1 104
160 04:59:10 20819 COGNARD Nicolas MV2 34
420 05:33:10 20677 COHIGNAC Erwan BOUGUENAIS CLUB TRIATHL MV1 82
424 05:33:37 20820 COLIN Sébastien MV1 83
443 05:36:00 20192 COLLADO Willy STADE NIORTAIS TRIATHLON MV2 93
166 04:59:59 20600 COLLONGUES Antoine ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS4 26
155 04:58:30 20821 COLOMBEL Fabrice ARBUS TRIATHLON MV2 33
187 05:02:33 20736 COMMUNAL Fabien ASVEL TRIATHLON MV1 35
654 06:21:56 20662 CONGE Paul BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON MV6 3
604 06:06:50 20822 CONRATH Adrien MS2 35
665 06:25:34 20403 CONTE Frederic LEVALLOIS TRIATHLON MS2 38
598 06:05:49 20373 CORBOLIOU Tanguy MYTRIBE MV1 111
64 04:44:30 20691 CORCUFF Nicolas BLAIN TRIATHLON MV1 8
399 05:29:39 20916 COSSIN Eric MV4 15
563 05:56:20 20823 COTTEREAU Alexandre MS3 77
123 04:54:28 20824 COUDERC David MV2 25
504 39 05:45:46 20692 COUDERT Cyrielle BLAIN TRIATHLON FS2 4
524 05:48:37 20313 COULON Denis PESSAC AVENTURE TRIATHLON MV3 49
406 05:30:42 20763 COUREAU Jean Luc AST TRIATHLON LA TESTE MV2 87
43 04:41:42 20282 COURTOIS Jocelyn RENNES TRIATHLON MV2 9
287 05:17:33 20404 CRASQUIN Armand LEVALLOIS TRIATHLON MS3 53
578 06:00:41 20389 CRAVIOTTO Gerald MIRAMONT TRIATHLON MV1 109
52 04:42:33 20290 CREON Arnaud RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MV1 7
36 04:40:32 20461 CROSSON Gaultier LES GIRONDINS DE BORDEA MS3 9
618 06:10:25 20104 CUMINAL Bruno TOBESPORT MV5 6
107 3 04:51:59 20209 CUTILLAS Diane STADE FRANCAIS FS3 1
328 05:22:04 20817 CUTULLIC Christophe MS4 52
527 05:49:09 20269 CUVIER Florian S A M MERIGNAC TRIATHLON MV1 99
683 06:33:00 20010 CUVIER Lionel POMPIERS BORDEAUX TRIAT MV2 139
312 05:20:34 20723 D'ANHOFFRE Etienne Andre AVIRON BAYONNAIS MS2 22
210 05:05:09 20825 DA COSTA Jean Noel MV4 6
696 06:37:59 20122 DA CRUZ Philippe TEAM GUJAN TRIATHLON MV2 141
313 05:20:56 20228 DALAVAT Francois S A M MERIGNAC TRIATHLON MS3 56
515 05:47:39 20826 DALLET Christophe MV3 47
456 05:38:31 20604 DALLET Stephane DEAUVILLE TROUVILLE TRI MV1 88
293 05:18:28 20349 DANIEL Pascal PAYS D AURAY TRIATHLON MS4 46
365 05:26:08 20405 DANQUIGNY Sylvain LEVALLOIS TRIATHLON MV2 81
317 12 05:21:26 20693 DARIEL Viviane BLAIN TRIATHLON FS3 5
106 04:51:55 20748 DARRAGON Jerome ASTC MV1 16
368 05:26:23 20524 DAUBRY Maxime J3 SPORTS AMILLY SECTIO MS3 60
508 05:46:15 20210 DAUM Philippe STADE FRANCAIS MV6 2
41 04:41:19 20065 DE ARAUJO Georges TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG MV2 8
350 05:24:39 20406 DE LAVALETTE Mathieu LEVALLOIS TRIATHLON MS4 57
314 05:21:13 20574 DE SAINT ETIENNE Jose EVREUX AC. TRIATHLON MV4 11
413 05:31:39 20672 DECROZE Cyril BRIANCE ROSELLE AVENTURE MV1 80
602 06:06:19 20633 DEFOIS David CHOLET TRIATHLON MS3 79
510 05:46:23 20016 DEJARDIN Dominique WILD TEAM TRIATHLON MV3 45
19 04:32:22 20081 DELAYRE Laurent TRIATHLON CLUB MONTOIS MV2 1
122 04:54:22 20827 DELBOUYS Vincent MS3 29
611 06:08:59 20137 DELCOURT Pierre TEAM COUTRAS TRIATHLON MV2 131
643 06:18:41 20828 DELEST Antoine MV3 60
719 07:04:34 20829 DELESTAING Eric MS4 95
256 05:10:53 20014 DELHOMELLE Rodolphe MV3 18
100 04:50:45 20651 DELLA LIBERA Fabien CAPBRETON TRIATHLON MV3 5
21 04:34:15 20787 DEMARQUOIS Martin AMIENS TRIATHLON MS3 6
678 06:30:48 20830 DENTRESSANGLE Jacques MS4 94
409 05:31:24 20172 DEPLAIS Fabien T.C. JOUE LES TOURS MV2 88
159 04:58:49 20712 DERRIEN Charles BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON MS3 37
109 04:52:20 20831 DESANCE Cedric MV1 18
687 06:35:01 20225 DESAUNAY Fabien SAUMUR TEAM TRIATHLON MV1 121
227 05:07:04 20525 DESEAU Sylvain J3 SPORTS AMILLY SECTIO MV3 13
283 05:16:23 20407 DESQUATREVAUX Eric LEVALLOIS TRIATHLON MV2 61
298 05:18:45 20191 DESSAGNE David S.U. AGEN TRIATHLON MV1 57
648 06:20:24 20408 DESTELLE Paul LEVALLOIS TRIATHLON MS2 37
61 04:43:57 20623 DEXET Sebastien COURBEVOIE TRIATHLON MS2 6
619 06:10:35 20833 DIEU Jean Luc MV4 31
296 05:18:40 20575 DREUX Yoann EVREUX AC. TRIATHLON MS3 54
432 05:34:23 20409 DROUET Stephane LEVALLOIS TRIATHLON MV2 90
125 04:54:41 20463 DRUET Vincent LES GIRONDINS DE BORDEA MV1 20
181 05:01:55 20314 DUBET Stephane PESSAC AVENTURE TRIATHLON MV3 10
726 99 07:19:48 20834 DUBOE Sylvie FV3 11
350 14 05:24:39 20270 DUBOS Julie S A M MERIGNAC TRIATHLON FS3 7
425 05:33:46 20694 DUBOUCHET Olivier BLAIN TRIATHLON MV2 89
38 04:40:47 20542 DUDORET Christophe IROISE TRIATHLON MS3 10
357 05:25:10 20835 DUFAU Daniel MV3 29
91 04:49:21 20244 DUFLOT Johan SAINT GREGOIRE TRIATHLON MS3 24
78 04:47:56 20464 DUMAIN Yanic LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MV2 16
536 05:50:47 20557 DUMENIL Joel H.A.C TRIATHLON MV5 5
702 06:42:30 20779 DUPART Stéphane ASAT CAEN LA MER MV2 142
697 85 06:38:29 20837 DUPLAN Marion FS3 15
571 05:59:13 20139 DUPONT Alain TEAM COUTRAS TRIATHLON MV4 26
688 06:35:29 20031 DUPRE Jean Louis VENDOME TRIATHLON MV3 67
394 05:29:02 20552 DUPRE Ludovic HAC TRIATHLON MV2 86
336 05:23:00 20262 DUPUY Bruno S.A.M. TRIATHLON LESPAR MV2 75
470 32 05:41:14 20501 DURAND Faustine LA ROCHELLE TRIATHLON FS3 9
647 06:20:06 20663 DURAND Stéphane BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON MV4 34
80 04:48:11 20774 DURAND Thomas E.C. SARTROUVILLE MS4 18
157 04:58:32 20027 DURBEC Christophe VICHY TRIATHLON MS3 36
44 04:41:55 20271 DUTREY Clement S A M MERIGNAC TRIATHLON MS2 3
599 06:05:56 20411 EME Xavier LEVALLOIS TRIATHLON MV2 129
25 04:35:41 20545 EMO Benoit ILE DE NOIRMOUTIER TRIA MS2 2
554 05:54:45 20576 ESCAFFRE Florent T.C. JOUE LES TOURS MV2 118
216 05:06:00 20838 ESTEVAN Gregory MV1 41
590 57 06:03:46 20595 EVELYNE ETCHETO Ader ES BLANQUEFORT NATATION FV1 14
691 06:37:20 20502 EXCOFFIER Cyrille LA ROCHELLE TRIATHLON MV2 140
656 06:22:19 20634 EYHORN Sylvain CHOLET TRIATHLON MS3 83
359 05:25:28 20293 FACHE Mathieu RACING CLUB ARRAS TRIAT MS4 59
151 04:58:11 20148 FAGIS Clement T.O.A.C TOULOUSE AEROSP MS2 13
430 05:34:17 20465 FALXA Julien LES GIRONDINS DE BORDEA MS3 69
259 05:11:18 20032 FARGEAS Vincent VENDOME TRIATHLON MV3 19
520 05:48:12 20839 FARIBAULT Bastien MV2 110
347 05:24:18 20097 FAUJOUR Jonathan TRI VELOCE SAINT SEBAST MS2 24
586 06:02:18 20664 FAURE Joffroy BRIVE LIMOUSIN TRIATHLO MV2 125
462 05:40:11 20564 FAYT Wilfried FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON MV1 90
269 05:14:37 20546 FEIGEAN Olivier ILE DE NOIRMOUTIER TRIA MV3 23
135 04:55:29 20024 FEIGNE Robin VILLENEUVE SUR LO T TRIA MS3 30
161 04:59:21 20380 FERRE Ronan MORLAIX TRIATHLON MV4 4
454 05:38:10 20566 FERRER Carlos EXPATRIES TRIATHLON CLU MS3 71
455 05:38:19 20840 FESNEAU Frédéric MV1 87
358 05:25:24 20182 FIAUD Jean Francois SWIM2RUN BORDEAUX MV1 70
326 05:21:53 20413 FIGAROL Yan LEVALLOIS TRIATHLON MV1 65
50 04:42:16 20601 FLORIN Alexis ENTENTE SPORTIVE NANTER MS3 12
625 06:12:20 20751 FOIXET Jordi AMICALE SPORTIVE TRIATH MV2 134
70 04:46:25 20234 FOREL Romain SAINTES TRIATHLON MS3 17
246 05:09:45 20263 FORT Miguel S.A.M. TRIATHLON LESPAR MS4 38
559 05:55:52 20280 FORTEAU Jérôme ROCHEFORT TRIATHLON MV2 120
565 05:57:06 20547 FORTIN Christophe ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON MV2 122
534 05:50:20 20841 FOUILLEUL Benoit MV1 101
585 55 06:02:07 20737 FOUILLOUX Véro ASVEL TRIATHLON FV3 3
72 04:47:08 20248 FOURNIER Luc SAINT ASTIER TRIATHLON MV2 15
581 06:01:27 20842 FOURREAU Cyril MV2 123
405 05:30:26 20843 FOURTON Bertrand MS3 64
726 100 07:19:48 20844 FRAMERY Murielle FV3 11
237 05:07:57 20235 FRIOU Guylain SAINTES TRIATHLON MV1 48
482 05:43:09 20503 FRUGIER Sébastien LA ROCHELLE TRIATHLON MS4 76
89 2 04:49:10 20332 FUENTES Magali PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI FV1 1
96 04:49:53 20272 GABOREL Guillaume S A M MERIGNAC TRIATHLON MS2 9
295 05:18:34 20294 GAIGNEUR Dimitri RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MV1 56
383 05:28:09 20375 GAILLARD Christian MYTRIBE MV2 84
229 05:07:12 20264 GAJEOT Benoit S.A.M. TRIATHLON LESPAR MV1 46
716 07:03:17 20734 GANACHAUD Vincent ATLHE LESPARRE MEDOC SA MV3 70
453 05:37:46 20848 GARAVET Giovanni MV3 38
333 05:22:41 20062 GARCIA Michael TRIATHLON ST LOUBES MV1 66
184 05:02:20 20780 GARCIA RESINO William ARBUS TRIATHLON MV1 33
327 05:21:57 20467 GARNIER Julien LES GIRONDINS DE BORDEA MS4 51
281 05:16:01 20334 GARNIER Sylvain PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI MS2 19
214 05:05:34 20257 GAUDON Sylvain S.U. AGEN TRIATHLON MV2 43
304 05:19:42 20468 GAUDRON Olivier LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MV2 66
279 05:15:54 20067 GAUDUCHEAU Arnaud TRIATHLON GRAND VILLERU MV1 55
638 06:17:10 20578 GAULT Sebastien EVREUX AC. TRIATHLON MV1 116
437 05:34:58 20194 GAUNEZ Nicolas STADE NIORTAIS TRIATHLO MS4 71
20 04:33:48 20603 GAUTHIER Frederic DROMAD'ERDRE MV2 2
202 05:04:17 20414 GAUTHIER Romain NOISY LE GRAND TRIATHLON MS3 47
491 05:44:07 20705 GAVILLET Eric BILLERE ATHLETIC TRIATH MV3 44
445 28 05:36:07 20050 GEELEN Heidi TRISPORT MNK FV1 7
493 05:44:41 20738 GELY Sylvain ASVEL TRIATHLON MV2 102
245 05:09:43 20159 GENEX Alexandre T.C.G. 79 PARTHENAY MS3 49
330 05:22:24 20415 GERARD Guillaume SENART SAVIGNY TRIATHLON MS4 53
222 05:06:25 20558 GILLES Arnaud H.A.C TRIATHLON MV2 46
341 05:23:54 20457 GILLET Philippe LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MV3 26
27 04:36:48 20350 GIMENEZ Franck PAYS D AURAY TRIA THLON MV2 4
366 05:26:10 20847 GIN Nicolas MS3 59
44 04:41:55 20160 GIRAULT Hugo T.C.G. 79 PARTHENAY MS1 5
459 05:39:24 20676 GODEFROY Pascal SNLS44 MV1 89
721 95 07:09:23 20416 GOLDCZER Arielle LEVALLOIS TRIATHLON FV4 7
732 07:45:53 20849 GORIE Christian MV3 71
573 05:59:36 20226 GORIE Loris SAM TRIATHLON LESPARRE MJU 1
436 05:34:55 20417 GOSNET Didier LEVALLOIS TRIATHLON MV6 1
616 06:10:21 20596 GOUABAULT Fabrice BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON MV2 133
403 05:30:21 20098 GOURDIN Eric TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MV4 17
142 04:56:20 20789 GOURDOUX Eric TOULOUSE TRIATHLON MV2 28
667 06:26:30 20851 GOURION Benjamin MS4 93
388 05:28:19 20149 GOURION David T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE MV1 76
597 59 06:05:20 20382 GRAFF Laurence MORLAIX TRIATHLON FV2 9
544 05:52:06 20381 GRAFF Stephane MORLAIX TRIATHLON MV2 115
442 05:35:53 20174 GRALL Christophe T.C. JOUE LES TOURS MV2 92
267 05:14:29 20852 GRAMMONT Laurent MV3 22
423 22 05:33:27 20579 GRILL Catherine EVREUX AC. TRIATH LON FV4 2
583 06:01:52 20392 GUERAUD Fabrice M.A.T. 72 LE MANS ASSO MV3 57
522 05:48:32 20072 GUERINET Joel TRIATHLON CLUB SAUJONNA MV4 24
674 06:29:39 20469 GUICHARD Herve LES GIRONDINS DE BORDEA MV3 65
120 04:54:12 20690 GUIHARD Sandy EGT MV2 23
546 05:52:22 20854 GUILLOT Jean Baptiste MS4 81
606 06:07:28 20855 GUITTON Pierre Gilles MV2 130
375 05:27:17 20335 GUITTON Stevan PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI MV1 73
268 05:14:35 20383 GUIVARC'H Vincent MORLAIX TRIATHLON MS3 50
121 04:54:15 20195 GUSTIN Anthony STADE NIORTAIS TRIATHLON MV2 24
23 04:35:13 20131 GUYOMARD Bruno TEAM CONCARNEAU TRIATHL MV2 3
422 05:33:26 20609 HALBEISEN Pierre DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MS3 68
698 06:39:12 20660 HAMON Régis MV1 124
710 90 06:49:49 20100 HANTZEN Carole TRI ARCACHON SUD BASSIN FV3 9
457 05:38:52 20745 HARASZTI Daniel ASTCATALAN MV2 95
56 04:43:09 20132 HASCOET Cyrille TEAM CONCARNEAU TRIATHL MS4 12
603 06:06:21 20504 HASNAOUI Amir LA ROCHELLE TRIATHLON MS4 85
515 05:47:39 20858 HAVETTE Arnaud MV2 109
563 05:56:20 20859 HAZERA Charles Henri MV1 107
693 06:37:41 20860 HELSON Herve MV4 36
180 05:01:51 20336 HENAFF Tristan PAYS DE ST GILLES CROIX MS4 28
181 05:01:55 20706 HENCHE Patrick BILLERE ATHLETIC TRIATHLON MV2 39
324 05:21:45 20563 HENRY Jerome FONTENAY TRIATHLON CLUB MV1 63
692 06:37:32 20418 HERVE Emmanuel LEVALLOIS TRIATHLON MV1 122
427 23 05:34:05 20352 HERVIO Emmanuelle PAYS D AURAY TRIATHLON FV2 3
428 05:34:06 20196 HERVOUET Julien STADE NIORTAIS TRIATHLO MS4 70
244 05:09:17 20419 HIL Denis LEVALLOIS TRIATHLON MV2 53
10 04:24:37 20684 HILI Morgan UTOPYA MS3 3
540 05:51:25 20620 HILY Stéphane CSAKB MV1 103
652 06:21:06 20488 HIRIBARREN Louis LES FOULEES SAINT AUBIN MV2 137
271 05:14:56 20420 HOLLANDE Luc LEVALLOIS TRIATHLON MV4 8
1 03:52:36 20001 HORSEAU Arthur LES SABLES VENDEE TRIATHLON MS2 1
248 05:09:54 20315 HOSTEIN Cyril PESSAC AVENTURE TRIATHLON MV1 50
323 13 05:21:44 20539 HOURIEZ Justine ISSY TRIATHLON FS3 6
156 04:58:31 20580 HUILLE Maxime EVREUX AC. TRIATHLON MS3 35
325 05:21:50 20421 HUSSON Matthieu LEVALLOIS TRIATHLON MV1 64
338 05:23:23 20140 ILPIDE Cedric TEAM COUTRAS TRIATHLON MV1 67
