Résultats de l'AlTriMan - M - 2019 - édition du 07-07-2019

Résultats produits par ChronoWeb


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
186 03:11:26 ABAD GIMENEZ Jordi C.N. VILAFRANCA TRIATLO MV2 24
393 79 03:51:32 ABJEAN Fatma U.S.O. BEZONS FV2 17 28
115 03:02:01 ACOSTA Nunez Pédro CLUB DE CANNIBALES MV3 7
299 03:31:35 ADAME Pol MS2 42 28
157 03:07:42 AGARD Aurelien AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MS4 21 14 OCCITANIE
309 41 03:32:50 AIT-CHADI Pauline TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE FS2 14 14 OCCITANIE
83 02:57:28 ALCALA ORDOñEZ Gustavo CEE SANT GERVASI TRIATLO MV1 17
108 03:00:57 ALVAREZ Enric MV1 20 28
389 03:49:49 ALVAREZ Olivier MV2 48 28
95 02:59:35 áLVAREZ VILARRASA Sergio MS4 13 28
86 02:58:01 AMENGUAL Romain PIC SAINT LOUP TRIATHLON MS2 24 14 OCCITANIE
430 99 04:27:41 AMRAOUI Leila U.S.O. BEZONS FV1 12 28
197 03:13:03 ANADON ESPACHS Josep carles CATALANA MV2 28 28
32 02:40:00 ANDER Condominas AÑORGA KKE MS1 4 28
205 03:13:54 ANDREO Marcos TRI 84 AVIGNON MS4 27 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
340 03:38:04 ANDREU Jean-claude MV2 42 28
80 02:56:58 ANGLES Didier MV1 16 28
63 3 02:50:19 ANNA Rovira garrido TRIRELAY FS4 1 28
20 02:37:02 ANTúNEZ Dani FASTTRIATLÓN MS3 3 28
366 65 03:44:24 ARAQUE BEKKING Irene melina TEAM TRIRELAY FS4 11 28
199 03:13:08 ARENAS Jose antonio CEE SANT GERVASI TRIATLO MV3 12 28
324 47 03:35:32 ARMAS Carmen FV2 7 28
207 03:14:08 ARMENGOL Lluis MV1 34 28
294 03:29:45 ARNALOT GARCIA Jaume CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES MS4 41 28
170 03:09:33 ARZUR Jean gael TRIATHLON CLUB NANTAIS MV1 29 15 PAYS DE LA LOIRE
41 02:44:11 AUGUIN Amaury MS2 12 28
165 03:08:38 AUREL Damien AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MS3 27 14 OCCITANIE
335 51 03:37:29 AUZEIL Michèle FV2 9 28
419 04:07:22 AZAN Fabrice TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV2 51 14 OCCITANIE
291 35 03:29:28 BABY Catherine FV1 5 28
417 91 04:06:22 BAHAMONDE Cristina ESPORTRISSIM FV2 20 28
162 03:08:19 BAHIER Thomas VITROLLES TRIATHLON MS4 22 28
7 02:28:19 BALCELLS PICART Ferran CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS MS3 1 28
239 24 03:20:16 BALENTZIAGA IRIBAR Ane GETAITRI TRIATLOI KLUBA FS3 5 28
380 03:48:21 BARNET Jacques MV3 19 28
426 04:19:32 BARRERA MANZANERA Manuel 52276346 MV2 52 28
78 02:55:16 BARROSO Franck MS4 10
235 03:19:20 BARTALAN Pierre MS3 39 28
27 02:39:21 BAUCHET Julien TOULOUSE TRIATHLON MS4 4 14 OCCITANIE
128 03:03:53 BELLIN Christophe TRI BIKE 34 MV4 2 14 OCCITANIE
279 03:27:53 BELLMUNT Albert C.A. LES TORTUGUES MV1 42 28
373 69 03:47:18 BENET Ariadna FS3 10 28
333 03:37:21 BILLES Richard AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MS3 51 14 OCCITANIE
132 03:04:18 BILLET Damien VITROLLES TRIATHLON MV1 24 28
347 54 03:40:14 BISCUEIL Ophelie TUC TRIATHLON FS2 17 28
184 13 03:11:14 BISILLIAT-SALé Amandine FS2 5 28
319 46 03:34:48 BODEAU Julie TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE FS3 8 28
216 03:16:13 BONNET David T.C.G. 79 PARTHENAY MV2 30 13 NOUVELLE-AQUITAINE
177 03:10:23 BONNET Pierre TRIATHLON CLUB NANTAIS MS2 35 15 PAYS DE LA LOIRE
102 03:00:26 BOREL Dominique MV4 1 28
92 02:59:02 BOREL Hugo MS2 25 28
263 03:24:41 BOREL Jeremy MS3 43 28
413 89 04:03:09 BORONAT Patricia FS4 15 28
79 02:56:41 BOSSA Bruno FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON MV2 8 28
225 19 03:17:37 BOURDENET Marlene TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS FS2 9 14 OCCITANIE
123 03:03:15 BOURGES Maxime MS3 18 28
365 03:43:27 BOVET Vincent MS4 47 28
273 03:26:34 BOYEAU Pierre-yves MS3 44
418 04:06:31 BRESOLIN Christian MAUGUIO-CARNON TRIATHLON MV3 22 28
16 02:35:25 BRIN Baptiste MS3 2 28
174 11 03:09:58 BROWN Sarah TUC TRIATHLON FV2 2 14 OCCITANIE
213 03:15:59 BRUN Mathis MJU 3 28
314 03:33:50 BRUNET Emmanuel ROUSSET TRIATHLON MV4 10 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
381 72 03:48:23 BRUNET Laurence ROUSSET TRIATHLON FV3 2 28
29 02:39:29 BUCHET Damien TOULOUSE TRIATHLON MV1 7 14 OCCITANIE
168 10 03:08:54 BURGUéS ROS Marta C.E.KATOA BARCELONA FS4 3 28
329 49 03:36:04 BURON Marine TRIATHLON CLUB NANTAIS FS2 16 15 PAYS DE LA LOIRE
140 03:04:50 CAFFO Fabrice TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV1 26 14 OCCITANIE
131 03:04:17 CALVAYRAC Didier WILD TEAM TRIATHLON MV2 16 9 ILE-DE-FRANCE
229 03:17:46 CALVO Jordi TRIATLÓ MONTORNÈS MS1 12 28
134 03:04:25 CAMPO Jean-daniel MV1 25 28
171 03:09:43 CAMPOS Robert C.T. ESPORTRISSIM MS4 24 28
112 03:01:28 CANALS Jordi CERCLE SABADELLES MV2 13 28
149 03:06:13 CANDEL Jean philippe ROUSSET TRIATHLON MV4 4 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
31 02:39:45 CANET CALAF Marc C.E.KATOA BARCELONA MS3 5 28
254 03:23:30 CANET CASAS Sergi CN TERRASSA - CICLES MORENITO MS4 35 28
46 02:45:03 CANO Jorge C.E.KATOA BARCELONA MS2 15 28
68 02:51:49 CANTET Vincent GRAND NARBONNE TRIATHLON MV2 7 14 OCCITANIE
302 37 03:31:48 CARBONELLI Delphine AUBAGNE TRIATHLON FS3 6 28
3 02:26:02 CARBOU Jean vincent RODEZ TRIATHLON 12 MV1 1 28
435 04:47:17 CARCOLè MASACHS David MV1 59 28
363 64 03:43:02 CARDUNER Margaux TUC TRIATHLON FS2 21 14 OCCITANIE
304 03:31:57 CARMONA Julien MS2 43 28
103 03:00:49 CARRIQUE Sergio TRIATLÓ L'HOSPITALET MS2 27 28
117 03:02:07 CARTIER Yves MS4 15 28
436 103 04:47:18 CASELLES TRAVEL Noelia FS4 17 28
223 03:17:11 CASSARO Simon TEAM LUREAU MS3 37 14 OCCITANIE
292 03:29:41 CATTIAUX Fabian MS3 45 28
DNF 00:00:00 CAVAILLé Constance FS1 28
98 02:59:44 CAYUELA Carlos CERCLE SABADELLES 1856 MV1 19 28
428 98 04:22:43 CESAR Carine TRI ARCACHON SUD BASSIN FV2 21 13 NOUVELLE-AQUITAINE
189 03:11:45 CESARI Alexandre TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV2 25 28
362 63 03:42:56 CESARI Ilda TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS FV2 14 28
422 94 04:12:09 CHABOUREAU Anne-claire FS3 13 28
437 05:02:25 CHANGEAT Sylvain MS4 51 28
424 04:14:52 CHARBAUT Benjamin MS2 51 28
71 02:52:10 CHASSING Julien TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS4 8 14 OCCITANIE
232 03:18:48 CHATELIER Emilien J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON MS2 39 28
303 38 03:31:56 CHéTELAT Jessica FS4 6
217 03:16:15 CLANET César MS3 34 28
DNF 00:00:00 CLARà Carlos C.E.KATOA BARCELONA MS4 28
236 22 03:20:00 CLEMENT Céline EPPG TRIATHLON CLUB 93 FS3 4 9 ILE-DE-FRANCE
DQ 00:00:00 CLOTET OLLER Aleix CLUB TRICUBE MS3 28
34 02:40:56 CLUTIER Guillaume PIC SAINT LOUP TRIATHLON MV1 8 14 OCCITANIE
61 02:50:05 COLIN Yann AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MV1 13 14 OCCITANIE
39 02:42:32 COLLIOT Pierre TRIATHLON CLUB NANTAIS MS3 7 15 PAYS DE LA LOIRE
285 03:28:45 COLOM VIVES David CN VILAFRANCA TRIATLÓ MV1 45 28
315 03:33:55 COLOMB Allan MONTPELLIER TRIATHLON MS2 44 14 OCCITANIE
153 03:07:22 COMMES Pascal AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MV3 9 14 OCCITANIE
358 03:41:57 CONCHE Emmanuel SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON MV2 45 28
297 03:30:03 CONTRERAS Oriol MV2 40 28
248 25 03:22:38 CORNELLA CABRERA Elisabet 46973266 FS4 5
191 03:12:04 COSIALLS GUILLEN Pau MS2 36 28
355 59 03:41:37 CRIACH DOS SANTOS Isabel CERCLE SABADELLÈS 1856 FS2 19 28
423 95 04:12:09 CRIER Melanie FS4 16 28
331 50 03:36:29 CROCE Elisabeth VITROLLES TRIATHLON FV2 8 28
234 03:19:17 CRUYPENNINCK Antoine MS3 38 28
11 02:31:21 CUBELLS CUBELLS Heribert C.E.KATOA BARCELONA MS2 4 28
8 02:29:01 CUQ Jérôme LOURDES TRIATHLON MV2 1 28
33 02:40:33 DA ROCHA Nicolas PAU TRIATHLON MS3 6 28
44 02:44:38 DAFFOS Emmanuel AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MV2 5 14 OCCITANIE
23 02:38:14 DAMAS Sergi CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY MS2 7 28
119 03:02:42 DAVID Martial STE MARIE 66 TRIATHLON MV2 14 14 OCCITANIE
111 03:01:26 DE ABREU NAVAS Joaquín CEE SANT GERVASI TRIATLÓ MV1 21 28
87 02:58:34 DE BEAUVAIS Franck MS4 11 28
169 03:09:10 DE BERC Romain MS1 9 28
159 03:07:55 DE LA HOZ GUIRAO Josep miquel SBR OPEN TEAM MS3 26
400 03:53:20 DE SOLA COTES Ignacio MS3 57 28
429 04:23:08 DEDIES Andre STE MARIE 66 TRIATHLON MV5 5 14 OCCITANIE
179 03:10:34 DEFORET Thomas MS3 30 28
244 03:21:58 DEL AGUILA RODA Javier C.E.VILA OLIMPICA MV4 7 28
21 02:37:25 DEL CANTO DURAN Juan javier VIWO HOTELS TEAM MS3 4 28
161 03:08:13 DELAIRE Simon MS2 33 28
238 23 03:20:11 DELBOSC Sandrine A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 FV2 3 13 NOUVELLE-AQUITAINE
327 03:35:53 DELHOSTE Jeremy MS4 45 28
91 02:59:01 DELORT Regis ASN TRIATHLON SAINT FLOUR MS3 12 1 AUVERGNE RHONE ALPES
416 90 04:06:02 DELPECH Corinne TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS FV3 6 28
290 34 03:29:28 DELRIEU Sophie FS2 12 28
24 02:38:48 DESDEVISES Alexandre CARENTAN TRIATHLON MS1 2 11 NORMANDIE
439 05:17:52 DETCHERRY Christian MV6 1 28
107 03:00:54 DEVELLE Julien ASPTT 36 SPORT NATURE MS4 14 4 CENTRE VAL DE LOIRE
DNF 00:00:00 DIETSCHE Fernando TRIRELAY MV1
142 03:04:57 DOCQUIER Cédric MS2 31 28
415 04:05:11 DONG Olivier DRAVEIL TRIATHLON 2000 MV2 50 28
370 03:46:09 DORNIER Christophe MV4 14 28
1 02:17:56 DOUMENC Sacha TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS MS2 1 14 OCCITANIE
237 03:20:02 DUBOS Thomas MS4 32 28
195 03:12:51 DUFFAUD Baptiste MS3 32 28
166 03:08:50 DUGARD Cyril TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS4 23 28
352 03:41:22 DUMONS Jerome MV2 44 28
163 03:08:29 DUPIEUX Michel ABSOLU RAID MV1 28 14 OCCITANIE
320 03:35:00 ENJOUBAULT Florian AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MS2 45 28
382 03:48:27 ESPY Eric MV3 20 28
55 02:48:33 FAGIS Mathieu TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS3 8 28
25 02:38:59 FAUGEROUX Michael MV2 3 28
397 03:52:53 FAUSTO Julien A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 MS4 48 28
85 02:57:32 FAVEREAU Kevin TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS2 23 28
181 03:10:40 FAVIER Jérôme TUC TRIATHLON MV2 23 28
228 03:17:42 FAYRET Alain MV3 14 28
141 03:04:53 FERNANDEZ Ruben CLUB NATACIO BADALONA MV1 27 28
67 02:51:42 FERRAN Enric CLUB NATACIÓ BANYOLES MV3 2 28
438 104 05:09:21 FERREIRA Severine U.S.O. BEZONS FV2 23 28
384 03:48:42 FERRER BALLESTER Xavier VIC-ETB MV4 16 28
DNF 00:00:00 FERRON Antoine TOBESPORT MV1 28
369 67 03:44:56 FEUILLET Bérengère PIC SAINT LOUP TRIATHLON FS4 13 14 OCCITANIE
230 21 03:17:52 FLORENTí LLADó Helena C.E.KATOA BARCELONA FS2 10 28
388 03:49:08 FONTA Jean TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE MV3 21 28
28 02:39:24 FORNER Marçal CE TRIATLÓ PICORNELL MV1 6
257 03:24:05 FORT Kevin MS3 42 28
10 02:31:19 FORTUIT Rémi AUTUN TRIATHLON MS1 1 28
145 03:05:16 FOSSE Matthieu LES ANGLES TRIATHLON MS2 32 14 OCCITANIE
247 03:22:35 FRANCO MATENCIO Tony CEE SANT GERVASI TRIATHLÓ MV2 32 28
371 03:47:05 FRANTZ Alexis RODEZ TRIATHLON 12 MV2 47 28
76 02:54:10 FRANTZ Matthias TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS2 21 28
242 03:20:41 FRIEDRICH Pierre PAU TRIATHLON MS3 40 28
200 03:13:15 FUMAT Samuel PAU TRIATHLON MS1 10 28
47 02:45:39 GABRIEL Gutierrez muñoz TEAM TRIRELAY MV1 9 28
104 03:00:49 GABRIEL Huguet llull TRIATLO L’HOSPITALET MS2 28 28
84 02:57:31 GABRIEL Salas TRITRAINING MS3 11 28
306 03:32:32 GALERNEAU Cédric MS3 48 28
152 03:07:05 GALLARDO SINUES Albert C.T. ESPORTRISSIM MS4 20
218 03:16:30 GARCIA Arnaud TUC TRIATHLON MS3 35 14 OCCITANIE
73 02:53:54 GARCIA DELGADO Carles TRIATLO MONTORNES MV1 15 28
190 15 03:11:53 GARCIA GINJAUME Núria C.E.KATOA BARCELONA FS2 6 28
341 03:38:13 GARCIA LOPEZ Carlos CEE SANT GERVASI TRIATLO MV4 12 28
293 03:29:45 GARCIA MARTIN Ruben CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES MV1 47 28
243 03:21:03 GARCIA SANCHEZ Daniel CN TERRASSA - CICLES MORENITO MV1 39 28
82 02:57:21 GARCIA TORRAS Xavier MV3 4 28
62 02:50:18 GARCIA Xavier LES TORTUGUES MS4 7
127 7 03:03:44 GARNIER Anne BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON FS2 4 28
404 82 03:55:28 GERARD Stéphanie TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS FV2 18 28
94 02:59:19 GERARD Thibault TUC TRIATHLON MS3 14 14 OCCITANIE
295 03:29:49 GHUNAIM Michael VO2 TRIATHLON MV1 48 14 OCCITANIE
124 03:03:18 GIL BAYO Alejandro MS4 18 28
407 03:58:05 GIL Stéphane MV1 58 28
280 03:28:01 GILARDIN Bernard LANGOGNE TRIATHLON MV4 9 14 OCCITANIE
9 02:31:08 GILI Oriol CN MATARÓ MS4 2
298 03:31:04 GIMéNEZ BAñOS Víctor MS3 46 28
328 48 03:35:58 GIRAUD Nathalie TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS FS4 10 28
151 03:07:03 GOLDTHORP Adam CERCLE SABELLES MV2 19 28
334 03:37:25 GOMEZ Jorge TRIATLO CA PALAFRUGELL MS2 47 28
100 03:00:01 GóMEZ MUNNé Eduard C.E.KATOA BARCELONA MS3 15 28
343 53 03:39:09 GOMEZ TOIBA Angelique TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS FV2 10 28
354 58 03:41:34 GOMEZ Yolanda FV2 12 28
253 03:23:10 GRANGER Eric MV2 34 28
406 84 03:55:41 GRANGER Marlène PIC SAINT LOUP TRIATHLON FV2 19 14 OCCITANIE
164 03:08:30 GRAVA Sebastien MV2 21 28
411 87 04:01:11 GRAVELINE Anne FV1 11 28
266 03:25:30 GRIMAUD Jean marc MV3 15 28
330 03:36:07 GROUSSAC Jean-claude TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV5 3 28
156 03:07:40 GRZYBEK Mateusz MS3 25 28
14 02:34:11 GUIBERT Pierrick TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 5 14 OCCITANIE
276 03:27:15 GUIMARD Olivier IROISE TRIATHLON MV3 17 28
220 03:16:57 GUTIERREZ Alex MS2 38 28
277 03:27:45 GUTTIEREZ Pierre TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS MV3 18 28
296 36 03:29:49 HAU Maeva AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN FS2 13 14 OCCITANIE
147 03:05:51 HERNANDEZ Ferran MV2 18 28
188 03:11:44 HERNANDEZ Jose luis CE VILA OLIMPICA MV1 32 28
48 02:46:34 HERNáNDEZ Victor C.E.KATOA BARCELONA MS2 16 28
394 03:51:35 HERVIO Damien MS3 55 28
118 03:02:20 HOUDéE Benjamin AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN MS4 16 14 OCCITANIE
40 02:43:44 HUG Antonin LES ANGLES TRIATHLON MS4 5 28
198 03:13:08 HUTEAU Corentin TUC TRIATHLON MS3 33 14 OCCITANIE
375 03:47:34 IBANEZ Fabrice MV1 55 28
348 03:40:28 ILLESCAS COPADO Isaac CEE SANT GERVASI TRIATLO MS4 46 28
434 102 04:39:41 JACZEWSKA Jolanta STADE FRANCAIS FV4 2 9 ILE-DE-FRANCE
105 03:00:51 JALABERT Matthias MONTPELLIER TRIATHLON MS1 7 28
130 03:04:12 JAMET Olivier PUTXET SPORT MV3 8 28
90 02:58:57 JONES Hywel TUC TRIATHLON MV1 18 28
114 03:01:44 JONET Patrick TREBES TRIATHLON MV3 6 28
19 02:36:45 JONET Thomas TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS MJU 1 14 OCCITANIE
385 73 03:48:54 JORDAN-MEILLE Johanna PIC SAINT LOUP TRIATHLON FS3 11 14 OCCITANIE
DQ 00:00:00 JORDI Relats FASTTRIATLON MS4 28
37 02:42:07 JOUAULT Benoit ASPH TRIATHLON MONTPELLIER MV2 4 14 OCCITANIE
113 03:01:43 KLEIN Anthony T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE MS3 16 28
305 39 03:32:06 KOLECKAR Cynthia TUC TRIATHLON FS3 7 28
265 03:25:23 KOMAC Sebastien CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON MV1 41 28
12 02:33:24 LACLERGUE Guillaume TUC TRIATHLON MV1 3 14 OCCITANIE
344 03:39:10 LACOMBE COLOMB Jeremy MS2 48 28
395 03:51:41 LAGARDE Damien LES ANGLES TRIATHLON MS1 15 28
196 03:13:01 LAHAYE Alain MV5 1 28
42 02:44:26 LALLEMAND Louis TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 13 28
173 03:09:57 LANDRON Pierre MS2 34 28
DNF 00:00:00 LANOE Pierre jean A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 MV3 28
192 03:12:07 LAPOUJADE Cedric A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 MV2 26 13 NOUVELLE-AQUITAINE
378 71 03:48:10 LARROSA NOGUERO Maria FS1 2 28
281 03:28:24 LAURENCIE Christophe MV2 39 28
432 101 04:34:37 LE MEN Barbara ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 FV2 22 28
322 03:35:17 LE MERCIER Pierre MS4 44 28
301 03:31:47 LE ROYER Bernard AUBAGNE TRIATHLON MV7 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
139 03:04:49 LEBEAUX Philippe MV4 3 28
241 03:20:37 LECLERC Michel VITROLLES TRIATHLON MV4 6 28
267 30 03:25:37 LECOMTE Rose TOULOUSE TRIATHLON FS1 1 14 OCCITANIE
43 02:44:32 LEFRANC Paul TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS2 14 28
167 03:08:50 LEHEL Arthur MS3 28 28
360 03:42:28 LEROY Audric TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MV1 54 28
69 02:52:07 LIBERSE Francois VITROLLES TRIATHLON MV3 3 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
269 31 03:25:55 LIEUTIER Marina FV1 4 28
53 02:47:34 LINARES HERNáNDEZ Jordi AT CERDANYOLA MV1 10 28
35 02:41:04 LLADO SUREDA Pere VIWO HOTELS TEAM MS2 9 28
58 02:49:42 LLENSA BOU Marc MV1 12 28
367 03:44:29 LOPEZ CAñO Jose antonio MV2 46 28
215 18 03:16:06 LóPEZ FERRER Laura C.E.KATOA BARCELONA FS2 8 28
289 03:29:28 LOPEZ Raul MV1 46 28
337 03:37:36 LOURDOU Richard PIC SAINT LOUP TRIATHLON MV1 50 28
282 03:28:28 LOUVEAU Alexandre MV1 43 28
96 02:59:42 MAILHE Philippe TRI BIKE 34 MV2 10 28
DNF 00:00:00 MAITRE Cédric MS2 28
357 61 03:41:56 MALDONADO PINTO Montse 43673510 FV2 13
359 03:42:14 MANACH Yohann MV1 53 28
349 55 03:40:35 MANAUD Christelle TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS FV1 7 28
180 03:10:37 MANTELLATO Olivier AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MV2 22 14 OCCITANIE
160 03:08:10 MARC Franck MV3 10 28
99 02:59:47 MARC Vila miarons C.N. VIC-ETB MS2 26 28
399 03:53:19 MARCEROU Joseph AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MS3 56 14 OCCITANIE
30 02:39:35 MARGARIDENC Thomas TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 8 14 OCCITANIE
148 8 03:05:56 MARGAROT Malvina TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE FV1 1 28
287 03:28:55 MARILL SANTANA Emilio C.N.BADALONA MS4 39 28
109 03:01:09 MARIN Daniel CERCLE SABADELLES 1856 MV2 12 28
110 6 03:01:22 MARIONNEAU Fanny TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE FS2 3 28
274 03:26:41 MARTELOZZO Jean-marc SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON MV2 38 14 OCCITANIE
246 03:22:19 MARTELOZZO Maxime SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON MJU 4 14 OCCITANIE
321 03:35:04 MARTINEZ Fabien ALBI TRIATHLON MS4 43 14 OCCITANIE
187 14 03:11:28 MAS Anabelle SWIM2RUN BORDEAUX FS3 3 28
283 03:28:40 MASSENET Jean MS2 41 28
129 03:04:08 MASSIES Laurent MS4 19 28
38 02:42:30 MASSó GRABULOSA Eduard C.E.KATOA BARCELONA MS2 11 28
74 02:54:02 MAURAN Louis MS4 9 28
72 4 02:53:23 MAURY Elise FS3 1
372 68 03:47:17 MAYLIE RIBEILL Elisabeth LES ANGLES TRIATHLON FV4 1 28
403 03:55:08 MECA RODRíGUEZ Santiago 38133981 MV1 57 28
22 02:38:05 MEFFRE Vincent TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 6 28
386 74 03:48:57 MENENDEZ LOPEZ Leticia INDEPENDIENTE FV2 16 28
233 03:18:51 MERCADé CANALS Oriol C.E.KATOA BARCELONA MS4 31 28
356 60 03:41:39 MERMET Caroline PAU TRIATHLON FS3 9 28
414 04:03:10 MING Carlos TRIATLÓ MONTORNES MS4 49 28
433 04:38:21 MING MARTINEZ Alex C.T. SPARTRIANS MS4 50 28
255 03:23:55 MIR Pascal MS4 36 28
260 28 03:24:24 MOLINA Sara C.A SAFOR DELIKIA SPORT FV1 3 28
75 02:54:08 MONTAIGNE Aurélien ARBUS TRIATHLON MS3 10 13 NOUVELLE-AQUITAINE
121 03:02:58 MONTIJANO ROMERO Jose manuel TRIATLO MONTORNÈS MS4 17 28
268 03:25:50 MONTILLA BELLIDO Javier MV3 16 28
97 02:59:43 MOUSSON Laurent MONTPELLIER TRIATHLON MV3 5 14 OCCITANIE
224 03:17:32 MUNARRIZ CID Jose MV1 38 28
135 03:04:29 MUñOZ LOPEZ Joel TRI+9 MS3 20
316 44 03:34:05 MUñOZ SANTAMANS Mª josé CN.VILAFRANCATRIATLÓ FS4 8 28
6 02:27:33 MUñOZ TEBAR Ivan WIVOHOTELSTEAM MV1 2 28
138 03:04:46 NAVARRETE MORENO Luis gerardo TRICBM MS2 30 28
93 02:59:05 NAVARRO CIURANA Xavier C.E. VILA OLIMPICA MS3 13 28
310 42 03:33:28 NAVARRO Eugènia FS4 7 28
346 03:39:54 NAVARRO GARCIA Josep C.T. ESPORTRISSIM MV5 4
2 02:18:20 NEHEMIE Tristan VITROLLES TRIATHLON MS2 2 28
183 03:11:11 NOGALES Adrià MS4 25 28
345 03:39:23 NUNINGER Philippe MV4 13 28
52 1 02:47:31 NúRIA Peix tarres C.N. VIC-ETB FS2 1 28
178 03:10:26 OLIVERA Agus CEE SANT GERVASI TRIATLÓ MV1 31 28
206 03:13:55 ORSAL Adrien TUC TRIATHLON MS1 11 14 OCCITANIE
336 03:37:30 OTTO Vincent WILD TEAM TRIATHLON MS3 52 9 ILE-DE-FRANCE
412 88 04:02:05 PANUEL Marie-laure ROUSSET TRIATHLON FV3 5 28
245 03:22:05 PANZANO LOPEZ Miguel MS2 40 28
122 03:03:10 PARIS Jérôme TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS MV1 22 28
396 80 03:51:54 PARMENTIER Astrid FS1 3 28
377 03:48:08 PARMENTIER Tanguy MS3 54 28
402 03:54:27 PARRA Gael MS2 50 28
4 02:26:58 PASCAL Valentin VERSAILLES TRIATHLON MS2 3 28
376 70 03:47:57 PASCASIO ROURA Marta TRIATLO MONTORNES FV2 15 28
49 02:47:15 PASCUAL MOYA Fernando CN TERRASSA - CICLES MORENITO MS2 17
361 62 03:42:56 PATTEIN Manon TUC TRIATHLON FS2 20 14 OCCITANIE
154 03:07:24 PEñA COLOMER Víctor MS3 24 28
36 02:42:06 PEREZ Antonin TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 10 28
317 45 03:34:25 PEREZ Elodie PIC SAINT LOUP TRIATHLON FS4 9 28
275 03:26:57 PEREZ Jean pierre MS4 38 28
408 85 04:00:22 PEREZ SANSALONI Judith FV1 9 28
17 02:36:12 PERIER Yann VITROLLES TRIATHLON MV1 5 28
201 03:13:16 PERIN Luc TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS MV1 33 28
66 02:51:26 PESCHARD Bixente AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MS1 6 14 OCCITANIE
326 03:35:40 PIETERS Aymeric MS2 46 28
272 03:26:30 PLENECASSAGNE David TUC TRIATHLON MV2 37 14 OCCITANIE
209 03:15:20 POISSON Joslin MS2 37 28
45 02:44:57 POLESELLO Jimmy TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS1 5 14 OCCITANIE
351 03:40:55 PONS Lilian AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MV1 52 14 OCCITANIE
350 56 03:40:51 PORTA Benedite ROUSSET TRIATHLON FV2 11 28
286 33 03:28:48 POYAC Christelle FV2 5 28
51 02:47:26 PRAT ARANDA Carles CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA MV3 1 28
120 03:02:54 PRIGENT Antoine A.S. MURET TRIATHLON MJU 2 28
65 02:50:40 PUIGDEFàBREGAS HORTA Lluís TRICBM-CALELLA MS2 20
70 02:52:10 PUIGDOLLERS NABAU Jordi MV1 14 28
54 02:47:56 PUIGROS MAYOL Antonio CLUB TRIMAN MS4 6 28
431 100 04:34:18 PUISSEGUR Charline TEAM LABEGE TRIATHLON FS2 23 14 OCCITANIE
410 86 04:01:10 PULIN Helene FV1 10 28
