Résultats de l'IronCorsair 2016 - édition du 12-06-2016
Résultats produits par Breizh Chrono
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 09:56:59 | AGNELLET AURELIEN | POISSY TRIATHLON | MSE | 15 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 31 | 10:04:02 | ALAIN JÉRÔME | LANNION TRIATHLON | MVE | 14 | 28 | |||
| 23 | 09:55:07 | ALAURENT JEROME | ASPTT 36 SPORT NATURE | MVE | 10 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 427 | 15:07:24 | ALBARELLO VINCENT | SPORT ACADEMY | MSE | 137 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 12 | 09:38:52 | ALBERT FLORENT | ASTEN OPTIMAXTRAINING | MSE | 9 | 28 | |||
| 173 | 11:12:42 | ANNOT CHRISTOPHE | TRI 07 PRIVAS | MSE | 67 | 28 | |||
| 125 | 10:52:58 | ARANDA MANUEL | BEAUMONT TRIATHLON | MSE | 52 | 28 | |||
| 44 | 10:11:23 | ARONDEL SEBASTIEN | GRAND NARBONNE TRIATHLO, | MSE | 23 | 28 | |||
| 60 | 10:25:18 | AUBRY ALEXANDRE | MAT72 | MSE | 30 | 28 | |||
| 349 | 12:33:17 | AUBRY JOSÉ | NANTES TRIATHLON | MVE | 224 | 28 | |||
| 429 | 15:36:32 | AUDIAU AMAR | ES BLANQUEFORT TRIATHLON | MVE | 277 | 28 | |||
| 355 | 12:39:29 | AUFFRAY JACQUES | TRI ST MALO | MVE | 230 | 28 | |||
| 383 | 13:13:02 | AURIEL LAURENT | MVE | 246 | 28 | ||||
| 1 | 08:56:15 | BAILLOT SÉBASTIEN | LEUCEMIE ESPOIR TRIATHLON | MSE | 1 | 28 | |||
| 366 | 12:47:57 | BARGUIL PHILIPPE | COURBEVOIE TRIATHLON | MVE | 236 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 171 | 11:12:13 | BARRERE MATTHIEU | GRAND NARBONNE TRIATHLON | MSE | 66 | 14 | OCCITANIE | ||
| 372 | 12:55:02 | BASLE MATTHIEU | MSE | 125 | 28 | ||||
| 301 | 12:00:49 | BAZIN OLIVIER | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MVE | 193 | 28 | |||
| 141 | 10:59:41 | BEDFERT EMMANUEL | TRIATHLON DE COTE D EMERAUDE | MSE | 54 | 28 | |||
| 204 | 11:24:47 | BELLET JEAN FRANCOIS | LYS CALAIS TRIATHLON | MVE | 123 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 144 | 11:01:10 | BERNARD JEAN MARIE | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 88 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 59 | 10:24:56 | BERNARD OLIVIER | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MVE | 28 | 28 | |||
| 41 | 10:10:26 | BERNARD PHILIPPE | VITROLLES TRIATHLON | MVE | 19 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 174 | 11:13:00 | BERTEAU ANTHONY | USCCTRIATHLON | MVE | 105 | 28 | |||
| 123 | 10:52:00 | BERTHAUME MICKAEL | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MVE | 71 | 28 | |||
| 25 | 09:56:16 | BERTHIER SEBASTIEN | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MVE | 11 | 28 | |||
| 101 | 10:45:35 | BERTIN ERIC | LAVAL TRIATHLON CLUB | MVE | 56 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 54 | 10:18:27 | BESCOND OLIVIER | DAUPHINS DE L ELORN TRIATHLON | MSE | 28 | 28 | |||
| 391 | 13:25:24 | BEZIVIN CHRISTOPHE | MVE | 253 | 28 | ||||
| 352 | 12:35:24 | BIDARD FABIEN | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | MVE | 227 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 2 | 09:13:04 | BIENVENU EMMANUEL | LORIENT TRIATHLON FLK | MVE | 1 | 28 | |||
| 425 | 15 | 14:57:49 | BISSON FRANÇOISE | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | FSE | 9 | 28 | ||
| 27 | 09:57:06 | BLANCHARD ALAIN | JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA | MVE | 12 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 286 | 11:55:15 | BOCHER CHRISTIAN | DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU | MVE | 178 | 28 | |||
| 158 | 11:07:39 | BODIN GREGORY | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | MVE | 94 | 28 | |||
| 152 | 11:04:38 | BOIRAL YVES | TC JOUE LES TOURS | MVE | 90 | 28 | |||
| 85 | 10:39:27 | BOISGONTIER GUILLAUME | MVE | 44 | 28 | ||||
| 322 | 12:12:46 | BOLLO RÉMI | MSE | 109 | 28 | ||||
| 172 | 11:12:38 | BONFILS RICHARD | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON | MVE | 104 | 28 | |||
| 94 | 10:43:29 | BOSCHER ARNAUD | CEPS DINAN TRIATHLON | MVE | 51 | 28 | |||
| 416 | 14:07:59 | BOULENOUAR DJAMIL | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | MVE | 270 | 11 | NORMANDIE | ||
| 297 | 11:59:20 | BOULIER ALAIN | ASCR TRIATHLON | MVE | 189 | 3 | BRETAGNE | ||
| 28 | 09:59:28 | BOURDILLON HUGUES | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | MVE | 13 | 28 | |||
| 168 | 11:11:19 | BOURRIEN PATRICK | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MVE | 101 | 28 | |||
| 290 | 11:56:17 | BOUTIN LUDOVIC | WASQUEHAL TRIATHLON | MVE | 182 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 3 | 09:20:12 | BRANCHEREAU ADRIEN | MSE | 2 | |||||
| 64 | 10:28:03 | BRANCHU JEREMY | DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU | MSE | 32 | 28 | |||
| 185 | 11:16:22 | BREL RICHARD | HALLUIN TRIATHLON | MSE | 71 | 28 | |||
| 329 | 12:18:36 | BRIARD OLIVIER | MVE | 210 | 28 | ||||
| 298 | 11:59:30 | BRILLARD MICHAEL | TRI ATTITUDE 41 | MVE | 190 | 28 | |||
| 357 | 12:40:38 | CADALEN FRANÇOIS | CLUB IROISE TRIATHLON PLOUGONVELIN | MSE | 117 | 28 | |||
| 331 | 12:20:45 | CADEAU STÉPHANE | MASTRIA 53 | MVE | 212 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 188 | 11:18:33 | CAER JOEL | BREIZH SPORT AVENTURE | MVE | 114 | 28 | |||
| 315 | 12:11:01 | CAILLETTE ALBAN | TRI ATTITUDE 41 | MVE | 202 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 165 | 11:10:42 | CALLEDE JULIEN | SERPENTINE | MSE | 64 | 28 | |||
| 317 | 12:11:44 | CALVEZ JEAN LUC | MVE | 204 | 28 | ||||
| 62 | 10:26:44 | CARDON PHILIPPE | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | MVE | 30 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 306 | 12:08:00 | CAROEN XAVIER | MSE | 104 | 28 | ||||
| 180 | 11:14:38 | CARPENTIER DAVID | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MVE | 109 | 28 | |||
| 382 | 13:11:28 | CARPENTIER FRANCK | VAL DE REUIL | MVE | 245 | 28 | |||
| 78 | 10:36:58 | CARRE LIONEL | US PALAISEAU TRIATHLON | MVE | 38 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 232 | 11:35:40 | CARVENNEC FRANCK | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | MVE | 140 | 28 | |||
| 423 | 14:37:55 | CASSIER VIRGIL | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MSE | 136 | 28 | |||
| 365 | 12:47:12 | CAVELL LOÏC | MSE | 121 | |||||
| 190 | 11:19:30 | CAVICCHIOLI OLIVIER | RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | MVE | 116 | 28 | |||
| 271 | 11:47:22 | CAZENAVE DANIEL | USA TRIATHLON | MVE | 167 | 28 | |||
| 72 | 10:33:07 | CERVEAU FABRICE | SENS TRIATHLON | MVE | 35 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 387 | 13:17:42 | CHANUT PHILIPPE | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | MVE | 250 | 28 | |||
| 68 | 10:29:46 | CHAPELAIN GAEL | DINANTRIATHLON | MVE | 33 | 28 | |||
| 410 | 13:58:42 | CHEVILLARD MICKAEL | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | MSE | 133 | 11 | NORMANDIE | ||
| 181 | 11:14:39 | CHEVRIEUX JÉRÔME | TRI91 | MVE | 110 | 28 | |||
| 406 | 13:48:48 | CHOUQUAIS PATRICK | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 263 | 28 | |||
| 127 | 10:53:35 | CLAUDIC PASCAL | WAPITI LARMOR PLAGE | MVE | 73 | 28 | |||
| 61 | 10:26:03 | CLEQUIN CHRISTOPHE | VAL DE REUIL TRIATHLON | MVE | 29 | 11 | NORMANDIE | ||
| 412 | 13:59:24 | COCQUEMPOT FRÉDÉRIC | SENS TRIATHLON | MVE | 266 | 28 | |||
| 19 | 09:49:35 | COLLIN CHRISTOPHE | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MVE | 7 | 3 | BRETAGNE | ||
| 34 | 10:05:06 | CONAN PHILIPPE | BROCELIANDE TRIATHLON | MVE | 16 | 3 | BRETAGNE | ||
| 314 | 12:10:36 | CORE MAXIME | MSE | 106 | 28 | ||||
| 21 | 09:50:00 | CORLAY STEPHANE | MVE | 9 | 28 | ||||
| 208 | 11:27:36 | CORNILLE PIERRE | MVE | 125 | 28 | ||||
| 111 | 10:47:50 | CORSO GÉRARD | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 63 | 28 | |||
| 275 | 11:49:52 | COUETOUX HERE | CORMARIS TRIATHLON | MVE | 170 | 28 | |||
| 417 | 14:08:33 | COULON BERTRAND | TRISALEVE | MVE | 271 | 28 | |||
| 284 | 11:55:06 | CRAND FRÉDÉRIC | LANNION TRIATHLON | MVE | 177 | 28 | |||
| 336 | 12:22:31 | CRISAN JOFFREY | TOBESPORT | MSE | 112 | 28 | |||
| 400 | 13:37:58 | CUEFF PIERRE | MVE | 259 | 28 | ||||
| 121 | 10:51:31 | CUMPLIDO XAVIER | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | MSE | 50 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 66 | 10:29:07 | DABOUDET FRANÇOIS | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MSE | 33 | 28 | |||
| 316 | 12:11:34 | DAERDEN LAURENT | MONS TRIATHLON | MVE | 203 | 28 | |||
| 120 | 10:51:26 | DAUVEL FABRICE | OZOIR VSOP TRIATHLON | MVE | 69 | 28 | |||
| 191 | 11:19:48 | DAVID EMMANUEL | CORMARIS TRIATHLON | MVE | 117 | 28 | |||
| 43 | 1 | 10:11:07 | DAVY ELODIE | FSE | 1 | ||||
| 238 | 11:36:56 | DAZELLE GUILLAUME | MSE | 90 | 28 | ||||
| 103 | 10:46:08 | DE GERMAIN CÉDRIC | NANTES TRIATHLON | MVE | 58 | 28 | |||
| 347 | 12:33:01 | DEBIEVRE DOMINIQUE | TRI ATTITUDE 41 | MVE | 223 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 88 | 10:40:46 | DEFOORT MICHEL | MVE | 47 | 28 | ||||
| 388 | 13:18:50 | DEGRAEVE SERGE | MVE | 251 | 28 | ||||
| 226 | 11:34:11 | DELAMOTTE JEAN BERNARD | JUDISPORTSFOOT | MVE | 135 | 28 | |||
| 206 | 11:25:35 | DELAROCHE FABIEN | TRIATHLON CLUB LOCMINE | MSE | 79 | 28 | |||
| 216 | 11:30:03 | DEMEULEMESTER ERIC | MVE | 130 | 28 | ||||
| 195 | 11:21:24 | DENIEUL ETIENNE | MSE | 74 | 28 | ||||
| 222 | 11:31:49 | DENIS SÉBASTIEN | BESANCON TRIATHLON | MSE | 86 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 268 | 11:46:31 | DENIZOT BERTRAND | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | MVE | 165 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 407 | 13:51:44 | DESECURES ETIENNE | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | MVE | 264 | 28 | |||
| 404 | 13:47:04 | DESMET STEPHANE | MVE | 262 | 28 | ||||
| 5 | 09:25:53 | DESRIAC GAËL | RENNES TRIATHLON | MSE | 4 | 3 | BRETAGNE | ||
| 343 | 12:30:40 | DEVALQUENAIRE CHRISTOPHE | AS ORANGE | MVE | 220 | 28 | |||
| 227 | 11:34:22 | DIÉBOLD ALBAN | BREST TRIATHLON | MVE | 136 | 28 | |||
| 283 | 11:54:25 | DIERX JEAN-LUC | MVE | 176 | 28 | ||||
| 225 | 11:33:00 | DIETRICH VINCENT | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | MVE | 134 | 28 | |||
| 338 | 12:22:52 | DOMINGUES DE BARROS MARC | MSE | 114 | 28 | ||||
| 147 | 11:02:07 | DOULIN RONAN | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | MVE | 89 | 28 | |||
| 385 | 13:14:20 | DROGUET HUBERT | ASFAS TRI | MVE | 248 | 28 | |||
| 242 | 11:39:18 | DROUIN DAVID | TRI ATTITUDE 41 | MVE | 146 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 422 | 14:27:29 | DROUYER PIERRE | MVE | 274 | 28 | ||||
| 289 | 11:56:17 | DUBOS SIMON | RENNES TRIATHLON | MVE | 181 | 28 | |||
| 384 | 13:13:12 | DUBREUCQ DAVID | CEPS DINAN TRIATHLON | MVE | 247 | 28 | |||
| 17 | 09:46:06 | DUCHATEAU THOMAS | ALENCON TRIATHLON | MSE | 11 | 11 | NORMANDIE | ||
| 106 | 10:47:09 | DUFEIL CEDRIC | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MSE | 45 | 28 | |||
| 8 | 09:33:20 | DUFLOU GUILLAUME | VAL DE REUIL TRIATHLON | MSE | 6 | 11 | NORMANDIE | ||
| 421 | 14:22:35 | DUFOSSE LAURENT | OUEST RUN TRIATHLON | MVE | 273 | 17 | RÉUNION | ||
| 313 | 12:10:30 | DUMENIL FRANCK | DINANTRIATHLON | MVE | 201 | 28 | |||
| 277 | 11:51:38 | DUPUY THOMAS | MAT72 | MSE | 101 | 28 | |||
| 138 | 10:57:20 | DUVAL NICOLAS | TRIAXION | MSE | 53 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 373 | 12:58:35 | ENFERT PASCAL | TSF | MVE | 238 | 28 | |||
| 255 | 11:43:23 | FAYE BRUNO | SENS TRIATHLON | MVE | 155 | 28 | |||
| 132 | 10:55:57 | FERNANDEZ ALAIN | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 78 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 148 | 11:02:12 | FILLATRE EMMANUEL | COURBEVOIE TRIATHLON | MSE | 57 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 98 | 10:44:24 | FITAMANT OLIVIER | DAUPHIN DE L ELORN LANDERNEAU | MVE | 54 | 28 | |||
| 108 | 10:47:19 | FONSECA FERNAND | SENS TRIATHLON | MVE | 61 | 28 | |||
| 75 | 10:35:26 | FORT AURÉLIEN | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | MSE | 37 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 411 | 13:59:14 | FOUGEREUX GEOFFREY | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MSE | 134 | 28 | |||
| 151 | 11:04:04 | FOULONNEAU PIERRE | PACT 44 | MSE | 60 | 28 | |||
| 309 | 12:09:22 | FROISSART SYLVAIN | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | MVE | 198 | 28 | |||
| 77 | 10:36:09 | FRUCHON DAMIEN | TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT | MSE | 38 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 243 | 11:39:41 | FUSEL CHRISTOPHE | MSE | 92 | 28 | ||||
| 263 | 11:45:07 | GABÉ FLORENT | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | MSE | 98 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 29 | 10:00:57 | GABILLARD FREDDY | LAVAL TRIATHLON CLUB | MSE | 16 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 164 | 11:09:39 | GABORIAU CHRISTOPHE | MVE | 99 | 28 | ||||
| 285 | 6 | 11:55:12 | GALLET VIRGINIE | FVE | 1 | 28 | |||
| 319 | 8 | 12:12:20 | GARNIER PAMELA | FSE | 6 | 28 | |||
| 45 | 10:11:39 | GARNIER REGIS | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MVE | 21 | 28 | |||
| 281 | 11:52:49 | GARO JEAN FRANÇOIS | BREST TRIATHLON | MVE | 174 | 28 | |||
| 209 | 11:27:53 | GARRIDO YANN | BEAUMONT TRIATHLON | MVE | 126 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 16 | 09:44:36 | GASLAIN LAURENT | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MSE | 10 | 28 | |||
| 99 | 10:44:54 | GAUDIN YANN | LORIENT TRIATHLON FLK | MVE | 55 | 3 | BRETAGNE | ||
| 245 | 11:40:21 | GAUMÉ CHARLY | ASSP TRI53 | MSE | 93 | 28 | |||
| 364 | 12:47:06 | GAUTHIER FLORENT | PARIS SPORT CLUB | MSE | 120 | 28 | |||
| 95 | 10:43:57 | GAUTHIER JEAN MARC | DINAMYC CLUB QUEDILLAC | MVE | 52 | 28 | |||
| 207 | 11:26:25 | GAUTHIER SAMUEL | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | MSE | 80 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 214 | 11:28:28 | GAUTIER ERWANN | ASPM CAEN | MSE | 82 | 28 | |||
| 258 | 11:43:41 | GENDRE OLIVIER | TRIASCAIR | MVE | 158 | 28 | |||
| 179 | 11:14:04 | GENDRON OLIVIER | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MSE | 69 | 28 | |||
| 302 | 7 | 12:02:51 | GENETAY CORINNE | CEPS DINAN TRIATHLON | FVE | 2 | 28 | ||
| 203 | 11:24:43 | GERVOISE DIMITRI | U.S. HAM TRIATHLON | MVE | 122 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 82 | 10:37:58 | GIBORY PASCAL | ALENCON TRIATHLON | MVE | 41 | 11 | NORMANDIE | ||
| 401 | 13:41:26 | GIBOUIN STEPHANE | WILD TEAM TRIATHLON | MVE | 260 | 28 | |||
| 233 | 11:35:42 | GILLET STÉPHANE | MVE | 141 | 28 | ||||
| 32 | 10:04:18 | GIRAULT ROMAIN | MSE | 18 | 28 | ||||
| 310 | 12:09:38 | GIROIRE ANTOINE | MSE | 105 | 28 | ||||
| 273 | 11:47:49 | GODEST CHRISTOPHE | ASLC PSATRIATHLON | MVE | 168 | 28 | |||
| 91 | 10:41:17 | GODIN NICOLAS | USC TRI | MVE | 49 | 28 | |||
| 368 | 12:48:38 | GONTHIER SEBASTIEN | S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY | MSE | 123 | 28 | |||
| 323 | 12:13:34 | GORECKI MICKAEL | BEAUVAIS TRIATHLON | MSE | 110 | 28 | |||
| 67 | 10:29:17 | GOSSET JEAN-MARC | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | MVE | 32 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 395 | 13:29:07 | GOTTLIEB STEPHEN | CHAMPAGNE ARDENNE | MSE | 128 | 28 | |||
| 218 | 11:30:30 | GOUDIN ARNAUD | TRIATHLON OLYMPIC DINARD | MSE | 84 | 28 | |||
| 353 | 12:37:48 | GRAMAGE FRÉDÉRIC | TRI ATTITUDE 41 | MVE | 228 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 392 | 13:26:53 | GRANDSARD BRUNO | MVE | 254 | 28 | ||||
| 184 | 11:16:02 | GRAVE SAMUEL | SNA FOUESNANT | MVE | 112 | 28 | |||
| 24 | 09:55:24 | GREAU BASTIEN | ALENCON TRIATHLON | MSE | 14 | 11 | NORMANDIE | ||
| 140 | 10:59:09 | GUEGUEN FRANCK | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | MVE | 85 | 28 | |||
| 295 | 11:58:48 | GUEN YANN | BREST TRIATHLON | MVE | 187 | 28 | |||
| 122 | 10:51:56 | GUIGNAT PATRICK | BREST TRIATHLON | MVE | 70 | 28 | |||
| 76 | 10:35:40 | GUILLOT OLIVIER | MVE | 37 | 28 | ||||
| 199 | 11:22:22 | GUILLOU FRÉDÉRIC | FREDVALANDCO | MVE | 121 | 28 | |||
| 89 | 10:41:08 | GUILLOU NICOLAS | RENNES TRIATHLON | MVE | 48 | 28 | |||
| 256 | 11:43:24 | GUINES DOMINIQUE | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATIO | MVE | 156 | 28 | |||
| 276 | 11:51:37 | GUIOT PASCAL | MVE | 171 | |||||
| 397 | 12 | 13:31:37 | HACHET ANNICK | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | FVE | 5 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
| 13 | 09:38:57 | HELLAUDAIS BRUNO | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MVE | 4 | 28 | |||
| 212 | 11:28:10 | HELLEUX FRANÇOIS | PSA TRIATHLON | MVE | 129 | 28 | |||
| 363 | 12:46:49 | HENOCQUE JEAN | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | MVE | 235 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 324 | 12:14:51 | HENRIOT NICOLAS | MVE | 206 | 28 | ||||
| 197 | 11:21:56 | HERVE MICHEL | BROCELIANDE TRIATHLON | MVE | 120 | 28 | |||
| 105 | 10:46:54 | HERVEIC YANN | COUTANCES TRIATHLON | MVE | 59 | 11 | NORMANDIE | ||
| 359 | 12:43:33 | HOYET DENIS | MVE | 232 | 28 | ||||
| 49 | 10:13:09 | HUET GUILLAUME | ASSP TRI 53 | MSE | 25 | ||||
| 205 | 11:25:33 | JAECKERT FRÉDÉRIC | TEAM FAIRBIZ | MVE | 124 | 28 | |||
| 109 | 10:47:40 | JAMIN THOMAS | PATET ATHLETIC CLUB | MSE | 46 | 28 | |||
| 340 | 12:24:57 | JEHANNO PATRICK | USCHATEAUGIRON TRI | MVE | 217 | 28 | |||
| 115 | 10:49:48 | JEROME TROHEL | MASTRIA 53 | MSE | 47 | 28 | |||
| 237 | 11:36:34 | JEUFFRAULT CÉLESTE | MVE | 143 | 28 | ||||
| 294 | 11:58:09 | JEZEQUEL SÉBASTIEN | CREPY TRIATHLON | MVE | 186 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 378 | 13:01:52 | JOLIDON MARC | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | MVE | 242 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 408 | 13:55:16 | JUNILLON VIVIEN | MSE | 132 | 28 | ||||
| 305 | 12:07:32 | KERLOVÉOU YVES | MEGA CLUB | MSE | 103 | 3 | BRETAGNE | ||
| 321 | 12:12:40 | KOCH FRÉDÉRIC | SAUMUR TEAM TRIATHLON | MSE | 108 | 28 | |||
| 409 | 13:55:16 | KOZYK OLIVIER | MVE | 265 | 28 | ||||
| 129 | 10:53:56 | KROCIEL FRÉDÉRIC | AMIENS TRIATHLON | MVE | 75 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 102 | 10:46:03 | L'HOSTIS DAVID | TRIATHLON CLUB TORCY | MVE | 57 | 28 | |||
| 367 | 12:48:35 | LA TEAM MEUNIER . | HANDISPORT | MSE | 122 | 28 | |||
| 162 | 11:09:08 | LAFOSSE SÉBASTIEN | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | MVE | 97 | 28 | |||
| 266 | 11:46:12 | LAONET ALAIN | VITROLLES TRIATHLON | MVE | 163 | 28 | |||
| 244 | 11:39:45 | LAUNEAU STEPHANE | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | MVE | 147 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 113 | 10:48:42 | LAURENCE OLIVIER | LE CLUB TRIATHLON | MVE | 65 | 28 | |||
| 84 | 10:39:24 | LAURET BRUNO | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | MVE | 43 | 28 | |||
| 150 | 11:03:47 | LE BELLER JÉRÔME | LORIENT TRIATHLON FLK | MSE | 59 | 28 | |||
| 169 | 11:11:41 | LE BRIZE JEAN HERVE | MELUN TRIATHLON | MVE | 102 | 28 | |||
| 56 | 10:19:08 | LE CALLENNEC MICKAEL | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MVE | 26 | 28 | |||
| 131 | 10:55:06 | LE CLOIREC GWENAEL | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIAT | MVE | 77 | 28 | |||
| 299 | 11:59:54 | LE COAT RONAN | RENNES TRIATHLON | MVE | 191 | 3 | BRETAGNE | ||
| 419 | 14:10:02 | LE COLLONNIER JEAN FRANÇOIS | MSE | 135 | 28 | ||||
| 139 | 10:57:31 | LE DELLIOU GWENAEL | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE | MVE | 84 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 110 | 10:47:50 | LE DOZE STÉPHANE | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 62 | 28 | |||
| 170 | 11:11:41 | LE DU LAURENT | FLK LORIENT TRIATHLON | MVE | 103 | 28 | |||
| 296 | 11:59:07 | LE FUR MARCEL | FLK LORIENT | MVE | 188 | 28 | |||
| 73 | 10:33:43 | LE GLATIN YVON | SAINT BRIEUC TRIATHLON | MVE | 36 | 3 | BRETAGNE | ||
| 63 | 10:27:06 | LE GOÏC JULIEN | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MSE | 31 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 20 | 09:49:50 | LE GOUILL ALAIN | BOUGUENAISTRI | MVE | 8 | 28 | |||
| 262 | 11:44:46 | LE GOVIC STÉPHANE | GUINGAMP TRIATHLON | MSE | 97 | 28 | |||
| 269 | 11:46:47 | LE GUEN GRÉGORY | MVE | 166 | 28 | ||||
| 380 | 13:03:52 | LE GUERNEC PATRICK | LAVAL TRIATHLON CLUB | MVE | 244 | 28 | |||
| 42 | 10:10:52 | LE LAN FREDERIC | DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU | MVE | 20 | 28 | |||
| 405 | 13:47:39 | LE LEANNEC JÉRÔME | ASCR TRIATHLON | MSE | 131 | 28 | |||
| 303 | 12:05:01 | LE MAIRE JÉRÔME | NANTES TRIATHLON | MVE | 194 | 28 | |||
| 415 | 14:06:09 | LE MIGNANT PIERRE | HENNEBONT TRIATHLON | MVE | 269 | 28 | |||
| 224 | 11:32:53 | LE MOAL DAVID | VITROLLES TRIATHLON | MVE | 133 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 287 | 11:55:21 | LE PALLEC DAVID | TOBESPORT | MVE | 179 | 28 | |||
| 229 | 11:34:29 | LE QUELLENEC STEVEN | ISSY TRIATHLON | MSE | 88 | 28 | |||
| 320 | 12:12:20 | LE QUENVEN AXEL | LANNION TRIATHLON | MSE | 107 | 28 | |||
| 231 | 11:35:35 | LE ROUSSEAU DANIEL | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | MVE | 139 | 28 | |||
| 333 | 12:22:08 | LE ROUX ERWAN | PAYS D AURAY TRIATHLON | MVE | 214 | 28 | |||
| 390 | 13:23:24 | LE SCORNET NICOLAS | CEPS DINAN TRIATHLON | MSE | 127 | 28 | |||
| 7 | 09:29:26 | LE VEZU LAURENT | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MVE | 2 | 28 | |||
| 228 | 11:34:27 | LECROSNIER DAVID | FLK LORIENT | MVE | 137 | 28 | |||
| 341 | 12:27:55 | LEFEBVRE VINCENT | VAL DE REUIL TRIATHLON | MVE | 218 | 11 | NORMANDIE | ||
| 117 | 10:50:46 | LEGENDRE PIERRE | BROCELIANDE TRIATHLON | MSE | 49 | 28 | |||
| 393 | 13:27:32 | LEGER FREDERIC | LAVAL TRIATHLON CLUB | MVE | 255 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 403 | 13:44:40 | LEGRAND MATHIEU | REQUIN GRAND COURONNE | MSE | 130 | 28 | |||
