VentouxMan (84) - Triathlon L
84170 MONTEUX
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 50867 fois, dont 385 fois en 2025
14
Septembre
2025
L'édition 2025 de l'épreuve VentouxMan (84) - Triathlon L aura lieu en date du 14 Septembre 2025 dans la région de MONTEUX (FR). Ce triathlon compte pour le Challenge National Triathlon Longues Distances. Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Ventouxman
Editions VentouxMan (84) - Triathlon L
Palmarès Homme VentouxMan (84) - Triathlon L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5h04'56'' | ROUX Anthony | BEAUNE TRIATHLON | 352 | MS4 |
2022 | 4h55'27'' | DEBARD Theo | PRO TEAM SPORTS | 277 | MS2 |
2021 | 5h16'48'' | RUFFAUT Pierre | TEAM KUPA A | 299 | MS2 |
2020 | 3h29'31'' | HUWILER Thomas | MS3 | ||
2019 | 5h02'54'' | MENNESSON WILLIAM | STADE FRANCAIS | 247 | MSE |
2018 | 5h07'28'' | DEFILIPPIS Scott | MS4 | ||
2017 | 5h06'20'' | MERINO-Erik | MS2 | ||
2015 | 5h08'41'' | BIGOT Benoit | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | MS1 |
Palmarès Femme VentouxMan (84) - Triathlon L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6h10'49'' | Caroline LIVESEY | FV2 | ||
2022 | 5h36'49'' | COLLONGE Jeanne | STADE FRANCAIS | 0 | FS4 |
2021 | 6h47'22'' | AUBENAS OLIVIA | 0 | FS3 | |
2020 | 3h59'42'' | VAN DER LINDEN Ines | EVREUX AC. TRIATHLON | 0 | FS2 |
2019 | 5h37'21'' | LESTER Carrie | FSE | ||
2018 | 5h41'26'' | LESTER Carrie | FS4 | ||
2017 | 5h42'28'' | POOLEY Emma | MS4 | ||
2015 | 6h12'39'' | LECOUTY Maïté | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | FS2 |
Statistiques VentouxMan (84) - Triathlon L
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2024 | 328 | 328 * | 0 * | 7h31'10'' |
2022 | 298 | 303 | 2 % | 7h19'04'' |
2021 | 307 | 329 | 7 % | 7h12'13'' |
2020 | 513 | 563 | 9 % | 4h40'21'' |
2019 | 595 | 631 | 6 % | 7h10'37'' |
2018 | 631 | 678 | 7 % | 6h51'03'' |
2017 | 801 | 801 * | 0 * | 7h25'58'' |
2015 | 478 | 478 * | 0 * | 7h12'42'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.