39270 LA TOUR-DU-MEIX
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 32626 fois, dont 4569 fois en 2024
18
Août
2024
La dernière édition du a eu lieu en date du 18 Août 2024 dans la région de LA TOUR-DU-MEIX (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
Triathlon Jura Vouglans (39)
Editions
Palmarès Homme
Palmarès Femme
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5h07'09'' | CARREZ CELINE | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 62 | FSE |
2023 | 5h02'38'' | SAUTENET Adelaide | DIJON TRIATHLON | 0 | FSE |
2022 | 5h07'32'' | LE COQUET LELIA | VERT 2 CHABLIS | 0 | FV1 |
2019 | 5h11'26'' | SAUTENET Adelaide | TRI VAL DE GRAY | 0 | FS3 |
2018 | 5h04'02'' | SAUTENET Adelaide | TRI VAL DE GRAY | 0 | FS3 |
2017 | 4h47'56'' | LE COLLETER JULIE | ISSY TRIATHLON | 0 | FS3 |
2016 | 5h00'56'' | ROBIN ANAIS | TRI VAL DE GRAY | 90 | FS3 |
2015 | 5h16'16'' | SAUTENET Adelaide | TRI VAL DE GRAY | 0 | FS2 |
2014 | 5h01'32'' | LABALEC Anais | TRIATH`LONS | 0 | FS2 |
2013 | 5h12'50'' | LABALEC Anais | TRI TEAM PULLY | 0 | FS2 |
2012 | 5h05'30'' | GUINOISEAU LINDA | ISSY TRIATHLON | 0 | FS4 |
2011 | 4h50'07'' | FERRER Isabelle | ISSY TRIATHLON | 0 | FSE |
2010 | 4h31'44'' | MARSH Amy | TEAM BB | FSE | |
2009 | 5h05'58'' | PANSART MARYLISE | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 0 | FSE |
2008 | 4h59'10'' | QUITTOT SYLVIE | ISSY TRIATHLON | 0 | FSE |
2007 | 4h57'24'' | BOVERO Séverine | ASMSE TRI 42 | FS3 | |
2006 | 4h31'54'' | CLEAU Audrey | TRIATHL AIX | FS3 | |
2005 | 4h46'39'' | ZEEKANT Marijike | NEDERLANDSE TRI BOND | FV2 | |
2004 | 4h27'25'' | FERRER Isabelle | DIJON TRIATHLON | 0 | FS3 |
2003 | 4h35'35'' | MITCHELL Melanie | ETRANGER (AUSTRALIE) | FS1 |
Statistiques
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2024 | 163 | 175 | 7 % | 5h54'59'' |
2023 | 163 | 177 | 8 % | 6h07'07'' |
2022 | 161 | 172 | 6 % | 5h25'23'' |
2019 | 213 | 236 | 10 % | 5h30'55'' |
2018 | 214 | 235 | 9 % | 5h27'59'' |
2017 | 170 | 184 | 8 % | 5h18'37'' |
2016 | 181 | 181 * | 0 * | 5h40'06'' |
2015 | 179 | 179 * | 0 * | 5h38'20'' |
2014 | 193 | 193 * | 0 * | 5h41'08'' |
2013 | 173 | 173 * | 0 * | 5h37'52'' |
2012 | 169 | 169 * | 0 * | 5h42'00'' |
2011 | 185 | 185 * | 0 * | 5h32'52'' |
2010 | 174 | 174 * | 0 * | 5h17'30'' |
2009 | 220 | 220 * | 0 * | 5h32'12'' |
2008 | 237 | 237 * | 0 * | 5h29'45'' |
2007 | 225 | 225 * | 0 * | 5h31'58'' |
2006 | 230 | 230 * | 0 * | 5h05'53'' |
2005 | 258 | 258 * | 0 * | 5h14'45'' |
2004 | 230 | 230 * | 0 * | 4h58'41'' |
2003 | 175 | 175 * | 0 * | 5h13'25'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.