Triathlon de l'Aube-Troyes-Dienville (10) - M
10500 DIENVILLE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 16964 fois, dont 568 fois en 2026
28
Juin
2026
L'édition 2026 de l'épreuve Triathlon de l'Aube-Troyes-Dienville (10) - M aura lieu en date du 28 Juin 2026 dans la région de DIENVILLE (FR). Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Triathlon de l'Aube Troyes Dienville (10)
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions Triathlon de l'Aube-Troyes-Dienville (10) - M
Palmarès Homme Triathlon de l'Aube-Troyes-Dienville (10) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h02'16'' | JOUINEAU Tao | METZ TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2021 | 2h10'35'' | MOUREAUX Cedric | SENS TRIATHLON | 0 | MS4 |
| 2019 | 1h58'26'' | PERNET BENJAMIN | CLUB BPC NANCY | 0 | MS4 |
| 2018 | 1h55'37'' | BLONDEL HERMANT Emile | TEAM NOYON TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2017 | 1h55'40'' | BERTHOU DAVID | KRONOS TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2016 | 1h56'01'' | BERTHOU DAVID | KRONOS TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2015 | 1h59'31'' | SIMON Francois | T.O.S TRIATHLON | 0 | MVE |
Palmarès Femme Triathlon de l'Aube-Troyes-Dienville (10) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h31'24'' | LEVEQUE JUDYTH | TROYES TRIATHLON TGTRI10 | 65 | FSE |
| 2021 | 2h37'11'' | MOREAU Nathalie | T.O.S TRIATHLON | 0 | FS4 |
| 2019 | 2h23'55'' | DAL TOSO VIRGINIE | T.O.S TRIATHLON | 0 | FS2 |
| 2018 | 2h23'28'' | DAL TOSO VIRGINIE | T.O.S TRIATHLON | 0 | FSE |
| 2017 | 2h16'10'' | CAUVIN MELANIE | CLUB BPC NANCY | 0 | FSE |
| 2016 | 2h19'15'' | PERIN Sandra | CHAMPAGNE VITRY Tri | 0 | FVE |
| 2015 | 2h19'01'' | OHROND CHANTAL | SENS TRIATHLON | 0 | FVE |
Statistiques Triathlon de l'Aube-Troyes-Dienville (10) - M
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 147 | 151 | 3 % | 2h38'58'' |
| 2021 | 202 | 221 | 9 % | 2h32'28'' |
| 2019 | 237 | 242 | 2 % | 2h29'22'' |
| 2018 | 226 | 233 | 3 % | 2h39'21'' |
| 2017 | 211 | 215 | 2 % | 2h33'30'' |
| 2016 | 184 | 189 | 3 % | 2h28'16'' |
| 2015 | 159 | 164 | 3 % | 2h27'50'' |