Résultats du triathlon de Quiberon - M - 2018 - édition du 02-09-2018

Résultats produits par Breizh Chrono


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
39 02:04:02 ALLARD Sylvian MVE 14 28
340 46 02:40:03 ALLIAUME Christelle FSE 22 28
354 02:42:53 ANDRE Mickael MVE 184 28
365 02:47:25 ASCENSI Lionel MVE 189 28
214 02:24:35 AUBOUIN Loïc MSE 88 28
345 02:40:48 AUCHER Cedric VAL D EUROPE TRIATHLON MVE 180 9 ILE-DE-FRANCE
294 02:33:24 AUFFRAY Jacques MVE 154 28
174 02:21:38 BAILLOT Sébastien QUIMPER TRIATHLON MVE 86 3 BRETAGNE
DNF 00:00:00 BARREAU Ludovic MVE 28
4 01:53:11 BAUD Alexandre MSE 3 28
22 02:00:17 BAYLE Nicolas MSE 14 28
180 02:22:05 BEAUDOUIN Yannis MVE 90 28
DNF 00:00:00 BEDFERT Emmanuel MVE 28
379 02:53:10 BELLAMY Didier MVE 198 28
63 3 02:08:47 BELLEGO Valérie FVE 1 28
100 02:12:13 BELY Loic MVE 42 28
346 02:40:53 BERNARDEAU Alain SAINT GREGOIRE TRIATHLON MVE 181 3 BRETAGNE
116 02:15:08 BERNAYS Maxime MSE 61 28
306 34 02:34:44 BERNIER-MAZEAU Muriel FVE 16 28
208 02:23:59 BERTEAU Anthony MVE 106 28
283 02:32:16 BERTELOT Alain MVE 147 28
118 02:15:21 BERTHIER Sebastien MVE 52 28
14 01:58:06 BERVAS Mickael DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MSE 9 3 BRETAGNE
360 53 02:45:02 BISSON Anna FJU 2 28
370 02:48:33 BLAI Pascal MVE 192 28
161 02:20:12 BLANCHARD Guillaume MVE 75 28
152 02:19:35 BLANCHE Jordan MSE 72 28
95 02:11:53 BLANCHET Pierre MVE 39 28
123 02:16:00 BLOUET Jean-louis MJU 2 28
335 02:39:12 BODILA Bey-am MSE 115 28
13 01:57:12 BOGARD Olivier MVE 5 28
106 02:13:46 BOSCHER Arnaud MVE 46 28
395 03:13:13 BOTHOREL Bernard MVE 207 28
314 02:35:49 BOUCHER Rodolphe MSE 111 28
117 02:15:13 BOUGEANT Laurent MVE 51 28
156 02:19:51 BOULAIRE Nicolas MVE 72 28
353 02:42:40 BOURCIER Florian MSE 119 28
348 48 02:41:29 BOURIEAU Virginie BLAIN TRIATHLON FSE 23 15 PAYS DE LA LOIRE
173 02:21:30 BOYER Olivier MVE 85 28
202 02:23:24 BREAUD David MVE 103 28
236 02:27:17 BRENEOL Benoit MVE 122 28
20 01:59:52 BRIANTAIS Florian MSE 12 28
350 49 02:42:13 BRIARD Amelie FSE 24 28
178 02:21:58 BROHAN Frederic TRIATHLON COTE D AMOUR MVE 88 15 PAYS DE LA LOIRE
188 02:22:37 BUCHET Aurélien MSE 82 28
247 21 02:28:32 BUREAU Tiphaine FSE 11 28
380 02:53:54 CAHIER Joel MVE 199 28
DNF 00:00:00 CALLENS Jean-michel MVE 28
375 02:51:40 CARFANTAN Didier MVE 195 28
250 02:28:54 CATHERINE Vincent MVE 129 28
113 02:14:54 CAUDAL Jean-vincent MSE 59 28
205 14 02:23:45 CAUDAN Pauline KEMPERLE TRIATHLON FSE 8 3 BRETAGNE
243 02:28:04 CAURANT CHALONY Christian MVE 127 28
304 32 02:34:09 CAVARO Emmanuelle FVE 14 28
229 02:26:11 CHACON Lilian MVE 118 28
67 02:09:15 CHAGNY Julien MSE 40 28
DQ 00:00:00 CHAMBEAU Patrick MVE 28
126 02:16:21 CHANTEAU Sebastien MVE 56 28
212 15 02:24:28 CHARRIER Cécile SAINT GREGOIRE TRIATHLON FVE 6 3 BRETAGNE
DNF 00:00:00 CHATARD Thomas MSE 28
333 42 02:38:53 CHAUVIN Catherine FVE 21 28
158 02:19:54 CHEMIN Sebastien SNLS44 MSE 75 15 PAYS DE LA LOIRE
175 02:21:47 CHEVALIER Yvan MSE 78 28
93 02:11:44 CLOAREC Yann MVE 37 28
24 02:01:37 CLOUET Arthur MSE 16 28
359 02:45:00 CLUIS Patrice MVE 186 28
88 02:11:14 COFFIN Fabien MVE 34 28
193 02:22:56 COHIGNAC Erwan MVE 97 28
391 62 03:03:00 COHIGNAC Sabine FSE 30 28
383 02:55:14 COLLETTE Denis MVE 201 28
183 02:22:12 COLLY Olivier MVE 92 28
DNF 00:00:00 COMMANCHAIL Sylvain MSE 28
111 02:14:29 CONAN Philippe BROCELIANDE TRIATHLON MVE 49 3 BRETAGNE
51 02:06:57 CORCUFF Alexis MSE 31 28
244 02:28:11 CORNUEL Benjamin TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 95 15 PAYS DE LA LOIRE
344 47 02:40:39 COSSIN Coralie FVE 24 28
159 02:20:03 COULON Xavier MSE 76 28
277 02:31:24 COZ Steven MSE 107 28
238 02:27:39 CRAND Frédéric MVE 123 28
44 02:05:50 D ARCO Aurélien MSE 27 28
201 02:23:14 D Geoffrey MSE 85 28
160 02:20:03 DACUNHA Jean marc MVE 74 28
132 02:17:33 DANET Johan MSE 67 28
109 4 02:14:11 DANIEL Nolwenn FSE 3 28
33 1 02:02:57 DANIELLOU Justine ISSY TRIATHLON FSE 1 9 ILE-DE-FRANCE
153 02:19:36 DANO Vincent MSE 73 28
361 54 02:45:33 DARIEL Viviane CESSON SEVIGNE TRIATHLON FSE 26 3 BRETAGNE
216 02:24:41 DARTOIS Yannis MVE 111 28
341 02:40:16 DAUPHIN Alan MSE 116 28
386 02:58:23 DAVID Jérôme MVE 202 28
16 01:58:47 DAYON Frédéric MVE 7 28
246 02:28:26 DAYON Julien MSE 96 28
264 26 02:30:06 DAYOT Rozenn FSE 15 28
273 02:31:02 DE KERSAUSON Ronan MVE 139 28
30 02:02:44 DE LA PALLIERE Vincent MSE 19 28
309 02:35:22 DE LINIERS Nathanael MSE 110 28
135 02:17:40 DE NAYER Florent MSE 69 28
220 02:25:23 DE PONTCHARRA Renaud MSE 89 28
366 55 02:47:25 DE TURCKHEIM Mathilde FSE 27 28
285 02:32:32 DELAMARRE Vincent MVE 148 28
308 02:35:14 DELEPINE Herve MVE 163 28
248 02:28:40 DENIEL Guillaume MSE 97 28
390 03:02:02 DENIEL Jacques MVE 204 28
204 02:23:30 DENIS Bertrand MSE 86 28
221 16 02:25:25 DENIZOT Sophie BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON FVE 7 15 PAYS DE LA LOIRE
321 02:36:26 DEZWARTE Vincent MVE 169 28
317 37 02:36:03 DIBATTISTA Brigitte FVE 18 28
240 02:27:54 DIZET Jean marc MVE 125 28
241 20 02:27:57 DODE Céline FVE 9 28
195 02:22:58 DODE Jean-françois MVE 99 28
124 02:16:04 DOITEAU Mickaël MVE 55 28
209 02:23:59 DONATIN Patrick MVE 107 28
149 02:18:54 DORE Yoann MVE 69 28
137 02:17:48 DOUAUD Fabrice MVE 61 28
DNF 00:00:00 DOUILLARD Jean yves SAINT GREGOIRE TRIATHLON MVE 3 BRETAGNE
91 02:11:30 DUAULT Olivier MVE 36 28
351 02:42:29 DUFRIEN Samuel MVE 183 28
260 02:29:46 DUQUENNOY Thibaud MSE 98 28
222 02:25:34 DURAND Benoit MVE 115
381 02:54:41 DURAND Philippe MVE 200 28
299 02:33:50 DUROS Vincent MVE 159 28
287 02:33:06 DUROSE Pierre MVE 149 28
368 56 02:47:40 DUROYON Ludivine FSE 28 28
58 02:08:16 DUROZOI Guillaume MSE 36 28
228 02:26:11 DUVAL Cédric MSE 92 28
DNF 00:00:00 EGLER Tanguy MSE 28
324 02:37:13 EUDE Joceran MSE 113 28
252 02:29:09 FAVREAU Jérôme MVE 131 28
150 02:18:57 FAVREL Nicolas MVE 70 28
55 02:07:47 FEUVREL Sylvain MSE 33 28
66 02:09:10 FILLEUL Hubert TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MVE 23 3 BRETAGNE
355 02:43:35 FONTAINE Sebastien MVE 185 28
300 02:33:55 FORGET Cyrille MVE 160 28
325 02:37:44 FOSSET Xavier MSE 114 28
357 51 02:44:07 FOUCRET Alexandra FSE 25 28
43 02:05:40 FRAVALO Stéphane MVE 15 28
352 02:42:31 FREMONT Marc USC CAEN TRIATHLON MSE 118 11 NORMANDIE
80 02:10:24 GABRIEL Etienne MSE 49 28
339 45 02:39:49 GABRIEL Lucie FSE 21 28
315 02:35:50 GABRIEL Patrick MVE 167 28
85 02:10:56 GAILLARD Franck MVE 31 28
323 02:36:55 GAPAIS Eric MVE 170 28
276 02:31:12 GAPAIS Jean charles MVE 141 28
235 02:27:17 GARDELSEN Eric MVE 121 28
296 02:33:40 GARDIN Thierry MVE 156 28
282 02:32:14 GASTON Erwan MVE 146 28
155 8 02:19:49 GEFFROY Claudie FSE 5 28
254 23 02:29:11 GEFFROY Estelle FSE 13 28
DNF 00:00:00 GENTY Stephane MVE 28
384 60 02:55:36 GÉRARD Laurence FVE 29 28
68 02:09:21 GERMAIN Antoine SAINT GREGOIRE TRIATHLON MSE 41 3 BRETAGNE
223 02:25:51 GICQUEL Stéphane SAINT GREGOIRE TRIATHLON MVE 116 3 BRETAGNE
367 02:47:27 GIRARD Jean-claude MVE 190 28
139 02:18:04 GIRARD Jerome VAL ANDRE TRIATHLON MSE 70 3 BRETAGNE
138 02:17:58 GLOAGUEN Stephane MVE 62 28
87 02:11:07 GODEST David MVE 33 28
73 02:09:46 GOILARD Jean MSE 45 28
129 02:17:18 GOUARIN Vincent MSE 65 28
378 02:52:35 GOURAUD Gerard MVE 197 28
268 02:30:38 GOURVENNNEV Loig MVE 137 28
269 02:30:40 GOUZERH Yvon MVE 138 28
313 02:35:49 GRASSIN Didier MVE 166 28
97 02:12:08 GRIPPAY Yoann COUERON TRIATHLON MSE 53 15 PAYS DE LA LOIRE
72 02:09:42 GUEGANO Jordan MSE 44 28
187 11 02:22:24 GUEGUEN Murielle FVE 4 28
289 29 02:33:11 GUERIN Celine FSE 17 28
59 02:08:23 GUERIN Mathieu BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE MVE 20 15 PAYS DE LA LOIRE
DQ 00:00:00 GUHUR Kevin MSE 28
74 02:09:50 GUIBERT Arnaud MVE 25 28
154 02:19:43 GUIDEC Damien MSE 74 28
31 02:02:48 GUIHO François TRIATHLE VANNES MVE 12 3 BRETAGNE
134 02:17:38 GUILLEMET Didier MVE 59 28
2 01:49:39 GUILLOUX Arnaud SAINT GREGOIRE TRIATHLON MSE 2 3 BRETAGNE
199 02:23:13 GUILLOUX Gilles MVE 101 28
DNF 00:00:00 GUILOUX Pierre MSE 28
303 31 02:34:05 GUIRRIEC Caroline FVE 13 28
DNF 00:00:00 GUYON Laura FSE 28
9 01:55:50 GUYOT Yann SAINT GREGOIRE TRIATHLON MSE 7 3 BRETAGNE
286 28 02:33:00 HAMARD Chloé FSE 16 28
176 02:21:50 HAMONIC Christophe MVE 87 28
81 02:10:29 HANO Gael MVE 28 28
242 02:28:03 HAUMONT Pierre MVE 126 28
105 02:13:15 HAYS Thierry MVE 45 28
107 02:13:50 HEBERT Jean luc MVE 47 28
336 43 02:39:28 HELIAS Marine FVE 22 28
377 58 02:52:13 HELLE Charlotte FSE 29 28
364 02:47:13 HELLE Pierre-hervé MVE 188 28
18 01:59:16 HEMERY Marc MVE 8 28
54 02:07:10 HENO Thomas MSE 32 28
142 02:18:11 HENRY Pierre MVE 64 28
145 02:18:19 HERANT Didier MVE 67 28
281 02:32:11 HERUBEL Bruno MVE 145 28
210 02:24:24 HERVE David MVE 108 28
8 01:54:59 HERVIO Cédric MSE 6 28
305 33 02:34:37 HERVIO Emmanuelle FVE 15 28
82 02:10:37 HOUART Miguel MVE 29 28
330 02:38:35 HOUEDRY Jean-hugues MVE 173 28
270 02:30:41 HOUSSIN Aurelien MSE 104 28
7 01:54:39 HUET Jeremy MSE 5 28
191 02:22:53 HUGUET Emmanuel MVE 95 28
112 02:14:48 JAHIER Pascal MSE 58 28
237 19 02:27:28 JEGOUREL Morgane FSE 10 28
56 02:07:57 JEUSSET Romain MSE 34 28
48 02:06:19 JICQUELLO Eric MSE 29 28
62 02:08:40 JOLY Arnaud MVE 21 28
DNF 00:00:00 JOSSO Sebastien MVE 28
170 02:21:14 JOUBERT Stéphane MVE 82 28
224 02:25:56 JOURDAIN Julien MSE 90 28
53 2 02:07:04 JOUSSEMET Frederique FSE 2 28
6 01:54:18 JOUSSEMET Jerome MVE 2 28
218 02:25:01 JULIENNE Olivier MVE 113 28
234 18 02:27:07 JULIENNE Sabine FVE 8 28
185 02:22:17 JUMEAUX Adrien TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 80 15 PAYS DE LA LOIRE
52 02:06:59 KAZ Michel MVE 19 28
310 02:35:29 KERANTERFF Eric MVE 164 28
103 02:12:48 KERBART David MVE 44 28
301 02:33:57 KERBRAT Philippe MVE 161 28
92 02:11:35 KERGOURLAY Yohan MSE 52 28
249 22 02:28:53 KERJOSE Gaelle FSE 12 28
120 02:15:48 KERSANTE Pierrick TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MVE 53 3 BRETAGNE
342 02:40:28 KLEIN Stephane MVE 178 28
84 02:10:54 L HOSTIS David MVE 30 28
326 02:38:00 LAFARGUE Pierrick MVE 171 28
102 02:12:35 LAGADIC Claude MVE 43 28
162 9 02:20:21 LALYS Karine FSE 6 28
28 02:02:34 LAMBART Paul MSE 18 28
329 02:38:22 LAMBERT Emmanuel MVE 172 28
215 02:24:36 LANCHOU Jerome MVE 110 28
70 02:09:26 LANGLET Anthony MSE 42 28
374 02:49:32 LANGUIL Thierry MVE 194 28
292 02:33:23 LAROCHELLE Francois MVE 152 28
99 02:12:10 LASPOUGEAS Fabrice MVE 41 28
387 61 02:59:27 LASPOUGEAS Valérie FVE 30 28
393 03:09:05 LE BACCON Philippe MVE 206 28
26 02:02:29 LE BIDEAU Jean philippe TEAM CONCARNEAU TRIATHLON MVE 10 3 BRETAGNE
DNF 00:00:00 LE BONT Benoit MSE 28
147 02:18:40 LE BOULAIRE Yann MSE 71 28
257 24 02:29:20 LE BRETON Severine FVE 10 28
167 02:20:58 LE BRIS Cedric MVE 79 28
298 02:33:49 LE CALVEZ Xavier MVE 158 28
318 38 02:36:13 LE CAROFF Séverine FVE 19 28
184 02:22:13 LE COCQ Pierre MVE 93 28
343 02:40:38 LE CORRE Laurent TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 179 15 PAYS DE LA LOIRE
23 02:00:28 LE CORVEC Tristan MSE 15 28
60 02:08:34 LE CREOUR Alan MSE 37 28
94 02:11:50 LE CREOUR Franck MVE 38 28
DQ 00:00:00 LE DIRACH Mathieu MSE 28
65 02:09:06 LE FRENE Francois MSE 39 28
231 02:26:27 LE FRENE Yvon MVE 119 28
245 02:28:16 LE FUR Marcel MVE 128 28
225 02:26:02 LE GAL Daniel MVE 117 28
10 01:56:39 LE GALL Frederic HENNEBONT TRIATHLON MVE 3 3 BRETAGNE
89 02:11:18 LE GALL Stéphane SAINT GREGOIRE TRIATHLON MSE 51 3 BRETAGNE
163 02:20:24 LE GALL Yvon PLOEMEUR TRIATHLON MVE 76 3 BRETAGNE
358 52 02:44:43 LE GALLO Maryse FVE 26 28
392 03:05:24 LE GANGNEUX Thierry MVE 205 28
168 02:21:01 LE GLATIN Yvon MVE 80 28
15 01:58:39 LE GOFF Gilles MVE 6 28
172 02:21:25 LE GOFF Sylvain MVE 84 28
239 02:27:39 LE GORJU Erwan MVE 124 28
278 02:31:30 LE GUERN Christophe MVE 142 28
322 02:36:44 LE GURUN Pierre-yves MSE 112 28
165 02:20:32 LE MARCHAND Yannick MVE 78 28
41 02:05:01 LE MINIER Yoann MSE 25 28
274 02:31:03 LE MORZADEC Denis MVE 140 28
98 02:12:09 LE NAOUR Pierre-yves MSE 54 28
146 02:18:39 LE NEVEN Alexandre MVE 68
19 01:59:39 LE NEZET Gaëtan CHERBOURG TRIATHLON MSE 11 11 NORMANDIE
122 02:15:58 LE NOUVEL Jean baptiste MVE 54 28
140 02:18:05 LE NY Gildas MVE 63 28
334 02:39:01 LE PAYS DU TEILLEUL Thierry MVE 176 28
42 02:05:33 LE PIPEC Mathieu MSE 26 28
DQ 00:00:00 LE PLUART Dorian MSE 28
337 02:39:33 LE PRIELLEC Fabrice MVE 177 28
369 02:47:43 LE QUILLIEC Mickael MVE 191 28
38 02:03:22 LE ROY Mikael MVE 13 28
35 02:03:06 LE RUYET Paul MJU 1 28
295 02:33:24 LE SAOUT Laurent MORLAIX TRIATHLON MVE 155 3 BRETAGNE
37 02:03:20 LE THÉON Mathieu KEMPERLE TRIATHLON MSE 23 3 BRETAGNE
1 01:47:25 LE TOQUIN Bryan ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME MSE 1 15 PAYS DE LA LOIRE
382 59 02:54:46 LE TOQUIN Patricia FVE 28 28
79 02:10:20 LE TOQUIN Pierre-françois MVE 27 28
69 02:09:21 LEBAS Eddy MVE 24 28
251 02:29:05 LEBLANC Marc MVE 130 28
11 01:57:00 LEBRET David SAINT GREGOIRE TRIATHLON MVE 4 3 BRETAGNE
125 02:16:13 LEBRETON Jerome MSE 64 28
190 02:22:42 LECLERC Guillaume MSE 83 28
233 02:27:04 LEFEBVRE Jerome MVE 120 28
96 02:12:03 LELIEVRE Franck MVE 40 28
25 02:01:41 LELIEVRE Frédéric TRIATHLON COTE D AMOUR MVE 9 15 PAYS DE LA LOIRE
262 02:29:56 LEMAGNEN Olivier MSE 100 28
157 02:19:54 LEMERCIER Anthony MVE 73 28
64 02:09:01 LEMERCIER Philippe MVE 22 28
40 02:04:03 LENDORMY Arthur CESSON SEVIGNE TRIATHLON MSE 24 3 BRETAGNE
57 02:08:04 LÉON Charles MSE 35 28
169 02:21:09 LEQUITTE Didier MVE 81 28
311 02:35:37 LEROY Marc MVE 165 28
338 44 02:39:44 LESTIDEAU Cathy FVE 23 28
27 02:02:31 LETORT Fabien SAINT GREGOIRE TRIATHLON MSE 17 3 BRETAGNE
171 02:21:19 LEVALLOIS Stephane USC CAEN TRIATHLON MVE 83 11 NORMANDIE
198 02:23:07 LIOPÉ Frédéric MVE 100 28
136 02:17:42 LORANS Bruno MVE 60 28
192 02:22:54 LORVELLEC Philippe MVE 96 28
143 02:18:12 MALEGEANT Gildas MVE 65 28
127 5 02:17:14 MANDON Maria USC CAEN TRIATHLON FSE 4 11 NORMANDIE
206 02:23:58 MANDONNET Jean marc MVE 104 28
217 02:24:57 MARC Merlin MVE 112 28
388 03:00:21 MARCATTÉ Vincent MVE 203 28
166 02:20:38 MARCHAND Gwenael MSE 77 28
389 03:01:05 MARCHAND Mathieu MSE 123 28
331 02:38:38 MARIE Sebastien MVE 174 28
267 02:30:34 MARTINESCU Dimitri MSE 103 28
284 02:32:31 MASSART Pierre-emmanuel MSE 108 28
181 02:22:05 MAUBOUSSIN Philippe MVE 91 28
32 02:02:55 MAUDUIT Pierre-marc MSE 20 28
327 40 02:38:16 MAUGER Amélie FSE 19 28
213 02:24:30 MAUNY Marc MVE 109 28
394 63 03:09:43 MAUXION Isabelle FVE 31 28
151 02:19:22 MECHINEAU Alain MVE 71 28
50 02:06:38 MECHINEAU Eric MSE 30 28
17 01:59:09 MÉNARD François LA MUSETTE BAULOISE MSE 10 15 PAYS DE LA LOIRE
396 64 03:18:13 MENARD Solenne KEMPERLE TRIATHLON FSE 31 3 BRETAGNE
119 02:15:43 METAYER Clement MSE 62 28
182 10 02:22:07 METTIER Marie FVE 3 28
3 01:51:36 METTIER Stephane HENNEBONT TRIATHLON MVE 1 3 BRETAGNE
219 02:25:06 MILLAU Gilles MVE 114 28
101 02:12:34 MIOSSEC Guillaume QUIMPER TRIATHLON MSE 55 3 BRETAGNE
373 02:49:19 MOREAU Nicolas MSE 121 28
271 02:30:44 MOREAU Paul MSE 105 28
211 02:24:27 MOREAU Simon MSE 87 28
29 02:02:35 MOUCHET Gregory MVE 11 28
258 02:29:31 NEVO Richard MVE 135 28
256 02:29:20 NICOLAS Langlois TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU MVE 134 15 PAYS DE LA LOIRE
316 36 02:35:50 NUNES Violaine FVE 17 28
279 02:31:45 OSMOND Marin MVE 143 28
371 57 02:48:35 OSMONT CHAUVIN Helene FVE 27 28
288 02:33:08 PATER Jerome MVE 150 28
328 41 02:38:22 PAU AUDUBERT Heloise FSE 20 28
385 02:55:44 PAUL Tanguy MSE 122 28
133 02:17:36 PECHARD Julien MSE 68 28
272 27 02:30:44 PEDRONO Annie FVE 11 28
226 17 02:26:04 PELLAUD Angeline FSE 9 28
179 02:21:58 PENVERN Loic MVE 89 28
275 02:31:09 PERENNES Pierre-yves MSE 106 28
12 01:57:06 PERIGNON Yoann RENNES TRIATHLON MSE 8 3 BRETAGNE
307 02:34:58 PERON Franck KEMPERLE TRIATHLON MVE 162 3 BRETAGNE
290 02:33:19 PERRARD Christophe MVE 151 28
332 02:38:45 PERROT Yves MVE 175 28
DNF 00:00:00 PHILIPPE Sebastien POMPIERS TRI 78 ASSPY MVE 9 ILE-DE-FRANCE
144 02:18:13 PICHON Philippe SPRINTER CLUB ARLESIEN MVE 66 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
194 02:22:58 PIGNOL Yoann MVE 98 28
349 02:41:31 PINEAU Sebastien MVE 182 28
253 02:29:10 PIQUET Eric MVE 132 28
232 02:26:37 PIRIOU Kevin LORIENT TRIATHLON FLK MSE 94 3 BRETAGNE
363 02:46:35 POCINHO Carlos MSE 120 28
47 02:06:12 POCINHO Stephane MSE 28 28
36 02:03:19 POSTIC Thomas MSE 22 28
320 02:36:25 POUGIN Jean-paul MVE 168 28
186 02:22:21 POUGIN Pierre MSE 81 28
141 6 02:18:11 POUYADOUX Sophie FVE 2 28
207 02:23:59 PRIOU Florent MVE 105 28
71 02:09:40 PRIOU Willem MSE 43 28
77 02:10:02 PRODHOMME Gregory SAINT GREGOIRE TRIATHLON MSE 47 3 BRETAGNE
297 02:33:48 QUEGUINEUR Pierre MVE 157 28
90 02:11:23 QUINTIN Pierre MVE 35 28
312 35 02:35:38 RABEC Aude USC CAEN TRIATHLON FSE 18 11 NORMANDIE
189 02:22:39 RATON Patrice MVE 94 28
203 13 02:23:25 RATON Véronique WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA FVE 5 3 BRETAGNE
49 02:06:34 RAUTURIER Olivier LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON MVE 18 15 PAYS DE LA LOIRE
197 12 02:23:06 REMY Solène FSE 7 28
372 02:48:59 RENAULT Christophe MVE 193 28
200 02:23:14 RICQUIER Basile MVE 102 28
115 02:15:07 ROBIN Jean-christophe MSE 60 28
46 02:06:00 ROCHARD Benoit MVE 17 28
255 02:29:12 ROLAND Mickael MVE 133 28
108 02:14:02 ROQUES David MVE 48 28
259 25 02:29:42 ROSETTE Ingrid FSE 14 28
83 02:10:46 ROUX Mathieu MSE 50 28
261 02:29:47 ROUZIC DUBOURG Jean pierre MSE 99 28
75 02:09:53 RUCH Gregory MVE 26 28
177 02:21:52 SABATER Stephane MSE 79 28
76 02:10:00 SAVARIS Julien KEMPERLE TRIATHLON MSE 46 3 BRETAGNE
45 02:05:56 SIFFROY Bertrand MVE 16 28
61 02:08:36 SIMON Arnaud MSE 38 28
121 02:15:52 SIMON Etienne MSE 63 28
265 02:30:13 STEFF Matthieu MVE 136 28
291 30 02:33:22 SUZANNE Sandrine FVE 12 28
302 02:34:02 TANCRAY Fabien MSE 109 28
280 02:31:52 TANNOUX Didier MVE 144 28
362 02:45:40 TATTEVIN Pierre MVE 187 28
148 7 02:18:50 TEDESCO Clemence SAINT RAPHAEL TRIATHLON FJU 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
128 02:17:15 THEAUD Mikael MVE 57 28
319 39 02:36:13 THEAUD Olivia TRIATHLON COTE D AMOUR FVE 20 15 PAYS DE LA LOIRE
104 02:13:09 THEZE Benoit MSE 56 28
376 02:51:45 THIESER Hervé MVE 196 28
5 01:54:02 THOMAS Quentin MSE 4 28
356 50 02:44:07 THOMAS Sophie FVE 25 28
131 02:17:31 TOREL Laurent USC CAEN TRIATHLON MSE 66 11 NORMANDIE
34 02:03:02 TREHIN Julien MSE 21 28
78 02:10:14 TRÉHIN Maxime LA MUSETTE BAULOISE MSE 48 15 PAYS DE LA LOIRE
196 02:23:04 TRINEL Benjamin MSE 84 28
164 02:20:26 TRONEL David MVE 77 28
86 02:11:00 VALLERIE Fabien MVE 32 28
230 02:26:25 VARAILLON Adrien MSE 93
227 02:26:10 VERDE Thibault MSE 91 28
21 01:59:59 VIELEROBE Gaël ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA MSE 13 3 BRETAGNE
263 02:29:59 VILBERT Christophe MSE 101 28
347 02:41:12 VILBOUX Franck MSE 117 28
293 02:33:23 VONG Quach thanh MVE 153 28
114 02:14:57 WALLEZ Jerome MVE 50 28
110 02:14:28 YGOUF Cyril MSE 57 28
130 02:17:23 ZALUSKI Christophe USC CAEN TRIATHLON MVE 58 11 NORMANDIE
266 02:30:29 ZEBIRI Armand MSE 102 28