Résultats du Triathlon de Lorient - L - 2004

Résultats produits par

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
530 06:40:23 AIRAULT MARC NPY VENDEE TRIATHLON MV6 1
59 04:29:22 ALEM BOUALEM TRIATHLON 91 MS3 22
414 05:34:44 ALLONGUE PHILIPPE STADE FRANCAIS MV2 31
512 06:11:08 ANCELIN ARNAUD NANTES NATATION MS4 106
260 05:07:25 ARRAMBOURG MATHIEU EMBRUN TRIATHLON CLUB MS2 54
258 05:06:52 ARTUS DENIS MEUDON TRIATHLON MS3 73
124 04:45:23 AVENNE DOMINIQUE ROUEN TRIATHLON MV1 22
139 04:48:29 AVIZOU PHILIPPE TRI RUN FRONTIGNAN MS3 44
72 04:33:12 AZCON ROGER LOURDES TRIATHLON MV1 10
284 05:10:49 AZE ANTHONY MS3 81
214 04:59:49 AZRA REMY A.S. CORBEIL-ESSONNES TR MS3 67
418 05:35:53 BALET PATRICE CREPY TRIATHLON MV3 15
23 04:17:50 BANTI HERVE OLYMPIQUE NICE NATATION MS2 8
101 04:40:03 BARBIER JEROME A.S. CORBEIL-ESSONNES TR MS4 12
144 04:49:32 BARBIERE FRANCK CHARLEVILLE TRIATHLON AR MS3 46
451 05:43:56 BARDIN ERIC RONCHIN ATHLETIC CLUB MS4 91
386 05:28:10 BARDIN RENAUD A.S. CORBEIL-ESSONNES TR MS3 96
491 05:55:57 BARRE PATRICK STADE FRANCAIS MS4 100
197 04:57:38 BARRO DAVID SO HOUILLES TRIATHLON MS2 47
11 04:08:10 BASTIE CHRISTOPHE ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MS4 2
116 04:43:29 BAUDESSON FREDERIC CHARLEVILLE TRIATHLON AR MV1 19
424 05:38:09 BAUDET JEAN-MARC FLERS TRIATHLON MS3 101
278 05:09:23 BAUDOUIN EMMANUEL TRI.CLUB ISSY LES MOULIN MS3 79
152 04:50:30 BAUDRY BERNARD TRIATHLON CLUB TORCY MV2 2
419 05:36:30 BAUDUIN VINCENT STADE FRANCAIS MV1 74
126 04:45:32 BAZIN PATRICE TRIATHLON DE LA NEUVILLE MS2 33
319 24 05:16:24 BEAUDOIN NADEGE TRIATHLON SAINT REMY LES FS1 3
204 04:58:26 BEAUFILS HERVE TRIATHLON 91 MS3 65
83 04:36:24 BECHT JEROME MIRAMONT TRIATHLON MS3 29
506 06:06:56 BEDARD LAURENT SO HOUILLES TRIATHLON MV2 44
445 05:43:02 BELBEOC'H FRANCOIS TRIATHLON CLUB NANTAIS MV2 36
371 05:25:24 BELLESOEUR PHILIPPE LORIENT TRIATHLON FLK MS4 69
93 04:39:08 BENECH DAVID TOS TRIATHLON MS3 33
213 04:59:40 BENITO LAURENT A.S.F.A.S. TRIATHLON MS4 33
118 04:43:59 BENKHALFALLAH MOUAFFAK WASQUEHAL TRIATHLON MV1 20
525 06:33:01 BERENGIER JEAN PIERRE OULLINS TRIATHLON MV5 5
527 46 06:34:58 BERNARD GWENAELLE REIMS TRIATHLON FS3 14
271 05:08:35 BERNARD LAURENT TRIATHLON CLUB DE QUIMPE MV2 12
310 05:15:12 BERNIER ALAIN U.S.O. BEZONS MV1 54
182 04:55:14 BERTHAUME MICKAEL ESPERANCE DE CHARTRES TR MS3 61
498 05:58:05 BERTHO JEAN-MARIE TRIATHLON PAYS DE SAINT MS4 102
134 04:47:22 BERTIN ERIC LAVAL TRIATHLON CLUB MV1 23
467 05:48:35 BEUCHER YANNICK STADE FRANCAIS MS4 94
15 04:13:07 BEUZEBOC LAURENT TM GREOUX LES BAINS MS3 6
82 04:36:11 BIECHY JEAN-PIERRE OZOIR VSOP TRIATHLON MS4 11
360 05:23:01 BIENNE ANTOINE STADE FRANCAIS MV1 61
4 03:55:56 BIGNET STEPHAN BEAUVAIS TRIATHLON MS3 3
150 04:50:19 BILLART JULIEN MS2 36
17 04:14:18 BILLEAU SIMON STADE POITEVIN TRIATHLON MS1 3
475 05:50:39 BIVER THIERRY CHARLEVILLE TRIATHLON AR MV2 41
203 04:58:12 BLANCHARD-JACQUET JACQU SO HOUILLES TRIATHLON MV2 5
380 05:27:03 BLANCO GERALD TRINOSAURE MV2 26
298 05:13:25 BLAVIER VINCENT CHARLEVILLE TRIATHLON AR MV1 50
307 05:14:53 BLAYER SEBASTIEN VELIZY TRIATHLON MS2 58
440 05:41:45 BLOEM XAVIER ACBB TRIATHLON MS3 104
129 04:45:48 BLONDEL BERTRAND ECA CHAUMONT MS4 16
89 04:38:24 BOEDEC PHILIPPE TRIATHLON CLUB DE ROSPOR MS3 32
532 06:47:56 BOIZARD WILLIAM ACBB TRIATHLON MS3 110
66 04:31:36 BONNAMOUR YVES LANNION TRIATHLON MV1 8
322 05:16:49 BORDERAS FREDERIC TRI CLUB ISSY LES MOULIN MV2 15
505 06:04:23 BOSCH MICHEL VERSAILLES TRI MV1 96
102 04:40:30 BOSCHER EMMANUEL LORIENT TRIATHLON FLK MS2 27
533 06:51:14 BOUCHERIT MOHAMED LES COPAINS D'ABORD MS3 111
511 42 06:10:35 BOUGET CATHERINE NPY VENDEE TRIATHLON FV2 2
444 05:42:53 BOUILLOT FREDERIC CHARLEVILLE TRIATHLON AR MV1 79
313 05:15:35 BOULAY BERNARD U.S. VENDOME TRIATHLON MS4 58
167 04:52:44 BOULAY NICOLAS U.S. VENDOME TRIATHLON MS2 38
473 05:50:24 BOULENOUAR DJAMIL TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV3 18
81 04:35:58 BOULLLIER ADRIEN HAC TRIATHLON MS3 28
212 04:59:32 BOURDILLON HUGUES FLERS TRIATHLON MS4 32
272 05:08:36 BOUREAU MICHEL MS3 77
33 04:23:23 BOURGADEL CYRILLE MULHOUSE OLYMPIQUE TRIAT MS3 12
223 05:01:55 BOURGES STEPHANE LORIENT TRIATHLON FLK MV1 34
348 05:21:17 BOURGEY LOïC ACBB TRIATHLON MS3 90
10 04:05:32 BOURSEAUX YANNICK MONTLUCON TRIATHLON MS2 5
196 04:57:27 BOUTIN FREDERIC RED STAR CLUB CHAMPIGNY MS4 30
344 05:20:06 BOUTTARD REYNALD LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 66
52 04:27:18 BRACHET GERARD TC SAINT QUENTIN EN YVEL MV1 5
242 05:04:59 BRAMOULLE LIONEL DAUPHINS DE L'ELORN LAND MV1 39
133 04:47:01 BRANGOULO RONAN TRIATHLE'VANNES MS3 41
38 04:23:59 BRIAND SERGE MV1 1
69 04:32:10 BRIQUEZ STEPHANE LILLE TRIATHLON MS3 25
174 04:53:47 BRIZE CHRISTOPHE DAUPHINS DE L'ELORN LAND MV1 26
163 04:51:57 BROCHET LAURENT M.A.T. 72 LE MANS ASSOCI MS3 56
308 05:15:01 BROUDIC PHILIPPE TRIATHLON PAYS DE SAINT MS4 55
42 04:25:13 BROUTE ROMEO ENDURANCE 72 TRIATHLON MS2 13
202 13 04:58:00 BRUEL FLORENCE TRIATHLON CLUB MONTALBAN FS3 6
288 05:12:15 BRUNEL ALAIN US VENDOME TRIATHLON MV3 6
388 05:28:22 BUCHER CHRISTOPHE NPY VENDEE TRIATHLON MV3 14
156 04:51:15 BUCHET PHILIPPE MV1 25
359 05:22:33 BULOURDE DENIS ACBB TRIATHLON MV2 22
405 05:32:45 BUNAUX THIERRY PONTIVY TRIATHLON MV2 29
341 05:19:57 BUQUET JEAN-FRANCOIS HAC TRIATHLON MV1 58
192 04:56:40 BUSQUETA DIDIER NANTES NATATION MS4 29
224 18 05:02:23 CAILLET ELISE TRIATHLON OLYMPIQUE CLUB FS2 4
39 04:24:48 CAILLIBOT DENIS ESPERANCE DE CHARTRES TR MS4 6
392 05:30:03 CALLE STEPHANE TRIATHLE'VANNES MV1 67
219 05:01:19 CANAT TONY ANGERS TRIATHLON MV1 33
239 05:04:23 CANCIANI BRUNO TRIATHLON CLUB TORCY MV2 7
362 05:23:25 CAPRIN ETIENNE VSF TRIATHLON MV2 23
335 05:18:58 CAPY SEBASTIEN ASPTT BRIVE MS3 87
378 05:25:53 CARBONEL PATRICK A.A.S. FRESNES TRIATHLON MV3 13
97 04:39:39 CARE SYLVAIN VERSAILLES TRIATHLON MS3 35
354 05:21:46 CAREME DIDIER TRIATHLON CLUB TORCY MV2 20
130 04:46:15 CARON STEPHANE CLUB DES NAGEURS DE PARI MS4 17
1 03:50:25 CHABAUD FRANCOIS TRIATHL'AIX MS3 1
433 05:40:10 CHAILLOUX PASCAL TRIATHLON PAYS DE SAINT MV2 34
297 05:13:24 CHASSIN OLIVIER LES TRITONS MELDOIS MS4 52
136 04:47:43 CHAUMULOT LIONEL M.A.T. 72 LE MANS ASSOCI MS3 42
148 04:49:55 CHAUVEAU MICKAEL U.S. VENDOME TRIATHLON MS3 49
33 04:23:23 CHERON SEBASTIEN TRIATHL'AIX MS3 12
315 05:16:06 CHOPARD SYLVAIN TRIATHLON CLUB MONTALBAN MS4 59
334 05:18:52 CHUBERRE LOïC TRI-28-CHARTRES MV2 18
106 04:41:26 CLAVERIE ROLAND ANTIBES TRIATHLON MS2 29
36 04:23:51 CLAVERY ERIK TRIATH CLUB ROYANNAIS MS1 6
73 1 04:33:17 CLEAU AUDREY DIJON TRIATHLON FS3 1
76 04:33:29 CLEMENT FRANCOIS CLUB TRIATHLON MARVILLE MS2 22
372 05:25:25 CLOAREC HERVE TRIATHLON CLUB ROSPORDEN MS4 70
170 04:53:21 CLYNCKEMAILLIE DAVID PONT-AUDEMER TRIATHLON MS1 10
472 05:50:22 COIC PASCAL TRIATH CLUB ROYANNAIS MV1 83
226 05:02:55 COMBE FRANCOIS U.S.O. BEZONS MV1 36
465 05:48:18 CONVERS JEAN-LUC TRIATHLON CLUB TORCY MV2 40
402 05:32:29 CORFMAT PHILIPPE ACBB TRIATHLON MV1 70
373 05:25:26 CORNEC GILLES U.S.O. BEZONS MS4 71
172 04:53:30 CORNU THIERRY U.S.O. BEZONS MS4 23
324 26 05:17:09 CORREIRA ISABEL TC SAINT QUENTIN EN YVEL FS4 7
387 05:28:21 CORVEZ LUDOVIC ROUEN TRIATHON MS2 65
18 04:14:46 COUTURIER FABIEN HAGETMAU TRIATHLON MS3 8
20 04:15:09 COUVAL SEBASTIEN U.S.O. BEZONS MS2 6
27 04:19:24 CROS FABIEN TC SAINT QUENTIN EN YVEL MS4 3
37 04:23:54 CUQ JEROME HAC TRIATHLON MS3 14
62 04:30:41 CURIEN YANN TRIATHLON OLYMPIQUE CLUB MS2 19
143 7 04:49:31 DALLE CHRISTELLE U.S. CRETEIL TRIATHLON FS2 2
255 05:06:23 DANEL FABIEN CHTI'TRIATLILLE MS2 52
306 05:14:28 DAVID DOMINIQUE SO HOUILLES TRIATHLON MV1 53
6 03:59:03 DEANAZ CEDRIC POISSY TRIATHLON MS2 3
434 05:40:22 DEBROISE YANN TOULOUSE TRIATHLON MS4 86
189 04:56:32 DECHAMPS DAVID E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER MS3 63
514 06:15:25 DECLERCQ FABIEN MV2 45
131 04:46:22 DEDOUCHE CHRISTOPHE U.S.O. BEZONS MS2 34
346 05:20:11 DEFFE LAURENT TC JOUE LES TOURS MS3 89
456 05:45:20 DEHAEMERS CLAUDE TROYES GYMNIQUE TRI MV4 6
109 4 04:42:28 DELEMER SOPHIE TRIATHL'AIX FS4 1
225 05:02:28 DELFOUR PIERRICK VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV1 35
379 05:26:53 DELISEE ALAIN CHARLEVILLE TRIATHLON AR MV2 25
404 05:32:33 DEMARAIS DAVY MS3 99
409 05:33:44 DENIS CHRISTOPHE FLERS TRIATHLON MV1 72
316 05:16:10 DEPOERS SEBASTIEN VALENCIENNES TRIATHLON MS3 84
279 05:09:27 DESPRETZ PAUL-ERIC MV1 45
123 04:45:02 DEWAELE MICHEL TRIATHLON LITTORAL 59 MV3 4
494 41 05:56:39 DIBATTISTA BRIGITE STADE FRANCAIS FV1 5
147 04:49:47 DOSNE LUDOVIC TRI-28-CHARTRES MS3 48
178 04:54:39 DOUAUD LIONEL DASSAULT SPORTS MS4 25
77 04:33:34 DUBARRY JEROME TRIATHLON CLUB CARCASSON MS1 8
286 05:11:41 DUBREUIL YANNICK ESPERANCE DE CHARTRES TR MS2 55
487 05:54:18 DUBUS LUDOVIC WASQUEHAL TRIATJLON MS3 107
229 05:03:25 DUCHATEAU ANTOINE TRIATHLON CLUB ST QUENTI MS4 37
368 05:24:58 DUFEU HERVE LAVAL TRIATHLON CLUB MS3 94
238 05:04:22 DUFOUR BRUNO PONT-AUDEMER TRIATHLON MV1 38
61 04:30:24 DULHOSTE DAVID CARBON-BLANC TRIATHLON MS2 18
274 05:08:54 DUPONT CHARLES HAC TRIATHLON MS3 78
95 04:39:36 DURAND SIMON BRIVE TRIATHLON MS1 9
58 04:29:17 DUREY THOMAS SAS TRI 37 MS2 17
340 05:19:45 DUVAL CYRILLE TRIATHLON CLUB TORCY MS3 88
290 05:12:27 DUVERLY JEAN-FRANCOIS A.S. MANTAISE TRIATHLON MV2 13
199 12 04:57:41 EDEL AMANDINE LORIENT TRIATHLON FLK FS1 2
140 04:48:44 ELEOUET THIERRY CLUB NAUTIQUE BRESTOIS MV2 1
248 05:05:23 EON MICKAEL A.S. CORBEIL-ESSONNES TR MS3 70
432 05:39:55 ERNEAU JEAN-JACQUES TRIATHLON CLUB NANTAIS MV2 33
300 05:13:53 ESCOFFIER DANIEL GRENOBLE UC TRIATHLON MV5 1
43 04:25:42 ESNAULT PHILIPPE ANGERS TRIATHLON MV1 2
331 05:18:25 ESPINET ALAIN NANTES NATATION MV2 16
12 04:08:13 FANOVARD XAVIER BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON MS1 1
144 8 04:49:32 FAURE LAURENCE AMICALE LAIQUE ECHIROLLE FS4 3
295 05:13:20 FERNANDEZ ERIC TRIATH'CLUB D'ANDRESY MV1 49
85 2 04:37:20 FERRER ISABELLE DIJON TRIATHLON FS3 2
276 05:09:12 FEUTRE DOMINIQUE VELIZY TRIATHLON MV1 44
450 05:43:55 FILOCHE DOMINIQUE RED STAR CLUB CHAMPIGNY MV1 80
119 04:44:20 FONTEYRAUD FRANCK CARBON-BLANC TRIATHLON MS4 14
485 05:53:18 FOSSE MICHEL MAT 72 LE MANS ASSOCIATI MV1 90
332 05:18:32 FOUQUERAY PASCAL CLUB NAUTIQUE BRESTOIS MV1 55
92 04:39:05 FOURCADE JEAN-NOEL HAC TRIATHLON MS2 25
352 05:21:28 FRAITURE THIERRY CHARLEVILLE TRIATHLON AR MS4 67
377 05:25:46 FRANCKAUSER PATRICK TC SAINT QUENTIN EN YVEL MV2 24
88 04:37:56 FREIXINOS BRUNO CARBON-BLANC TRIATHLON MS3 31
55 04:28:23 FRICONNET PATRICE TRIATHLON CLUB TORCY MS4 7
326 05:17:13 GABORIAU VINCENT NANTES NATATION MS4 61
395 05:31:03 GAILLARD BRUNO CAEN TRIATHLON MS4 74
426 05:38:54 GALLE PASCAL VALLEE DE MONTMORENCY TR MV1 75
71 04:32:44 GALLE RAPHAEL TRI NANTES SAPEURS POMPI MV1 9
391 05:29:56 GALOUX DAMIEN VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV2 27
74 04:33:20 GALTIE CYRIL U.S.O. BEZONS MS2 21
199 04:57:41 GALTIE DAVID U.S.O. BEZONS MS1 11
323 05:16:57 GALTIE GILLES U.S.O. BEZONS MV3 9
282 23 05:09:55 GANCE CATHERINE CLUB DES NAGEURS DE PARIS FS4 6
235 05:03:59 GARCIA STEPHANE TRIATH CLUB ROYANNAIS MS4 39
356 05:22:00 GARCIN XAVIER TM GREOUXLES BAINS MS2 64
454 05:44:36 GARRAUD PHILIPPE ALPR PERIGNY TRIATHLON MV1 81
105 04:41:02 GEMINE OLIVIER SENS TRIATHLON MS2 28
176 04:54:15 GENDRON ANTOINE NANTES NATATION MS2 41
526 06:33:42 GENDRON DAVID NPY VENDEE TRIATHLON MS3 109
26 04:19:08 GENSON PASCAL CLUB TRIATHLON MARVILLE MS3 11
31 04:20:52 GERBIER JACKY CLUB DES NAGEURS DE PARI MS4 4
218 05:00:54 GILLES GAEL TRI-28-CHARTRES MS4 34
151 04:50:22 GIRARD STEPHANE JEROME TRIATHLON COUTANCES MS3 50
369 05:25:05 GITTON LAURENT A.S.F.A.S. TRIATHLON MS4 68
518 06:23:07 GLANDAIS PHILIPPE MV3 23
227 05:03:18 GOLBERY PIERRE-EMMANUEL TRIATHLON CLUB TORCY MS4 36
232 05:03:48 GOUELLO CAMILLE ESPERANCE DE CHARTRES TR MS4 38
503 06:03:39 GOULOIS JEAN-PIERRE VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV3 21
453 05:44:24 GOURNAY PHILIPPE STADE FRANCAIS MS4 92
461 38 05:47:32 GOUSSARD JENNIFER CHARLEVILLE TRIATHLON AR FS2 10
114 04:43:19 GRANDJANNY DAMIEN VERSAILLES TRIATHLON MS2 31
230 05:03:39 GRANDMAISON DIDIER OULLINS TRIATHLON MV1 37
468 05:49:04 GRANET JEAN CHARLEVILLE TRIATHLON AR MS4 95
318 05:16:22 GRIFFOUILLERE MARC ASPTT BRIVE MS3 85
458 05:46:19 GRILLE REGIS CLUB NAUTIQUE BRESTOIS MV3 17
353 05:21:37 GROGNY XAVIER U.S. CRETEIL TRIATHLON MS2 62
41 04:25:00 GROPPI FERDINAND TRIATHLON CLUB TORCY MS3 16
381 32 05:27:24 GROSMAIRE ISABELLE TRIATHLON CLUB LA GRANDE FS3 12
191 04:56:35 GROSSKOPF JEAN-LOUIS ESPERANCE DE CHARTRES TR MV2 3
463 05:47:45 GUERNIOU STEPHANE TRIATHLON PAYS DE SAINT MS4 93
500 05:58:43 GUETRE MARC A.S. CORBEIL-ESSONNES TR MV1 94
469 05:49:14 GUEVEL LUDOVIC TRIATHLON PAYS DE SAINT MS4 96
47 04:26:25 GUIGAND OLIVIER ROANNE TRIATHLON MS2 15
94 04:39:16 GUILLAUME JOEL CHARLEVILLE TRIATHLON AR MS3 34
518 44 06:23:07 GUILLEMOIS JOCELYNE ESPERANCE DE CHARTRES TR FV2 3
104 04:40:53 GUILLOU FREDERIC ESMGO TRI MS3 37
215 14 05:00:10 GUINOISEAU LINDA ISSY TRIATHLON FS3 7
68 04:32:09 GUIRRIEC TONY BEST TRIATHLON SAINT-NAZ MS3 24
162 04:51:55 GUISTO CHRISTOPHE TC JOUE LES TOURS MS4 22
435 05:40:32 GUITTENY RENAUD ACBB TRIATHLON MS4 87
329 05:17:42 GUYOMARD PASCAL VENDOME TRIATHLON MS4 62
529 06:40:14 HALARD PATRICK LAVAL TRIATHLON CLUB MV2 47
16 04:13:16 HAMARD CHRISTOPHE TRIATHL AIX MS3 7
509 06:07:55 HAMELIN DENIS DINARD AC MS4 105
209 04:59:03 HAMONIC HERVE MONTLUCON TRIATHLON MV2 6
142 04:49:15 HAUDRY FREDERIC TRIATHLE'VANNES MS3 45
29 04:20:14 HEITZ PATRICK TRI-MOVAL MS2 10
180 04:54:47 HELLAUDAIS BRUNO ESPERANCE DE CHARTRES TR MS4 26
480 05:52:33 HENRION JEAN-CHRISTOPHE CHARLEVILLE TRIATHLON AR MS4 99
309 05:15:09 HERUBEL BRUNO ESPERANCE DE CHARTRES TR MS4 56
112 04:42:54 HERVIEU MICHEL COUTANCES TRIATHLON MV1 17
22 04:16:05 HOLZERNY JEAN-CHRISTOPHE RACING CLUB DE FRANCE MS2 7
513 06:14:22 HUBERT ALAIN WASQUEHAL TRIATHLON MV1 98
449 05:43:48 HULLOIS PHILIPPPE WAPITI TRIATHLON CLUB DE MV2 37
460 05:47:17 HULOT LAURENT CHARLEVILLE TRIATHLON AR MS3 106
179 04:54:44 HURE FABRICE WAPITI TRIATHLON CLUB DE MS3 60
188 04:56:15 ICARD GILLES A.A.S. FRESNES TRIATHLON MV1 28
205 04:58:28 IZIQUEL STEPHANE LORIENT TRIATHLON FLK MS4 31
53 04:27:42 JACQUIN JEAN-MICHEL A.S.F.A.S. TRIATHLON MV1 6
517 06:21:22 JANKOWIAK PIERRE CHTI'TRIATLILLE MV2 46
399 05:31:58 JARDIN ERIC STADE FRANCAIS MV1 68
183 04:55:32 JARRIGEON ERIC EPPG TRIATHLON CLUB 93 MV1 27
483 05:53:09 JAVELLO JEAN-PHILIPPE BEST TRIATHLON SAINT-NAZ MV1 88
28 04:19:36 JEULAND JOSE MS1 5
245 05:05:12 JOLY AYMERIK US GRIGNY-LE TRIATHLONIE MS1 12
497 05:57:53 JULLION JACQUES CHARLEVILLE TRIATHLON AR MV2 43
120 04:44:34 JUVE BERNARD TRIATHLON CLUB LA GRANDE MV3 3
339 05:19:31 KATAN ERWAN MICHEL TRIATHLON OLYMPIQUE CLUB MS4 64
247 05:05:22 KAZANDJIAN MAURICE TC JOUE LES TOURS MV1 40
256 05:06:29 KERGOSIEN PATRICE LEVALLOIS TRIATHLON MS3 72
436 05:40:43 KERHERVE JEAN-PIERRE VERSAILLES TRIATHLON MV4 5
79 04:35:00 KOOLE FLORIS TOS TRIATHLON MS3 27
478 05:52:00 LACOTTE EMMANUEL FLERS TRIATHLON MS2 68
385 05:27:53 LAGATHU CYRILLE CREPY TRIATHLON MS3 95
375 05:25:32 LAIGNIER FLORENT TRIATH'CLUB D'ANDRESY MS4 72
327 05:17:16 LALLEMAND YOURI CLUB TRIATHLON MARVILLE MS3 86
234 05:03:58 LAMBERT MICKAEL CNP REDON MS2 50
376 05:25:35 LANDES PATRICK CLUB DES NAGEURS DE PARI MV1 64
452 05:44:14 LANGLOIS JEAN-YVES TRIATHLON CLUB TORCY MV2 38
347 05:20:26 LANGUET ERIC TRIATH'CLUB D'ANDRESY MS2 61
364 05:23:28 LAOT CHRISTOPHE SAINT AVERTIN SPORTS 37 MS3 93
273 22 05:08:48 LAUBE CORINNE TRI CLUB CESSONNAIS FS4 5
32 04:21:00 LAUNAY STEPHANE RACING CLUB DE FRANCE MS4 5
277 05:09:13 LAVERGNE JEAN-PIERRE C.O.M.B BAGNEUX TRIATHLO MS4 48
169 04:53:01 LE BIS NICOLAS LORIENT TRIATHLON FLK MS2 40
97 04:39:39 LE BOULER ANTHONY A.S. MANTAISE TRIATHLON MS2 26
408 05:33:31 LE BRUN SYLVAIN TRIATHLON CLUB NANTAIS MS4 77
482 05:53:08 LE CHAT LUDOVIC LORIENT TRIATHLON FLK MV1 87
115 04:43:27 LE DOUX RICHARD TRIATLON PAYS DE SAINT B MV1 18
21 04:15:44 LE DU HERVE LORIENT TRIATHLON FLK MS3 10
3 03:52:30 LE FLOCH XAVIER LORIENT TRIATHLON FLK MS3 2
481 05:52:35 LE FRANC FREDERIC A.A.S. FRESNES TRIATHLON MV1 86
398 05:31:29 LE GALL LIONEL ESPERANCE DE CHARTRES TR MS4 75
49 04:26:34 LE GARS PATRICK LORIENT TRIATHLON FLK MV1 3
320 05:16:32 LE GOANVIC MICKAEL ASTRE CREILLOIS TRIATHLO MS2 60
484 05:53:11 LE GOFF MICHEL WAPITI TRIATHLON CLUB DE MV1 89
463 05:47:45 LE GUERNEC PATRICK LAVAL TRIATHLON CLUB MV2 39
166 04:52:32 LE JEAN YANNICK ESPERANCE DE CHARTRES TR MS2 37
263 05:07:42 LE JEUNE CHRISTOPHE TRINOSAURE MS3 74
507 06:07:06 LE JORT YVES-LOUIS TRIATHLON PAYS DE SAINT MV3 22
422 05:37:37 LE LEZ JEAN-MICHEL TRIATHLON CLUB DE QUIMPE MS4 82
363 05:23:26 LE MARCHAND STEPHANE TROYES GYMNIQUE TRI MV1 62
75 04:33:28 LE MEUR PATRICK CHENOVE TRIATHLON CLUB MV1 11
56 04:28:38 LE MOIGNE ANTONY GERARDMER TRIATHLON MS2 16
99 04:39:46 LE MOUELLIC HERVE LORIENT TRIATHLON FLK MV3 1
394 05:30:42 LE ROUX ALEXANDRE TRIATHLON CLUB LANDIVISI MS1 14
501 05:59:14 LE ROY MICHEL TRIATHLON CLUB DE QUIMPE MV3 20
100 04:39:49 LEBON STEPHANE TOS TRIATHLON MS3 36
67 04:31:52 LEBRUN VALERIAN LA ROCHELLE TRIATHLON MS1 7
302 05:14:01 LECOCQ GEORGES WASQUEHAL TRIATHLON MV2 14
158 04:51:48 LECOMTE CEDRIC CHARLEVILLE TRIATHLON AR MS3 52
479 05:52:12 LECOT CHRISTOPHE PONT-AUDEMER TRIATHLON MS4 98
157 04:51:40 LEFEBVRE OLIVIER U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS MS4 21
423 05:38:00 LEFORESTIER DOMINIQUE RAYON D'OR TRIATHLON CLU MS4 83
413 05:34:37 LEGENDRE JEAN-YVES SABLE TRIATHLON MV2 30
149 04:50:12 LEMAINAIS JEAN-RENE RED STAR CLUB CHAMPIGNY MV1 24
164 10 04:52:05 LEMAIRE CORALIE TRIATHL'AIX FS3 5
24 04:18:15 LEPETIT MARC MS2 9
428 05:39:08 LEQUET LAURENT CHENOVE TRIATHLON CLUB MS4 84
240 05:04:40 LEROUX DOMINIQUE ACBB TRIATHLON MV2 8
246 05:05:14 LEROUX JEAN-JACQUES TRIATHLON CLUB TORCY MV2 9
470 05:50:09 LEROY NICOLAS VAL DE REUIL TRIATHLON MS2 67
335 05:18:58 LEROYER ALAIN LORIENT TRIATHLON FLK MV1 56
267 05:08:11 LIGER XAVIER TRIATHLON CLUB NANTAIS MS1 13
7 04:00:22 LOISEL CHARLY POISSY TRIATHLON MS2 4
393 05:30:22 LORIN GERARD TRIATHLON CLUB TORCY MV2 28
184 04:55:33 LOUARN OLIVIER TRIATHLON PAYS DE SAINT MS2 42
2 03:52:25 LOY JULIEN AMICALE LAIQUE ECHIROLLE MS2 1
103 04:40:45 LUCAS PATRICK NANTES NATATION MS4 13
531 47 06:40:29 LUCAS-FAUCHARD NADINE NPY VENDEE TRIATHLON FS4 10
257 05:06:38 LUCCHESE EDOUARD US CRETEIL TRIATHLON MS2 53
117 5 04:43:39 LUNEAU SOPHIE ESMGO TRI FS4 2
33 04:23:23 MACHECOURT YANNICK TRIATHLON CLUB MONTALBAN MS2 12
357 05:22:05 MAGERAND PATRICK TRIATHLON CLUB NANTAIS MV2 21
499 05:58:35 MAHO PHILIPPE ASFAS TRI 45 MS4 103
415 05:34:48 MAIGNE SEBASTIEN TC JOUE LES TOURS MS3 100
236 05:04:09 MAILLARD CHRISTOPHE TROYES GYMNIQUE TRI MS4 40
471 40 05:50:17 MAILLARD NATHALIE TROYES GYMNIQUE TRI FV1 4
5 03:58:35 MAINARD GAEL TM GREOUX LES BAINS MS2 2
342 05:20:00 MALLET OLIVIER TRINOSAURE MS4 65
110 04:42:37 MANCA PAUL TRI RUN FRONTIGNAN MV1 16
173 04:53:33 MANOUVRIER ERIC M.A.T. 72 LE MANS ASSOCI MS4 24
439 05:41:14 MANSOURI FERHAT U.S.O. BEZONS MS3 103
383 05:27:32 MARCHAND YANN TRIATHLON CLUB DE QUIMPE MS4 73
516 43 06:19:40 MARIE GWENAELLE S.O. HOUILLES TRIATHLON FS2 11
193 04:56:41 MAROT MICKAEL NANTES NATATION MS2 45
160 04:51:53 MARQUES JEAN-CLAUDE U.S.O. BEZONS MS3 54
45 04:25:45 MARTIN NICOLAS ENDURANCE 72 TRIATHLON MS3 18
51 04:27:17 MARYSAEL DIDIER LOURDES TRIATHLON MV1 4
492 05:56:08 MASSE DIDIER STADE FRANCAIS MV1 93
