Résultats du triathlon L de Hyères 2015 - édition du 31-05-2015

Résultats produits par Timing Zone


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
68 05:23:04 ABRIAL Guilhem TRIATHLON CLUB DU VAL DE DROME MSE 41 1 AUVERGNE RHONE ALPES
140 05:40:39 ACKERMANN Bruno TRISTARS CANNES MSE 75 28
398 37 07:21:27 AGNEL Veronique TCVD FV1 8 28
387 07:09:33 AGOSTINI Batiste MSE 134 28
320 06:31:10 AGOSTINI Serge SIX FOURS TRIATHLON MV3 35 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
206 05:54:09 ALLIANA Cyrill TOBESPORT CORSICA MSE 101 28
161 05:43:58 ANGIBAUD Romuald SARDINES TRIATHLON MARSEILLE MV1 37 28
112 05:33:01 ARRACHART Frederic LEMAN TRIATHLON CLUB MV2 15 1 AUVERGNE RHONE ALPES
315 06:29:24 ATTIA Ezzeddine TRISTARS CANNES MV2 57 28
410 07:30:57 AVRIL Pascal DUC TRIATHLON DRACENIE MV4 16 28
181 05:48:48 BAFFERT Gilles TOBESPORT CORSICA MSE 92 28
179 2 05:48:37 BARBERO Alexandra TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE FV1 1 28
158 05:43:31 BARBIER Jérome MV2 27 28
274 06:15:15 BAROUCH Gilles LES CENTAURES DE PERTUIS MV1 61 28
40 05:11:49 BARRAZ Adrien MSE 24 28
93 05:29:06 BASCHINSKI Lilian MV1 19 28
175 05:48:15 BASSO Claude OLYMPIQUE NICE NATATION MV4 4 28
321 22 06:31:50 BASSO Patricia OLYMPIQUE NICE NATATION FV4 1 28
18 04:57:08 BAUCHET Julien TOULOUSE TRIATHLON MSE 9 14 OCCITANIE
134 05:39:35 BAY Thomas MSE 72 28
339 06:37:20 BEAURAIN Jean Marc CAVIGAL NICE TRIATHLON MV5 3 28
322 23 06:31:57 BEAUVILLE Emmanuelle NICE TRIATHLON CLUB FSE 10 28
407 07:26:18 BEAUVIR Pierrick CAVIGAL NICE TRIATHLON MV2 80 28
316 06:29:50 BECHET Quentin ANTIBES TRIATHLON MSE 119 28
336 06:37:00 BECHLITCH Stanislas TOBESPORT CORSICA MV1 75 28
328 06:34:34 BELABBAS Rafik GSEM MSE 122 28
210 05:55:37 BELLONE Jean François TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV2 38 28
318 06:30:27 BENEL Jérémie GSEM MSE 120 28
102 05:31:20 BERTIN Olivier U.S. CAGNES TRIATHLON MV1 23 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
73 05:23:58 BERTOLO Jean Marc TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV5 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
80 05:26:04 BESSE REGGANE Anthony CHAMBERY TRIATHLON MSE 49 28
284 06:18:00 BETTINI Jean François TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV2 50 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
279 15 06:16:59 BEVALET Claire ANTIBES TRIATHLON FSE 8 28
49 05:14:02 BIAGIONI Guillaume TRIATHL' AIX MSE 31 28
300 06:23:39 BIDEAU Jean Marie AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON MV1 69 28
406 07:25:37 BILLA Jean Paul SAINT RAPHAEL TRIATHLON MV6 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
259 06:09:58 BILLAULT Franck GSEM MV1 59 28
216 4 05:56:50 BIROT Marion AS MONACO TRIATHLON FV2 1 28
63 05:21:51 BLACHE Laurent TRISTARS CANNES MSE 38 28
307 06:27:36 BLANC Michel MV3 33 28
395 07:18:05 BLIN Emanuel US CAGNES TRIATHLON MV2 76 28
135 05:39:38 BODIN Pascal SIX FOURS TRIATHLON MV2 21 28
33 05:09:02 BONNET-BADILLE Philippe STADE FRANCAIS TRIATHLON MV2 4 28
297 06:22:22 BORDE Charles TOBESPORT MV1 67 28
58 05:19:32 BOTTERO Jean-Marc OLYMPIQUE NICE NATATION MV1 15 28
169 05:46:15 BOUHADDI Kader MV2 30 28
82 05:26:54 BOUISSON Thomas TOULON TRIATHLON MSE 50 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
209 05:54:44 BOULVERT Berenger MSE 102 28
150 05:42:28 BOULVERT Renaud MSE 81 28
30 1 05:06:38 BOUSREZ Céline TRISTARS CANNES TRIATHLON FSE 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
385 07:08:36 BOYAVAL Laurent AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON MV2 74 28
368 06:52:43 BOYER Laurent SPRINTER CLUB ARLES MV1 79 28
305 06:26:03 BRETON Maxime MSE 117 28
306 06:26:09 BRIENS Erick TOULON VAR TRIATHLON MV2 56 28
56 05:18:34 BRIGNOLI Clement BOUTICYCLE NICE MSE 36 28
303 06:24:46 BROCCARDO Jacky TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE MV3 31 28
283 06:17:50 BRUNET Eric TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS MV4 9 28
399 07:22:17 BRUYEN Mathieu AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON MSE 137 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
304 06:26:02 BUCAMP Daniel MV3 32 28
379 33 07:01:44 BUCCI Elena CUNEO TRI FV1 7 28
356 06:47:58 BUTI Renaud MV2 69 28
230 6 06:00:33 CABANERO Marie-Pierre US CAGNES TRIATHLON FV3 1 28
122 05:35:23 CAILLET Alexis TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MSE 68 28
384 07:08:22 CALMONT Sebastien MSE 132 28
331 24 06:35:18 CAMPANA Florence LUCCIANA TRIATHLON CORSICA FV2 7 28
267 06:12:54 CAMPANA René FREE IRON TEAM MV4 8 28
280 06:17:07 CAPEAU Alexandre NICE TRIATHLON CLUB MSE 115 28
235 06:01:15 CAPIOMONT Gilles AS MONACO TRIATHLON MV1 52 28
236 06:01:31 CAPPELLE Gregory WAIMEA TRIATHLOUNEL MSE 106 28
108 05:32:45 CAPRON Jerome MV2 13 28
139 05:40:35 CARDIEC Frederic DUC TRIATHLON DRACENIE MV2 22 28
79 05:25:30 CARMAGNOLLE Jérémy MSE 48 28
364 06:51:14 CARON Jean Paul TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV3 38 28
363 29 06:51:13 CARON Nathalie TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS FV2 9 28
51 05:16:22 CARRE Pierre SIX FOURS TRIATHLON MV1 12 28
153 05:42:50 CASANOVA Guy LES CENTAURES DE PERTUIS MV4 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
276 06:16:01 CATERNET Benjamin WILD TEAM TRIATHLON MV1 63 9 ILE-DE-FRANCE
47 05:13:50 CAVALIER Philippe STADE LAURENTIN TRIATHLON MV1 11 28
397 07:20:17 CEDRO Jean-Luc CAVIGAL NICE TRIATHLON MV2 77 28
233 7 06:00:59 CELLE Sabine TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE FV2 3 28
248 06:06:25 CELTON Marc SIX FOURS TRIATHLON MV2 43 28
166 05:45:23 CERRETO Alain TRIATHL' AIX MV2 29 28
97 05:30:47 CERVERA Guilhem SIX FOURS TRIATHLON MV1 21 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
391 07:17:20 CHACORNAS Marc MV3 41 28
151 05:42:48 CHANE Fred OLYMPIQUE NICE NATATION MV2 25 28
348 26 06:40:48 CHAPON Aurelie TRISTARS CANNES FSE 11 28
371 30 06:57:07 CHEVROLLIER Audrey GSEM FSE 13 28
294 06:21:13 CHOLEAU Raymond TRIATHLON TEAM BRIGNOLES MV3 30 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
396 07:18:22 CIARAMAGLIA Cyril VITROLLES TRIATHLON MV1 85 28
341 06:38:36 CLAUSSE Jean-Michel US CAGNES TRIATHLON MV4 13 28
353 06:45:54 COLIN Eric OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME MV2 68 28
172 05:47:15 COULOIGNER Thomas AUBAGNE TRIATHLON MSE 89 28
282 06:17:39 COUPEAUX Laurent TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MV2 49 28
342 06:38:36 COUTANT Francois MV2 62 28
314 06:29:13 COUTURIER Stephane MV1 72 28
194 05:52:06 CRAISSON Jérome SIX FOURS TRIATHLON MSE 96 28
237 06:01:45 CRAISSON Johann SIX FOURS TRIATHLON MSE 107 28
381 07:04:18 CREST Thomas MSE 131 28
262 06:11:07 CROCI Jean Francois AS MONACO TRIATHLON MV3 26 28
345 06:39:25 CROCI Jean-Humbert AS MONACO TRIATHLON MV4 14 28
367 06:51:57 CROS Patrice AS VILLENEUVE TRIATHLON MV3 39 28
61 05:20:16 CUOQ Christophe TCVD MV1 16 28
64 05:21:58 D'OFFAY Régis TOULON TRIATHLON MV2 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
213 05:56:20 DAJEAN Olivier A.S.O. ANTIBOIS MV1 49 28
6 04:50:12 DALMASSO Michael STADE LAURENTIN TRIATHLON MSE 4 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
349 06:41:40 DANO Alexandre CAVIGAL NICE TRIATHLON MV1 77 28
346 06:39:42 DAPUI Jean-Pierre US CAGNES TRIATHLON MV6 4 28
156 05:43:15 DAVID Romain MSE 82
99 05:30:52 DE KANEL Rod LEUCEMIE ESPOIR TRIATHLON MSE 60 28
266 06:12:45 DE SCHACHT Paul AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON MV1 60 28
299 06:23:31 DEAGE Laurent TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE MV2 54 28
382 07:07:11 DECOOPMAN Laurent FREE IRON TEAM MV2 73 28
369 06:52:53 DEGELDER Boris A.S.O. ANTIBOIS MV2 71 28
45 05:13:37 DEHECQ Clément BPC NANCY MSE 28 28
327 06:34:28 DEL BONO Pascal TOBESPORT CORSICA MV1 74 28
417 08:17:23 DELEBARRE Mathieu MSE 142 28
66 05:22:14 DELETRAZ Julien CHAMBERY TRIATHLON MV1 17 28
127 05:36:54 DELOBEL Stephane MSE 69 28
124 05:36:39 DEMOL Arnaud LYS CALAIS TRIATHLON MV1 29 28
96 05:30:34 DEPARDAY Stephane TOULON VAR TRIATHLON MV1 20 28
117 05:34:29 DEPO Guillaume TEAM TWINNER CAP 3000 MSE 66 28
380 34 07:02:04 DESBARBIEUX Annabelle CAVIGAL NICE TRIATHLON FV3 3 28
226 06:00:14 DESBARBIEUX Robert CAVIGAL NICE TRIATHLON MV3 18 28
48 05:13:54 DESCAMPS David CAVIGAL NICE TRIATHLON MSE 30 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
170 05:46:28 DESCAMPS Geoffrey LUCCIANA TRIATHLON CORSICA MSE 88 28
211 05:55:58 DESENS Jean-Christophe MV1 48 28
109 05:32:53 DESIDERI Laurent LUCCIANA TRIATHLON CORSICA MV1 26 28
272 06:14:23 DESSERTINE Frederic MV2 48 28
2 04:38:28 DEVANNE Julien DURANCE TRIATHLON MSE 1 28
74 05:24:06 DIEZ Serge AS MONACO TRIATHLON MV3 4 28
332 06:35:18 DONADEY Nicolas MSE 124 28
157 05:43:18 DONATO Florian TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MSE 83 28
260 06:10:10 DOUBLET Julien SAINT RAPHAEL TRIATHLON MSE 111 28
361 06:50:50 DOUBLIER Mathieu TCVD MSE 127 28
69 05:23:28 DROUHARD Aurelien CHAMBERY TRIATHLON MSE 42 28
23 05:01:20 DRUMEZ Aurélien MSE 14
46 05:13:41 DUBOIS Julien U.S. CAGNES TRIATHLON MSE 29 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
90 05:28:40 DUBOIS-VIOLETTE Blaise SAINT RAPHAEL TRIATHLON MV1 18 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
182 05:48:57 DUBURQUE Thomas MV1 42 28
86 05:27:33 DUCHE Sébastien OLYMPIQUE NICE NATATION MSE 53 28
263 06:11:51 DUFOUR Christophe TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MV2 45 28
55 05:18:32 DUFOUR Etienne LEMAN TRIATHLON CLUB MSE 35 1 AUVERGNE RHONE ALPES
192 05:51:52 DUMOULIN Frederic TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS MV2 34 28
357 06:48:46 DUPUTEL Eric MV1 78 28
201 05:53:18 DUTHU Benoit MV2 35 28
24 05:02:25 FABRE Fabien SIX FOURS TRIATHLON MSE 15 28
238 06:02:54 FABRICIUS Andreas MSE 108 28
218 05:57:39 FALGERE Philippe TROLL TEAM TRIATHLON MV2 39 28
75 05:24:11 FASSINO Stéphane LES CENTAURES DE PERTUIS MV2 7 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
187 05:50:03 FELENC Jeremy US CAGNES TRIATHLON MSE 93 28
178 05:48:33 FICHAUX Jean-Louis OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME MV3 11 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
204 05:53:35 FIORUCCI Noel CAVIGAL NICE TRIATHLON MV3 15 28
408 07:29:37 FLIPO Didier US CAGNES TRIATHLON MV5 4 28
301 06:24:18 FONTAINE David US CAGNES TRIATHLON MV2 55 28
83 05:27:01 FONTAINE Julian SALON TRIATHLON MSE 51 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
375 32 06:59:13 FONTAINE Patricia US CAGNES TRIATHLON FV1 6 28
20 04:58:29 FORT Jimmy ROUSSET TRIATHLON MSE 11 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
199 05:53:11 FOURCADE Régis OLYMPIQUE NICE NATATION MSE 98 28
22 04:59:46 FOURNEL Gwenael ANTIBES TRIATHLON MSE 13 28
214 05:56:26 FRANCOUL Jérôme TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MSE 103 28
244 06:05:05 FREDIX Sylvere TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV1 54 28
351 06:43:45 GALZI Jean-Yves SARDINES TRIATHLON MARSEILLE MV2 66 28
54 05:18:28 GANDREAU Anthony MSE 34 28
130 05:38:26 GANIVET Jerome VITROLLES TRIATHLON MSE 71 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
344 06:39:20 GARCIN Jean Christophe ANTIBES TRIATHLON MV2 63 28
160 05:43:38 GARDIEN Xavier COV COVENTRI MV2 28 28
141 05:40:43 GARNIER Fabrice LA CIOTAT TRIATHLON MV2 23 28
189 05:50:15 GARNIER Raphael TROLL TEAM TRIATHLON MV1 44 1 AUVERGNE RHONE ALPES
16 04:56:37 GARRIGUE Romain TRIATHL' AIX MSE 8 28
62 05:20:25 GASTALDI Benjamin MSE 37 28
383 35 07:07:37 GASTAUT Svetlana STADE LAURENTIN TRIATHLON FSE 14 28
188 05:50:03 GATTICCHI Jonathan MSE 94 28
38 05:11:32 GAVOIS Richard STADE LAURENTIN TRIATHLON MV1 9 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
121 05:35:23 GERVILLE-REACHE Benoît TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV2 18 28
378 07:00:07 GHEZALI Philippe DUC TRIATHLON DRACENIE MV2 72 28
25 05:03:18 GIRARD Yann TEAM TWINNER CAP 3000 MSE 16 28
252 12 06:07:52 GIRAUD Linda TRISTARS CANNES TRIATHLON FSE 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
88 05:28:01 GIREL Etienne TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MSE 55 28
389 07:11:34 GODEL Jean Francois TOULON VAR TRIATHLON MV1 84 28
366 06:51:51 GODIN Gregory SALON TRIATHLON MSE 129 28
377 06:59:39 GORI Gilles SUD CORSE TRIATHLON MV1 82 28
148 05:42:17 GORICHON Bruno CLUB YERROIS DE TRIATHLON MSE 79 28
224 05:59:47 GOUJON Julien TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE MSE 105 28
302 19 06:24:37 GOULAY Isabelle TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS FV2 6 28
98 05:30:48 GOUVIAUX Laurent ECHIROLLES TRIATHLON MV2 10 28
388 07:10:39 GRANGE Pierre-Louis BEAULIEU ENDURANCE COACHNIG MV1 83 28
292 06:20:15 GRUET Stephane TEAM MONTAGNE CLUB VÉSUBIEN MV1 65 28
207 05:54:18 GRUT Sacha TOBESPORT MV2 37 28
273 06:14:24 GUEIT Hervé TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE MV3 27 28
225 5 06:00:06 GUIOL Emmanuelle TOULON TRIATHLON FV2 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
386 07:09:33 GUYOT-SIONNEST Rémi MSE 133 28
296 18 06:21:57 HALLOT Isabelle FV3 2 28
251 06:07:09 HAMEL Vincent TOULON TRIATHLON MSE 109 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
215 05:56:27 HENKART Stephane SIX FOURS TRIATHLON MSE 104 28
72 05:23:43 HERCELIN Jonathan SIX FOURS TRIATHLON MSE 45 28
293 06:20:28 HEUZE Yann MV1 66 28
87 05:27:45 HIEBEL Frederic STADE LAURENTIN TRIATHLON MSE 54 28
136 05:39:39 HINTZY Jean-Charles CLUB RATHELOT MSE 73 28
147 05:42:07 HIVERT Florian MSE 78 28
1 04:38:10 HUMBERT Thibaut TEAM NOYON TRIATHLON MV1 1 28
12 04:55:12 IACOVOU Christophe AS MONACO TRIATHLON MSE 6 28
44 05:13:10 ICART Guillaume MSE 27 28
91 05:28:55 IMHOFF Adrien SG WANTZENAU TRI MSE 57 6 GRAND-EST
10 04:54:22 ISERABLE Michael MADE IN TRI MSE 5 28
65 05:22:11 JACQUET Sebastien U.S. CAGNES TRIATHLON MSE 39 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
393 36 07:17:33 JACQUINOT Frederique US CAGNES TRIATHLON FSE 15 28
123 05:36:12 JEAN Lionel GEM TRI ATHLE MV3 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
362 06:51:09 JONAS Etienne MSE 128 28
354 27 06:46:22 JOUFFRET Nathalie TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE FV2 8 28
119 05:34:42 JOUVENEZ Arnauld ANTIBES TRIATHLON MV1 28 28
285 06:18:42 JUNCKER Herve LEMAN TRIATHLON CLUB MV2 51 28
335 06:36:26 KATTOUCHE Farid MV4 11 28
131 05:39:05 KROON Sam TDT MV2 20 28
180 05:48:37 LACAILLE Romain WILD TEAM TRIATHLON MSE 91 9 ILE-DE-FRANCE
89 05:28:06 LANDRIEUX Nicolas TCA MSE 56 28
28 05:06:13 LANNES François MSE 19 28
126 05:36:54 LAURENT Cédrick MV2 19 28
8 04:51:50 LE FLOCH Armel WAIMEA TRIATHLON LUNEL MV1 3 28
350 06:42:40 LE GAC Lionel TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MV2 65 28
365 06:51:47 LE MOIGNE Francois TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MV4 15 28
222 05:58:38 LE MOING Eric TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE MV1 51 28
114 05:33:26 LE SQUEREN Bruno CDVARCES TRIATHLON MV1 27 28
197 05:52:38 LEBLANC Franck ANTIBES TRIATHLON MV1 47 28
245 06:05:52 LEBLANC Richard MV4 7 28
11 04:54:43 LEBRET Sylvain TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV1 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
253 06:08:46 LECIGNE Marc U.S. CAGNES TRIATHLON MV3 23 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
101 05:30:56 LECOINTRE Stephane MV1 22 28
29 05:06:32 LECRAS Sébastien TOULON TRIATHLON MSE 20 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
129 05:37:28 LEFAUCHEUR Anthony LUCCIANA TRIATHLON CORSICA MSE 70 28
334 06:36:11 LEFEBVRE Emmanuel ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MV2 61 1 AUVERGNE RHONE ALPES
78 05:25:02 LEFEBVRE Hugo HAC TRIATHLON MSE 47 28
414 07:43:55 LEFEVRE Edouard MSE 140 28
247 06:06:14 LEFEVRE Guillaume ROUSSET TRIATHLON MV1 55 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
173 05:47:25 LEGENDRE Christophe OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME MV4 3 28
26 05:04:12 LELIEVRE Yann TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MSE 17 28
60 05:20:00 LEMASSON Pascal A.S. MONACO TRIATHLON MV3 3 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
287 06:18:55 LEMOINE Martin TOULON VAR TRIATHLON MSE 116 28
326 06:33:01 LEMOYNE Pierre DRAGUIGNAN TRIATHLON MV6 3 28
258 06:09:54 LEPLAIDEUR Jerome ROUSSET TRIATHLON MV2 44 28
159 05:43:35 LERDA Andrea CUNEO TRI MSE 84 28
312 06:29:00 LESAULNIER Jérôme ANTIBES TRIATHLON MSE 118 28
27 05:05:03 LEVEL Antoine SIX FOURS TRIATHLON MSE 18 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
103 05:31:39 LIPPI Thierry CHAMBERY TRIATHLON MV2 11 28
340 06:37:44 LOPEZ Didier US CAGNES TRIATHLON MV3 36 28
120 05:34:43 LORENZETTI Jerome USA TRIATHLON MV2 17 28
333 06:35:40 LOZANO Sebastien LOKOMOTIV MIRAMAS TRIATHLON MSE 125 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
217 05:57:13 LUSSIGNOLI Riccardo CUNEO TRI MV3 16 28
409 07:30:30 MAFFRE Christophe ANTIBES TRIATHLON MV2 81 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
202 05:53:29 MAGAJA Sebastien MSE 99 28
243 10 06:05:03 MAGALLON Cloé FSE 3 28
291 06:20:14 MAÏDA Philippe DIGNE LES BAINS TRIATHLON MV2 53 28
155 05:43:11 MAITENAZ Stephane GSEM MV3 8 28
171 05:46:36 MALECOT Benoît CHAMBERY TRIATHLON MV1 40 28
227 06:00:17 MALON Michel SARDINES TRIATHLON MARSEILLE MV4 5 28
3 04:38:58 MARCEAU Olivier SAINT RAPHAEL TRIATHLON MV1 2 28
196 05:52:35 MARCHAND Loic TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MV3 13 8 HAUTS DE FRANCE
310 06:28:50 MARET Pierre VITROLLES TRIATHLON MV3 34 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
95 05:29:36 MARTIN Guy ANTIBES TRIATHLON MV4 1 28
403 07:24:09 MARTINEZ Olivier SAINT RAPHAEL TRIATHLON MSE 138 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
85 05:27:32 MATHIEU Jean-Fabrice TRIATHL' AIX MV3 5 28
184 05:49:25 MAURIER Frank CC VENCE MV2 31 28
13 04:55:23 MAURIN Jean-Marc AUBAGNE TRIATHLON MSE 7 28
14 04:55:50 MAZETIER Nicolas TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV2 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
32 05:09:00 MENANTEAU Yohann TRISTARS CANNES MSE 21 28
34 05:09:16 MENNESON Matthieu MSE 22 28
416 08:09:48 MERKLEN Gerard MSE 141 28
359 06:50:32 MERMIER Nicolas TRIATHL' AIX MV2 70 28
5 04:44:46 MERZ Andre ANTIBES TRIATHLON MSE 3 28
190 05:50:52 MÉTRAL Yannick MV1 45 28
4 04:42:20 MEZURE Tony TRISTARS CANNES MSE 2 28
265 06:12:25 MIAUX Alexandre TOULON VAR TRIATHLON MSE 112 28
313 06:29:06 MICHEL Yannick SAINT RAPHAEL TRIATHLON MV1 71 28
239 06:03:56 MIFFAND Jean-Luc AS MONACO TRIATHLON MV5 2 28
164 05:45:10 MIGUEL MONTERO Jaime AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON MSE 87 28
250 06:07:01 MIKOLAJCZAK Bruno MV3 22 28
376 06:59:38 MIN Cedric SUD CORSE TRIATHLON MV1 81 28
198 05:53:01 MINAZIO Mathieu MSE 97 28
338 06:37:16 MIRMILO Giancarlo CUNEO TRI MV4 12 28
343 25 06:39:20 MOEYENSOON Ingrid ANTIBES TRIATHLON FV1 5 28
390 07:12:28 MOGINOT Kevin MSE 135 28
53 05:18:18 MOMBRU Vincent US CAGNES TRIATHLON MSE 33 28
231 06:00:46 MONTEVILLE Stephane TOULON VAR TRIATHLON MV3 20 28
278 06:16:56 MONTJALLARD Patrick AVIGNOE PONTET TRIATHLON MV6 2 28
329 06:34:40 MORINEAU Jean-Gabriel STADE FRANCAIS TRIATHLON MSE 123 28
221 05:58:26 MOTTET Franck DIGNE LES BAINS TRIATHLON MV2 40 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
143 05:41:27 MOYA Jean-Philippe ROUSSET TRIATHLON MV2 24 28
246 11 06:06:04 MUDLER Stephanie CHAMBERY TRIATHLON FSE 4 28
352 06:45:33 MUGNIER Philippe FREE IRON TEAM MV2 67
401 07:23:26 MUGNIER Thierry MV3 42 28
254 06:08:52 MULARD Remy TRIATHL' AIX MV1 57 28
281 06:17:35 MULLER Alain MV3 28 28
317 21 06:30:20 NAVARRO Muriel TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE FV1 4 28
257 06:09:30 NAVARRO Pascal TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE MV3 24 28
167 05:45:46 NEMIR Jean-Noel TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MV1 38 28
116 05:33:57 NEVEUX Loic SAINT RAPHAEL TRIATHLON MSE 65 28
193 05:51:56 NGUYEN Hai-Linh LA CIOTAT TRIATHLON MSE 95 28
400 07:22:46 NOTTE Laurent ROMANS TRIATHLON MV2 78 1 AUVERGNE RHONE ALPES
256 06:09:04 NOULIN Johan LA FLAMME MSE 110 28
145 05:41:57 NOVEL Thierry CLES GARDANNE TRIATHLON MV3 7 28
15 04:56:20 OBÉ Jean-Michel DURANCE TRIATHLON MV2 2 28
132 05:39:22 OBERTO Giancarlo CUNEO TRI MV1 32 28
229 06:00:31 OCCELLI Gilbert TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV4 6 28
19 04:57:51 OCTAVE Frédéric TCVD MSE 10 28
249 06:06:39 OGIER Nicolas A.S.ARKOPHARMA TRIATHLON MV1 56 28
110 05:32:54 OLID Vincent LEMAN TRIATHLON CLUB MSE 63 28
268 06:13:32 OLIVÈS Nicolas MSE 113 28
41 05:11:50 PAJON Pierrick MSE 25 28
413 39 07:43:55 PAPELIER Manon FSE 16 28
290 06:20:06 PAPINI Frederic TOULON VAR TRIATHLON MV2 52 28
176 05:48:23 PARISOT Jean Jacques TRIATHL' AIX MV3 10 28
404 38 07:25:19 PARMENTIER Corinne DIGNE LES BAINS TRIATHLON FV1 9 28
94 05:29:33 PARODI Gilles US CAGNES TRIATHLON MSE 59 28
203 05:53:33 PECORARI Massimo POLISP GALILEO GIOVOLLEY MV2 36 28
37 05:11:13 PEREZ Cyrille OLYMPIC NICE NATATION MV3 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
241 06:04:40 PERRIN-WALDEMER Rémi TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE MV1 53 28
191 05:51:40 PERROT Jean-Philippe MV2 33 28
52 05:16:49 PETILLON Erwan COV COVENTRI MV1 13 28
42 05:12:07 PETIT Stéphane VITROLLES TRIATHLON MV1 10 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
105 05:32:01 PETITJEAN Gregory BEAULIEU ENDURANCE COACHNIG MSE 62 28
163 05:44:18 PETTINATI Alexandre MSE 86 28
372 31 06:57:47 PEZZAGNA Nathalie CAVIGAL NICE TRIATHLON FV2 10 28
9 04:52:31 PHILIPPE Frederic TOULON VAR TRIATHLON MV1 4 28
402 07:23:59 PHILIPPE Gilles LUCCIANA TRIATHLON CORSICA MV2 79 28
405 07:25:28 PIACENTILE Marc CSPCG 13 MV3 43 28
323 06:31:58 PIASEKI Jérôme TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV1 73 28
