Résultats du Triathlon M de Fains 2015 - édition du 28-06-2015
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 02:47:18 | ANNETTE James | EVREUX AC. TRIATHLON | MV1 | 14 | 11 | NORMANDIE | ||
| 151 | 16 | 03:33:28 | APARICI Karine | ISSY TRIATHLON | FV1 | 2 | 28 | ||
| 49 | 02:45:31 | ARNOULD Laurent | ISSY TRIATHLON | MV2 | 5 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 60 | 02:48:44 | ASSELIN Pierre | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | MS3 | 14 | 28 | |||
| 92 | 03:01:34 | AUBE Olivier | TRINOSAURE | MV1 | 22 | 28 | |||
| 81 | 02:56:36 | AUDIGIER Romaric | US PALAISEAU TRIATHLON | MS4 | 10 | 28 | |||
| 32 | 02:39:56 | AULNETTE Jean Luc | EVREUX AC TRIATHLON | MV3 | 2 | 28 | |||
| 156 | 17 | 03:39:43 | AZEVEDO Celine | TRINOSAURE | FV1 | 3 | 28 | ||
| 43 | 02:43:45 | BARBÉ Dominique | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MV4 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 56 | 02:47:19 | BARBOTIN Hugo | ARCBUSIERS NORMANDS TRIATHLON | MS1 | 3 | 28 | |||
| 149 | 15 | 03:28:32 | BARDEL Agnes | CHANTILLY TRIATHLON | FS1 | 1 | 28 | ||
| 155 | 03:37:41 | BERTHELIN Sebastien | TRINOSAURE | MV1 | 34 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 120 | 03:12:26 | BEVOLO Romain | MS1 | 5 | 28 | ||||
| 127 | 03:18:02 | BIATO Patrick | BEAUMONT TRIATHLON | MV1 | 29 | 28 | |||
| 128 | 03:18:07 | BOCK Jean Baptiste | MS3 | 19 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | BOITIER LEGOURD Alban | EAC TRIATHLON | MJU | 28 | ||||
| 117 | 03:11:44 | BONNET Olivier | SLIP FAST CLUB | MV1 | 25 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | BONNIVARD Francois | USA TRIATHLON | MV2 | 28 | ||||
| 152 | 03:35:10 | BONTE Eric | OXYGÈNE PSA | MS2 | 14 | 28 | |||
| 141 | 03:24:15 | BONZANS Flavien | LES LOUPS TRIATHLON | MS2 | 11 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | BREEMEERSCH Florian | EVREUX AC TRIATHLON | MS2 | 28 | ||||
| 57 | 02:48:28 | BROSSIER Julien | MJU | 2 | 28 | ||||
| 19 | 02:34:05 | BURON Jacky | TEAM VAL'EURE TRIATHLON | MV5 | 1 | 28 | |||
| 27 | 02:38:13 | BUSSIERAS Thomas | ISSY TRIATHLON | MS3 | 8 | 28 | |||
| 37 | 02:41:59 | CARBONNIER Olivier | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | MS4 | 6 | 28 | |||
| 1 | 02:13:10 | CARPELS Brice | E.C. SARTROUVILLE | MS3 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 107 | 03:07:58 | CATRY DUPREZ Stephane | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | MV2 | 13 | 28 | |||
| 9 | 02:25:02 | CAUCHOIS Ludovic | TEAM VAL'EURE TRIATHLON | MS3 | 3 | 28 | |||
| 28 | 02:38:21 | CHAUVIN Simon | 353 TRIATHLON CLUB | MS3 | 9 | 28 | |||
| 154 | 03:37:04 | CHOQUEL Tanguy | MS2 | 15 | 28 | ||||
| 53 | 02:46:38 | COMBELAS Romain | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | MV1 | 13 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 153 | 03:36:56 | CORNET Vincent | COURBEVOIE TRIATHLON | MV3 | 11 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 7 | 02:23:55 | COTTEREAU Stéphane | MEUDON TRIATHLON | MV1 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 42 | 02:43:44 | COUQUET Christophe | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MV3 | 3 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 26 | 02:36:13 | CROMBEZ Valentin | ROUEN TRIATHLON | MS1 | 2 | 11 | NORMANDIE | ||
| 101 | 03:04:24 | CROS Henri | AAS FRESNES | MV6 | 1 | 28 | |||
| 38 | 02:42:51 | D'HERMY Fabien | TEAM VAL EURE TRIATHLON | MV1 | 11 | 11 | NORMANDIE | ||
| 80 | 02:56:29 | DAUBERT Pierre | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | MV2 | 12 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 119 | 03:12:08 | DAVID Jerome | MSA TRIATHLON | MV1 | 27 | 28 | |||
| 25 | 02:35:27 | DEHAIS Mickael | MSA TRIATHLON | MS4 | 4 | 28 | |||
| 46 | 02:44:37 | DELSART Cedric | TEAM VAL'EURE TRIATHLON | MV1 | 12 | 28 | |||
| 23 | 02:35:12 | DEMOULIN Pascal | ESMGO TRIATHLON | MV2 | 2 | 28 | |||
| 18 | 02:33:52 | DESCHILDRE Laurent | TEAM VAL'EURE TRIATHLON | MV1 | 8 | 28 | |||
| 99 | 03:04:17 | DESREUMAUX Thibaut | MS2 | 5 | 28 | ||||
| 88 | 02:58:56 | DEVAUX Anthony | MS4 | 14 | 28 | ||||
| 67 | 02:51:06 | DEVEAUX Olivier | ASTD TRIATHLON | MV2 | 9 | 28 | |||
| 136 | 03:21:16 | DEVEUX Frederik | MS2 | 9 | 28 | ||||
| 6 | 02:23:33 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | MS4 | 1 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 76 | 02:54:44 | DORE Damien | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | MV2 | 11 | 11 | NORMANDIE | ||
| 124 | 11 | 03:15:43 | DORE Sandrine | ESMGO TRIATHLON | FV2 | 2 | 28 | ||
| 113 | 03:10:30 | DORNEAU Jean-Pierre | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | MV4 | 5 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| DNF | 00:00:00 | DOUCENE Areski | ROUEN RACING TRIATHLON | MS4 | 28 | ||||
| 89 | 02:59:00 | DRAY Sébastien | 3S' PRIT RUN | MS4 | 15 | 28 | |||
| 140 | 03:22:29 | DUBAND Olivier | ACBB TRIATHLON | MS4 | 23 | ||||
| 16 | 02:32:47 | DUPRE Julien | DASSAULT SPORTS | MS3 | 6 | 28 | |||
| 12 | 02:27:52 | DUPUY Mathieu | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE | MV1 | 5 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 15 | 02:31:28 | DUSSAC Florent | MS3 | 5 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | DUVAL Alexis | ROUEN TRIATHLON | MS1 | 28 | ||||
| 75 | 02:54:20 | DUVAL Marc | ISSY TRIATHLON | MS2 | 4 | 28 | |||
| 104 | 03:05:24 | ESCAFFRE Carl | EVREUX AC TRIATHLON | MV3 | 8 | 28 | |||
| 133 | 03:20:22 | EVENO Nicolas | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MV1 | 32 | 28 | |||
| 64 | 3 | 02:49:47 | FACCIN Alexia | ISSY TRIATHLON | FS2 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 157 | 18 | 03:40:39 | FAIVRE CHALON Carol | TRINOSAURE | FV2 | 3 | 28 | ||
| 98 | 03:03:57 | FAVARON Loïc | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | MS1 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 24 | 02:35:21 | FERNANDEZ Christophe | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | MS4 | 3 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 142 | 03:24:17 | FLAVIGNY Xavier | LES LOUPS TRIATHLON | MS2 | 12 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | FLOURY Yvan | TEAM VAL'EURE TRIATHLON | MS4 | 28 | ||||
| 147 | 03:27:43 | FORDANT Willy | BEAUMONT TRIATHLON | MV2 | 16 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 4 | 02:19:06 | FREBOURG Guillaume | MSA TRIATHLON | MS3 | 2 | 28 | |||
| 13 | 02:29:37 | FROMONT Yann | LES FURIEUX | MS3 | 4 | 28 | |||
| 82 | 02:57:02 | FROT Alexandre | VERSAILLES TRIATHLON | MS4 | 11 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 123 | 03:15:08 | GALLOIS Cyrille | SCA 2000 EVRY TRIATHLON | MV1 | 28 | 28 | |||
| 68 | 02:51:33 | GASSELIN Fabrice | POISSY TRIATHLON | MV3 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 112 | 03:10:14 | GATINEAU Christophe | AST CHATEAUNEUF | MS4 | 20 | 28 | |||
| 86 | 02:58:39 | GERARD Guillaume | SENART SAVIGNY TRIATHLON | MS3 | 17 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 20 | 02:34:18 | GERVAIS Franck | PONT AUDEMER TRIATHLON | MV2 | 1 | 28 | |||
| 97 | 7 | 03:03:04 | GIORGETTA Dany | ISSY TRIATHLON | FV4 | 1 | 28 | ||
| 138 | 12 | 03:22:10 | GOMES Coralie | CAO SAINT CYR TRIATHLON | FS2 | 3 | 28 | ||
| DNF | 00:00:00 | GOMES Denis | MS2 | 28 | |||||
| DNF | 00:00:00 | GOMES Jean-Louis | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | MS2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |||
| 105 | 9 | 03:06:26 | GRILL Catherine | EAC TRIATHLON | FV4 | 2 | 28 | ||
| 125 | 03:15:48 | GUILLEMINOT Philippe | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | MV5 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 111 | 03:09:40 | GUYOMARD Thomas | MS2 | 6 | 28 | ||||
| 63 | 02:49:35 | GUYOT Louis | MV1 | 16 | 28 | ||||
| 62 | 02:48:53 | HABERT Benjamin | ISSY TRIATHLON | MS2 | 3 | 28 | |||
| 14 | 02:30:37 | HAVARD Pierre-Alexandre | ROUEN TRIATHLON | MV1 | 6 | 28 | |||
| 59 | 02:48:38 | HERFORT Allan | ARCBUSIERS NORMANDS TRIATHLON | MS4 | 8 | 28 | |||
| 69 | 02:51:59 | HEURTEBISE Hervé | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | MV1 | 17 | 28 | |||
| 45 | 02:44:14 | HORVAIS Grégory | CHANTILLY TRIATHLON | MS3 | 13 | 28 | |||
| 159 | 03:56:35 | HOULET Jeanclaude | MV2 | 17 | 28 | ||||
| 121 | 03:13:43 | HOULEY Raphaël | MS2 | 7 | 28 | ||||
| 2 | 02:14:01 | HUET Stephane | USA TRIATHLON | MV1 | 1 | 28 | |||
| 96 | 03:02:57 | JACQUEMIN Nicolas | MV1 | 23 | 28 | ||||
| 94 | 03:01:41 | JAGODA Arnaud | ISSY TRIATHLON | MV4 | 4 | 28 | |||
| 91 | 6 | 03:00:45 | JAQUEROD Laetitia | ROUEN TRIATHLON | FV1 | 1 | 11 | NORMANDIE | |
| 71 | 4 | 02:53:13 | JEZEQUEL-COCHET Caroline | VERSAILLES TRIATHLON | FS4 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 8 | 02:24:23 | KEGET Cedric | MS4 | 2 | 28 | ||||
| 29 | 02:38:57 | KLEIN Théo | ACBB TRIATHLON | MS2 | 2 | 28 | |||
| 150 | 03:30:56 | KUHLMANN Henri Victor | CHANTILLY TRIATHLON | MV3 | 10 | 28 | |||
| 35 | 02:41:12 | LABOULAIS David | LES CORSAIRES FÉCAMPOIS | MV1 | 10 | 28 | |||
| 52 | 02:46:08 | LANCEREAUX Damien | VAL DE REUIL TRIATHLON | MS4 | 7 | 28 | |||
| 70 | 02:52:07 | LEGRIS Charly | LES LOUPS TRIATHLON | MS3 | 15 | 28 | |||
| 30 | 02:39:25 | LEIMGRUBER Thomas | STADE FRANCAIS | MV1 | 9 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 83 | 02:57:05 | LELOUP Bastien | MS3 | 16 | 28 | ||||
| 58 | 02:48:37 | LEMERCIER Franck | EAC TRIATHLON | MV1 | 15 | 28 | |||
| 17 | 02:33:46 | LENAIN Florent | ISSY TRIATHLON | MV1 | 7 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 11 | 02:27:15 | LENGRAIS Pierre-Antoine | ACBB TRIATHLON | MS2 | 1 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | LEPAGE Sébastien | MV2 | 28 | |||||
| 106 | 03:07:03 | LERAY Gael | TRINOSAURE | MS4 | 18 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | LERICHE Jean-Jacques | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MV3 | 28 | ||||
| 10 | 02:27:06 | LEROY Victor | ROUEN TRIATHLON | MS1 | 1 | 28 | |||
| 115 | 03:11:07 | LESNARD Stéphane | CHANTILLY TRIATHLON | MV1 | 24 | 28 | |||
| 131 | 03:19:58 | LETAN Emmanuel | CHANTILLY TRIATHLON | MV2 | 15 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 116 | 03:11:33 | LETHOMAS Marc | MSE | 1 | 28 | ||||
| 158 | 19 | 03:45:47 | LEVATIC Alexandra | CHANTILLY TRIATHLON | FV2 | 4 | 28 | ||
| 48 | 02:45:25 | LIEVRE Marc | CAO SAINT CYR TRIATHLON | MV4 | 3 | 28 | |||
| 39 | 02:43:30 | LIZART Nicolas | EVREUX AC TRIATHLON | MV2 | 3 | 28 | |||
| 122 | 03:14:25 | LOISEAUX William | TEAM VAL'EURE TRIATHLON | MS2 | 8 | 28 | |||
| 44 | 02:43:59 | MAGNIEZ Emmanuel | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | MV2 | 4 | 11 | NORMANDIE | ||
| 130 | 03:19:40 | MAIRE Frederic | MV1 | 31 | 28 | ||||
| 90 | 03:00:06 | MALHERBE Julien | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MV1 | 21 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 137 | 03:21:37 | MANGEARD Benoit | TRIATHLÈTE ATTITUDE VINCENNES | MS2 | 10 | 28 | |||
| 85 | 02:58:31 | MARCHANDISE Gaetan | ASTRES CREILLOIS | MS4 | 13 | 28 | |||
| 110 | 10 | 03:09:34 | MARCUS Sabine | S.O. HOUILLES TRIATHLON | FV2 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 41 | 02:43:37 | MAROLLES Jérémy | EVREUX AC TRIATHLON | MS3 | 12 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | MARTIN Alexandre | LES LIONS TRIATHLON | MS2 | 11 | NORMANDIE | |||
| 100 | 03:04:22 | MASSART Francois | MS4 | 16 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | MAUGER Sébastien | MV1 | 28 | |||||
| 129 | 03:18:25 | MERLE Christian | MV1 | 30 | 28 | ||||
| 160 | 20 | 04:01:34 | METTETAL Virginie | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | FS4 | 3 | 28 | ||
| 95 | 03:02:53 | MEYER Christian | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MV3 | 7 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 102 | 8 | 03:05:21 | MOINE Perveen | ISSY TRIATHLON | FS3 | 1 | 28 | ||
| DNF | 00:00:00 | MOITRY Pierre | MS4 | ||||||
| 93 | 03:01:36 | MORCRETTE Guillaume | ASTRES CREILLOIS | MS3 | 18 | 28 | |||
| 73 | 02:53:51 | MORDANT Paul | VERSAILLES TRIATHLON | MV1 | 18 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | MOUSSEL Robin | EVREUX AC. TRIATHLON | MS1 | 11 | NORMANDIE | |||
| 134 | 03:20:26 | NIDDAM David | LEVALLOIS TRIATHLON | MS4 | 22 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 36 | 02:41:50 | NURET Pierre | BEAUMONT TRIATHLON | MS3 | 11 | 28 | |||
| 126 | 03:16:19 | PEREIRA Tony | SLIP FAST CLUB | MS4 | 21 | 28 | |||
| 139 | 03:22:19 | PERRET Christophe | EAC TRIATHLON | MV1 | 33 | 28 | |||
| 148 | 03:27:46 | PESTEL Dominique | COURBEVOIE TRIATHLON | MV4 | 8 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 61 | 2 | 02:48:53 | PHILIPPE Perrine | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | FS2 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 3 | 02:14:55 | PHILIZOT Olivier | STADE FRANCAIS | MV1 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 5 | 02:20:06 | PIERRE Regis | EAC TRIATHLON | MV1 | 3 | 28 | |||
| 47 | 02:45:22 | PILON Florian | EVREUX AC TRIATHLON | MJU | 1 | 28 | |||
| 78 | 02:55:23 | PIRIS Philippe | CHANTILLY TRIATHLON | MV1 | 20 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 65 | 02:49:56 | POIRE Valentin | CHANTILLY TRIATHLON | MJU | 3 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 108 | 03:08:46 | PONROY Cyrille | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | MV2 | 14 | 28 | |||
| 22 | 02:34:47 | PRIGENT Anthony | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MS3 | 7 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| DNF | 00:00:00 | QUESTAT Alexandre | POISSY TRIATHLON | MV1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |||
| 54 | 02:47:05 | RAGOT Christophe | TRINOSAURE | MV2 | 8 | 28 | |||
| 77 | 02:54:49 | RAGOT Gerald | TRINOSAURE | MV1 | 19 | 28 | |||
| 31 | 1 | 02:39:56 | RAGOT Juliette | TRINOSAURE | FJU | 1 | 28 | ||
| 72 | 02:53:51 | RAIMONDO Marc | VERSAILLES TRIATHLON | MV2 | 10 | 28 | |||
| 135 | 03:20:44 | RAVAGNI Lionel | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MV3 | 9 | 28 | |||
| 109 | 03:09:06 | RENAUD Arnaud | CAO SAINT CYR TRIATHLON | MS4 | 19 | 28 | |||
| 132 | 03:20:21 | ROBERT Hervé | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MV4 | 7 | 28 | |||
| 50 | 02:45:53 | ROULOT Wilfrid | MV2 | 6 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | ROUYER Thomas | US PALAISEAU TRIATHLON | MV1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |||
| 33 | 02:40:26 | RUCHAUD Cyril | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | MS4 | 5 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | RUCHAUD Lucie | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | FS4 | 28 | ||||
| 66 | 02:50:28 | SECHET Frederic | NOISY LE GRAND TRIATHLON | MS4 | 9 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 79 | 5 | 02:56:16 | SUARD Cynthia | TEAM VAL'EURE TRIATHLON | FS4 | 2 | 28 | ||
| 145 | 14 | 03:26:09 | TAMISIER Manon | ISSY TRIATHLON | FS2 | 4 | 28 | ||
| 114 | 03:10:33 | TEISSON Jérôme | ISSY TRIATHLON | MV4 | 6 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 51 | 02:46:00 | TERROY Rodolphe | MV2 | 7 | 28 | ||||
| 84 | 02:57:59 | THORAUD Steve | 3S' PRIT RUN | MS4 | 12 | 28 | |||
| 146 | 03:26:20 | TIBERGHIEN Romain | MS2 | 13 | 28 | ||||
| 40 | 02:43:30 | TOUTAIN Franck | HAC TRIATHLON | MV4 | 1 | 28 | |||
| 143 | 13 | 03:25:06 | TROHA Estelle | MS4 | 24 | 28 | |||
| 74 | 02:54:20 | TROLEE Eric | S.O. HOUILLES TRIATHLON | MV3 | 5 | 28 | |||
| 118 | 03:11:53 | TRYSTRAM Julien | MV1 | 26 | 28 | ||||
| 34 | 02:41:06 | VAUCHELLES Nicolas | LES FURIEUX | MS3 | 10 | ||||
| 103 | 03:05:22 | VIRET Pierre | CHANTILLY TRIATHLON | MS4 | 17 | 28 | |||
| 87 | 02:58:55 | WACQUANT Jerome | MV3 | 6 | 28 | ||||
| 21 | 02:34:30 | WARIN Thierry | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | MV3 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| DNF | 00:00:00 | WEMELLE Guillaume | ARCBUSIERS NORMANDS TRIATHLON | MS3 | 28 | ||||
| 144 | 03:25:27 | WIMMER Michaël | MS3 | 20 | 28 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        