Résultats du Triathlon du Château de Chantilly - L - 2021

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
54 05:33:40 1024 ACKET Sylvain MVE 20
106 13 06:31:52 1117 ALMOND ELIZABETH FVE 4
33 05:14:59 1042 ANTUNES francois J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLON MVE 9
65 05:46:49 1026 AUBRY Romaric MSE 36
115 06:42:02 1008 BALESTIER Julien MSE 54
3 04:37:50 1035 BARIL Alexandre H.A.C TRIATHLON MSE 2
25 05:10:40 1078 BARIL Pierre Alexandre MSE 17
68 05:47:21 1065 BAVENCOFFE Antoine ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MVE 26
30 05:12:11 1064 BERRIER Seb MSE 22
47 05:31:04 1083 BIGGS Peter MVE 16
76 05:58:18 1038 BILLAUDET HERVE COURBEVOIE TRIATHLON MVE 30
27 05:11:06 1069 BIRNBAUM Ron STADE FRANCAIS MSE 19
88 06:12:02 1043 BISIAUX Yvelin VALENCIENNES TRIATHLON MSE 46
51 05:32:52 1025 BRESSAN angelo MSE 33
105 06:31:25 1139 BROISSART Antoine MEUDON TRIATHLON MSE 50
125 07:13:15 1116 BURNS mark MVE 50
96 06:16:06 1104 CALDERS Rudy MVE 40
80 06:01:08 1089 CARBONNAUX Martial MSE 43
2 04:30:04 1009 CARLE Baptiste CTSPORT MSE 1
83 06:04:51 1036 CAROFF Philippe MVE 33
DNF 00:00:00 1295 CARROLL Richard MSE 0
31 05:13:34 1093 CASAS Florian MSE 23
DNF 00:00:00 1076 CHAABANE Amira FSE 0
114 06:39:28 1108 CIZERON Martin MVE 48
61 05:44:39 1119 COSSIN cedric SMAC TRIATHLON MVE 23
13 04:56:28 1092 COUPRIE Sebastien US PALAISEAU TRIATHLON MSE 7
71 05:49:28 1023 CRESSON Jeremie MSE 39
DNF 00:00:00 997 DAVOST Antoine MSE 0
12 04:51:53 1074 DE BOER R T. MVE 6
56 05:34:20 1020 DEBRET Laurent MVE 21
46 05:28:13 998 DELMOTTE Corentin MSE 31
36 05:16:34 1029 DESCAMPS Nicolas MSE 25
52 05:32:56 1030 DILEUTH Dinh-Dzuy VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON MVE 18
11 04:51:35 1079 DION Mathys MSE 6
48 1 05:31:37 1085 DOCQUIR Liana FSE 1
87 06:07:47 1044 DUBOUST Guillaume MVE 35
15 04:59:14 1101 DUEE Thomas MVE 7
93 06:14:41 1059 DUFOUR Lucas MSE 48
DNF 00:00:00 1014 DULAT OLIVIER LES DYNAMIQUES TRIATHLETES SAINTANNAIS MVE 0
50 05:31:53 1112 DUMONT Armand MSE 32
32 05:14:08 1103 DUVIVIER David MSE 24
94 06:15:26 1039 ERGAND Mathieu MVE 39
19 05:04:19 999 FABREGUE Remi MSE 12
78 06:00:27 1102 FAGNOT Fabien MVE 31
DNF 00:00:00 1086 FARNHILL James MSE 0
128 07:21:12 1129 FIEUX Loic MVE 51
9 04:49:07 1005 FLORI Antoine MVE 4
90 06:13:34 1031 FLYNN Brett MVE 37
7 04:46:05 1096 FRANCISCO Jer my NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON MVE 2
38 05:20:50 1075 FREMY Theophile MSE 26
59 05:42:29 1032 FRIEDRICH Pierre PAU TRIATHLON MSE 35
119 06:49:50 1022 GASPERINI romuald MVE 49
41 05:23:47 1135 GAUDEX Alexandre MSE 29
22 05:08:23 1128 GAUME Jean-Baptiste MSE 15
124 16 07:13:04 1091 GAUTIER Clelia FVE 7
18 05:02:48 1007 GENDREAU Remy ASPTT. TRIATHLON ORLEANS MSE 11
53 05:33:30 1048 GHELDOF Hans MVE 19
43 05:26:40 1081 GIRARD Julien RONCQ TRIATHLON MVE 13
123 07:12:45 1125 GORAGUER Ferdinand MSE 59
DNF 00:00:00 1049 GOSSELIN Sophie FSE 0
110 06:33:00 1094 GRETHEN Olivier MVE 46
73 05:51:26 1018 GRISELAIN ERIC TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MVE 28
95 8 06:15:53 1105 GUIET Rebecca FSE 7
70 05:47:37 1131 HADLEY Mark MVE 27
69 05:47:23 1070 HARVEY Elliott MSE 38
84 7 06:05:21 1120 HENRY-BUCKLEY Alex FSE 6
77 05:59:10 1121 HENRY-BUCKLEY Callum MSE 42
104 06:27:06 1118 HIMMI fabrice MVE 43
49 05:31:45 1013 HOARAU Cyrille MVE 17
108 06:32:42 1132 HOOK Tom MSE 51
122 07:07:59 1140 HOPS Mickael MSE 58
62 4 05:44:58 1080 HUCHEZ Aurore TRIATHLON CLUB DE LIEVIN FVE 1
29 05:12:04 1010 IVORRA-MICAELLI Jean-Mathieu MSE 21
DNF 00:00:00 1100 JACOB Benoit MVE 0
98 10 06:21:03 1033 JURAS SABINE FVE 2
5 04:43:07 1015 KERKHOVE Loic MSE 4
129 07:35:21 1046 KOULMANN Jean-Arnaud MVE 52
91 06:14:33 1122 LAMY david MVE 38
120 06:52:06 1021 LE GALL Sebastien MSE 57
45 05:27:27 1099 LE MOIGNIC Sebastien CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE MVE 15
4 04:38:39 1090 LEBRUN Louis ROUEN TRIATHLON MSE 3
99 11 06:21:53 1034 LEFEBVRE Blandine RACING CLUB ARRAS TRIATHLON FSE 9
86 06:07:28 1054 LEGRAND jean louis RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MVE 34
8 04:48:49 1084 LEHERISSE Laurent MVE 3
126 17 07:14:00 1053 LELIEVRE Marine RACING CLUB ARRAS TRIATHLON FVE 8
97 9 06:17:24 1060 LHOEST Alizee FSE 8
63 05:46:03 1098 LUNEL Cedric MVE 24
34 05:15:26 1095 MACCHI Denis CA ORSAY TRIATHLON MVE 10
81 6 06:03:57 1124 MARTIN Camille LILLE TRIATHLON FSE 5
1 04:19:29 1109 MARTINOU Laurent U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS MVE 1
112 06:35:28 1056 MCKENZIE Andrew MVE 47
100 12 06:22:19 1082 MILLOT ADELINE FVE 3
121 15 06:58:06 1115 MILLOT Gaelle STADE FRANCAIS FVE 6
118 06:45:28 1133 MOONEY James MSE 56
44 05:26:45 1006 MOTEL Vincent A. L. ECHIROLLES TRIATHLON MVE 14
6 04:44:37 1004 MURRAY Ken MSE 5
67 05:47:06 1127 NABOT Nicolas MVE 25
101 06:25:09 1136 NEYRAT Alexis MVE 41
82 06:04:40 1051 OSSEMAN Romain MSE 44
60 05:43:56 1002 PANNETIER Morgan RED STAR CLUB CHAMPIGNY MVE 22
127 18 07:15:20 1077 PAOLANTONI Ophelie FSE 10
117 06:45:24 1062 PATAT Quentin MSE 55
24 05:09:12 1019 PERCHE Olivier S.O. HOUILLES TRIATHLON MVE 8
DNF 00:00:00 1000 PERLEMOINE Robin MSE 0
116 14 06:45:06 1134 PION Inge FVE 5
16 05:02:08 1041 PLAFORET Vincent MSE 9
39 05:22:00 1097 PRUVOST Pierre MSE 27
79 06:00:51 1068 QUIESSE Pascal YVETOT TRIATHLON MVE 32
109 06:32:55 1114 RAGEAU Aymeric MVE 45
113 06:35:54 1088 REMY Pierre PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN MSE 53
74 05:54:12 1045 REUTER Alex MSE 41
89 06:12:16 1071 RIANT Jean-Philippe MVE 36
14 04:57:40 1050 RONDEAUX Yohann STADE DE REIMS TRIATHLON MSE 8
103 06:26:50 1003 RUFFIE Bruno STADE FRANCAIS MVE 42
DNF 00:00:00 1047 SAIDANI Sammy MVE 0
130 07:37:27 1066 SEBILLOT laurent MVE 53
DNF 00:00:00 1073 SEEN Tony MVE 0
20 05:04:51 1028 SFEZ Jonathan MSE 13
102 06:26:15 1027 SION Mathieu MSE 49
111 06:33:06 1067 SLOGGETT Jack MSE 52
37 05:20:11 1001 SMITH Steve MVE 12
72 05:51:08 1123 SPINNEWYN Nicolas MSE 40
66 05:46:56 1113 TAFFOREAU Malo MSE 37
35 05:15:29 1057 THAELS TOM MVE 11
75 05:55:04 1126 THALY ALAIN MVE 29
21 05:08:10 1137 THEARD Brieux MSE 14
92 06:14:37 1055 THIOUNN Alexis MSE 47
107 06:32:38 1040 THOREAU BERTRAND MVE 44
40 05:23:00 1063 TOET Julian MSE 28
23 05:08:37 1011 TRUYOL Pierre MSE 16
10 04:51:28 1072 VAAST Arnaud MVE 5
17 05:02:15 1037 VAN BENEDEN Anthony MSE 10
26 05:10:41 1130 VAN DER KNAAP Jeroen MSE 18
28 05:11:17 1012 VAN SOOM Cedric MSE 20
85 06:06:13 1058 VANDEPUTTE Gauthier MSE 45
64 5 05:46:30 1087 VERCRUYSSEN Sophie FSE 4
42 05:25:15 1106 VEYRINES Lucas MSE 30
57 3 05:36:57 1052 VIANA Irene FSE 3
58 05:41:53 1138 WALTON Scott MSE 34
DNF 00:00:00 1016 WELLE Bruno MVE 0
55 2 05:33:43 1061 YOKOI Marie-Juliette U.S. CRETEIL TRIATHLON FSE 2
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner