Résultats de l'ExtreMansigné 2015 - édition du 28-06-2015

Résultats produits par Chronos Metron


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
83 05:20:11 ABERGEL Meredith M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV2 12 28
8 04:40:36 ADAM Anthony PONT AUDEMER TRIATHLON MS4 3 11 NORMANDIE
288 06:58:58 ADAMCZUK Richard ANGERS TRIATHLON MV3 28 28
273 06:42:40 ALIGAND Fabrice TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU MV1 60 28
203 05:58:05 ALZON Christophe ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV2 39 28
20 04:51:43 ANDRE Yann TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MS4 10 3 BRETAGNE
285 06:54:56 ANDRIES Bruno ESR TRIATHLON MV3 26 28
47 05:04:58 ANTHOINE Herve ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MV1 9 9 ILE-DE-FRANCE
278 06:45:20 ARTERO Christophe ANGERS TRIATHLON MV1 61 15 PAYS DE LA LOIRE
255 11 06:25:34 AUDIC Nadine COUERON TRIATHLON FV3 3 15 PAYS DE LA LOIRE
69 05:13:45 BACHELIER Thomas USA TRIATHLON MS3 17 28
126 05:31:39 BARRE Thierry VSF TRIATHLON MV2 25 15 PAYS DE LA LOIRE
120 05:29:42 BARRIERE Nicolas C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MV1 19 4 CENTRE VAL DE LOIRE
202 05:57:58 BAUMARD Franck ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV1 47 28
159 05:41:07 BAZOGE Christophe JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES - MV2 28 28
111 05:26:54 BEAU Stephane ENDURANCE 72 TRIATHLON MV2 22 28
253 06:23:40 BEDOT Jeoffrey TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS MS2 15 14 OCCITANIE
127 05:31:43 BELLOT Guy COURBEVOIE TRIATHLON MV1 21 28
205 05:58:31 BERNEMANN Alexander M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV2 41 28
206 05:58:55 BEZIER Christophe TOBESPORT MV2 42 28
89 05:21:22 BICHE Patrice SEGRE TRIATHLON ESSHA MV3 7 15 PAYS DE LA LOIRE
31 04:58:07 BODOIGNET Gregory TRIATHLON CLUB AUXONNAIS MS3 9 28
101 05:25:20 BOIRAL Yves T.C. JOUE LES TOURS MV2 17 28
164 3 05:43:32 BOISTEAU Cecile SEGRE ESSHA TRIATHLON FV1 1 28
109 05:26:20 BOUCHER Pascal A.S.F.A.S. TRIATHLON MV2 21 28
189 05:52:50 BOUCQ Silvere ATHLETIC RETZ SUD LAC MS4 57 28
188 05:52:44 BOUGARD Julien ENDURANCE 72 TRIATHLON MS2 13 28
57 05:09:03 BOUQUET Franck VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV2 4 4 CENTRE VAL DE LOIRE
276 13 06:43:11 BOUREAU Cecile SNLS44 FV1 3 28
141 05:35:45 BOURGEAIS Jerome CHATEAU GONTIER TRIATHLON MV1 28 28
18 04:50:51 BRANCHEREAU Adrien MS3 6
45 05:04:44 BRETON Alban WILD TEAM TRIATHLON MS4 17 9 ILE-DE-FRANCE
26 04:55:22 BRIN Jerome CHOLET TRIATHLON MV1 3 28
22 04:53:21 BROCHET Laurent T.C. JOUE LES TOURS MV2 2 28
93 05:22:45 BROU Stephane ENDURANCE 72 TRIATHLON MV2 15 28
16 04:49:24 BROUTE Romeo ENDURANCE 72 TRIATHLON MS4 8 28
130 05:32:25 BRUNET Julien STADE POITEVIN TRIATHLON MS4 44 13 NOUVELLE-AQUITAINE
41 05:01:38 BRUNET Regis ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV3 5 15 PAYS DE LA LOIRE
176 05:46:31 BRUYAS Christian LAVAL TRIATHLON CLUB MV2 32 28
154 05:39:44 BURGAUD Jerome COUERON TRIATHLON MV1 35 15 PAYS DE LA LOIRE
179 05:47:09 CABOCHE Jeremy ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON MS3 25 9 ILE-DE-FRANCE
125 05:31:12 CALDIER Olivier ENTENTE SPORTIVE RENAULT MV2 24 9 ILE-DE-FRANCE
30 04:58:05 CAMBOUR Aurelien TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MS4 12 9 ILE-DE-FRANCE
28 04:56:51 CATY Cedric TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MV1 5 13 NOUVELLE-AQUITAINE
38 05:01:05 CAU Jose SEGRE TRIATHLON ESSHA MV2 3 15 PAYS DE LA LOIRE
98 05:24:18 CESBRON Xavier USA TRIATHLON MS4 33 28
272 06:42:01 CHABAT Stephane TOBESPORT MS4 70 28
182 05:49:02 CHAMPENOIS Frederic VALLEE DE CHEVREUSE TRIATHLON MV2 33 9 ILE-DE-FRANCE
193 05:55:07 CHARLEUX Vincent ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MV1 43 28
181 05:48:51 CHARLOT Fabrice ENDURANCE 72 TRIATHLON MV3 10 28
258 06:26:32 CHAUDOT Frederic TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU MV1 58 15 PAYS DE LA LOIRE
43 05:03:45 CHAUMET David TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MS4 16 13 NOUVELLE-AQUITAINE
114 05:27:08 CHAUVIERE David COUTANCES TRIATHLON MS4 38 28
215 06:04:58 CHAUVIN Thierry SAINT HERBLAIN TRIATHLON MV3 14 15 PAYS DE LA LOIRE
110 05:26:40 CHAUVIRAY Freddy ASPTT ANGERS MS4 36 28
281 06:49:52 CHAVALLARD Jean ROUEN TRIATHLON MV5 1 28
100 05:25:13 CHEMIN Sebastien SNLS44 MS4 34 15 PAYS DE LA LOIRE
267 06:33:04 CHEVREUX Stephane ENDURANCE 72 TRIATHLON MV2 54 28
178 4 05:47:03 CHOULEYSKO Melissa A.S.F.A.S. TRIATHLON FS2 1 28
19 04:51:25 CHUNIAUD Sylvain SNLS44 MS4 9 28
191 5 05:54:43 CLAUWAERT Alicia ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLO FS3 2 28
142 05:36:00 COCHEREL Jean Sebastien ANGERS TRIATHLON MS2 8 28
72 05:14:52 COLIN Antoine J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLO MS4 26 28
23 04:53:29 COLLET Ludovic LE MANS TRIATHLON MS3 7 15 PAYS DE LA LOIRE
75 05:16:20 COMBES Fabien TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MV2 9 28
275 06:43:10 COMPAIN Emmanuel ENDURANCE 72 TRIATHLON MV2 56 28
242 06:17:18 COUBARD Alexandre LAVAL TRIATHLON CLUB MS2 14 28
10 04:42:29 COUDRAY Stephane VSF TRIATHLON MV2 1 15 PAYS DE LA LOIRE
257 06:26:13 COULEARD Jerome ENDURANCE 72 TRIATHLON MS4 66 28
5 04:36:20 COURTEILLE Regis M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MS4 1 28
219 06:06:22 COUTABLE Antoine M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MS4 59 28
150 05:37:43 COUTABLE Arnaud CHERBOURG TRIATHLON MS2 9 28
173 05:45:49 COUTABLE Vincent M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV1 41 28
187 05:52:01 CRESSENVILLE Raphael SNLS44 MS4 56 15 PAYS DE LA LOIRE
34 04:59:23 DABOUDET Francois ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE MS4 14 28
238 06:16:03 DAUVERGNE Mickael ASPTT ANGERS MV3 18 28
156 05:40:16 DAVID Emmanuel CORMARIS TRIATHLON MV1 36 28
85 2 05:20:18 DAVY Elodie FS3 1
251 06:22:09 DE HERCE Eric JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES - MV2 52 28
49 05:05:35 DE YBARLUCEA Louis Remi LE MANS TRIATHLON MV3 6 15 PAYS DE LA LOIRE
119 05:29:13 DELAHAYE David ANGERS TRIATHLON MS3 20 28
90 05:21:56 DEMELLIER Nicolas ASPTT ANGERS MV2 14 28
58 05:09:08 DENUAULT Jimmy CHATEAU GONTIER TRIATHLON MS3 15 28
291 07:01:49 DEPELCHIN Bruno FREE IRON TEAM MV1 62 28
204 05:58:21 DES FRANCS Philippe SEGRE ESSHA TRIATHLON MV2 40
301 08:01:26 DETCHERRY Christian FREE IRON TEAM MV6 2 28
261 06:26:48 DROGUET Hubert A.S.F.A.S. TRIATHLON MV3 22 28
44 05:04:25 DROUIN Mikael ANGERS TRIATHLON MS3 12 15 PAYS DE LA LOIRE
149 05:37:27 DUBOIS Fabien ENDURANCE 72 TRIATHLON MV1 32 28
9 04:40:41 DUBOST Fabrice U.S.CHEMINOTS CAENNAIS MS4 4 28
175 05:46:09 DUFEU Herve LAVAL TRIATHLON CLUB MV1 42 28
237 06:14:52 DUMAS Philippe ESR TRIATHLON MS4 63 28
297 16 07:19:28 DUNOD Adeline J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLO FS4 1 28
224 06:10:01 DUPONT Emmanuel ENDURANCE 72 TRIATHLON MV1 53 28
54 05:08:07 DURET Sebastien ENDURANCE 72 TRIATHLON MS4 20 28
167 05:43:44 ERNOUL Didier TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MV2 30 15 PAYS DE LA LOIRE
1 04:22:04 FAVRE FELIX Damien GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE MV1 1 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
71 05:14:41 FIDON Vincent FIDON MS4 25 28
135 05:34:10 FIEIVET Arnaud ASAV TRIATHLON MS3 21 28
229 06:12:41 FILIPIAK Thomas MS3 28 28
96 05:23:57 FORGET Anthony CHATEAU GONTIER TRIATHLON MS4 32 15 PAYS DE LA LOIRE
162 05:42:51 FOUCHER Jacky TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU MS4 50 28
115 05:27:50 FOULONNEAU Pierre PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 MS4 39 28
123 05:30:15 FOUQUE Florent LES PIRANHAS MS2 7 28
239 06:16:09 FRAPREAU Bruno SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MV3 19 28
199 05:56:46 FREVILLE Michel TRIATHLON CLUB NANTAIS MV4 1 15 PAYS DE LA LOIRE
264 06:31:22 FRICHETEAU Philippe T.C. JOUE LES TOURS MV3 23 4 CENTRE VAL DE LOIRE
25 04:55:13 FROGER Samuel ASM.SAINT-ETIENNE TRIATHLON 42 MS3 8 28
195 05:56:12 GABILLON Laurent SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MV2 37 9 ILE-DE-FRANCE
247 06:19:46 GABORIAU Vincent BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MV2 51 28
248 06:20:31 GAGNERIE Bruno ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV3 20 28
36 04:59:44 GAILLARD Franck USA TRIATHLON MV3 4 28
165 05:43:37 GANACHAUD Fabrice ATHLETIC RETZ SUD LAC MS4 51 28
249 06:20:42 GANACHAUD Yann ATHLETIC RETZ SUD LAC MV1 55 28
177 05:46:33 GARIN Thibault TRIATHLON COTE D AMOUR MS2 12 28
263 06:30:30 GATT Antoine VELIZY TRIATHLON MS1 2 28
108 05:26:19 GAUDIAU Sebastien TRISTARS DE CANNES MS4 35 28
148 05:37:23 GAUTHIER Samuel CHATEAU GONTIER TRIATHLON MS4 48 15 PAYS DE LA LOIRE
172 05:45:47 GEFFLOT Mathieu TRIATHLON SPORT COUERONNAIS MS2 11 28
132 05:33:08 GENIE Laurent ANTONY NATATION SECTION TRIATHLO MV1 23 28
228 9 06:12:27 GEOFFROY Magali POISSY TRIATHLON FV1 2 28
122 05:30:05 GESLAIN Franck VSF TRIATHLON MS4 41 28
185 05:50:31 GICQUEAU Thierry COURBEVOIE TRIATHLON MV2 35 28
6 04:38:58 GIRARD Nicolas ASAV TRIATHLON MS3 4 28
144 05:36:12 GIRARD Stephane LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON MV1 30 15 PAYS DE LA LOIRE
56 05:08:55 GIRAUD Pascal ST PAUL LES DAX TRIATHLON MS4 21 13 NOUVELLE-AQUITAINE
153 05:38:43 GODARD Cedric ATHLETIC RETZ SUD LAC MV1 34 28
265 06:32:15 GODEFROY Pascal BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MS4 68 28
222 06:07:34 GOHIER Serge LE MANS TRIATHLON MV4 3 15 PAYS DE LA LOIRE
290 07:00:09 GONSARD Mickael M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV2 57 28
160 05:41:28 GONZALES Matthieu VERSAILLES TRIATHLON MS2 10 28
207 06:00:20 GOUBAUD Sebastien PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 MV1 48 28
246 06:19:28 GREMILLET Yannick BRUYERES TRIATHLON MS4 64 28
88 05:21:18 GRIMAULT Anthony CHOLET TRIATHLON MV1 15 28
161 05:41:40 GROSSIN Cedric PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 MS4 49 28
104 05:25:41 GUEGUEN Franck CHATEAU GONTIER TRIATHLON MV2 19 28
298 07:21:57 GUERIN Julien SNLS44 MS1 3 28
106 05:25:58 GUERRA Patrick A.S.F.A.S. TRIATHLON MV3 8 28
52 05:07:00 GUEVEL Rudy USA TRIATHLON MS4 19 28
277 06:43:34 GUINEFORT Alex TRIATHLON COTE D AMOUR MS4 71 28
243 06:17:30 GUYOMAR Patrick S.O. HOUILLES TRIATHLON MV4 4 9 ILE-DE-FRANCE
170 05:44:39 GUYOMARD Pascal FREE IRON TEAM MV2 31
29 04:56:52 HERVE Francois TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MS4 11 13 NOUVELLE-AQUITAINE
73 05:15:14 HERVEIC Yann COUTANCES TRIATHLON MV2 8 11 NORMANDIE
15 04:47:35 HILI Morgan GAP HAUTES ALPES TRIATHLON MS3 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
241 06:16:53 HOERDT Christophe ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV2 48 4 CENTRE VAL DE LOIRE
112 05:26:54 HOUSSAY Alban ENDURANCE 72 TRIATHLON MS4 37 28
214 7 06:04:55 JEAN GILLES Nolwenn SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON FV2 2 28
27 04:55:34 JIMENEZ Emmanuel BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MV1 4 28
232 06:14:06 JOUET Laurent M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV2 46 28
33 04:58:47 JOUSSE Antoine LE MANS TRIATHLON MS4 13 15 PAYS DE LA LOIRE
62 05:10:07 JUVIN Patrick BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MS4 22 28
103 05:25:40 L HOSTIS David TRIATHLON CLUB TORCY MV1 17 28
300 08:01:26 L HOSTIS Emmanuel MS4 77 28
174 05:45:52 LACHAMBRE Yohann POISSY TRIATHLON MS4 53 28
60 05:09:27 LARDEUX Alexandre ENDURANCE 72 TRIATHLON MS3 16 28
190 05:54:22 LAROCHE Daniel ROUEN TRIATHLON MV3 12 28
254 06:23:56 LASSEUR Jackie TOBESPORT CORSICA MV1 57 28
50 05:06:03 LE BLEVENNEC Loic ASPS SENART TRIATHLON MS2 2 28
82 05:19:42 LE CANN Yann USA TRIATHLON MS3 18 28
118 05:29:07 LE DELLIOU Gwenael VALLEE DE CHEVREUSE TRIATHLON MV2 23 9 ILE-DE-FRANCE
94 05:23:35 LE GALLIOT Nicolas ASSP TRI53 MS4 31 28
78 05:16:53 LE GOUIC Yves T.C. JOUE LES TOURS MV2 10 28
250 06:21:01 LE ROUZIC Sylvain MS4 65 28
137 05:34:33 LEBLANC Benoit ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV1 25 9 ILE-DE-FRANCE
138 05:35:05 LEBLOIS Thomas SNLS44 MV1 26 28
12 04:45:51 LEBOUCHER Herve CHATEAU GONTIER TRIATHLON MS4 5 28
299 07:47:50 LECONTE Julien TRIATHLON CLUB CLISSON MS2 16 15 PAYS DE LA LOIRE
87 05:21:08 LECOT Eric M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV2 13 28
35 04:59:38 LECUYER Philippe ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MV3 3 9 ILE-DE-FRANCE
107 05:26:10 LEFEUVRE Didier T.C.G. 79 PARTHENAY MV2 20 13 NOUVELLE-AQUITAINE
63 05:10:10 LEFEVRE Francois ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV2 6 4 CENTRE VAL DE LOIRE
102 05:25:27 LEGRAND Francois ROUEN TRIATHLON MV2 18 28
226 06:11:29 LEHOUX Alain M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV2 44 28
223 8 06:09:24 LEJEUNE Josephine SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON FV3 2 9 ILE-DE-FRANCE
209 06:00:54 LEMAIRE Benoit A.S.F.A.S. TRIATHLON MV1 49 28
4 04:34:37 LEMARECHAL Ludovic USC CAEN TRIATHLON MS3 3 11 NORMANDIE
42 05:01:42 LEROUX Charly CAEN TRIATHLON MS3 11 28
116 05:27:55 LEROUX Cyril ENDURANCE 72 TRIATHLON MS4 40 28
169 05:44:01 LEROYER Franck ASSP TRI53 MV1 40 28
259 06:26:34 LESUEUR Dominique ROUEN TRIATHLON MV3 21 28
225 06:10:44 LEVY Alain TC VAL MV3 16 28
293 07:06:00 LOISELIER Jerome MS4 76 28
77 05:16:53 LONGUEMARE Jerome ROUEN TRIATHLON MS4 28 11 NORMANDIE
198 05:56:39 LORGERON Arnaud MS4 58 28
61 05:09:41 LOUIS David TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MV1 10 9 ILE-DE-FRANCE
296 07:17:35 LOUIS Yann SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MV3 29 9 ILE-DE-FRANCE
244 06:18:00 MAHE Jean Luc TRIATHLON SPORT COUERONNAIS MV2 49 28
271 06:41:34 MAILLARD Bertrand STADE POITEVIN TRIATHLON MV1 59 13 NOUVELLE-AQUITAINE
157 05:40:21 MALECOT Gildas ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV1 37 28
197 05:56:37 MANDIN Herve MV1 46
230 06:12:47 MANGIN Thierry J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLO MV2 45 28
295 07:11:55 MARAIS Nans ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV1 63 28
2 04:28:18 MARIN Thomas TEAM CHARENTES TRIATHLON MS3 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
282 06:51:56 MARTIN Dominique ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV3 25 28
67 05:11:27 MARTIN Dominqiue WILD TEAM TRIATHLON MV1 11 28
37 05:00:59 MARTIN Frederic MV1 7
155 05:39:57 MARTIN Marc Antoine PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VEND MS3 23 28
217 06:05:51 MARTIN VILLEPOU Alain A.S.F.A.S. TRIATHLON MV6 1 28
280 14 06:47:29 MATTELIN Florence ENDURANCE 72 TRIATHLON FS3 3 28
201 05:57:41 MEJAN Thomas TOBESPORT MS3 26 28
86 05:20:50 MEMAIN Geoffrey SAINT-LO TRIATHLON MS2 5 28
152 05:37:53 MENETRIER Julien MS3 22
91 05:22:04 MERIENNE Julien BIKE BARN MS4 30 28
212 06:03:42 MERIT Jean Marie CHOLET TRIATHLON MV4 2 28
163 05:42:58 MESA Christophe ENTENTE SPORTIVE RENAULT MV1 38 9 ILE-DE-FRANCE
11 04:44:54 METAIS Stephane LE MANS TRIATHLON MV3 1 15 PAYS DE LA LOIRE
92 05:22:30 MEYNIEL Michael MS3 19 28
194 05:55:18 MIDELET Pierrick TOBESPORT MV1 44 28
283 06:53:56 MONAGO Laurent MS4 73 28
143 05:36:09 MONGODIN Laurent ASPTT ANGERS MV1 29 28
252 06:23:24 MONTJOTIN Arnaud LE MANS TRIATHLON MV1 56 15 PAYS DE LA LOIRE
24 04:54:08 MORELLE Arnaud ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV1 2 4 CENTRE VAL DE LOIRE
66 05:11:21 MORGEAU David STADE NIORTAIS TRIATHLON MS4 24 13 NOUVELLE-AQUITAINE
81 05:17:36 MORILLON Cedric SNLS44 MS4 29 28
213 06:04:08 MULLER Olivier ROUEN TRIATHLON MV1 51 11 NORMANDIE
124 05:30:17 NAVARRO Ludovic LES TRITONS CONDEENS MS4 42 28
147 05:36:54 NEDELEC Marc TEAM USA BOYS MS4 47 28
145 05:36:13 NEEL Fabrice COUTANCES TRIATHLON MV1 31 28
260 06:26:35 NEVEU Lionel ESR TRIATHLON MV2 53 28
146 05:36:40 NOUVELLON Gaetan ASSP TRI53 MS4 46 28
236 06:14:41 NOYER Bruno ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MV3 17 4 CENTRE VAL DE LOIRE
231 10 06:13:55 NYCEK Veronika M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA FS2 2 28
292 07:02:02 OGER Olivier ASPTT ANGERS MV2 58 28
268 06:37:22 OLIVIER Loic SNLS44 MV2 55 28
294 15 07:07:59 PANNIER Christine ASAV TRIATHLON FV3 4 28
220 06:06:36 PANNIER Didier ASAV TRIATHLON MV3 15 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
97 05:24:17 PASQUIER gilles TRIATHLON COTE D AMOUR MV2 16 28
65 05:11:05 PATTIER Franck CHATEAU GONTIER TRIATHLON MV2 7 28
216 06:05:07 PELISSIER Mehdi VERSAILLES TRIATHLON MS3 27 9 ILE-DE-FRANCE
51 05:06:27 PELTIER Julien TRIATHLON CLUB NANTAIS MS2 3 28
192 05:55:03 PEREZ Laurent COUTANCES TRIATHLON MV2 36 11 NORMANDIE
269 06:38:09 PEROU Yves MV4 6
55 05:08:21 PERRICHET Herve ANGERS TRIATHLON MS3 14 28
196 05:56:27 PETIT Christophe* BORN AVENTURES MULTISPORTS MV1 45 28
80 05:17:28 PICART Pascal M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MV2 11 28
46 05:04:52 PICHOT Franck JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES - MV1 8 28
129 05:32:12 PICOT Alexandre ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MV1 22 28
166 05:43:37 PIERRE Thierry ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE MV2 29 28
121 05:29:58 PIHAN Daniel RENNES TRIATHLON MV1 20 3 BRETAGNE
210 06:01:58 PILETTE Gilles MV3 13 28
3 04:32:41 PILETTE Kevin BEAUNE TRIATHLON MS3 2 28
53 05:07:49 PIPARD Gregory ENDURANCE 72 TRIATHLON MS3 13 28
99 05:24:19 PLASSAIS Olivier ENDURANCE 72 TRIATHLON MV1 16 28
139 05:35:08 PLESSIS David CORMARIS TRIATHLON MV1 27 28
180 05:47:51 PLUT Gilles M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA MS4 54 28
256 06:25:36 PORQUET Claude SCA NATATION TRIATHLON MV4 5 28
84 05:20:16 POULAIN Anthony JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA MV1 14 15 PAYS DE LA LOIRE
68 05:13:00 PRAULT Yohan A.S.F.A.S. TRIATHLON MV1 12 28
233 06:14:09 PREVOST Eric ROUEN TRIATHLON MS4 61 28
17 04:50:33 PRUVOT Corentin ST EVARZEC MS2 1 28
21 04:53:15 QUELIER Denny T.C.G. 79 PARTHENAY MV3 2 13 NOUVELLE-AQUITAINE
40 05:01:19 QUESNEL Mathieu SAINT HERBLAIN TRIATHLON MS4 15 28
186 05:50:53 RAPIN Franck FREE IRON TEAM MS4 55
32 04:58:28 REBOURS David LAVAL TRIATHLON CLUB MV1 6 28
168 05:43:58 REGNAUT Herve SAINT BRIEUC TRIATHLON MV1 39 3 BRETAGNE
134 05:34:00 RICOUARD Marc Antoine TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV1 24 11 NORMANDIE
76 05:16:52 ROIMIER Manuel CHATEAU GONTIER TRIATHLON MS2 4 28
211 06:03:29 ROINE Jean Marie PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 MV1 50 28
59 05:09:16 ROTUREAU Laurent CHOLET TRIATHLON MV2 5 15 PAYS DE LA LOIRE
105 05:25:54 ROUAULT Philippe PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 MV1 18 28
133 05:33:27 ROUDAIRE Frederic ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 9 4 CENTRE VAL DE LOIRE
279 06:47:01 ROUSSEAU Benoit VENDOME TRIATHLON MS4 72 4 CENTRE VAL DE LOIRE
284 06:54:47 RUBINO Fabio LE MANS TRIATHLON MS4 74 15 PAYS DE LA LOIRE
245 06:18:35 SAILLY Marc COURBEVOIE TRIATHLON MV2 50 9 ILE-DE-FRANCE
183 05:49:51 SALMON Gerard TOBESPORT MV3 11 28
74 05:16:18 SALMON Jerome ENDURANCE 72 TRIATHLON MS4 27 28
289 06:59:09 SALTARIN Vincent ARGENTAN TRIATHLON MS3 29 28
13 04:46:29 SAUGEZ Benoit A.S.F.A.S. TRIATHLON MS4 6 28
151 05:37:43 SAULGRAIN Jerome CHOLET TRIATHLON MV1 33 15 PAYS DE LA LOIRE
208 6 06:00:40 SAUVAIN Sophie LES LIONS TRIATHLON FV3 1 28
136 05:34:22 SAUVE Gregoire A.S.F.A.S. TRIATHLON MS4 45 28
171 05:45:09 SECHE Jerome COUERON TRIATHLON MS4 52 15 PAYS DE LA LOIRE
184 05:50:27 SEGURO Stephane TOURS RAID NATURE MV2 34 28
234 06:14:11 SESTITO Gilles TRI AVENTURE MV2 47 9 ILE-DE-FRANCE
131 05:32:56 SIEFRIDT Philippe E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER MV2 26 11 NORMANDIE
270 06:39:15 SIMON Eric ROUEN TRIATHLON MV3 24 28
117 05:28:29 SOLIVERES 28
221 06:07:09 STEFANUTO Daniel COURBEVOIE TRIATHLON MV2 43 9 ILE-DE-FRANCE
274 12 06:42:46 STEFANUTO Dorothee COURBEVOIE TRIATHLON FV2 3 9 ILE-DE-FRANCE
262 06:29:48 TAFFOREAU Sylvain VSF TRIATHLON MS4 67 15 PAYS DE LA LOIRE
39 05:01:16 TALBOURDET Jean Francois FREE IRON TEAM MS3 10 28
158 05:40:48 TANGUY Francis ENDURANCE 72 TRIATHLON MS3 24 28
64 05:10:10 THIBAULT Guillaume ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MS4 23 28
95 05:23:38 THIEBAULT Kevin STADE NIORTAIS TRIATHLON MS1 1 28
227 06:12:15 THOMAS Erwan TEAM USA BOYS MS4 60 28
14 04:47:26 THOMAS Erwan TRIATHLON CLUB DE LOCMINE MS4 7 28
287 06:57:18 THONNELIER David MS4 75 28
286 06:56:14 TOURRAND Xavier COURBEVOIE TRIATHLON MV3 27 9 ILE-DE-FRANCE
266 06:32:47 TROCHERIE Olivier SNLS44 MS4 69 28
200 05:56:55 VAVASSEUR Laurent COURBEVOIE TRIATHLON MV2 38 9 ILE-DE-FRANCE
48 05:05:31 VENTURINI Benjamin LA ROCHE VENDEE TRIATHLON MS4 18 28
235 06:14:11 VERNHES Romain RACING MULTI ATHLON MS4 62 28
218 06:06:04 VERRIERE Jacques ENDURANCE 72 TRIATHLON MV1 52 28
140 05:35:37 VIE Fabrice USA TRIATHLON MV2 27 28
240 06:16:41 VIGNERON Yann SNLS44 MV1 54 28
70 1 05:14:06 VIVIEN Sarah COUTANCES TRIATHLON FV2 1 28
79 05:16:56 VOURCH Christophe ARSL TRI MV1 13 15 PAYS DE LA LOIRE
7 04:39:48 WATTEZ Guillaume TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MS4 2 11 NORMANDIE
113 05:26:56 WILL Francois ENDURANCE 72 TRIATHLON MS2 6 28
128 05:32:11 YVON Joachim SNLS44 MS4 43 28