Logo TRI CUP FFTRI

Classement du TRI-CUP L 2023

ATTENTION : Ce classement prend en compte uniquement les coureurs ayant couru au moins 3 manches du TRI-CUP 2023
Clt Clt/F TC Nom IPR Club GA Clt/GA
1 1428 LOISEAUX PAUL 375 TEAM NISSA TRIATHLON MS2 1
2 1324 RUFFAUT Pierre 386 TEAM KUPA A MS2 2
3 1118 CHOUVELON Corentin 276 TEAM LIFETRI MS2 3
4 1107 BRINGER Esteban 304 TRIATHL AIX MS1 1
5 1009 SIMON CLEMENT 330 T.O.S TRIATHLON MS2 4
6 980 BELGY GUILLAUME 292 STADE NIORTAIS TRIATHLON MS4 1
7 929 PHILIPPE PAULIN 255 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MS1 2
8 923 GOUAULT Pierre 252 AIX SAVOIE TRIATHLON MS3 1
9 842 BENISTANT David 243 PAU TRIATHLON MS3 2
10 801 LACROIX Matisse 195 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MS1 3
11 781 COLARD Thibault 236 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS3 3
12 756 DUCHAMPT Jean 195 MONTLUCON TRIATHLON MS2 5
13 727 MANTULET GABIN 252 GUC TRIATHLON MS3 4
14 715 LEROUX Adrien 211 MSE 4
15 695 MEY Maxence 192 TEAM NISSA TRIATHLON MS1 4
16 691 FERNANDES Marc 219 COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER MS2 6
17 689 MISEROLE Lucas 226 TEAM NISSA TRIATHLON MS2 7
18 680 LE LAY Aurelien 195 SAINT GREGOIRE TRIATHLON MS2 8
19 678 MASSONNEAU Pierre 178 LES LIONS CHATELLERAUDAIS MV1 1
20 666 NAVARRO Thomas 228 TEAM NISSA TRIATHLON MS2 9
21 649 MICHAUD Yoann 206 TRISPIRIDON OYONNAX MS1 5
22 630 MARTIN FRANCOIS 209 BEAUNE TRIATHLON MS2 10
23 626 CHIRON BINJAMIN 268 XPLORE MS3 5
24 620 LEFEBVRE Florent 195 TEAM NISSA TRIATHLON MS1 6
25 598 GONNET Julien 193 SAINT GREGOIRE TRIATHLON MV1 2
26 594 BEYSSAC Florian 176 LE PUY EN VELAY TRIATHLON MS1 7
27 558 PERJOC Romain 159 MSA TRIATHLON MS4 2
28 542 CHANCRIN Camille 157 DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS MS3 6
29 539 LALBA Clement 186 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS2 11
30 508 DECAUCHY Henri 141 STADE FRANCAIS MS3 7
31 504 FERRARI Jeremy 141 ROANNE TRIATHLON MS4 3
32 479 FLOCHLAY Corentin 137 MSE 3
33 444 ESCOLA FASSEUR SEBASTIEN 142 QUIMPER TRIATHLON MV1 3
34 434 PETTON Maxime 145 BREST TRIATHLON MS3 8
35 427 SALOMON Basile 132 TEAM MERMILLOD TRIATHLON MSE 8
36 426 MOREL OBATON Basile 188 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS MS2 12
37 418 LEROY Giovanni 123 MS4 4
38 414 CROZET GUILLAUME 186 BEAUNE TRIATHLON MS4 5
39 412 SUMPTER Richard 206 TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV1 4
40 404 BOULBIN Etienne 128 RENNES TRIATHLON MV3 4
41 401 MORTAMET Antoine 181 RMA PARIS TRIATHLON MS2 13
42 400 VIEVILLE FRANKY 121 TRIATHLON BARRABAN MVE 13
43 395 COLVRAY Amandin 178 TEAM LIFETRI MS3 9
44 385 FALAIS Alexandre 131 A.S. MONACO TRIATHLON MS4 6
45 381 BOUCHET Benjamin 117 TEAM MERMILLOD TRIATHLON MS4 7
46 380 CADET Lucas 109 VALENCE TRIATHLON MSE 7
47 374 DUTHILLEUL SEBASTIEN 132 TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB MVE 7
48 369 MULLER ANTOINE 144 US PALAISEAU TRIATHLON MS3 10
49 356 DHOOGE David 120 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS MV1 5
50 348 LILLONI Patrice 107 ISSY TRIATHLON MV3 1
51 348 LAURENDON Aurelien 114 VALENCE TRIATHLON MV1 6
52 347 HERVE GHISLAIN 143 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MVE 6
53 347 ROUSSEAU Quentin 151 EPPG TRIATHLON CLUB 93 MSE 6
54 345 ARGOUET NOCLAIN CHRISTOPHE 130 BE TRI MV2 1
55 345 FABRE AYMERIC 113 ASTRE CREILLOIS MS1 8
56 344 HANSER Boris 106 VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON MVE 8
57 344 DION Mathys 105 ERNEENNE SPORTS TRIATHLON MS2 14
58 341 CLATOT Thomas 103 VERSAILLES TRIATHLON MS1 9
59 341 LIOT Lucas 114 RENNES TRIATHLON MS1 10
60 335 RECLUS BENJAMIN 116 TRIATHLON 91 MSE 10
61 332 COUTANT JIMMY 105 NOISY LE GRAND TRIATHLON MVE 10
62 331 LE FEE Jeremy 112 LORIENT TRIATHLON FLK MSE 10
63 328 PORTIER David 121 PUISSANCE 3 COURNON MS4 8
64 328 BRET ROMAIN 110 AC NEUVILLE TRIATHLON MSE 8
65 327 DELAHAYE ALEX 147 STADE POITEVIN TRIATHLON MS3 11
66 322 BOUSSARD Antoine 104 TRI. MAY MSE 11
67 321 LABORIE Jordane 104 A.C.ORANGE MS3 12
68 319 DESLOGES ROMAIN 103 DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON MV1 7
69 315 GUEUDRE Thomas 106 TEAM MERMILLOD TRIATHLON MSE 7
70 311 TAILLANDIER Gael 103 VAL ANDRE TRIATHLON MS1 11
71 309 EPP Arnaud 99 TRIATHLON CLUB NANTAIS MS4 9
72 307 GUEGANO Jordan 183 QUIMPER TRIATHLON MS3 13
73 305 DUTHOIT Mathieu 102 ISSY TRIATHLON MS2 15
74 304 RAJCHENBACH Tom 100 NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON MS1 12
75 303 CHAGOT Denis 136 DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON MS2 16
76 302 LLABRES Yannick 99 TRI CLUB BISCHWILLER MVE 16
77 302 LE LEUCH Simon 95 CHOLET TRIATHLON MS1 13
78 301 BRANCHEREAU ADRIEN 107 SAINT ETIENNE TRIATHLON CLUB MV1 8
79 300 LEBRAT DAVID 109 VALENCE TRIATHLON MV1 9
80 1 300 PIERRE Anne Sophie 98 FS1 1
81 300 FLEURY Valentin 106 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON MS2 17
82 300 REGALIN Aurelien 108 EMBRUN TRIATHLON CLUB MS3 14
83 300 COUPE Adrien 100 LE MANS TRIATHLON MS3 15
84 299 DIOT Guillaume 87 TRIATHLON 91 MS4 10
85 298 BEAUCOUSIN Romain 98 C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MSE 10
86 298 BOURREL Maxime 96 LIMOGES TRIATHLON MSE 10
87 298 RIQUIER Adrien 96 MS3 16
88 297 HELIOT Julien 100 WILD TEAM TRIATHLON MVE 16
89 2 297 DAVY ELODIE 98 SAINT ETIENNE TRIATHLON CLUB FV1 1
90 296 KWASMIERVSKA THOMAS 94 SAUMUR TEAM TRIATHLON MS2 18
91 296 VERNAGALLO Anthony 114 TEAM MERMILLOD TRIATHLON MSE 18
92 295 BESTIN AMALRIC 96 353 TRIATHLON CLUB MS2 19
93 295 RODRIGUEZ Johan 110 CHAMBERY TRIATHLON MS1 14
94 295 LORAND Clement 98 SAINT GREGOIRE TRIATHLON MS2 20
95 294 HAINAUT SEBASTIEN 100 MV1 10
96 294 LANDON DAMIEN 104 STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 11
97 294 DESSAINTJEAN Nicolas 104 CAP TRIATHLON TEAM MS3 17
98 294 POTTIER Alexis 95 TRI360 MS2 21
99 293 TAIORE GRIMAUD Sebastien 96 LA ROCHE VENDEE TRIATHLON MS4 11
100 293 ADAM ANTHONY 121 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MVE 11
101 292 TYMEN Thibault 96 A.S. MONACO TRIATHLON MS3 18
102 292 ESPITALIER SEBASTIEN 113 TEAM MERMILLOD TRIATHLON MVE 18
103 292 LEMONNIER LAURENT 98 NORD VENDEE TRIATHLON MV1 12
104 292 FAZARI Vincent 97 ASPL MS2 22
105 3 291 DELVINCOURT Josephine 97 LYS CALAIS TRIATHLON FS2 1
106 291 LAKOMY Remi 89 VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE MS4 12
107 291 BARBIER Pierre 145 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE MS4 13
108 291 RIGAUX Nicolas 109 AUTUN TRIATHLON MS2 23
109 290 PHILIPPE XAVIER 104 GUC TRIATHLON MV2 2
110 289 PIRON EMMANUEL 103 VICHY TRIATHLON MV3 2
111 289 CHEVALLIER FRANCOIS XAVIER 104 BEAUNE TRIATHLON MV1 13
112 288 ABDELHAMID BRAHIM 95 STADE POITEVIN TRIATHLON MS4 14
113 288 VEY Maxence 97 ATOUSPORTS MS2 24
114 287 GENEVOIS JORIS 88 TROLL TEAM TRIATHLON MS2 25
115 287 GOUSSET Maxime 94 QUIMPER TRIATHLON MS1 15
116 287 PIRANDA Julien 94 LA ROCHE VENDEE TRIATHLON MS2 26
117 287 DELBECQUE VINCENT 96 GRAVELINES TRIATHLON MS4 15
118 285 MAILLARD Pierre 97 ASVEL TRIATHLON MS2 27
119 4 285 DERUAZ Maelle 97 STADE FRANCAIS FS2 2
120 285 ZUCCHERO AURELIEN 91 VALENCIENNES TRIATHLON MVE 2
121 285 HERVE Thibault 91 SAINT GREGOIRE TRIATHLON MS3 19
122 284 COLLEAUX Jildaz 93 A.A.S. FRESNES TRIATHLON MVE 19
123 284 CARLIEZ Fabien 97 GAP HAUTES ALPES TRIATHLON MS3 20
124 283 BOUVET ANTOINE 95 MS2 28
125 283 GUEDON MATHIEU 93 LE MANS TRIATHLON MV1 14
126 283 REBOUL Maxime 94 TRIATHL AIX MS2 29
127 282 MALET Julien 84 PORNIC TRIATHLON MS4 16
128 282 ROJAS Luis 94 EXPATRIES TRIATHLON CLUB MV2 3
129 282 BERNARD Julien 88 TEAM NISSA TRIATHLON MV2 4
130 282 NEVEU Cesar 103 DINAN TRIATHLON MS1 16
131 282 BOYER Marc 90 LE CLUB TRIATHLON MVE 16
132 282 CAMBOUR AURELIEN 96 TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MV1 15
133 282 DE BOISSIEU Enguerrand 84 ASVEL TRIATHLON MS2 30
134 281 LEVEQUE LUDOVIC 92 SCO ANGERS TRIATHLON MS4 17
135 280 BARROSO JEROME 99 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV2 5
136 280 SAGAKOV Mathieu 100 MS3 21
137 279 BOUTHORS CHARLIE 96 STADE FRANCAIS MS4 18
138 279 LABBE GREGORY 86 CLERMONT TRIATHLON MV1 16
139 278 JOB Olivier 87 CLUB BPC NANCY MV1 17
140 5 278 ROBIN ANAIS 90 BEAUNE TRIATHLON FS4 1
141 278 BERTHET Jean Michael 92 TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MVE 1
142 278 GUILLON Jonathan 89 TRIATH CLUB ROYANNAIS MSE 1
143 278 DE RUFFRAY ARTHUR 95 BRENNE TRIATHLON MSE 1
144 278 CLEMENT Thibault 93 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY MVE 1
145 277 GRAMAS Julien 90 LORIENT TRIATHLON FLK MS2 31
146 6 277 CARON Sophie 92 LYS CALAIS TRIATHLON FS2 3
147 276 COLLIN Christophe 95 SAINT GREGOIRE TRIATHLON MV3 3
148 276 MARIE Jeremy 92 CSE DASSAULT SYSTEMES MVE 3
149 275 VALLAEYS VALENTIN 98 TRIATHLON CLUB NANTAIS MS2 32
150 275 GUIRRIEC FRANCK 94 TEAM LIFETRI MV2 6
151 274 LE SAUCE LUCAS 92 LORIENT TRIATHLON FLK MV2 7
152 274 BIBOUD Olivier 92 BEAUVAIS TRIATHLON MVE 7
153 273 OLLIER STEPHANE 90 COURBEVOIE TRIATHLON MV4 1
154 272 LEFEVER Erwan 89 SALON TRIATHLON MS1 17
155 269 GOSSIAUX Jean Francois 90 SAINT RAPHAEL TRIATHLON MS2 33
156 269 FAUCHET Arthur 94 LA ROCHE VENDEE TRIATHLON MS1 18
157 269 POULIQUEN OLIVIER 81 MASTRIA 53 MVE 18
158 268 GUYON Paul Henri 93 LA ROCHELLE TRIATHLON MS3 22
159 268 LA NEELLE SYLVAIN 93 TRIATHLON CLUB NANTAIS MV3 4
160 268 SCHAEP Thibault 89 VERSAILLES TRIATHLON MS3 23
161 267 HARMAND SYLVAIN 84 TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG MS4 19
162 266 ALET SEBASTIEN 97 MV1 18
163 266 ROUSSE SIMON 95 TRIATHL AIX MS3 24
164 266 FAUVELET Julien 92 TEAM NISSA TRIATHLON MS2 34
165 265 PINEDE Yannick 84 TOULON TRIATHLON MV1 19
166 265 DENIAUD Aurelien 94 GUC TRIATHLON MV1 20
167 265 BARGUES Benoit 98 ARMADOC AVEYRON SPORT MS4 20
168 265 ROMAIN FUSSER 88 VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE MV3 5
169 265 SEGUIN ALEXANDRE 87 BSL TRIATHLON CLUB MS2 35
170 7 265 MAZAT Aurelie 85 STADE FRANCAIS FS3 1
171 8 264 COCQ Morgane 81 PAU TRIATHLON FSE 1
172 264 MIGNON Jeremy 86 TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MS4 21
173 262 RIETSCH Bertrand 87 E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER MVE 21
174 261 LE ROUX MALLOUF Thibault 104 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON MS3 25
175 261 DOMERGUE Julien 88 TRIATHLON TOUL TEAM MS4 22
176 9 261 DULAU Marine 87 BE TRI FS2 4
177 259 JOSSE Erwann 75 DINAN TRIATHLON MS4 23
178 258 FELTZINGER Jonathan 93 AS VILLENEUVE TRIATHLON MS3 26
179 258 CHEMIN Dimitri 87 HENNEBONT TRIATHLON MS2 36
180 258 RIACOURT Kevin 84 MEWEN TRIATHLON AVENTURE MS2 37
181 257 SCHNEIDER Romain 77 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MVE 37
182 257 FRAPPART FABIEN 79 TRIATHLON CLUB TORCY MVE 37
183 257 MONGE CADET Thomas 79 LEVALLOIS TRIATHLON MS3 27
184 257 GIBASSIER Clement 81 A.S. MONACO TRIATHLON MS4 24
185 256 MARTIN CHARLES 85 METZ TRIATHLON MSE 24
186 256 DECREME Martin 85 MS4 25
187 256 HERVE Gregory 85 MYTRIBE MV1 21
188 255 MARTEAU Charlie 98 MASTRIA 53 MS2 38
189 255 CAUMON Jeremy 88 LES SABLES VENDEE TRIATHLON MS2 39
190 255 BOULAY Nicolas 85 T.C. JOUE LES TOURS MV2 8
191 10 255 DUBOC Pauline 87 TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE FS3 2
192 254 PERRET Paul Laurent 89 DRAGUIGNAN TRIATHLON MV2 9
193 254 GAY Dominique 82 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS MV3 6
194 254 BRACHET GERARD 88 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MVE 6
195 253 SAUVAGE Florian 87 TEAM NISSA TRIATHLON MS3 28
196 11 253 MANACH Lea 85 WASQUEHAL TRIATHLON FS2 5
197 253 DUMAS YANNICK 85 NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON MV2 10
198 253 HARDY Kevin 87 MS3 29
199 252 ISAAC Christophe 81 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MVE 29
200 252 EMERY SEBASTIEN 87 FONTANIL TRIATHLON MV3 7
201 12 252 BERTELOODT ELODIE 82 KRONOS TRIATHLON FSE 7
202 251 DULAURENT JEAN 86 TRIATHLON MACON CLUB MV1 22
203 251 GENETAY JEAN PHILIPPE 85 RSSCTRIATHLON MV2 11
204 250 GAUVIN Frederic 84 TRIATHLON TOUL TEAM MVE 11
205 250 PELLETIER Gregoire 88 ORLEANS ASFAS TRIATHLON MS3 30
206 250 MONNIER Mael 77 MS2 40
207 250 DIONNE JEAN CHARLES 84 LORIENT TRIATHLON FLK MV1 23
208 250 MICHEL DOMINIQUE 82 S.O. HOUILLES TRIATHLON MV4 2
209 250 BORGOO Romain 84 MSE 2
210 249 BORDIN Herve 81 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON MV3 8
211 249 DELACHAISE Olivier 87 LES SABLES VENDEE TRIATHLON MV1 24
212 249 LE STRAT LIONEL 76 TEAM LIFETRI MV3 9
213 249 DASSE Kevin 74 MS4 26
214 249 MARTIN BOIMOND Nicolas 87 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO MV3 10
215 248 VIDAL Sebastien 82 SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MVE 10
216 248 GAUTIER Pierre 84 MS2 41
217 248 DELAUNAY STEPHANE 60 SAINT GREGOIRE TRIATHLON MV1 25
218 247 MULLER Thomas 87 TRIATHLON CLUB DEODATIEN MS1 19
219 247 HILLAIRE Frederic 84 MSA TRIATHLON MVE 19
220 247 MACADRE STEPHANE 84 TRINOSAURE MV3 11
221 247 COTINEAU Benjamin 90 TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES MS4 27
222 246 LAMARE BENOIT 82 PESSAC AVENTURE TRIATHLON MV1 26
223 246 CHEVREUIL MATHIEU 109 FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON MV1 27
224 244 BOUAKKAZ Chafik 64 H.A.C TRIATHLON MSE 27
225 243 STOFFEL Sebastien 79 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MVE 27
226 243 DELAMARE Boris 83 E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER MVE 27
227 243 CHALLET Adrien 78 TRIATHLON CLUB YONNAIS MS2 42
228 242 MAZURIER Matthieu 76 TRI TEAM ST GERMAIN MSE 42
229 242 BELLINI Stephane 80 TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MV2 12
230 13 241 ARNAUD AGATHE 84 OUEST RUN TRIATHLON FS3 3
231 240 RAPP Charles 84 MS2 43
232 240 BOIVIN NICOLAS 111 MS4 28
233 240 PETRAS Guillaume 80 ROANNE TRIATHLON MS1 20
234 240 ESTEVENON BENOIT 107 A.S. MURET TRIATHLON MS4 29
235 240 BELHOUT Jeremy 81 ANILLE BRAYE TRIATHLON MS3 31
236 14 239 MINET Constance 80 ASPL FS2 6
237 239 DEHONDT Romain 72 MV1 28
238 239 TUBERY Christian 78 MV3 12
239 15 238 MORIN Sylvie 77 TEAM NUTEO FS4 2
240 238 PRATVIEL THIERRY 74 UTOPYA MV4 3
241 237 MUSIALIK David 82 LIMOGES TRIATHLON MV1 29
242 237 LE DANTEC Nicolas 79 VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON MS3 32
243 237 BRANCE Johann 78 KEMPERLE TRIATHLON MS3 33
244 236 SIEGEL ALAIN 81 SG WANTZENAU TRI MVE 33
245 236 BOUEDRON KEVIN 80 SCO ANGERS TRIATHLON MS4 30
246 236 HERRY Yves 77 MASTRIA 53 MV3 13
247 236 PAILLARD Corentin 75 POISSY TRIATHLON MS2 44
248 235 VINCENT Axel 74 AUNIS SUD TRIATHLON MS2 45
249 235 LE COUPANNEC Baptiste 86 GUIDEL TRIATHLON MS3 34
250 235 DANIEL Trystan 78 LIMOGES TRIATHLON MS2 46
251 234 SOLIGNAC Gregory 92 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE MV1 30
252 233 COLLONGUES Antoine 89 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV1 31
253 233 VIOLLAND NICOLAS 86 RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MV2 13
254 233 BESVILLE Julien 75 ROANNE TRIATHLON MV1 32
255 232 BOURGUIGNON Stephane 81 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV3 14
256 232 BEAUGENDRE Adrien 81 TRIATHLON 91 MS3 35
257 232 JEAUNEAU Aurelien 79 QUIMPER TRIATHLON MV2 14
258 232 ROUARD Christophe 77 MYTRIBE MV1 33
259 231 QUINIOU Kevin 71 TRI360 MS3 36
260 231 RIOM Matthieu 77 LEVALLOIS TRIATHLON MS3 37
261 230 MAMESSIER ARNAUD 77 ROANNE TRIATHLON MV3 15
262 230 FAURITTE LUDOVIC 84 ANNONAY TRIATHLON MS4 31
263 230 PIAT Matthieu 76 MS4 32
264 16 230 ARC CORALIE 73 STADE POITEVIN TRIATHLON FS3 4
265 229 DUCOURANT BRUNO 79 MELUN TRIATHLON MV3 16
266 229 MONNERIE David 65 LIMOGES TRIATHLON MV3 17
267 228 ROZE Nicolas 75 BEAUNE TRIATHLON MSE 17
268 228 MAZZOTTI RAPHAEL 81 TEAM NISSA TRIATHLON MS4 33
269 228 LEFEBVRE David 82 ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON MVE 33
270 227 GOURBE Jerome 77 TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON MV2 15
271 226 ROUSSEAU Julien 71 TRIATHLON CLUB NANTAIS MS3 38
272 226 JAUGEY David 76 VAL D EUROPE TRIATHLON MVE 38
273 225 MICHAEL FREHEL 81 BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE MV3 18
274 225 DERUY Edouard 76 U.S. CAGNES TRIATHLON MS3 39
275 225 VALLEE Julien 84 TOULON TRIATHLON MS4 34
276 225 DENIS Quentin 67 RED STAR CLUB CHAMPIGNY MSE 34
277 224 RONDEUX Arthur 77 LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON MSE 34
278 17 223 PEYTAVI Marie 84 GRAVELINES TRIATHLON FSE 34
279 223 LESOT Xavier 77 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MVE 34
280 223 PERON Thomas 76 MS4 35
281 223 BUTEAU Pierre 71 TRIATHLON CLUB NANTAIS MS3 40
282 221 BOTHOREL Eric 83 VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS4 36
283 18 221 FOUQUET Mathilde 71 A.C.ORANGE FS2 7
284 221 BODENAN ALAN 74 TRIATHLON BIGOUDEN MS4 37
285 220 KESTENS TIM 76 LIMOGES TRIATHLON MV3 19
286 219 GREBER Matthieu 75 FEURS TRIATHLON MV2 16
287 219 CHARRUET Sebastien 74 POISSY TRIATHLON MV2 17
288 218 GATINOIS Jean 63 ENTENTE SPORTIVE RENAULT MV3 20
289 217 VOILLEQUIN Cyril 74 THALES CRISTAL TRIATHLON MV4 4
290 217 CAUDAN Victor 72 LA ROCHE VENDEE TRIATHLON MS1 21
291 217 FLEUTIAUX Christophe 62 LES LIONS TRIATHLON MV2 18
292 216 GIROD MAXIME 69 LE MANS TRIATHLON MS4 38
293 216 RICHARD Yoann 51 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MS4 39
294 215 POIGNET Loic 78 GARONA TEAM TRIATHLON MS4 40
295 215 MEZGUELDI MOHAMED 77 ANNONAY TRIATHLON MV5 1
296 215 GAUTHEY ALAIN 76 AUTUN TRIATHLON MV3 21
297 214 BRUYERE REMY 68 FONTANIL TRIATHLON MV3 22
298 214 DOUAUD LIONEL 76 DASSAULT SPORTS MVE 22
299 214 FLEURY THOMAS 74 AC ROMORANTIN TRIATHLON MV1 34
300 213 THIERRY PHILIPPE 81 E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON MVE 34
301 213 COLAS Jerome 84 TRIATHLON CASTELRENAUDAIS MV1 35
302 213 GARCIA Thomas 87 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MS4 41
303 213 MASHAYEKHI Sherwin 75 TRIATHLON CLUB NANTAIS MS3 41
304 213 GOURMAUD Yoann 74 LES LIONS CHATELLERAUDAIS MS4 42
305 213 CAPERAN DENIS 75 BEAUMONT TRIATHLON MVE 42
306 211 DUPOUTS CHRISTOPHE 70 SAINTES TRIATHLON MV2 19
307 210 MASSCHELIN JAN 75 ASTRE CREILLOIS MV3 23
308 210 PICAS Johan 70 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON MS3 42
309 209 LAMSTAES Stephane 77 MONTBRISON TRIATHLON MV3 24
310 209 GRASSET Benoit 86 VERSAILLES TRIATHLON MS3 43
311 208 BONAVENTURE Vincent 71 GAP HAUTES ALPES TRIATHLON MV1 36
312 208 BONNET Nicolas 80 TEAM NISSA TRIATHLON MS4 43
313 208 BECAUD Thomas 63 MS3 44
314 208 PELET ARNAUD 66 ANTONY TRIATHLON MV2 20
315 208 CREPEAU SAMUEL 72 NORD VENDEE TRIATHLON MV1 37
316 208 NOWAK Gaetan 65 BOURG EN BRESSE TRIATHLON MSE 37
317 208 DESAILLY Geoffrey 86 TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MSE 37
318 207 PEYRICHOU Stephane 65 S A M MERIGNAC TRIATHLON MV3 25
319 207 ANDRO Sylvain 70 EXPATRIES TRIATHLON CLUB MS3 45
320 19 206 MUZZOLINI Milena 65 VERSAILLES TRIATHLON FS3 5
321 206 DUMENIL Pierre Antoine 74 API TRI MS2 47
322 206 BLANC Romain 80 ISSY TRIATHLON MS2 48
323 206 ROGEON Nicolas 72 MYTRIBE MV2 21
324 205 LAISNE Jordan 67 SPORTING CLUB MARSEILLE MS4 44
325 204 RAYMOND Melvyn 70 MS3 46
326 20 204 LE SAUCE GWENDOLINA 64 LORIENT TRIATHLON FLK FV1 2
327 204 HEUVELINE Leo 69 MS2 49
328 21 202 DUCOS Coline 63 LEVALLOIS TRIATHLON FS3 6
329 201 TORLAY PHILIPPE 63 CREUSOT TRIATHLON MV2 22
330 201 VASSARDS VINCENT 57 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MV2 23
331 22 200 DAMIENS Constance 70 U.S. IVRY TRIATHLON FS2 8
332 200 BISTOS FRANCOIS 68 MV4 5
333 200 DECHILLY Emilien 64 TRI360 MS2 50
334 200 PITHON CHRISTOPHE 60 LIMOGES TRIATHLON MV3 26
335 200 BOYER Stephane 67 TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS MV2 24
336 23 200 PASSONI Elodie 59 RILLIEUX TRIATHLON FS4 3
337 199 GASTON Gerald 62 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV1 38
338 24 199 OLIVIER Perrine 57 GAP HAUTES ALPES TRIATHLON FV1 3
339 198 DEVEAUTOUR Nicolas 64 AC NEUVILLE TRIATHLON MV2 25
340 25 198 RITI Alice 67 PRO TEAM SPORTS FS3 7
341 197 LECRIQUE NICOLAS 50 TRIATHLON NANCY LORRAINE MV3 27
342 197 PENVERN Loic 65 TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MV2 26
343 197 GIRARD Stephane 50 LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON MV3 28
344 197 GOSSET Eddy 69 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MV4 6
345 196 BRUNET LUDOVIC 79 SAINT BRIEUC TRIATHLON MV2 27
346 196 BONAVIAL Fabien 68 MASSILIA TRIATHLON MS4 45
347 195 LABARRE Guillaume 66 LEVALLOIS TRIATHLON MS4 46
348 26 194 IVANCHENKO Nina 72 ANTIBES TRIATHLON FS4 4
349 194 BERLIVET Luc 60 E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER MV3 29
350 193 MARS Pierre 60 BE TRI MS4 47
351 193 FROUIN Gael 75 RMA PARIS TRIATHLON MV2 28
352 192 LUCAS CEDRIC 64 TRIATHLON COTE D EMERAUDE MV1 39
353 192 PERROT JACQUES 73 SAINT HERBLAIN TRIATHLON MV3 30
354 192 PIBOULEAU Frederic 67 TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MV3 31
355 192 ANDRES Tanguy 60 KEMPERLE TRIATHLON MV1 40
356 191 AMAR Luc 66 EPPG TRIATHLON CLUB 93 MSE 40
357 189 PLAINCHAULT DAMIEN 63 ANJOU TRIATHLON TRELAZE MS4 48
358 188 LENNOZ GRATIN Guy 61 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MV4 7
359 187 DEBELLIS SERGE 57 C.O.S.D. TRIATHLON MVE 7
360 187 WEBER Nicolas 62 HABSHEIM TRI CLUB MS4 49
361 187 MARTIN Nicolas 159 CAP TRIATHLON TEAM MV1 41
362 187 RIGOLOT Jean Francois 56 TRIATHLON MACON CLUB MV2 29
