Triathlon de la Touraine (37) - M
Epreuve annulée
37800 NOUÂTRE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 10937 fois, dont 502 fois en 2026
27
Juin
2026
Annulée
La dernière édition de l'épreuve Triathlon de la Touraine (37) - M a eu lieu en date de l'épreuve 27 Juin 2026 dans la région de NOUÂTRE (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
41ème TRIATHLON DE LA TOURAINE
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions Triathlon de la Touraine (37) - M
Palmarès Homme Triathlon de la Touraine (37) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1h52'45'' | MOINE Casimir | METZ TRIATHLON | 366 | MS1 |
| 2019 | 1h09'58'' | HORSEAU ARTHUR | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 0 | MS2 |
| 2018 | 1h51'46'' | LECOMTE TOM | ASPTT STRASBOURG TRI | 0 | MS1 |
| 2017 | 1h55'41'' | DIEMUNSCH Etienne | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2016 | 1h50'19'' | DIEMUNSCH Etienne | E.C. SARTROUVILLE | 0 | MSE |
| 2015 | 1h55'38'' | TUTUKIN Ivan | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLO | MSE |
Palmarès Femme Triathlon de la Touraine (37) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h06'21'' | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 0 | FS2 |
| 2019 | 1h18'11'' | MERLE Audrey | ISSY TRIATHLON | 0 | FS1 |
| 2018 | 2h08'46'' | GARABEDIAN Margot | METZ TRIATHLON | 0 | FS1 |
| 2017 | 2h08'38'' | GAUTIER Mathilde | SARTROUVILLE | 0 | FSE |
| 2016 | 2h08'10'' | BODIN Amandine | LAVAL TRIATHLON CLUB | 0 | FSE |
| 2015 | 2h11'56'' | BELAUBRE MOREL Charlotte | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 0 | FSE |
Statistiques Triathlon de la Touraine (37) - M
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 316 | 323 | 2 % | 2h31'54'' |
| 2019 | 302 | 336 | 10 % | 1h27'56'' |
| 2018 | 359 | 377 | 5 % | 2h28'40'' |
| 2017 | 324 | 340 | 5 % | 2h34'52'' |
| 2016 | 329 | 340 | 3 % | 2h24'24'' |
| 2015 | 337 | 353 | 5 % | 2h29'34'' |