97117 PORT-LOUIS
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 25343 fois, dont 401 fois en 2024
04
Novembre
2023
La dernière édition du a eu lieu en date du 4 Novembre 2023 dans la région de PORT-LOUIS (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
Gwadloup Tri (971)
Editions
Palmarès Homme
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4h47'20'' | KASTEN Olaf | KAWANN TRIATHLON CLUB | 0 | MVE |
2022 | 4h29'42'' | STEERS GUILLAUME | TRI TEAM KARAIB | 0 | MVE |
2019 | 4h11'19'' | NOGLOTTE Olivier | 0 | MV2 | |
2018 | 4h28'41'' | NOGLOTTE Olivier | DYNAMIQUE CLUB DE DESHAIES | 0 | |
2016 | 4h07'53'' | GUILLAUME ROMAIN | 164 | MS3 | |
2015 | 4h10'32'' | GUILLAUME ROMAIN | 164 | MSE | |
2014 | 4h13'06'' | FAURE HERVE | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | 0 | MS2 |
2013 | 4h05'45'' | POULAT STEPHANE | BEAUVAIS | 0 | MV1 |
2012 | 4h17'35'' | POULAT STEPHANE | BEAUVAIS TRI | 0 | MV1 |
Palmarès Femme
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5h30'49'' | BRICHE Clemence | TRI TEAM KARAIB | 67 | FSE |
2022 | 4h59'23'' | BRICHE Clemence | TRI TEAM KARAIB | 67 | FSE |
2019 | 4h44'28'' | FERRER Isabelle | SARDINES TRIATHLON | 0 | FV2 |
2018 | 5h36'53'' | MARTINEZ CHRISTEL | EXCELSIOR | 58 | |
2016 | 4h43'08'' | COLLONGE Jeanne | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | FS2 |
2015 | 4h34'20'' | COLLONGE Jeanne | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | FSE |
2014 | 4h56'22'' | KRAFT Nina | FV1 | ||
2013 | 4h27'06'' | COLLONGE Jeanne | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | FS2 |
2012 | 5h09'52'' | COLLONGE Jeanne | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | FSE |
Statistiques
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 35 | 14 % | 6h02'46'' |
2022 | 26 | 28 | 7 % | 4h52'08'' |
2019 | 107 | 115 | 7 % | 5h19'42'' |
2018 | 70 | 75 | 7 % | 5h35'48'' |
2016 | 76 | 76 * | 0 * | 5h42'21'' |
2015 | 73 | 73 * | 0 * | 5h40'23'' |
2014 | 66 | 66 * | 0 * | 5h38'45'' |
2013 | 83 | 83 * | 0 * | 5h29'59'' |
2012 | 94 | 94 * | 0 * | 5h48'05'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.