Full AlTriMan (66) - Triathlon XXL
66210 LES ANGLES
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 37920 fois, dont 93 fois en 2026
17
Juillet
2021
La dernière édition de l'épreuve Full AlTriMan (66) - Triathlon XXL a eu lieu en date de l'épreuve 17 Juillet 2021 dans la région de LES ANGLES (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
AlTriMan (66) - Le Triathlon de Montagne en Pyrénées
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions Full AlTriMan (66) - Triathlon XXL
Palmarès Homme Full AlTriMan (66) - Triathlon XXL
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13h17'26'' | PIERRE Florian | 0 | MS2 | |
| 2019 | 13h33'39'' | PIRON EMMANUEL | VICHY TRIATHLON | 111 | MV2 |
| 2018 | 12h15'27'' | HOLVOET Rinus | SPORTICS TRI TEAM | MS2 | |
| 2017 | 12h20'22'' | LAFAY FLAVIAN | MONTPELLIER TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2016 | 12h19'40'' | DURANTON Francois | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 0 | MSE |
| 2015 | 11h11'50'' | NIKOLOPOULOS Alexander | TV BAD ORB | MVE | |
| 2014 | 12h30'23'' | TOUZARD Alexandre | LIMOUX TRIATHLON CLUB | 0 | MV1 |
| 2013 | 12h27'32'' | TOUZARD Alexandre | LIMOUX TRIATHLON CLUB | 0 | MS4 |
| 2012 | 13h06'01'' | CHATRON THIERRY | TOULON TRIATHLON | 0 | MV1 |
| 2011 | 12h13'40'' | FANOVARD XAVIER | ISSY TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2010 | 12h25'25'' | CHATRON THIERRY | TOULON TRIATHLON | 0 | MVE |
| 2009 | 12h56'54'' | CHATRON THIERRY | TOULON TRIATHLON | 0 | MSE |
Palmarès Femme Full AlTriMan (66) - Triathlon XXL
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17h02'32'' | BODINEAU Karine | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 0 | FV1 |
| 2019 | 17h00'18'' | VILLETTE NATHALIE | OULLINS TRIATHLON | 0 | FV2 |
| 2018 | 16h34'10'' | LARROUSSE AURELIE | LA TRIBU 64 | 0 | FS4 |
| 2017 | 15h49'25'' | DECHAMP BADOLLE Carole | ROANNE TRIATHLON | 0 | FVE |
| 2016 | 18h46'54'' | ARFEL MAGALI | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 20 | FVE |
| 2015 | 14h36'03'' | DROUIN CORALIE | TRIATH'CLUB D'ANDRESY | 0 | FSE |
| 2014 | 18h28'20'' | LARROUSSE AURELIE | LA TRIBU 64 | 0 | FS3 |
| 2013 | 16h23'40'' | LASCOUX VERONIQUE | TRIATHLON 12 RODEZ | 0 | FV1 |
| 2012 | 18h13'00'' | COVIAUX Marie | SEZANNE TRIATHLON | FV2 | |
| 2011 | 16h12'18'' | LASCOUX VERONIQUE | TRIATHLON 12 | 0 | FVE |
| 2010 | 18h14'05'' | RICHL-SAGOT Murielle | FVE | ||
| 2009 | 16h11'35'' | LASCOUX VERONIQUE | TRIATHLON 12 | 0 | FSE |
Statistiques Full AlTriMan (66) - Triathlon XXL
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 148 | 247 | 40 % | 10h18'13'' |
| 2019 | 95 | 188 | 49 % | 8h46'45'' |
| 2018 | 141 | 189 | 25 % | 12h16'09'' |
| 2017 | 157 | 157 * | 0 * | 16h36'50'' |
| 2016 | 121 | 121 * | 0 * | 16h36'33'' |
| 2015 | 182 | 182 * | 0 * | 15h00'39'' |
| 2014 | 173 | 173 * | 0 * | 16h40'47'' |
| 2013 | 122 | 122 * | 0 * | 16h21'21'' |
| 2012 | 64 | 64 * | 0 * | 16h42'04'' |
| 2011 | 74 | 74 * | 0 * | 15h59'22'' |
| 2010 | 70 | 70 * | 0 * | 15h56'45'' |
| 2009 | 93 | 93 * | 0 * | 16h28'17'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.