Triathlon en Provence Verte (83) - M
83170 VINS-SUR-CARAMY
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 13152 fois, dont 1984 fois en 2025
07
Juin
2026
L'édition 2026 de l'épreuve Triathlon en Provence Verte (83) - M aura lieu en date du 7 Juin 2026 dans la région de VINS-SUR-CARAMY (FR). Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Triathlon en Provence Verte 2026
Editions Triathlon en Provence Verte (83) - M
Palmarès Homme Triathlon en Provence Verte (83) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h05'32'' | BAUMANS Axel | TRI VAL DE GRAY | 0 | |
| 2021 | 2h02'23'' | BAUMANS Axel | TRI VAL DE GRAY | 0 | MS2 |
| 2019 | 2h07'13'' | ANGELINI Daniele | CUS FERRARA TRIATHLON | 0 | MS3 |
| 2018 | 2h09'48'' | MARCEAU OLIVIER | ST RAPHAEL | 0 | MV2 |
| 2017 | 2h11'56'' | MARCEAU OLIVIER | SAINT RAPHAEL | 0 | |
| 2016 | 2h09'05'' | MARCEAU OLIVIER | ST RAPHAEL TRI | 0 | MV1 |
| 2015 | 2h06'55'' | MARCEAU OLIVIER | SAINT-RAPHAËL TRIATHLON | 0 | MV1 |
Palmarès Femme Triathlon en Provence Verte (83) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h26'44'' | BOUSREZ Celine | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 71 | |
| 2021 | 2h24'44'' | BOUSREZ Celine | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 71 | FV1 |
| 2019 | 2h33'21'' | BORGIA Julie | MY TRIBE | 0 | FS3 |
| 2018 | 2h20'14'' | BOUSREZ Celine | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 71 | FV1 |
| 2017 | 2h27'51'' | MIZON Candice | TRIATHL AIX | 0 | |
| 2016 | 2h37'08'' | VIDAL Annick | COURIR A FUVEAU TRIATHLON | 0 | FS3 |
| 2015 | 2h31'01'' | ETARD Emilienne | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 0 | FS3 |
Statistiques Triathlon en Provence Verte (83) - M
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 91 | 93 | 2 % | 2h39'17'' |
| 2021 | 187 | 192 | 3 % | 2h44'38'' |
| 2019 | 128 | 134 | 4 % | 2h37'36'' |
| 2018 | 178 | 181 | 2 % | 2h43'20'' |
| 2017 | 166 | 171 | 3 % | 2h40'36'' |
| 2016 | 167 | 168 | 1 % | 2h42'52'' |
| 2015 | 113 | 127 | 11 % | 2h24'39'' |