Résultats du Triathlon des 3 Fontaines - XS - 2022 - édition du 19-06-2022
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 00:30:32 | BERNARD Katia | FMI | 1 | 28 | |||
| 14 | 00:25:19 | BERTRAND Maxime | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | MM1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 23 | 00:27:40 | BLOIS Matthieu | MS2 | 1 | 28 | ||||
| 18 | 00:26:31 | BLOUIN Andy | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | MM2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 12 | 3 | 00:24:54 | BOUCARD Noa | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | FM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 9 | 00:24:23 | BOUCARD Sasha | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 31 | 12 | 00:32:12 | BOULLARD Charlotte | FS3 | 2 | 28 | |||
| 32 | 13 | 00:32:19 | BOULLARD Emilie | FCA | 1 | 28 | |||
| 25 | 7 | 00:28:00 | BOULLARD Virginie | FV2 | 1 | 28 | |||
| 22 | 6 | 00:27:36 | BRIAND Jeanne | TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT | FM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 13 | 4 | 00:24:59 | CAILLER Melody | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | FM2 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 15 | 00:25:50 | CAILLER Tymeo | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | MB2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 24 | 00:27:53 | CONSTANTIN Baptiste | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | MB2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 21 | 5 | 00:27:27 | CONSTANTIN Camille | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | FM2 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 11 | 00:24:51 | CREMIEUX Gabriel | MMI | 2 | 28 | ||||
| 35 | 15 | 00:34:29 | DESSEMME Sophie | FV1 | 1 | 28 | |||
| 36 | 00:35:46 | DONDON PETIT Richard | MS4 | 1 | 28 | ||||
| 1 | 00:20:19 | FOUBERT Emilien | MS3 | 1 | |||||
| 30 | 11 | 00:30:57 | GALICHET Emma | FBE | 1 | 28 | |||
| 37 | 16 | 00:37:46 | GOUGER Celine | FS3 | 3 | 28 | |||
| 16 | 00:26:19 | KIEFFER Damien | LES TRITONS DU GRAND COGNAC | MM1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 38 | 17 | 00:40:31 | LA SALMONIE Celia | FS2 | 2 | 28 | |||
| 8 | 00:24:15 | LA SALMONIE Damien | MS3 | 2 | |||||
| 28 | 00:29:54 | LEO Prot | MS1 | 1 | 28 | ||||
| 5 | 2 | 00:22:40 | LEPAGE Lison | AUNIS SUD TRIATHLON | FM2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 2 | 00:21:01 | LEPAGE Malo | AUNIS SUD TRIATHLON | MM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 20 | 00:27:04 | MESNAGE FRAIGNIAUD Mathis | AUNIS SUD TRIATHLON | MB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 3 | 00:21:15 | MICHON Augustin | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | MC2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 26 | 8 | 00:28:58 | MONAT Sophie | FS3 | 1 | 28 | |||
| 27 | 9 | 00:29:39 | PROUST Lisa | AUNIS SUD TRIATHLON | FB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 4 | 1 | 00:22:08 | PROUST Malou | AUNIS SUD TRIATHLON | FM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 34 | 14 | 00:34:09 | RAIMOND Juliane | FS2 | 1 | 28 | |||
| 33 | 00:34:09 | RAIMOND Patrick | MV5 | 1 | 28 | ||||
| 17 | 00:26:22 | ROUYET Eric | MV1 | 1 | 28 | ||||
| 10 | 00:24:45 | ROUYET MAUPAS Vincent | MBE | 1 | 28 | ||||
| 6 | 00:22:59 | SAUVION Arthur | MMI | 1 | 28 | ||||
| 7 | 00:23:13 | SOR Sunly | AUNIS SUD TRIATHLON | MM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 19 | 00:27:03 | TRIAUD Mathis | STADE POITEVIN TRIATHLON | MM1 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        