Résultats du Triathlon des Cadets de Gascogne - XS - 2022 - édition du 04-09-2022
Résultats produits par Tip Tip Top
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5 | 00:39:43 | AKOUN GAIFFE Cecile | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | F MA | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 1 | 00:30:35 | AKOUN GAIFFE Clovis | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MS1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 103 | 00:47:49 | ANDRE Mathieu | MSE | 15 | 28 | ||||
| 65 | 00:42:37 | AUDOIT Baptiste | MSE | 6 | 28 | ||||
| 93 | 24 | 00:46:05 | AUDOIT Delphine | FSE | 9 | 28 | |||
| 120 | 00:50:59 | BALA Rabah | M MA | 23 | 28 | ||||
| 81 | 00:44:27 | BAYOL Acel | MSE | 8 | 28 | ||||
| 101 | 00:47:42 | BELOOUSSOFF Gabriel | MBE | 5 | 28 | ||||
| 133 | 45 | 00:55:46 | BIT Magali | FSE | 15 | 28 | |||
| 91 | 00:45:55 | BLANCHARD Loic | MSE | 11 | 28 | ||||
| 43 | 00:39:55 | BLANCHARD Mathis | A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 | MB2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 117 | 00:50:19 | BLANCHO Leonard | LA TRIBU 64 | MB2 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 2 | 00:32:10 | BOHNERT Guillaume | SAGC TRIATHLON | MM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 138 | 49 | 00:58:49 | BONMARTIN Nathalie | F MA | 13 | 28 | |||
| 21 | 00:37:08 | BONNET Hugo | SAGC TRIATHLON | MM1 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 31 | 00:38:14 | BORDERIE Corentin | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM1 | 9 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 125 | 39 | 00:51:50 | BORDERIE Marine | FSE | 12 | 28 | |||
| 12 | 00:36:27 | BORDES Adrien | COURBEVOIE TRIATHLON | MC1 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 100 | 27 | 00:47:28 | BORDES Chloe | COURBEVOIE TRIATHLON | FB1 | 3 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 123 | 38 | 00:51:31 | BORDES Magali | F MA | 10 | 28 | |||
| 55 | 8 | 00:41:01 | BORREDON Nathalie | FSE | 1 | 28 | |||
| 80 | 18 | 00:44:24 | BOUCHERES Camaroque Math | FSE | 5 | 28 | |||
| 38 | 00:39:23 | BOUGAULT Ayrton | BORDEAUX TRI | MM1 | 12 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 71 | 00:43:29 | BOURDIC Eliott | MBE | 3 | 28 | ||||
| 72 | 00:43:30 | BOURDIC Gwenael | WILD TEAM TRIATHLON | M MA | 12 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 128 | 41 | 00:53:02 | BOUVET Annaelle | FMI | 2 | 28 | |||
| 49 | 6 | 00:40:22 | BUCH Cassandra | TEAM GUJAN TRIATHLON | FB2 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 4 | 00:33:09 | BUCH Esteban | TEAM GUJAN TRIATHLON | MM2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 52 | 7 | 00:40:38 | CAMY MARMANDE Margot | CARBON BLANC TRIATHLON | FM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 104 | 28 | 00:47:50 | CARAYOL Claire | S.U. AGEN TRIATHLON | F MA | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 32 | 00:38:20 | CAZAILLON Guillaume | M MA | 5 | 28 | ||||
| 14 | 00:36:44 | CAZAILLON Maxime | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | MB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 46 | 00:40:09 | CEREGHETTI Arthur | SAGC TRIATHLON | MB2 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 11 | 00:36:12 | CHARBONNIER Alex | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM1 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 98 | 00:47:02 | CHARLOU Fabien | MSE | 14 | 28 | ||||
| 9 | 00:34:00 | CHATAIGNON Pierre | OCEAN TRIATHLON | MM2 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 54 | 00:40:56 | CHAUSSON Ethane | SAGC TRIATHLON | MB1 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 141 | 52 | 01:12:33 | CODOGNAN Audrey | ONE 2 TRI | F MA | 15 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 60 | 00:41:45 | CODOGNAN Mathias | ONE 2 TRI | MM2 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 30 | 00:38:07 | CODOGNAN Thomas | ONE 2 TRI | MJ1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 25 | 00:37:30 | COGREL Nathanael | - | MS3 | 1 | 28 | |||
| 78 | 00:44:15 | COLLAVINI Lilian | MSE | 7 | 28 | ||||
| 56 | 00:41:06 | COURBIAN Jules | TEAM GUJAN TRIATHLON | MB1 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 136 | 47 | 00:56:50 | DA SILVA Goncalves Anais | LA TRIBU 64 | FMI | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 108 | 31 | 00:49:15 | DAVID Aurelie | FSE | 11 | 28 | |||
| 62 | 00:41:57 | DE SOUSA De Silva Patric | M MA | 8 | 28 | ||||
| 10 | 00:34:32 | DEBLOCK Tom | SAGC TRIATHLON | MM2 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 24 | 00:37:21 | DEBREILLY Franck | TOULOUSE TRIATHLON | M MA | 3 | 14 | OCCITANIE | ||
| 132 | 44 | 00:54:43 | DELSOL Pascale | F MA | 12 | 28 | |||
| 40 | 00:39:42 | DEROCHE Gabin | TEAM GUJAN TRIATHLON | MB1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 92 | 23 | 00:45:56 | DESDOIT Gaelle | FSE | 8 | 28 | |||
| 58 | 9 | 00:41:27 | DESMARRE Armelle | F MA | 2 | 28 | |||
| 50 | 00:40:28 | DUBOS Arthur | SAGC TRIATHLON | MB1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 29 | 4 | 00:37:58 | DUBOSC Marylou | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | FB2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 74 | 15 | 00:43:38 | DUMONT Manon | FSE | 3 | 28 | |||
| 110 | 32 | 00:49:29 | DUTRUCH Garance | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | FB1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 57 | 00:41:22 | DUTRUCH Gauthier | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | MB2 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 20 | 00:37:07 | EITO Cyril | M MA | 2 | 28 | ||||
| 111 | 33 | 00:49:32 | FAGETTE Deborah | F MA | 7 | 28 | |||
| 82 | 19 | 00:44:27 | FAU Garance | FSE | 6 | 28 | |||
| 63 | 00:42:00 | FERNAND Julien | MSE | 5 | 28 | ||||
| 66 | 12 | 00:42:51 | FEVRIER Marine | FSE | 2 | 28 | |||
| 86 | 00:45:06 | FLEUTRE Thomas | MSE | 9 | 28 | ||||
| 124 | 00:51:48 | FLORIT Mickael | S A M MERIGNAC TRIATHLON | MS1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 48 | 00:40:13 | FURLAN Theo | MSE | 3 | 28 | ||||
| 116 | 35 | 00:50:12 | GAHERY Marie Loup | F MA | 8 | 28 | |||
| 3 | 00:32:55 | GAHERY Vincent | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MBE | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 139 | 50 | 01:00:22 | GARCIA Laura | FSE | 18 | ||||
| 137 | 48 | 00:57:00 | GIBERT Valerie | FSE | 17 | 28 | |||
| 90 | 22 | 00:45:53 | GIRERD Marie | FSE | 7 | 28 | |||
| 13 | 00:36:43 | GOBBATO DEDIEU Sacha | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | MC1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 75 | 16 | 00:43:48 | GOUELLO Deborah | FSE | 4 | 28 | |||
| 5 | 00:33:20 | GUITTENY Gwendal | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | MM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 77 | 17 | 00:44:15 | HARISTOY Elaia | AVIRON BAYONNAIS | FM1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 19 | 1 | 00:37:04 | HIRIBERRY Clemence | AVIRON BAYONNAIS | FM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 7 | 00:33:51 | JOURDAN Maden | AUTUN TRIATHLON | MM1 | 3 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 47 | 00:40:09 | KIEFFER Damien | LES TRITONS DU GRAND COGNAC | MM1 | 13 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 44 | 00:39:55 | KOEGLER Guillaume | U.S. BERGERAC TRIATHLON | MS4 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 83 | 20 | 00:44:32 | LAFAIT BOISSON Marion | TOULOUSE TRIATHLON | FS3 | 1 | 14 | OCCITANIE | |
| 135 | 46 | 00:56:09 | LAFAYSSE Marie Ange | FSE | 16 | ||||
| 127 | 40 | 00:52:22 | LAMY Isabelle Kim | FSE | 13 | 28 | |||
| 115 | 00:50:12 | LAPLANCHE Valentin | M MA | 21 | 28 | ||||
| 85 | 00:44:46 | LARRIBE Julien | M MA | 15 | 28 | ||||
| 118 | 00:50:39 | LAVIALLE Allan | M MA | 22 | 28 | ||||
| 88 | 00:45:30 | LAVIALLE Enzo | MBE | 4 | 28 | ||||
| 59 | 10 | 00:41:33 | LE BRIQUER Nina | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | FB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 6 | 00:33:26 | LEFRANC Timeo | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 37 | 00:39:20 | LEGRAND Gabriel | ONE 2 TRI | MM1 | 11 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 121 | 00:51:07 | LEIB Thibault | M MA | 24 | 28 | ||||
| 67 | 13 | 00:43:09 | LEROUX Justine | SAGC TRIATHLON | FB2 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 97 | 00:46:56 | LIOEN Antoine | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | MS4 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 119 | 36 | 00:50:50 | MACHET Camille | FBE | 2 | 28 | |||
| 130 | 43 | 00:53:35 | MAMECHE Anissa | FSE | 14 | 28 | |||
| 112 | 34 | 00:49:34 | MARRENS Lena | FBE | 1 | 28 | |||
| 113 | 00:49:35 | MARRENS Lionel | MIRAMONT TRIATHLON | M MA | 19 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 122 | 37 | 00:51:19 | MASSY Perre Marie Pie | F MA | 9 | 28 | |||
| 129 | 42 | 00:53:22 | MATHIEU Christine | F MA | 11 | ||||
| 140 | 51 | 01:03:23 | MAZOYER Veronique | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | F MA | 14 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 64 | 00:42:06 | MESTRE Frederic | PAU TRIATHLON | M MA | 9 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 76 | 00:44:14 | MEYER Christian | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | M MA | 13 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 26 | 00:37:36 | MONCLA Nathan | AVIRON BAYONNAIS | MM1 | 8 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 96 | 00:46:56 | MONGUILLOT Remi | MSE | 13 | 28 | ||||
| 16 | 00:37:00 | MONJOT Alain | M MA | 1 | |||||
| 73 | 14 | 00:43:30 | NICOLAS Clara | FMI | 1 | 28 | |||
| 45 | 00:40:01 | OUT Martin | MSE | 2 | 28 | ||||
| 70 | 00:43:29 | OUT Robin | MCA | 2 | 28 | ||||
| 94 | 00:46:27 | PASERO Lucas | MSE | 12 | 28 | ||||
| 84 | 00:44:43 | PEBERAT Jerome | M MA | 14 | 28 | ||||
| 89 | 00:45:37 | PEBERAT Thibaut | MSE | 10 | 28 | ||||
| 53 | 00:40:53 | PEBERAT Yann | MSE | 4 | 28 | ||||
| 131 | 00:53:52 | PELLOT Martial | M MA | 26 | |||||
| 79 | 00:44:16 | PERRE Lukas | SAGC TRIATHLON | MB2 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 99 | 26 | 00:47:16 | PETITMENGIN Stephanie | FSE | 10 | 28 | |||
| 106 | 00:47:53 | PHIRMIS Jimmy | M MA | 17 | 28 | ||||
| 109 | 00:49:19 | POINSOT Benoit | M MA | 18 | 28 | ||||
| 95 | 25 | 00:46:34 | POINSOT Veronique | F MA | 3 | 28 | |||
| 126 | 00:52:21 | PONTHOREAU Jonathan | M MA | 25 | 28 | ||||
| 134 | 00:55:55 | PRUNET Baron Gabin | MBE | 6 | 28 | ||||
| 27 | 3 | 00:37:51 | PUJOL Clemence | SAGC TRIATHLON | FM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 36 | 00:39:20 | RICHART Arthur | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | MM1 | 10 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 33 | 00:38:38 | RICHART Francois | M MA | 6 | 28 | ||||
| 42 | 00:39:55 | RICHART Robin | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | MB1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 61 | 11 | 00:41:45 | ROBUCHON Alice | SAGC TRIATHLON | FB1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 8 | 00:33:56 | ROULLIN Esteban | OCEAN TRIATHLON | MM1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 68 | 00:43:17 | ROUYET Maupas Eric | M MA | 10 | 28 | ||||
| 17 | 00:37:01 | ROUYET Vincent | MBE | 2 | 28 | ||||
| 18 | 00:37:02 | SEGOT Laberou Nathan | FADAS SPORT AVENTURE | MCA | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 105 | 29 | 00:47:51 | SEGOUAT Maia | F MA | 5 | 28 | |||
| 35 | 00:39:12 | SEREMET David | MSE | 1 | 28 | ||||
| 22 | 2 | 00:37:14 | SERGINSKY Ana | SAGC TRIATHLON | FB2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 34 | 00:39:03 | TERENCE Riviere | LA TRIBU 64 | M MA | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 39 | 00:39:29 | THABARAUD Baptiste | CLUB TRIATHLON TRELISSAC | MC2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 107 | 30 | 00:48:45 | THILLAC Christelle | F MA | 6 | 28 | |||
| 51 | 00:40:30 | TOYES Martin | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | MB2 | 4 | 14 | OCCITANIE | ||
| 15 | 00:36:59 | VACHER Gabriel | SAGC TRIATHLON | MB2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 87 | 21 | 00:45:22 | VERDIER Sarah Louise | SAGC TRIATHLON | FM1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 23 | 00:37:17 | VERIL Axel | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM1 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 28 | 00:37:55 | VERIL Sebastien | M MA | 4 | 28 | ||||
| 102 | 00:47:48 | VERMANDE Arnaud | M MA | 16 | 28 | ||||
| 114 | 00:49:58 | VERMANDE Renaud | M MA | 20 | 28 | ||||
| 69 | 00:43:25 | ZAMBON Nicolas | M MA | 11 | 28 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        