Résultats du Triathlon des Cadets de Gascogne - XS - 2021 - édition du 05-09-2021
Résultats produits par Tip Tip Top
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 00:35:21 | AGOSTINI Manon | U.S. BERGERAC TRIATHLON | FM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 2 | 00:31:37 | AKOUN GAIFFE A | MSE | 1 | 28 | ||||
| 45 | 13 | 00:41:08 | AKOUN GAIFFE Cecile | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | F MA | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 80 | 00:49:57 | ANDRE Mathieu | MSE | 6 | 28 | ||||
| 20 | 4 | 00:36:53 | BAKRI Nora | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | FC2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 82 | 27 | 00:50:15 | BAUDRY Alisee | FSE | 4 | 28 | |||
| 21 | 5 | 00:36:56 | BIAR Chayma | OCEAN TRIATHLON | FB | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 50 | 00:42:00 | BLANCHARD Mathis | A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 | MB1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 7 | 00:34:28 | BOHNERT Guillaume | SAGC TRIATHLON | MM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 83 | 00:50:22 | BONNET Hugo | SAGC TRIATHLON | MB2 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 46 | 00:41:29 | BORDERIE Corentin | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MB2 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 57 | 17 | 00:42:49 | BORDRON Pauline | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | FM2 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 58 | 00:42:55 | BOUDJEMA Ahmed | M MA | 8 | 28 | ||||
| 71 | 00:45:59 | BOVADI Nael | MMI | 4 | 28 | ||||
| 104 | 01:14:00 | BRIDIER Michel | OCEAN TRIATHLON | M MA | 16 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 6 | 00:34:18 | BROSSIER Esteban | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 56 | 00:42:49 | CAPDEGELLE Paul | A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 | MB2 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 47 | 14 | 00:41:39 | CAPDEPUY Alice | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | FC1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 26 | 00:37:51 | CARRE Mathis | SAGC TRIATHLON | MM1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 4 | 00:33:42 | CHAMPAGNE Franck | T.O.S TRIATHLON | M MA | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 61 | 00:43:41 | CHARBONNIER Alex | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MB2 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 14 | 00:36:04 | CHATAIGNON Pierre | OCEAN TRIATHLON | MM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 16 | 00:36:08 | CHIRON Gael | T.C.G. 79 PARTHENAY | MM2 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 28 | 00:38:04 | DEBLOCK Tom | OCEAN TRIATHLON | MM1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 44 | 00:41:05 | DEISTING SCHANDELER Nath | MBE | 1 | 28 | ||||
| 94 | 35 | 00:53:27 | DEMAEGDT Gabrielle | F MA | 4 | 28 | |||
| 39 | 9 | 00:40:07 | DUBOSC Marylou | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | FB | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 91 | 33 | 00:52:35 | EBEYER Lola | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | FMI | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 72 | 00:46:04 | EL AANS Ryan | MSE | 5 | 28 | ||||
| 65 | 00:44:19 | ESCAMEZ Nicolas | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM2 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 48 | 15 | 00:41:54 | ETCHEPARE Manon | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | FB | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 5 | 00:34:07 | FEVRIER Etienne | BE TRI | MS3 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 95 | 36 | 00:53:39 | GADOU Clemence | FMI | 5 | 28 | |||
| 12 | 00:35:53 | GAHERY Vincent | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 32 | 00:38:29 | GALLOT Nicolas | M MA | 5 | 28 | ||||
| 64 | 00:44:00 | GASQUET Romain | M MA | 9 | 28 | ||||
| 23 | 00:36:58 | GOBBATO DEDIEU Sacha | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | MM2 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 100 | 39 | 00:56:48 | GOUYGOU Lou Anne | FMI | 6 | 28 | |||
| 99 | 38 | 00:55:50 | GOUYGOU Maelys | FCA | 3 | 28 | |||
| 13 | 00:36:01 | GUITTENY Gwendal | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | MB2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 11 | 2 | 00:35:46 | GURYANOVA Odri | AVIRON BAYONNAIS | FB | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 37 | 00:39:40 | JORUS Quentin | MSE | 3 | 28 | ||||
| 101 | 00:57:53 | KHERIF CHAREF Sacha | MCA | 2 | 28 | ||||
| 85 | 00:51:37 | KIEFFER Damien | LES TRITONS DU GRAND COGNAC | MBE | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 49 | 00:41:55 | KOUROUMA Bruno | M MA | 7 | 28 | ||||
| 63 | 00:44:00 | KOUROUMA Yanis | MSE | 4 | 28 | ||||
| 84 | 28 | 00:50:28 | LABIGOU Nadine | F MA | 2 | 28 | |||
| 86 | 00:51:39 | LABORIE Franck | M MA | 12 | 28 | ||||
| 22 | 6 | 00:36:58 | LACOSTE Lisa | U.S. BERGERAC TRIATHLON | FM2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 25 | 7 | 00:37:15 | LACOUR Noelie | U.S. BERGERAC TRIATHLON | FM2 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 17 | 00:36:17 | LAFFARGUE Sylvain | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | M MA | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 70 | 00:45:45 | LAFON Quentin | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | MMI | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 55 | 00:42:48 | LAGARDERE Elian | MMI | 2 | 28 | ||||
| 53 | 16 | 00:42:41 | LALANNE Johanna | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | FS2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 76 | 00:47:47 | LARRIBE Julien | M MA | 10 | 28 | ||||
| 78 | 00:49:04 | LAVIALLE Enzo | MBE | 3 | 28 | ||||
| 43 | 12 | 00:41:03 | LE BRIQUER Oyana | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | FM2 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 81 | 26 | 00:50:12 | LEROUX Justine | SAGC TRIATHLON | FB | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 15 | 3 | 00:36:04 | MASSON Lisa | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | FM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 68 | 22 | 00:44:52 | MATHIEU Sarah | FSE | 3 | 28 | |||
| 67 | 21 | 00:44:48 | MATHIEU Sonia | FSE | 2 | 28 | |||
| 59 | 18 | 00:43:03 | MAURIN Lea | S.U. AGEN TRIATHLON | FJ2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 41 | 11 | 00:40:53 | MERIGUET Lola | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | FM2 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 93 | 34 | 00:53:05 | MEUNIER Aurelie | F MA | 3 | 28 | |||
| 77 | 00:48:23 | MEYER Christian | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | M MA | 11 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 105 | 41 | 01:06:21 | MEYER Solene | FSE | 6 | 28 | |||
| 60 | 00:43:05 | MILESI Enzo | SAGC TRIATHLON | MC1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 36 | 00:39:23 | PANDEIRADA Christophe | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | M MA | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 42 | 00:40:53 | PANDEIRADA Romain | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM1 | 8 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 27 | 00:38:03 | PARISOT Florent | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MS1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 98 | 00:55:06 | PELLOT Martial | M MA | 14 | 28 | ||||
| 96 | 00:54:10 | PERRE Lukas | SAGC TRIATHLON | MB1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 73 | 24 | 00:47:00 | PERRE Marie Lou | SAGC TRIATHLON | FM2 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 97 | 37 | 00:54:11 | PERRE Marie Pierre | F MA | 5 | 28 | |||
| 103 | 40 | 00:59:24 | PERRET Marie | F MA | 6 | 28 | |||
| 102 | 00:58:21 | PHIRMIS Jimmy | M MA | 15 | 28 | ||||
| 87 | 29 | 00:51:44 | PIONNIER Amandine | FMI | 3 | 28 | |||
| 30 | 00:38:18 | PIQUET Alexi | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | MM1 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 62 | 19 | 00:43:56 | POUGET Astrid | FCA | 1 | 28 | |||
| 52 | 00:42:33 | POUYFOURCAT Benjamin | MMI | 1 | 28 | ||||
| 8 | 00:34:51 | PRADEL Malik | AURILLAC TRIATHLON | MCA | 1 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 66 | 20 | 00:44:48 | PUJOL Clemence | SAGC TRIATHLON | FB | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 79 | 25 | 00:49:09 | RATINIER MARCILLAC Sarah | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | FMI | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 33 | 00:39:00 | REYNOUARD Adrien | LA ROCHELLE TRIATHLON | MB2 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 1 | 00:31:01 | REYNOUARD Dimitri | LA ROCHELLE TRIATHLON | MC2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 75 | 00:47:46 | RIBON Adrien | MMI | 5 | 28 | ||||
| 74 | 00:47:05 | RICHART Arthur | MBE | 2 | 28 | ||||
| 19 | 00:36:38 | RIVA BRUEL Enzo | S.U. AGEN TRIATHLON | MM2 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 31 | 00:38:20 | RIVA Laurent | M MA | 4 | 28 | ||||
| 9 | 00:35:20 | ROULLIN Esteban | OCEAN TRIATHLON | MB2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 92 | 00:52:50 | SEGOUAT Abel | OCEAN TRIATHLON | M MA | 13 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 90 | 32 | 00:52:29 | SEGOUAT Maia | FSE | 5 | 28 | |||
| 34 | 00:39:05 | SEGUIN Maxime | TRIATH`LONS | MM1 | 6 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 89 | 31 | 00:52:15 | SEJOURNET Aubree | FCA | 2 | 28 | |||
| 69 | 23 | 00:45:21 | SERGINSKY Ana | SAGC TRIATHLON | FB | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 18 | 00:36:38 | SIMON Lilian | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MC1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 51 | 00:42:21 | THABARAUD Baptiste | CLUB TRIATHLON TRELISSAC | MC1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 24 | 00:37:07 | TRAVERS Cedric | MSE | 2 | 28 | ||||
| 35 | 8 | 00:39:12 | TREJEU Adelaide | FSE | 1 | 28 | |||
| 29 | 00:38:16 | TRIQUET Raphael | MYTRIBE | M MA | 3 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 54 | 00:42:45 | VACHER Gabriel | SAGC TRIATHLON | MB1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 3 | 00:33:05 | VALLET Sacha | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | MM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 88 | 30 | 00:52:12 | VERDIER Sarah Louise | SAGC TRIATHLON | FB | 8 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 40 | 10 | 00:40:12 | VERGEZ MENDES Carla | FMI | 1 | 28 | |||
| 38 | 00:39:58 | VIEILLEVILLE Arman | SAINT ASTIER TRIATHLON | MM1 | 7 | 28 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        