Résultats du triathlon de Villeneuve sur Lot - XS - 2022 - édition du 31-07-2022
Résultats produits par Tip Tip Top
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 00:56:11 | BAILLEUX Sandrine | F MA | 3 | 28 | |||
| 6 | 00:47:32 | BLANCHARD Mathis | A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 | MB2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 1 | 00:39:30 | BORDE Gaetan | BORDS DE VIENNE TRIATHLON | MM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 12 | 00:49:44 | CODOGNAN Mathias | ONE 2 TRI | MM2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 22 | 7 | 00:54:46 | COIFFE Yamina Desiree | F MA | 1 | 28 | |||
| 2 | 1 | 00:43:14 | DESCAMP Pauline | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | FM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 34 | 01:09:11 | DETCHERRY Christian | M MA | 7 | 28 | ||||
| 11 | 2 | 00:49:28 | DORDE Mandy | FSE | 1 | 28 | |||
| 4 | 00:45:50 | FOURNIER David | M MA | 1 | 28 | ||||
| 18 | 00:52:31 | GIRARDIN Nicolas | MSE | 2 | 28 | ||||
| 5 | 00:46:36 | GUYETANT Nicolas | M MA | 2 | 28 | ||||
| 10 | 00:49:12 | KIEFFER Damien | LES TRITONS DU GRAND COGNAC | MM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 16 | 4 | 00:50:35 | LAFRETTE Presilia | FSE | 2 | 28 | |||
| 35 | 16 | 01:13:35 | LAMBERT Nadia | F MA | 5 | 28 | |||
| 28 | 12 | 00:57:51 | LLORENS Amy | VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON | FM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 33 | 01:08:45 | LORENTE Alain Ghislaine | M MA | 6 | 28 | ||||
| 20 | 6 | 00:53:28 | MAES Pauline | FSE | 4 | 28 | |||
| 14 | 3 | 00:50:30 | MANU CHOPARD Alix | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | FM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 7 | 00:48:01 | MAZIN Anthony | MSE | 1 | 28 | ||||
| 29 | 00:59:22 | MERIGUET Emmanuel | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | MSE | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 17 | 5 | 00:51:40 | MERIGUET Gaelle | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | FSE | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 19 | 00:53:16 | PARIS Noa | MCA | 1 | 28 | ||||
| 27 | 00:56:13 | PERRE Lukas | SAGC TRIATHLON | MB2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 31 | 14 | 01:04:30 | PETITMENGIN Stephanie | FSE | 6 | 28 | |||
| 3 | 00:45:14 | POUYFOURCAT Benjamin | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | MM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 25 | 10 | 00:55:54 | REYNES Charlotte | FSE | 5 | ||||
| 15 | 00:50:31 | REYNES Christophe | M MA | 4 | 28 | ||||
| 9 | 00:49:12 | RICHART Robin | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | MB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 23 | 8 | 00:54:48 | ROUSSEAU CABARETIER Lucille | FMI | 1 | 28 | |||
| 24 | 9 | 00:55:14 | SEYSSET Aurelie | F MA | 2 | 28 | |||
| 21 | 00:54:38 | SEYSSET Frederic | M MA | 5 | 28 | ||||
| 8 | 00:48:38 | SPOIDEN Elio | MMI | 1 | 28 | ||||
| 30 | 13 | 01:01:32 | VALLET Estelle | F MA | 4 | 28 | |||
| 32 | 15 | 01:08:19 | VIREPINTE Camille | ONE 2 TRI | FS3 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 13 | 00:50:07 | VOLTZ Bernard | M MA | 3 | 28 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        