Résultats du triathlon L du Roi Morvan 2013 - édition du 12-05-2013

Résultats produits par Breizh Chrono


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
100 05:23:20 ACCONCIA Claudio TRIMOVAL MVE 41 28
98 05:23:06 ADAM Pascal OTC MVE 40 28
40 05:05:38 ALAIN Jerome LANNION TRIATHLON MSE 28 28
41 05:06:11 ALAIN Yannick TAC CARQUEFOU MVE 13 28
209 05:59:09 ALLENO Regis MVE 111 28
127 05:31:03 ALLES David LANNION TRIATHLON MVE 59 28
97 05:23:05 AMANT Nicolas OTC MSE 58 28
273 06:55:01 ANDRE Sébastien BREST MSE 110 28
49 05:08:57 ANDRE Yann TRIATHLON COTE D AMOUR MSE 33 15 PAYS DE LA LOIRE
72 05:16:56 ANNO Pierre-Vincent TRIATHLON CLUB DE QUIM MSE 45 28
60 05:12:48 ANSQUER Dominique TC QUIMPER MVE 24 28
249 06:18:32 AUBERT Jean christophe KEMPERLE TRI MVE 138 28
246 7 06:15:42 BARBEROUSSE Anouk EPPG TRIATHLON CLUB FVE 5 28
277 07:19:25 BARIOU Stéphan MVE 156 28
32 05:01:25 BARRE Eric TRI VELOCE ST SEBASTIEN MVE 11 28
236 06:10:25 BELLEC Alain TEAM LANDI SAINT POL MVE 127 28
85 05:20:15 BERGERON Laurent PLOEMEUR TRIATHLON MVE 34 28
264 06:38:41 BERGEROUX CHRISTOPHE MORLAIX TRIATHLON MVE 148 28
88 05:20:28 BERIC Bruno KEMPERLETRIATHLON MVE 36 28
20 04:52:25 BERTHELOT Manuel TOC TRIATHLON OLYMPIQ MVE 5 28
276 07:19:25 BESCOND BRUNO MVE 155 28
182 05:48:57 BEUREL Gregory MEGA CLUB MSE 83 28
216 06:02:41 BIGEARD STEPHANE CN MORLAIX MSE 93 28
239 06:12:18 BILLARD Laurent MVE 130 28
186 05:50:29 BIMAL Laurent COTENTIN NATATION MVE 97 28
242 06:12:43 BLOCH Philippe SG WANTZENAU TRI MVE 133 28
219 06:03:52 BOCHEREAU Christophe LANNION TRIATHLON MVE 119 3 BRETAGNE
69 05:16:12 BONAVENTUR Benoit TRI CLUB CLISSONNAIS MSE 44 28
150 3 05:36:30 BONNET Armelle IROISE TRIATHLON FVE 1 28
231 06:07:37 BONZI Pierrick MSE 102 28
96 05:22:55 BORDERON PHILIPPE CHOLET TRIATHLON MSE 57 28
195 05:53:03 BOUCAULT Franck TRIATHLON ATLANTIQUE C MVE 103 28
61 05:13:06 BOUJENAH Sebastien LANNION TRIATHLON MSE 37 3 BRETAGNE
116 05:27:55 BOURCIER Christophe SAINT HERBLAIN TRIATHLON MVE 51 15 PAYS DE LA LOIRE
155 05:37:25 BOURGES Stephane FLK TRIATHLON LORIENT MVE 77 28
44 05:06:30 BRANCHEREAU Adrien MSE 29
102 05:23:56 BRANGOULO Ronan TRIATHLE VANNES MSE 61 28
142 05:34:52 BRETON Pierre DAUPHINS DE L ELORN LAN MVE 69 28
65 05:14:25 CADO Aurelien HENNEBONT TRIATHLON MSE 40 28
25 04:57:01 CADOT Clément MSE 18
107 05:24:25 CALVAR Franck KEMPERLETRIATHLON MVE 44 28
275 07:10:29 CAM Jean-noel MVE 154 28
18 04:52:10 CARRÉ Phlippe METZTRIATHLON MVE 4 28
28 04:58:42 CARRE Vincent HENNEBONT TRIATHLON MSE 19 28
158 05:39:04 CARVENNEC FRANCK WAPITI TRIATHLON CLUB MVE 79 28
266 06:46:07 CAURANT CHALONY Christian MVE 149 28
243 06:12:57 CAVELLEC Emmanuel TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 134 15 PAYS DE LA LOIRE
9 04:43:56 CESBRON XAVIER USA TRIATHLON MSE 8 28
201 05:55:24 CHAILLOUX Alexandre FLK LORIENT TRIATHLON MSE 91 28
257 06:29:07 CHARLOT Ludovic MVE 144 28
112 05:26:02 CLAUDIC Pascal WAPITI LARMOR PLAGE MVE 48 28
261 06:32:33 COICADIN Vincent MSE 106 28
122 05:29:32 CONAN Philippe BROCELIANDE TRIATHLON MVE 55 3 BRETAGNE
14 04:47:55 CORLAY STEPHANE FREE IRON TEAM MSE 12 28
34 05:02:45 CORNU Christophe HENNEBONT TRIATHLON MVE 12 3 BRETAGNE
179 05:47:39 COTON Erwan LANNION TRIATHLON MSE 82 3 BRETAGNE
190 05:50:54 CRISTINI Sylvain PL?MEUR TRIATHLON MVE 100 28
204 6 05:57:17 CROISIER Sophie PONTIVY FVE 4 28
171 05:44:12 CROISSANT Dominique BREST TRIATHLON MSE 80 28
176 05:45:53 DABOUDET François ESPERANCE CHARTRES DE MSE 81 28
125 05:29:51 DALMASSO Eric KEMPERLE TRIATHLON MVE 57 3 BRETAGNE
105 05:24:02 DANILO Vincent KEMPERLE TRIATHLON MVE 43 3 BRETAGNE
208 05:59:07 DAVERDIN Cyrille PLOEMEUR TRIATHLON MVE 110 28
212 06:01:14 DAVID DOMINIQUE TRIATHLON ATLANTIQUE C MVE 114 28
131 2 05:32:38 DAVY Elodie FSE 2
164 05:42:00 DE GERLACHE Jérôme MSE 79 28
198 05:53:29 DE TARTAS Philippe TRIATHLON SAINT REMY LE MVE 105 28
99 05:23:12 DE WILDE Philippe WAPITI TRIATHLON CLUB MSE 59 28
223 06:04:57 DELBARY Sébastien TOBESPORT MSE 97 28
110 05:25:36 DELMOTTE Dominique WAPITI TRIATHLON CLUB MVE 46 28
86 05:20:19 DEMOULIN Pascal MVE 35 28
126 05:30:35 DENIAUD Daniel TAC MVE 58 28
230 06:07:06 DESPOULAINS ERIC TEAM HDB MVE 123 28
53 05:10:20 DI GENNI SILVIO METZ TRIATHLON MVE 20 28
143 05:35:09 DIÉBOLD Alban BREST TRIATHLON MSE 72 28
146 05:35:50 DOIX JEAN-PHILIPPE LORIENT TRIATHLON FLK MVE 72 28
71 05:16:30 DOUAY David TOBESPORT MVE 27 28
197 05:53:21 DOUILLARD Jean-Yves MVE 104
187 05:50:35 DUBOT Rene POMPIERS VANNES AVENTU MVE 98
183 05:49:20 DUGUEPEROUX CHRISTOPHE CPAEO MVE 95 28
153 05:36:55 DURAND Pascal ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MVE 75 9 ILE-DE-FRANCE
83 05:19:25 DURAND Stephane* MVE 32 28
178 05:47:31 ECOLAN Jean WAPITI TRIATHLON CLUB MVE 92 28
181 05:48:31 EGAULT Jerome WAPITI TRIATHLON CLUB D MVE 94 28
87 05:20:21 ELY Franck BREST TRIATHLON MSE 52 28
2 04:29:53 ESCOLA-FASSEUR Sébastien BREST TRIATHLON MSE 1 3 BRETAGNE
1 04:24:24 FAVRE-FELIX Damien GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE MVE 1 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
39 05:05:22 FEQUANT BENJAMIN ASPTT ANGERS MSE 27 28
156 05:38:01 FERTALA Frederic LORIENT TRIATHLON FLK MSE 76 28
210 06:00:23 FEUILLET Johan HTT MVE 112 28
80 05:19:11 FITAMANT Olivier DAUPHIN DE L ELORN LAND MSE 49 28
132 05:32:52 FOIREST Mickael FREE IRON TEAM MVE 62 28
57 05:11:48 FOREST David FREE IRON TEAM MVE 21 28
241 06:12:42 FORNER Richard MVE 132 28
203 05:56:40 FOURNIER Marc LANNION TRIATHLON MVE 107 28
43 05:06:30 FOURRIER Pascal TCN MVE 15 28
136 05:34:17 FREHEL Michael FREE IRON TEAM MVE 66 28
45 05:07:19 FURIC Franck WAPITI LARMOR PLAGE MSE 30 28
188 05:50:37 GAILLY EMMANUEL TRIATHLON ATLANTIQUE C MSE 85 28
274 07:09:07 GARCET FRANCK GOURIN TRIATHLON MVE 153 28
10 04:44:15 GAUGAIN JULIAN ENDURANCE TRIATHLON MSE 9 28
138 05:34:36 GAUGAIN Nicolas ENDURANCE TRIATHLON MSE 70 28
4 04:35:38 GAZZERA Thomas BREST TRIATHLON MSE 3 3 BRETAGNE
114 05:27:13 GEFFROY Thierry LANNION TRIATHLON MVE 50 28
175 05:45:44 GOBIN Sébastien MVE 90 28
84 05:19:42 GOREL Christophe ECUREUILS DE PLOUAY MVE 33 3 BRETAGNE
177 05:46:41 GRAIGNIC LAURENT WAPITI TRIATHLON CLUB MVE 91 28
207 05:58:50 GUEN Yann BREST TRIATHLON MVE 109 28
103 05:23:57 GUERINEAU LAURENT DAUPHINS DE L ELORN LAN MSE 62 28
251 06:20:29 GUIBAN LIONEL PLOEMEUR TRIATHLON MVE 139 28
62 05:13:12 GUIHARD Vincent TRIATHLON COTE D AMOUR MSE 38 28
16 04:49:28 GUIVARCH Vincent TEAM LANDI ST POL MSE 14 28
64 05:14:25 HADDAD Toni MSE 39 28
113 05:27:13 HAROUTEL David LANNION TRIATHLON MVE 49 28
26 04:57:26 HASCOET Stephane LANNION TRIATHLON MVE 8 28
63 05:14:03 HENRY Pierre LANNION TRIATHLON MVE 25 28
52 05:09:56 HENTIC Jean-rene FREE IRON TEAM MVE 19 28
206 05:58:33 HETET Pierre TEAM LANDI ST POL TRI AN MVE 108 28
250 9 06:19:07 HOFER Martine METZTRIATHLON FVE 6 28
6 04:37:14 HOUYOUX Nicolas SBT MSE 5 28
67 05:15:16 HUBERT Elie ENDURANCE TRIATHLON MSE 42 28
194 05:52:59 HUET Gerald LANNION TRIATHLON MSE 87 28
271 06:53:50 JACROT Jérôme MSE 108 28
124 05:29:37 JAMIN David SGW TRIATHLON MSE 67 28
200 05:54:05 JAUNET Jérôme SNLS MSE 90 28
248 8 06:17:52 JEANNE Charlotte NOGENT SOLIDARITE TRIAT FSE 3 28
12 04:46:09 JEANNÈS Matthieu TRIATHLON CLUB DE QUIM MSE 10 28
272 06:54:55 JEUNET Cédric KEMPERLE TRIATHLON MSE 109 28
94 05:22:37 JOLY Julien GARNISONS RENNES TRIAT MSE 55 28
137 05:34:24 JOSSE Vincent TCA MSE 69 28
174 5 05:45:24 JOUBEL Gwenola TRIATHLON CLUB DE QUIM FVE 3 28
38 05:04:13 KAPENKIN Johan RENNES TRIATHLON MSE 26 28
152 05:36:50 KERCRET ERIC TC QUIMPER MVE 74 28
133 05:33:48 KERSANTE Pierrick TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MVE 63 3 BRETAGNE
120 05:29:03 KOLOPP DANIEL NSTT MVE 54 28
252 06:24:06 KUNSCH Jean-Charles NANTES TRIATHLON MVE 140 28
280 07:31:04 L'HOMMELET Freddy ASPTT ANGERS TRIATHLON MSE 111 28
141 05:34:42 LAMOUR Fabien LOCMINE TRIATHLON MSE 71 28
91 05:21:13 LANCOU LOIC ENDURANCE TRIATHLON MVE 37 28
162 05:40:58 LANNURIEN Guenael MVE 81 28
77 05:18:07 LAONET Frederic KEMPERLETRIATHLON MVE 30 28
237 06:10:40 LARMET Anthony MVE 128 28
259 06:30:08 LAURENT Fabrice TOBESPORT MVE 145 28
196 05:53:09 LAURENT Sylvain TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU MSE 88 15 PAYS DE LA LOIRE
220 06:04:21 LAVOLÉ Anthony PLOEMEUR TRIATHLON MSE 95 28
93 05:21:21 LE BASTARD DIDIER ECUREUILS DE PLOUAY MVE 39 28
145 05:35:17 LE BIHAN YANN TRIATHLON CLUB DU PAYS MVE 71 28
229 06:06:51 LE BOT Jean-Philippe BREST TRIATHLON MSE 101 3 BRETAGNE
74 05:17:35 LE BOUDOUIL Grégory HENNEBONT TRIATHLON MSE 47 28
139 05:34:38 LE BOULC'H Yann TRIATHLON CLUB DE QUIM MVE 67 28
5 04:36:54 LE BOULCH Gwénael HENNEBONT TRIATHLON MSE 4 28
211 06:00:34 LE BOZEC Yann LANNION TRIATHLON MVE 113 28
144 05:35:14 LE CALVE Stéphane TOBESPORT MVE 70 28
51 05:09:33 LE CLOIREC Gwenael ESPERANCE CHARTRES DE MVE 18 28
89 05:20:49 LE CORRE Gaetan LES DAUPHINS DE L ELORN MSE 53 28
46 05:07:30 LE CORRE Romain MEGA CLUB MSE 31 28
81 05:19:25 LE DORTZ Erwann WAPITI TRIATHLON CLUB MSE 50 28
169 05:43:59 LE FOL Olivier LANNION TRIATHLON MVE 86 28
180 05:48:13 LE GAL Daniel PONTIVY TRIATHLON MVE 93 28
224 06:05:32 LE GALL Thierry TRATHLON COTES DAMOUR MVE 121 28
75 05:17:57 LE GALL Yves HENNEBONT TRIATHLON MVE 28 28
192 05:51:20 LE GORJU Erwan LANNION TRIATHLON MVE 102 28
27 04:57:50 LE GOUILL Alain BOUGUENAIS TRIATHLON MVE 9 28
130 05:32:11 LE GUELLEC Pierre ECUREUILS DE PLOUAY MSE 68 28
147 05:35:57 LE GUENNO Sylvain PLOEMEUR TRIATHLON MSE 73 28
267 06:48:48 LE GUERN Christophe LANNION TRIATHLON MVE 150 28
33 05:02:23 LE LANNIC Vincent SAINT HERBLAIN TRIATHLO MSE 22 28
228 06:06:23 LE LAY Nicolas LEVALLOIS TRIATHLON MSE 100 28
151 05:36:47 LE LOUËR Mathieu HENNEBONT TRIATHLON MSE 75 28
17 04:50:55 LE MANOUR Anthony DINAN TRIATHLON MVE 3 28
15 04:48:35 LE MOUELLIC Christophe HENNEBONT TRIATHLON MSE 13 28
73 05:17:01 LE NEZET Vincent HENNEBONT TRIATHLON MSE 46 28
22 04:55:07 LE PESQUER Mickael WAPITI TRIATHLON CLUB MSE 16 28
278 07:19:25 LE QUILLIEC MICKAEL MVE 157 28
191 05:50:59 LE RAY LUDOVIC QUIBERON TRIATHLON MVE 101 28
129 05:32:02 LE RHUN Jean luc LANNION TRIATHLON MVE 61 28
172 05:44:48 LE SQUERN Jean Marc ST HERBLAIN TRIATHLON MVE 88 28
82 05:19:25 LE TOHIC NICOLAS WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA MSE 51 3 BRETAGNE
11 04:46:02 LE VEZU Laurent TOC CESSON SEVIGNE MVE 2 28
90 05:20:57 LEAUSTIC VINCENT VAL DE REUIL TRIATHLON MSE 54 28
184 05:49:55 LEBOUCHER Davy LARMOR PLAGES MVE 96 28
30 04:59:42 LEBRET DAVID TOC TRIATHLON OLYMPIQ MSE 20 28
134 05:34:03 LECOLLINET Frederic BROCELIANDE TRIATHLON MVE 64 28
221 06:04:40 LECROSNIER David FLK LORIENT MSE 96 28
149 05:36:17 LEDYS Gwenael MSE 74 28
78 05:18:18 LEICK Sylvain BREST TRIATHLON MSE 48 3 BRETAGNE
232 06:08:29 LEMOIGNE Olivier MVE 124 28
193 05:52:06 LETORT Aurelien TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 86 15 PAYS DE LA LOIRE
37 05:03:35 LETORT FABIEN RENNES TRIATHLON MSE 25 3 BRETAGNE
199 05:53:44 LIBAR Maxime MAT MSE 89 28
185 05:50:25 LIEURY SEBASTIEN PLOEMEUR TRIATHLON MSE 84 28
21 04:55:01 LOUAPRE Jerome TOBESPORT MVE 6 28
117 05:28:18 LUDWIG Pascal EPPG TRIATHLON CLUB MVE 52 28
58 05:11:59 MAHE Thierry TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MVE 22 3 BRETAGNE
50 05:08:58 MARJOU Xavier LANNION TRIATHLON MVE 17 3 BRETAGNE
31 05:01:19 MAUBIAN Hervé DAUPHINS DE L ELORN LAN MSE 21 28
168 05:43:55 MAUDIRE Denis NON LICENCIE MVE 85 28
159 05:39:04 MAUPOUX Jacques BEST SAINT NAZAIRE MSE 77 28
36 05:03:17 MENANTEAU ARNAUD CHANTONNAY TRIATHLON MSE 24 15 PAYS DE LA LOIRE
35 05:02:45 MENEC SEBASTIEN HENNEBONT TRIATHLON MSE 23 3 BRETAGNE
59 05:12:18 MERRANT Dominique ST BRIEUC TRIATHLON MVE 23 28
66 05:15:09 METAYER Corentin MSE 41 28
8 04:43:50 METTIER Stéphane HENNEBONT TRIATHLON MSE 7 3 BRETAGNE
119 05:28:53 MEVEL Ludovic TEAM LANDI TRI MVE 53 28
270 06:52:23 MEYNIER Herve MVE 152 28
263 06:35:34 MICHALOWSKI PIERRE TOC CESSON SEVIGNE MVE 147 28
247 06:17:00 MICHEL Pascal MVE 137 28
55 05:10:32 MINNE Bryan DAUPHINS DE L ELORN LAN MSE 35 28
265 06:39:27 MINNEBO Hans ECUREUILS DE PLOUAY MSE 107 28
104 05:23:58 MONTENOT Christophe LANNION TRIATHLON MVE 42 28
258 06:30:06 MOREAU Ludovic MSE 105 28
227 06:06:17 MORVAN JEAN PHILIPPE GUINGAMP TRIATHLON MSE 99 28
24 04:56:01 MOUCHET Gregory HENNEBONT TRIATHLON MVE 7 28
218 06:03:51 MOULIN Dominique BREST TRIATHLON MVE 118 3 BRETAGNE
170 05:44:07 MOURRIERAS ANTOINE MVE 87 28
189 05:50:42 OLLIVIER Pascal LES ECUREUILS PLOUAY MVE 99 28
165 05:43:18 ONEN Gérald WAPITI TRIATHLON CLUB MVE 83 28
154 05:37:12 OREAL PHILIPPE TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 76 28
7 04:39:51 PAOLILLO Mathieu TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD MSE 6 6 GRAND-EST
92 05:21:16 PATRON PHILIPPE ATHLETIC RETZ SUD LAC MVE 38 28
163 05:41:39 PAUL Mathias BEST SAINT NAZAIRE MVE 82 28
213 06:02:04 PEGE PATRICK TRIATHLON ATLANTIQUE C MVE 115 28
42 05:06:13 PERIOU Didier CPAEO MVE 14
95 05:22:46 PERQUIN Sebastien TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 56 15 PAYS DE LA LOIRE
123 05:29:36 PERRON Jean-Luc WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA MVE 56 3 BRETAGNE
23 04:55:32 PICAUT Maxime LEUCEMIE ESPOIR TRIATHL MSE 17 28
111 05:25:50 PICHOT Thierry LANNION TRIATHLON MVE 47 28
148 05:36:01 PIRIOU Erwan FIT MVE 73 28
214 06:02:05 PIRON Laurent TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 116 15 PAYS DE LA LOIRE
205 05:57:28 PITHON Paul TRIATHLON OLYMPIC DINA MSE 92 28
115 05:27:26 POLIGNÉ Maxime TRIATHLON OLYMPIC DINA MSE 65 28
121 1 05:29:26 POMARES CINDY TRI OLYMPIQUE CLUB CESS FSE 1 28
79 05:19:09 PONDAVEN ERIC BREST TRIATHLON MVE 31 28
244 06:13:06 PRONOST Alain TC QUIMPER MVE 135 28
225 06:05:38 PROUTEAU Cédric RVT MSE 98 28
56 05:10:38 QUATREMÈRE Jérémy PLOEMEUR TRIATHLON MSE 36 28
215 06:02:14 QUEMENER Bruno LANNION TRIATHLON MVE 117 3 BRETAGNE
29 04:59:31 QUILLIER Christophe PLOEMEUR TRI MVE 10 28
253 06:24:37 RANNOU Alain NEANT MELGVEN MVE 141 28
135 05:34:15 RATON Patrice WAPITI LARMOR PLAGES MVE 65 28
166 4 05:43:47 RATON Véronique WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA FVE 2 3 BRETAGNE
262 06:33:13 RIO Laurent PLOEMEUR TRIATHLON MVE 146 28
217 06:03:47 RIPNEL Jerome ECUREUIL PLOUAY MSE 94 28
118 05:28:47 RIVALIN Jean-Charles GARNISON RENNES TRIATH MSE 66 28
101 05:23:31 ROBERT William TRIATHLON CLUB QUIMPER MSE 60 28
140 05:34:41 ROCHEREAU Ghislain MVE 68 28
226 06:06:01 RODIER Serge TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 122 28
19 04:52:16 ROIGNANT Yannick USA TRI MSE 15 28
269 11 06:51:53 ROLLAND Rabia LANNION TRIATHLON FVE 8 3 BRETAGNE
254 06:24:55 ROSER Alain SGW TRI MVE 142 28
279 12 07:19:49 ROUÉ Christelle FVE 9 28
108 05:24:46 ROUXEL Erwan LANNION TRIATHLON MSE 64 28
238 06:12:04 ROUZAULT Manuel LANNION TRIATHLON MVE 129 28
167 05:43:48 SAJA Jean-Rémy TRIATHLON ATLANTIQUE C MVE 84 28
161 05:40:43 SALVERT Thomas QUIMPER TRIATHLON MSE 78 3 BRETAGNE
109 05:25:31 SAOZANET Stéphane TRIATHLON CLUB DE QUIM MVE 45 28
106 05:24:09 SCHOUMACKER Mickael TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 63 28
202 05:55:46 SIMON Franck MVE 106 28
48 05:08:43 SIX Frederic TRIATHLON ATLANTIQUE C MVE 16 28
3 04:32:32 SUPPI LAURENT TOC TRIATHLON OLYMPIQUE C MSE 2 28
222 06:04:48 TABART DAVID TRI CLUB NANTAIS MVE 120 28
240 06:12:41 TANGUY .PATRICK ECUREUILS DE PLOUAY MVE 131 28
68 05:15:48 TANGUY Stephane CNMORLAIX TRIATHLON MSE 43 28
54 05:10:30 TAVERNE Fabien DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MSE 34 3 BRETAGNE
76 05:18:02 TEMPLIER XAVIER DINAN ARMOR TRIATHLON MVE 29 28
245 06:13:58 THÉAUD Mikaël TRIATHLON COTE D AMOUR MVE 136 28
128 05:31:33 THEPAUT JEAN-MARC WAPITI TRIATHLON CLUB MVE 60 28
160 05:40:00 TOULLIOU Pascal KEMPERLE TRIATHLON MVE 80 28
235 06:10:03 TRICOT STEPHANE MEGA CLUB MVE 126 28
173 05:45:24 TUAL Laurent FLK LORIENT MVE 89 28
70 05:16:24 URIEN Serge RENNES TRIATHLON MVE 26 28
13 04:47:08 URIEN Xavier TRIATHLON DU PAYS DE RE MSE 11 28
256 06:27:07 VICHERAT Jérémie MSE 104 28
47 05:07:34 VIGOUROUX Xavier DAUPHINS DE L ELORN TRI MSE 32 28
234 06:09:55 VILLARD David TRIATHLE VANNES MSE 103 28
268 06:49:26 VINCENT Christophe QUIMPER TRIATHLON MVE 151 28
255 06:25:19 VRIGNAUD Dominique TRIATHLON COTE D AMOUR MVE 143 28
233 06:08:56 VRIGNAUD Marc MVE 125
157 05:38:19 WURTZ Christian TRIATHLON ATLANTIQUE C MVE 78 28
260 10 06:30:34 YVINEC NADINE BREST TRIATHLON FVE 7 28