Résultats du Triathlon M Damgan - Pays de Muzillac 2019 - édition du 12-05-2019
Résultats produits par Breizh Chrono
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 02:06:24 | ALAIN Jérôme | MVE | 9 | 28 | ||||
| 115 | 02:19:26 | ALLES David | MVE | 49 | 28 | ||||
| 201 | 13 | 02:37:58 | ALLIAUME Christelle | FVE | 5 | 28 | |||
| 207 | 02:39:20 | ALLIX Olivier | MVE | 99 | 28 | ||||
| 57 | 02:10:53 | ANDRIEUX Hyacinthe | MSE | 37 | 28 | ||||
| 171 | 02:28:58 | ATGER LAURENT | MVE | 78 | 28 | ||||
| 40 | 02:07:47 | AVRIL François | MSE | 28 | 28 | ||||
| 127 | 02:21:13 | BARIL Pascal | BLAIN TRIATHLON | MVE | 54 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 195 | 02:36:39 | BARON Pierre-Yves | MSE | 89 | 28 | ||||
| 87 | 02:14:22 | BAZIN DAVID | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | MSE | 49 | 6 | GRAND-EST | ||
| 70 | 02:12:16 | BEAUDOIN CHRISTIAN | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | MVE | 27 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 229 | 23 | 02:50:26 | BEBIN Maïté | FSE | 11 | 28 | |||
| 122 | 02:20:55 | BEBIN Pierre-Emmanuel | MSE | 66 | 28 | ||||
| 189 | 02:34:56 | BEDANE EMMANUEL | MVE | 91 | 28 | ||||
| 208 | 02:39:28 | BEDU Denis | MVE | 100 | 28 | ||||
| 66 | 02:11:47 | BERCEGEAY Jean-Marie | NANTES TRIATHLON | MVE | 25 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 52 | 02:10:40 | BETIN Adrien | CHATEAUGIRON TRIATHLON | MSE | 35 | 3 | BRETAGNE | ||
| 26 | 02:05:58 | BETIN Guillaume | MSE | 18 | 28 | ||||
| 181 | 02:31:00 | BETUS Julien | MSE | 86 | 28 | ||||
| 35 | 02:06:57 | BIGOT Nathanael | MVE | 11 | 28 | ||||
| 142 | 02:22:57 | BIRIEN KEVIN | MSE | 78 | 28 | ||||
| 19 | 02:02:50 | BLANCHARD Teddy | MSE | 13 | 28 | ||||
| 205 | 02:38:56 | BLAYO Emmanuel | MVE | 98 | 28 | ||||
| 28 | 02:06:15 | BLEUZEN Mickael | MSE | 20 | 28 | ||||
| 121 | 02:20:35 | BOCHEREAU Christophe | LANNION TRIATHLON | MVE | 53 | 3 | BRETAGNE | ||
| 113 | 02:19:00 | BODIGUEL Axel | MJU | 1 | 28 | ||||
| 206 | 14 | 02:39:11 | BOUGEARD Marielle | FVE | 6 | 28 | |||
| 146 | 02:23:43 | BOUGUERN Karim | COUERON TRIATHLON | MVE | 64 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 82 | 02:13:42 | BOURDOUX Olivier | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | MVE | 34 | 3 | BRETAGNE | ||
| 177 | 02:29:54 | BOUTELOUP Mathieu | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 83 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 111 | 02:18:56 | BRANCE Johann | MSE | 63 | 28 | ||||
| 91 | 02:15:16 | BRETON Olivier | MVE | 38 | 28 | ||||
| 214 | 02:42:02 | BRIEND Nicolas | MSE | 96 | 28 | ||||
| 79 | 02:12:53 | BRUNET Julien | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MVE | 32 | 3 | BRETAGNE | ||
| 104 | 02:17:30 | BUCHER Aurélien | PAYS D AURAY TRIATHLON | MSE | 58 | 3 | BRETAGNE | ||
| 156 | 6 | 02:26:05 | BUREAU Tiphaine | FSE | 4 | 28 | |||
| 131 | 02:21:32 | BURGAUD Jérôme | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | MVE | 56 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 63 | 02:11:24 | CADEAU Aurélien | MSE | 40 | 28 | ||||
| 120 | 02:20:21 | CARMAGNAT Frédéric | MVE | 52 | 28 | ||||
| 15 | 02:02:10 | CATHELINE Olivier | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | MSE | 10 | 3 | BRETAGNE | ||
| 83 | 02:13:43 | CELLIER Etienne | TRIATHLE VANNES | MVE | 35 | 3 | BRETAGNE | ||
| 220 | 17 | 02:45:06 | CHANTEAU Peggy | FVE | 8 | 28 | |||
| 124 | 02:21:07 | CHATARD Thomas | MSE | 68 | 28 | ||||
| 224 | 20 | 02:47:38 | CHAUDET Aurélie | ASPTT ANGERS | FSE | 10 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 110 | 02:18:50 | CHAUVEAU THIERRY | MVE | 46 | 28 | ||||
| 112 | 02:18:58 | CHAUVEAU Vincent | MVE | 47 | 28 | ||||
| 169 | 02:28:29 | CHAZELLET Julien | MSE | 83 | 28 | ||||
| 68 | 02:12:11 | CHRETIEN Donatien | MSE | 42 | 28 | ||||
| 139 | 02:22:43 | CIAMPELLI Stephen | MSE | 76 | 28 | ||||
| 226 | 02:48:27 | CLEMENCEAU JEAN-FRANCOIS | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | MVE | 106 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 46 | 02:08:56 | COATANEA Gilles | MSE | 32 | 28 | ||||
| 27 | 02:06:01 | COATANEA SYLVAIN | MSE | 19 | 28 | ||||
| 77 | 02:12:35 | COCHET Mickael | LESNEVEN TRIATHLON | MSE | 46 | 3 | BRETAGNE | ||
| 73 | 02:12:21 | CORCUFF Nicolas | BLAIN TRIATHLON | MVE | 29 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 209 | 02:39:37 | CORGNE Dominique | MVE | 101 | 28 | ||||
| 30 | 02:06:22 | CORRUBLE Robin | BLAIN TRIATHLON | MSE | 22 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 29 | 02:06:19 | COTTIN Romain | MSE | 21 | 28 | ||||
| 163 | 9 | 02:27:21 | COUDERT Cyrielle | FSE | 6 | 28 | |||
| 125 | 02:21:12 | COULON Xavier | MSE | 69 | 28 | ||||
| 168 | 02:28:26 | COURTIN Guillaume | MSE | 82 | 28 | ||||
| 188 | 02:34:20 | COUTEAU Jean | COUERON TRIATHLON | MSE | 87 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 16 | 02:02:12 | COUTURE Thierry | LANNION TRIATHLON | MSE | 11 | 3 | BRETAGNE | ||
| 167 | 02:28:12 | CRAND Frédéric | MVE | 76 | 28 | ||||
| 92 | 02:15:34 | CRENEGUY GAETAN | MSE | 52 | 28 | ||||
| 67 | 02:11:50 | DACUNHA Jean Marc | MVE | 26 | 28 | ||||
| 11 | 02:01:04 | DAHYOT Maëlan | MSE | 7 | 28 | ||||
| 6 | 01:58:48 | DALLA SANTA Renaud | HENNEBONT TRIATHLON | MVE | 3 | 3 | BRETAGNE | ||
| 143 | 02:22:59 | DANIEL Cedric | MVE | 61 | 28 | ||||
| 75 | 1 | 02:12:33 | DANIEL NOLWENN | FSE | 1 | 28 | |||
| 89 | 02:15:03 | DANIEL PASCAL | MSE | 50 | 28 | ||||
| 42 | 02:07:58 | DANIELO Arnaud | MVE | 13 | 28 | ||||
| 116 | 02:19:58 | DANO Vincent | MSE | 64 | 28 | ||||
| 194 | 12 | 02:36:36 | DARIEL Viviane | BLAIN TRIATHLON | FSE | 8 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 184 | 02:32:13 | DAUREU Alain | CNP REDON | MVE | 87 | 3 | BRETAGNE | ||
| 236 | 03:17:14 | DAVID JOGUET David | MVE | 110 | 28 | ||||
| 21 | 02:03:58 | DAYON Frédéric | MVE | 7 | 28 | ||||
| 203 | 02:38:05 | DAYON Julien | SAINT BRIEUC TRIATHLON | MSE | 92 | 3 | BRETAGNE | ||
| 182 | 02:31:09 | DE BRUYN Xavier | MVE | 85 | 28 | ||||
| 58 | 02:10:53 | DESANCE CEDRIC | MVE | 21 | 28 | ||||
| 80 | 02:13:00 | DESILLE Freddy | MSE | 47 | 28 | ||||
| 117 | 02:20:01 | DIEUMEGARD Ludovic | PLOERMEL TRIATHLON | MVE | 50 | 3 | BRETAGNE | ||
| 32 | 02:06:25 | DIGUET Mickael | MSE | 23 | 28 | ||||
| 165 | 02:27:51 | DORSO Denis | MSE | 81 | 28 | ||||
| 7 | 01:58:58 | DREAN Bruno | TRIATHLE VANNES | MSE | 4 | 3 | BRETAGNE | ||
| 37 | 02:07:32 | DREAN GUILLAUME | MSE | 25 | 28 | ||||
| 155 | 5 | 02:25:46 | DRENOU Sophie | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | FSE | 3 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 18 | 02:02:43 | ESVAN Yohann | TRIATHLE VANNES | MVE | 6 | 3 | BRETAGNE | ||
| 62 | 02:11:15 | FAUVEL Thibault | MSE | 39 | 28 | ||||
| 138 | 02:22:38 | FEDUN Yannick | MSE | 75 | 28 | ||||
| 222 | 02:47:17 | FERREIRA David | MSE | 98 | 28 | ||||
| 60 | 02:10:56 | FORTIN Francois | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MSE | 38 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 198 | 02:37:19 | FOUCHIER Pierre | VENETES TRIATHLON | MSE | 91 | 3 | BRETAGNE | ||
| 159 | 7 | 02:26:38 | GAGNOLET-PONDEVILLE Adine | TRIATHLE VANNES | FSE | 5 | 3 | BRETAGNE | |
| 149 | 02:24:12 | GAGNOT Julien | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | MSE | 79 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 140 | 02:22:49 | GAUDILLIERE Cedric | BREST TRIATHLON | MSE | 77 | 3 | BRETAGNE | ||
| 160 | 02:26:39 | GEORGES Hervé | MVE | 73 | 28 | ||||
| 108 | 02:18:23 | GIBAULT Grégory | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | MSE | 61 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 106 | 02:18:07 | GIRARD Jerome | VAL ANDRE TRIATHLON | MSE | 60 | 3 | BRETAGNE | ||
| 152 | 02:24:57 | GLOAGUEN Stephane | MVE | 69 | 28 | ||||
| 1 | 01:54:45 | GOUEDARD Simon | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | MSE | 1 | 3 | BRETAGNE | ||
| 130 | 02:21:30 | GREGOIRE FABIEN | MSE | 72 | 28 | ||||
| 210 | 02:40:35 | GUALDI Jerome | MSE | 94 | 28 | ||||
| 81 | 02:13:32 | GUEGUEN Fabrice | MVE | 33 | 28 | ||||
| 148 | 02:24:04 | GUEGUEN Franck | MVE | 66 | 28 | ||||
| 50 | 02:09:44 | GUERIN YVES-MARIE | MVE | 16 | 28 | ||||
| 34 | 02:06:48 | GUIDEC Damien | MSE | 24 | 28 | ||||
| 219 | 02:43:38 | GUIGUEN YANN OLIVIER | MVE | 105 | 28 | ||||
| 12 | 02:01:04 | GUIHO FRANCOIS | TRIATHLE VANNES | MVE | 5 | 3 | BRETAGNE | ||
| 162 | 02:27:07 | GUILMOIS Reginald | MVE | 74 | 28 | ||||
| 196 | 02:37:16 | HADO Gilles | MVE | 94 | 28 | ||||
| 93 | 02:15:39 | HELLOT Johan | MSE | 53 | 28 | ||||
| 54 | 02:10:42 | HEMERY Pierre | MSE | 36 | 28 | ||||
| 114 | 02:19:00 | HERVE David | MVE | 48 | 28 | ||||
| 164 | 02:27:48 | HERVE YOANN | MSE | 80 | 28 | ||||
| 128 | 02:21:13 | HOFFMANN Camille | MSE | 71 | 28 | ||||
| 170 | 02:28:31 | HORRAS Philippe | TRIATHLE VANNES | MVE | 77 | 3 | BRETAGNE | ||
| 199 | 02:37:30 | HUSSON Pierre-Henri | MVE | 95 | 28 | ||||
| 212 | 02:41:01 | IMBERT JEAN-LUC | MVE | 102 | 28 | ||||
| 197 | 02:37:19 | JACOB Maxime | MSE | 90 | 28 | ||||
| 95 | 02:15:45 | JACQUES Eric | MVE | 40 | 28 | ||||
| 69 | 02:12:14 | JAFFRE Anthony | MSE | 43 | 28 | ||||
| 76 | 02:12:34 | JARDEL Nicolas | MVE | 30 | 28 | ||||
| 33 | 02:06:36 | JEAUNEAU Aurelien | QUIMPER TRIATHLON | MVE | 10 | 3 | BRETAGNE | ||
| 55 | 02:10:43 | JOLY Arnaud | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MVE | 19 | 3 | BRETAGNE | ||
| 161 | 8 | 02:26:41 | JOST MAGALIE | TRIATHLON CLUB NANTAIS | FVE | 3 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 47 | 02:08:58 | JOUANNO Aurélien | MSE | 33 | 28 | ||||
| 17 | 02:02:39 | JOUSSET Gregory | TRIATHLE VANNES | MSE | 12 | 3 | BRETAGNE | ||
| 85 | 02:13:51 | KERLEO Jean-Marc | BREST TRIATHLON | MVE | 36 | 3 | BRETAGNE | ||
| 178 | 02:29:55 | KERMARREC Yohann | MSE | 85 | 28 | ||||
| 173 | 02:29:03 | KERMIN Gaël | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MSE | 84 | 3 | BRETAGNE | ||
| 157 | 02:26:06 | KERZERHO Olivier | HENNEBONT TRIATHLON | MVE | 71 | 3 | BRETAGNE | ||
| 176 | 02:29:48 | KRONOVSEK Patrick | MVE | 82 | 28 | ||||
| 215 | 15 | 02:42:02 | L'HER Anne | FVE | 7 | 28 | |||
| 175 | 02:29:28 | L'HER Frédéric | MVE | 81 | 28 | ||||
| 36 | 02:07:11 | LA NEELLE Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 12 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| DNF | 00:00:00 | LE BAQUER Florian | MSE | 28 | |||||
| 216 | 02:42:17 | LE BERRE Nicolas | COUERON TRIATHLON | MSE | 97 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 233 | 03:00:25 | LE BLAY Fabien | MSE | 99 | 28 | ||||
| 180 | 02:30:59 | LE BORGNE BERTRAND | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MVE | 84 | 3 | BRETAGNE | ||
| 20 | 02:03:20 | LE CLECH Romain | CHATEAUGIRON TRIATHLON | MSE | 14 | 3 | BRETAGNE | ||
| 123 | 02:20:56 | LE COUPANNEC Baptiste | MSE | 67 | 28 | ||||
| 86 | 02:13:52 | LE CREOUR Frank | MVE | 37 | 28 | ||||
| 166 | 02:28:11 | LE DEM DENIS | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | MVE | 75 | 3 | BRETAGNE | ||
| 48 | 02:09:12 | LE DIRACH Mathieu | MSE | 34 | 28 | ||||
| 144 | 02:23:19 | LE FEE Bruno | MVE | 62 | 28 | ||||
| 38 | 02:07:37 | LE FEE Jérémy | MSE | 26 | 28 | ||||
| 191 | 11 | 02:36:02 | LE FLOCH STEPHANIE | FVE | 4 | 28 | |||
| 232 | 24 | 02:55:23 | LE GAL Edith | FVE | 13 | 28 | |||
| 174 | 02:29:14 | LE GAL Michael | MVE | 80 | 28 | ||||
| 9 | 02:00:17 | LE GALL FREDERIC | HENNEBONT TRIATHLON | MVE | 4 | 3 | BRETAGNE | ||
| 145 | 02:23:30 | LE GOUHINEC Yann | MVE | 63 | 28 | ||||
| 185 | 02:33:01 | LE GUERN Christophe | MVE | 88 | 28 | ||||
| 49 | 02:09:30 | LE GUERN Karl | BLAIN TRIATHLON | MVE | 15 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 59 | 02:10:54 | LE GUILLY Ludovic | MVE | 22 | 28 | ||||
| 150 | 02:24:55 | LE GURUN Pierre-Yves | MVE | 67 | 28 | ||||
| 187 | 02:33:31 | LE LAY Nicolas | MVE | 90 | 28 | ||||
| 135 | 02:22:16 | LE MOING Thierry | MSE | 73 | 28 | ||||
| 158 | 02:26:16 | LE NEVEN Alexandre | MVE | 72 | |||||
| 74 | 02:12:28 | LE NEZET Vincent | MSE | 45 | 28 | ||||
| 53 | 02:10:40 | LE PADELLEC Jean-Luc | MVE | 18 | 28 | ||||
| 3 | 01:57:56 | LE PETIT CORPS Tony | MSE | 2 | 28 | ||||
| 136 | 02:22:25 | LE PETIT François | MVE | 59 | 28 | ||||
| 102 | 02:17:19 | LE ROUX Erwan | MVE | 44 | 28 | ||||
| 39 | 02:07:42 | LE RUYET PAUL | MSE | 27 | 28 | ||||
| 44 | 02:08:00 | LE SAUCE LUCAS | MVE | 14 | 28 | ||||
| 41 | 02:07:49 | LECELLIER Pierre | MSE | 29 | 28 | ||||
| 51 | 02:10:28 | LEFAIRE Hugo | BLAIN TRIATHLON | MVE | 17 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 5 | 01:58:30 | LELUHUERNE Christophe | MVE | 2 | 28 | ||||
| 221 | 18 | 02:45:13 | LEROUX CELINE | FVE | 9 | 28 | |||
| 56 | 02:10:47 | LESOURD Francois | MVE | 20 | 28 | ||||
| 200 | 02:37:48 | LETESSIER Jean-françois | PAYS D AURAY TRIATHLON | MVE | 96 | 3 | BRETAGNE | ||
| 137 | 02:22:36 | LIENARD Nicolas | MSE | 74 | 28 | ||||
| 43 | 02:07:59 | LOCHIN Pierre | MSE | 30 | 28 | ||||
| 211 | 02:40:48 | LOISEL CHARLIE | MSE | 95 | 28 | ||||
| 126 | 02:21:12 | LOYER ANTOINE | MSE | 70 | 28 | ||||
| 230 | 02:53:35 | LOZACH Yann | MVE | 107 | 28 | ||||
| 190 | 02:35:17 | LUCAS Yoann | MVE | 92 | 28 | ||||
| 118 | 02:20:09 | MANFREDI Gwendal | MSE | 65 | 28 | ||||
| 90 | 02:15:14 | MARCHAND Cédric | MSE | 51 | 28 | ||||
| 213 | 02:41:11 | MARCHAND YANN | MVE | 103 | 28 | ||||
| 141 | 02:22:54 | MARQUER Mickaël | MVE | 60 | 28 | ||||
| 25 | 02:05:54 | MASSOT Sylvain | MVE | 8 | 28 | ||||
| 94 | 02:15:40 | MAZODIER MARC | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 39 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 186 | 02:33:14 | MELIN Philippe | MVE | 89 | 28 | ||||
| 10 | 02:00:33 | MENEC Sebastien | PLOEMEUR TRIATHLON | MSE | 6 | 3 | BRETAGNE | ||
| 132 | 3 | 02:21:40 | METTIER MARIE | FVE | 1 | 28 | |||
| 2 | 01:55:06 | METTIER Stephane | HENNEBONT TRIATHLON | MVE | 1 | 3 | BRETAGNE | ||
| 217 | 02:42:19 | MIAS Gerard | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 104 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 101 | 02:16:36 | MOAL Erwan | MVE | 43 | 28 | ||||
| 100 | 02:16:34 | MONTJARRET Christophe | MSE | 56 | 28 | ||||
| 228 | 22 | 02:50:05 | MOURIAUX FREDERIQUE | FVE | 12 | 28 | |||
| 61 | 02:11:01 | NAEL Serge | MVE | 23 | 28 | ||||
| 134 | 02:22:14 | NGUYEN TRUONG-SON | MVE | 58 | 28 | ||||
| 45 | 02:08:51 | NICOLAS Johan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MSE | 31 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 107 | 02:18:14 | OUEI Claude | MVE | 45 | 28 | ||||
| 99 | 02:16:29 | PASCO ERIC | SAINT BRIEUC TRIATHLON | MVE | 42 | 3 | BRETAGNE | ||
| 96 | 02:15:50 | PERON DOMINIQUE | MVE | 41 | 28 | ||||
| 231 | 02:55:04 | PEROU HERVE | MVE | 108 | 28 | ||||
| 133 | 02:22:01 | PERRAULT Sylvain | MVE | 57 | 28 | ||||
| 147 | 02:23:53 | PERRON Jean-Luc | ECUREUILS DE PLOUAY | MVE | 65 | 3 | BRETAGNE | ||
| 8 | 01:58:59 | PERRON Marc | MSE | 5 | 28 | ||||
| 65 | 02:11:46 | PEYRE Bastien | MSE | 41 | 28 | ||||
| 204 | 02:38:37 | PHILIPPE Ronan | MSE | 93 | 28 | ||||
| 24 | 02:05:40 | PICHON Maxime | MSE | 17 | 28 | ||||
| 13 | 02:01:45 | PIRIOU KEVIN | LORIENT TRIATHLON FLK | MSE | 8 | 3 | BRETAGNE | ||
| 183 | 02:31:20 | POIRE YVES | MVE | 86 | 28 | ||||
| 14 | 02:01:45 | POIRRIER Bastien | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MSE | 9 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 23 | 02:04:45 | PRODHOMME Gregory | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MSE | 16 | 3 | BRETAGNE | ||
| 4 | 01:58:04 | PRONO Ghislain | MSE | 3 | 28 | ||||
| 192 | 02:36:26 | QUEMENER Bruno | LANNION TRIATHLON | MVE | 93 | 3 | BRETAGNE | ||
| 202 | 02:38:02 | RALEC Fabien | MVE | 97 | 28 | ||||
| 223 | 19 | 02:47:25 | RANNOU ISABELLE | FVE | 10 | 28 | |||
| 235 | 25 | 03:06:50 | RANNOU MYRIAM | FVE | 14 | 28 | |||
| 119 | 02:20:15 | RATON Patrice | MVE | 51 | 28 | ||||
| 154 | 4 | 02:25:42 | RATON Véronique | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | FVE | 2 | 3 | BRETAGNE | |
| 153 | 02:25:23 | RIOU JEAN FRANCOIS | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | MVE | 70 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 109 | 02:18:34 | RIVALAIN Mathieu | MSE | 62 | 28 | ||||
| 129 | 02:21:26 | ROBIC ROBIC | MVE | 55 | 28 | ||||
| 179 | 10 | 02:30:21 | ROLLAND JULIE | FSE | 7 | 28 | |||
| 64 | 02:11:31 | RONDINEAU Jonathan | MVE | 24 | 28 | ||||
| 98 | 02:16:16 | ROSPARS Vincent | MSE | 55 | 28 | ||||
| 218 | 16 | 02:42:51 | ROUAULT LAETITIA | FSE | 9 | 28 | |||
| 234 | 03:01:31 | RUELLO Edmond | MVE | 109 | 28 | ||||
| 172 | 02:29:00 | SALIOU Pascal | MVE | 79 | 28 | ||||
| 97 | 02:16:07 | SALLIOT Samuel | MSE | 54 | 28 | ||||
| 84 | 02:13:43 | SALMON Léo | MSE | 48 | 28 | ||||
| 72 | 02:12:20 | SAVARIS Julien | KEMPERLE TRIATHLON | MSE | 44 | 3 | BRETAGNE | ||
| 22 | 02:04:08 | SUPPI JEROME | HENNEBONT TRIATHLON | MSE | 15 | 3 | BRETAGNE | ||
| 88 | 2 | 02:14:36 | TALOUR Karen | FSE | 2 | 28 | |||
| 103 | 02:17:28 | TANGRE Jerome | MSE | 57 | 28 | ||||
| 105 | 02:17:55 | THEZE Benoit | MSE | 59 | 28 | ||||
| 227 | 21 | 02:49:04 | THOMAS .sophie | FVE | 11 | 28 | |||
| 151 | 02:24:56 | TOUGERON FRANCK | MVE | 68 | 28 | ||||
| 193 | 02:36:35 | TOUMELIN Olivier | MSE | 88 | 28 | ||||
| 71 | 02:12:18 | URIEN XAVIER | MVE | 28 | 28 | ||||
| 78 | 02:12:36 | WAROUX Samuel | MVE | 31 | 28 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        