Cross Triathlon de Langogne Naussac (48) - M
48300 LANGOGNE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 3494 fois, dont 52 fois en 2026
24
Juillet
2022
La dernière édition de l'épreuve Cross Triathlon de Langogne Naussac (48) - M a eu lieu en date de l'épreuve 24 Juillet 2022 dans la région de LANGOGNE (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
Triathlon et Cross Triathlon de Langogne Naussac (48)
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions Cross Triathlon de Langogne Naussac (48) - M
Palmarès Homme Cross Triathlon de Langogne Naussac (48) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h02'00'' | DURIN NICOLAS | 0 | MVE | |
| 2021 | 1h56'18'' | AOUST THIBAULT | 0 | ||
| 2019 | 1h48'41'' | LESCURE AURELIEN | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 0 | MS3 |
| 2018 | 2h01'25'' | DELARCE Frederic | 0 | MS3 | |
| 2017 | 2h09'46'' | DELARCE Frederic | 0 | MSE | |
| 2016 | 1h41'39'' | AOUST THIBAULT | 0 | MSE | |
| 2015 | 1h54'09'' | INIGUEZ José | MSE |
Palmarès Femme Cross Triathlon de Langogne Naussac (48) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3h00'09'' | Marie Guyot | FVE | ||
| 2021 | 2h55'24'' | Gerbal degeneve Suzy | |||
| 2019 | 2h26'39'' | ATTANASIO Emilie | WAIMA TRIATHLON CLUB | 0 | FS3 |
| 2018 | 2h25'05'' | CLAVEL Charlene | 98 | FS2 | |
| 2017 | 2h54'32'' | CHARMASSON FAUSTINE | AUBENAS TRIATHLON | 0 | FSE |
| 2016 | 2h20'04'' | HERAUD Anne-laure | FSE | ||
| 2015 | 2h43'19'' | BRINAS Fabienne | FVE |
Statistiques Cross Triathlon de Langogne Naussac (48) - M
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 32 | 6 % | 2h40'31'' |
| 2021 | 22 | 23 | 4 % | 2h40'34'' |
| 2019 | 66 | 68 | 3 % | 2h34'38'' |
| 2018 | 53 | 57 | 7 % | 2h46'00'' |
| 2017 | 62 | 68 | 9 % | 2h42'01'' |
| 2016 | 63 | 66 | 5 % | 2h10'37'' |
| 2015 | 57 | 57 * | 0 * | 2h33'16'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.