Duathlon de Hyères (83) - L
83400 HYÈRES
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 4064 fois, dont 82 fois en 2026
15
Avril
2012
La dernière édition de l'épreuve Duathlon de Hyères (83) - L a eu lieu en date de l'épreuve 15 Avril 2012 dans la région de HYÈRES (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation : Triathlon de Hyères (83)
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions Duathlon de Hyères (83) - L
Palmarès Homme Duathlon de Hyères (83) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2h55'10'' | PUJADES Anthony | SABLES VENDÉE TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2011 | 2h52'33'' | HUMBERT Thibaut | VITROLLES TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2010 | 2h49'48'' | FAURE Herve | VITROLLES TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2009 | 2h48'35'' | LOISEL Charly | POISSY TRIATHLON | MSE | |
| 2008 | 2h46'40'' | MAZURE Cyrille | BEAUVAIS TRIATHLON | 0 | MS4 |
| 2007 | 2h50'34'' | FAURE Herve | TRIATHL AIX | 0 | MS3 |
| 2006 | 2h54'57'' | LEBRUN Nicolas | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 0 | MS3 |
Palmarès Femme Duathlon de Hyères (83) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3h16'25'' | ADAM Stéphanie | SP & D | FSE | |
| 2011 | 3h14'51'' | ADAM Stéphanie | SP&O | FSE | |
| 2010 | 3h08'32'' | PELLETIER Delphine | BEAUVAIS TRIATHLON | 0 | FSE |
| 2009 | 3h22'16'' | REYMOND Stéphanie | VENDOME TRIATHLON | FSE | |
| 2008 | 3h29'20'' | CHORETIER Aline | ASM SAINT-ETIENNE TRI 42 | 0 | FS4 |
| 2007 | 3h23'37'' | LEMAIRE Coralie | TRIATHL'AIX | FS3 | |
| 2006 | 3h23'14'' | LOPEZ Magali | TRI PAYS GRASSOIS | FS3 |
Statistiques Duathlon de Hyères (83) - L
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 184 | 184 * | 0 * | 3h34'46'' |
| 2011 | 210 | 210 * | 0 * | 3h35'19'' |
| 2010 | 193 | 193 * | 0 * | 3h37'20'' |
| 2009 | 212 | 212 * | 0 * | 3h34'50'' |
| 2008 | 201 | 201 * | 0 * | 3h34'55'' |
| 2007 | 204 | 204 * | 0 * | 3h32'16'' |
| 2006 | 213 | 213 * | 0 * | 3h39'07'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.