Résultats du Triathlon de Creutzwald - S - 2022 - édition du 21-08-2022
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 29 | 01:36:19 | ACCARDO Melissa | 28 | |||||
| 64 | 01:18:10 | ALBERT Mikael | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 113 | 01:30:40 | BEAUSIRE Marc | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 6 | GRAND-EST | ||||
| 118 | 28 | 01:33:12 | BECK Julie | 28 | |||||
| 62 | 01:18:06 | BECKER Christophe | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 6 | GRAND-EST | ||||
| 56 | 01:16:31 | BECKER Dany | 28 | ||||||
| 126 | 31 | 01:44:44 | BELOT Oceane | ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | |||
| 21 | 01:07:52 | BERSWEILER Matthieu | 28 | ||||||
| 114 | 24 | 01:31:01 | BERSWEILLER Estelle | 28 | |||||
| 55 | 8 | 01:16:30 | BETTEMBOURG Clemence | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 6 | GRAND-EST | |||
| 115 | 25 | 01:32:21 | BEURTON Katia | 28 | |||||
| 100 | 18 | 01:26:23 | BEYLER Laura | ||||||
| 5 | 01:01:32 | BISVAL Thomas | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 40 | 01:12:43 | BLES Didier | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 46 | 01:14:47 | BOTTER Charles | |||||||
| 31 | 01:11:09 | BOULESTEIX Arnaud | NAVECO BETSCHDORF | 6 | GRAND-EST | ||||
| 58 | 9 | 01:17:30 | BOULESTEIX Solene | NAVECO BETSCHDORF | 6 | GRAND-EST | |||
| 16 | 1 | 01:05:58 | BREG Valentine | TRIMOVAL MOLSHEIM | 6 | GRAND-EST | |||
| 53 | 7 | 01:16:17 | BRICKA Laurence | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 5 | CORSE | |||
| 12 | 01:04:07 | BRULE Laurent | ATHAC | 6 | GRAND-EST | ||||
| 9 | 01:02:43 | BRUNCHER Alexandre | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 6 | GRAND-EST | ||||
| 18 | 01:06:28 | BRUNOT Pierre Etienne | 28 | ||||||
| 103 | 01:26:40 | BUCHER David | 28 | ||||||
| 87 | 13 | 01:24:07 | CARRARE Audrey | 28 | |||||
| 26 | 01:09:39 | CARRARE Niels | 28 | ||||||
| 48 | 01:14:59 | CHAPUT Vincent | TRIATHLON EPINAL CLUB | 6 | GRAND-EST | ||||
| 4 | 01:00:43 | CHRISMENT Stephane | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 6 | 01:01:50 | CLEMENT Jules | VERSAILLES TRIATHLON | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 106 | 01:28:08 | COUPRIE Amaury | TRICAT | 6 | GRAND-EST | ||||
| 8 | 01:02:25 | COURTIOL Jordan | 28 | ||||||
| 77 | 01:21:25 | DELFOSSE Frederic | 28 | ||||||
| 49 | 01:15:03 | DELLWING Julien | 28 | ||||||
| 22 | 01:08:33 | DENNI David | TRIMOVAL MOLSHEIM | 6 | GRAND-EST | ||||
| 10 | 01:03:28 | DEREMETZ David | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 6 | GRAND-EST | ||||
| 99 | 01:26:15 | DOFFING Julien | 28 | ||||||
| 88 | 01:24:15 | DOUCHIN BOIVIN Stephane | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 120 | 01:35:24 | DUITS Bernard | 28 | ||||||
| 104 | 01:27:28 | EGENSCHWILLER David | 28 | ||||||
| 90 | 15 | 01:24:41 | ENDESFELDER Sylvia | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | |||
| 110 | 01:28:55 | ETTINGER Guillaume | TRICAT | 6 | GRAND-EST | ||||
| 122 | 01:37:11 | FANGAL Xavier | 28 | ||||||
| 36 | 01:12:25 | FENEK Nadir | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 6 | GRAND-EST | ||||
| 94 | 01:25:44 | FLAMAND Hugo | 28 | ||||||
| 68 | 01:19:10 | FLAMAND Remi | METZ TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 102 | 20 | 01:26:40 | FRANCOISE Nathalie | 28 | |||||
| 86 | 12 | 01:24:04 | FRITSCH Cleone | 28 | |||||
| 117 | 27 | 01:33:10 | GALLINARI Cecile | 28 | |||||
| 78 | 01:21:27 | GENNESSEAUX Michael | 28 | ||||||
| 96 | 01:25:54 | GIRARDIN Nicolas | 28 | ||||||
| 85 | 01:24:02 | GOTHIER Jerome | 28 | ||||||
| 17 | 01:06:28 | GOTTSCHECK Gabriel | NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 | 6 | GRAND-EST | ||||
| 47 | 01:14:53 | GROUAS Sebastien | 28 | ||||||
| 44 | 01:14:14 | HARLORY Maxime | 28 | ||||||
| 34 | 01:11:47 | HERBETH Norman | TRICAT | 6 | GRAND-EST | ||||
| 71 | 01:19:59 | HOFFERT Alexandre | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 81 | 11 | 01:22:30 | HUBERT Valentine | 28 | |||||
| 123 | 30 | 01:39:37 | JACQUES Claire | 28 | |||||
| 28 | 01:09:59 | JANS Raphael | 28 | ||||||
| 75 | 01:20:26 | JUVAN Pascal | 28 | ||||||
| 35 | 01:12:21 | KASPEREK Cedric | TRIATHLON CLUB MUSSIPONTAIN | 6 | GRAND-EST | ||||
| 66 | 01:18:23 | KIMMEL Guillaume | |||||||
| 93 | 16 | 01:25:25 | KLEIN Caroline | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | |||
| 65 | 01:18:17 | KRUSZYNSKI Francois | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 125 | 01:42:05 | LAURENT Erlinger | 28 | ||||||
| 19 | 01:07:05 | LEMOINE Christophe | 28 | ||||||
| 38 | 01:12:34 | LEMOINE Damien | 28 | ||||||
| 124 | 01:39:44 | LEMOINE Yohann | 28 | ||||||
| 74 | 01:20:20 | LITZENBURGER Marc | 28 | ||||||
| 59 | 01:17:30 | LOCATELLI Bertrand | 28 | ||||||
| 39 | 01:12:41 | LOCATELLI Mathieu | CTSPORT | 3 | BRETAGNE | ||||
| 63 | 10 | 01:18:07 | LOCATELLI Melanie | 28 | |||||
| 33 | 01:11:12 | LOCEV Laurent | 28 | ||||||
| 101 | 19 | 01:26:24 | MACHIN Aurore | 28 | |||||
| 61 | 01:17:53 | MAIWALD Christian | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 3 | 01:00:32 | MARTINOU Laurent | U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 1 | 00:59:26 | MATTERN Gauthier | TRIMOVAL MOLSHEIM | 6 | GRAND-EST | ||||
| 15 | 01:05:16 | MEYER Alan | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 92 | 01:24:58 | MINE Steve | 28 | ||||||
| 72 | 01:20:02 | MORINON Alexandre | TRICAT | 6 | GRAND-EST | ||||
| 105 | 21 | 01:27:28 | MORVAN SCHILLINGER Sarah | 28 | |||||
| 79 | 01:22:06 | MOYEN Thierry | |||||||
| 24 | 01:09:18 | MULLER Pierre | METZ TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 82 | 01:22:44 | NEBAS Emmanuel | TRI CLUB BISCHWILLER | 6 | GRAND-EST | ||||
| 11 | 01:03:45 | NOSAL Benjamin | METZ TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 32 | 01:11:09 | NUSSBAUM Sebastien | SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB | 6 | GRAND-EST | ||||
| 109 | 22 | 01:28:29 | OULD MADI Pauline | 28 | |||||
| 27 | 3 | 01:09:44 | PAOLILLO Claudia | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | |||
| 29 | 4 | 01:10:24 | PERRIN Charlotte | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | |||
| 107 | 01:28:13 | PERSTNER Florian | 28 | ||||||
| 25 | 01:09:21 | PETIT Benjamin | 28 | ||||||
| 23 | 01:08:57 | PIERRO Frederic | SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB | 6 | GRAND-EST | ||||
| 52 | 01:16:02 | PLATZ Frederic | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 14 | 01:04:50 | POTTELETTE Robin | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 76 | 01:21:23 | RAEDERSDORF Sven | 28 | ||||||
| 60 | 01:17:39 | REIMEL Luc | T.O.S TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 41 | 01:13:00 | RIEHL Sebastien | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 83 | 01:22:50 | RIMBERT Wilfried | 28 | ||||||
| 108 | 01:28:22 | ROUVAYROLLE Mathieu | 28 | ||||||
| 51 | 01:15:56 | RUGELJ Marc | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 7 | 01:02:19 | SALARI Arthur | 28 | ||||||
| 30 | 01:11:04 | SALAS Jeremy | |||||||
| 80 | 01:22:22 | SALZARD Christophe | METZ TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 37 | 5 | 01:12:27 | SAUDER Gaelle | 28 | |||||
| 67 | 01:18:37 | SCHAERER Lionel | PRR REICHSTETT TRI | 6 | GRAND-EST | ||||
| 119 | 01:35:19 | SCHAUB Olivier | TRICAT | 6 | GRAND-EST | ||||
| 89 | 14 | 01:24:32 | SCHMITT Angelique | ||||||
| 116 | 26 | 01:32:39 | SCYOT Sandra | 28 | |||||
| 84 | 01:23:18 | SELIC Maxime | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 111 | 01:29:16 | SIEGER Nicolas | 28 | ||||||
| 69 | 01:19:17 | TEUTSCH Martin | 28 | ||||||
| 98 | 01:26:10 | TEXIER Frederic | |||||||
| 127 | 02:03:59 | THIEL Jean Louis | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 97 | 01:26:08 | THIERY Freddy | 28 | ||||||
| 95 | 17 | 01:25:45 | THUMM Sophie | 28 | |||||
| 50 | 01:15:18 | TITOTTO Eric | METZ TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 20 | 2 | 01:07:22 | TITOTTO MERLOT Juliette | METZ TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | |||
| 42 | 01:13:17 | TROMBINI Thierry | TRICAT | 6 | GRAND-EST | ||||
| 13 | 01:04:40 | VALLEJO Sebastien | TRICAT | 6 | GRAND-EST | ||||
| 45 | 01:14:23 | VELA Romain | VELO TRIATHLON CLUB AVENIR DE FALCK | 6 | GRAND-EST | ||||
| 91 | 01:24:50 | VOLTZ Bernard | 28 | ||||||
| 57 | 01:17:09 | WEISS Benoit | SARREGUEMINES TRIATHLON CLUB | 6 | GRAND-EST | ||||
| 54 | 01:16:18 | WEISS Cedric | 28 | ||||||
| 112 | 23 | 01:29:35 | WORMS Camille | 28 | |||||
| 2 | 01:00:02 | WORMS Emmanuel | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 70 | 01:19:34 | WORMS Jean Marc | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | 6 | GRAND-EST | ||||
| 73 | 01:20:19 | WUWED Thomas | 28 | ||||||
| 43 | 6 | 01:13:22 | ZIEGLER Lison | TRIMOVAL MOLSHEIM | 6 | GRAND-EST | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        