Résultats du Triathlon de Chalon en Champagne - S - 2022 - édition du 15-05-2022
Résultats produits par SporKrono
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 01:48:57 | ALEXANDRE Hanon | MSE | 16 | 28 | ||||
| 47 | 01:24:33 | AUDEGOND Vincent | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | MV3 | 10 | 6 | GRAND-EST | ||
| 21 | 01:16:47 | BARBE Franck | T.O.S TRIATHLON | MV2 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 113 | 01:57:30 | BEFORT Nicolas | STADE DE REIMS TRIATHLON | MS3 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 53 | 01:27:34 | BONNAIRE Romain | MSE | 8 | 28 | ||||
| 126 | 02:25:48 | BONNEVIE Lionel | DRANCY TRIATHLON | MV6 | 3 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 25 | 01:18:31 | BONNIVARD Francois | MV4 | 1 | 28 | ||||
| 58 | 13 | 01:29:45 | BOQUET Caroline | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | FV1 | 2 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
| 37 | 01:22:11 | BOYER Alexandre | MSE | 6 | 28 | ||||
| 8 | 01:11:19 | BRAUD David | - | MS2 | 2 | 28 | |||
| 59 | 14 | 01:30:00 | BRODIER Pauline | FSE | 3 | 28 | |||
| 46 | 01:24:29 | BUYSSE Esteban | MJU | 1 | |||||
| 40 | 01:22:43 | CAILLOCH Maxime | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | MS3 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 90 | 01:38:49 | CARDINET Stephane | LES MANCHOTS DU TRIATHLON | MS2 | 6 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 73 | 17 | 01:34:21 | CERISOLA Marine | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | FS1 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 44 | 7 | 01:24:11 | CHARDONNET Lucile | FSE | 2 | 28 | |||
| 68 | 01:32:56 | CHEVALIER Cedric | MSE | 14 | 28 | ||||
| 95 | 28 | 01:41:23 | CHIQUET Marion | FSE | 5 | 28 | |||
| 64 | 01:31:31 | CLAQUIN Jean Michel | MV4 | 3 | 28 | ||||
| 2 | 01:07:18 | COCQUET Tom | T.O.S TRIATHLON | MS1 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 96 | 01:41:37 | CONSELIN Christophe | MV3 | 14 | 28 | ||||
| 83 | 01:36:34 | CORNEVIN Jerome | C.O.S.D. TRIATHLON | MV5 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 18 | 2 | 01:15:59 | COURVOISIER Heloise | RMA PARIS TRIATHLON | F di | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 27 | 01:19:06 | CROUZIER Raphael | KRONOS TRIATHLON | MV3 | 6 | 6 | GRAND-EST | ||
| 74 | 01:34:33 | DA SILVA Philippe | DRANCY TRIATHLON | MV3 | 12 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 123 | 44 | 02:05:52 | DALLOT Laura | FSE | 14 | 28 | |||
| 60 | 01:30:48 | DEFEZ Aymeric | MSE | 11 | 28 | ||||
| 94 | 27 | 01:40:30 | DELMARE Catherine | ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON | FV4 | 1 | 6 | GRAND-EST | |
| 26 | 01:18:49 | DENY Johannes | T.O.S TRIATHLON | MV3 | 5 | 6 | GRAND-EST | ||
| 67 | 01:32:55 | DESNEUX Benjamin | MV2 | 4 | 28 | ||||
| 105 | 01:46:15 | DIGUES Emmanuel | MV4 | 6 | 28 | ||||
| 112 | 38 | 01:52:35 | DREUILHE Andrea | FSE | 10 | 28 | |||
| 111 | 37 | 01:51:26 | DREUILHE Laetitia | FV2 | 5 | 28 | |||
| 48 | 01:26:56 | DUBOIS Nicolas | COURBEVOIE TRIATHLON | MS2 | 5 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 32 | 01:21:18 | DUMAINE Pierre Marie | MSE | 5 | 28 | ||||
| 20 | 01:16:31 | FERNANDEZ Christophe | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | MV2 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 82 | 23 | 01:36:34 | FINARDI Sabrina | FV1 | 4 | ||||
| 11 | 01:11:58 | FOLLIET Antoine | MSE | 1 | |||||
| 24 | 01:18:29 | FOULAIN Jeremy | VERDUN MEUSE TRIATHLON | MS4 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 31 | 3 | 01:21:12 | FOURQUET Alizee | FSE | 1 | 28 | |||
| 69 | 01:33:09 | FRAGNIERE Frantz | T.O.S TRIATHLON | MV4 | 4 | 6 | GRAND-EST | ||
| 50 | 9 | 01:27:01 | FRAINCART Stephanie | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | FV2 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 121 | 02:04:38 | FRANCAVILLA Marcel | MELUN TRIATHLON | MV5 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 122 | 02:04:38 | FRANCAVILLA Valentin | MELUN TRIATHLON | MS4 | 3 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 30 | 01:20:52 | FRITSCHE Aubin | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | MS1 | 4 | 6 | GRAND-EST | ||
| 15 | 01:15:12 | GALTIER Maxence | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | MS2 | 3 | 6 | GRAND-EST | ||
| 16 | 01:15:34 | GAREZ Raphael | MSE | 3 | 28 | ||||
| 28 | 01:19:25 | GEORGES David | IRON CLUB DANNEMARIE | MV1 | 3 | 6 | GRAND-EST | ||
| 102 | 31 | 01:44:45 | GILBERT Louise | FSE | 6 | 28 | |||
| 33 | 01:21:20 | GILBERT Ludovic | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | MV2 | 3 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 13 | 01:13:32 | GILLAUX Valentin | MSE | 2 | 28 | ||||
| 14 | 01:14:39 | GIRARD Guillaume | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | MV3 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 78 | 01:35:39 | GODDEFROY Philippe | T.O.S TRIATHLON | MV3 | 13 | 6 | GRAND-EST | ||
| 101 | 30 | 01:43:42 | GOUVENAUX Maelle | KRONOS TRIATHLON | FC2 | 2 | 6 | GRAND-EST | |
| 65 | 01:32:37 | GREGOIRE Romain | MSE | 12 | 28 | ||||
| 6 | 01:11:04 | GRUET Victor | T.O.S TRIATHLON | MJ2 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 100 | 01:43:38 | GUENON Franck | MV3 | 15 | 28 | ||||
| 45 | 8 | 01:24:25 | GUIBERT Ludivine | CLUB BPC NANCY | FV1 | 1 | 6 | GRAND-EST | |
| 51 | 10 | 01:27:15 | HANRY Flavie | LES BORNEES | FS3 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 36 | 01:21:53 | HARSIGNY David | SEZANNE TRIATHLON | MV3 | 8 | 6 | GRAND-EST | ||
| 4 | 01:09:22 | HENNION Gregory | LES TRITONS MELDOIS | MV1 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 17 | 01:15:55 | HENRIQUES Maxence | KRONOS TRIATHLON | MS2 | 4 | 6 | GRAND-EST | ||
| 54 | 01:27:43 | HOUZE Victor | MSE | 9 | 28 | ||||
| 114 | 39 | 02:00:11 | INES Gregoire | FSE | 11 | 28 | |||
| 3 | 01:08:07 | IOOS Alexandre | ASTRE CREILLOIS | MS1 | 3 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 117 | 02:01:53 | IRURITA Andy | MSE | 17 | 28 | ||||
| 99 | 01:43:24 | IRURITA Joris | MSE | 15 | 28 | ||||
| 116 | 41 | 02:00:45 | JACQUOT Alexandra | KRONOS TRIATHLON | FV3 | 3 | 6 | GRAND-EST | |
| 63 | 01:31:28 | JOANNES Thierry | MV3 | 11 | 28 | ||||
| 110 | 36 | 01:49:50 | JOLLY Margaux | FSE | 9 | ||||
| 125 | 02:10:34 | JOLLY Patrice | MV3 | 16 | 28 | ||||
| 66 | 01:32:43 | LABE Fred | MSE | 13 | 28 | ||||
| 118 | 02:02:10 | LAHAYE Eric | MV5 | 3 | 28 | ||||
| 35 | 01:21:37 | LANGEVIN Charles Edouard | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | MV3 | 7 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 39 | 01:22:29 | LARONZE Lucas | TROYES TRIATHLON TGTRI10 | MSE | 7 | 6 | GRAND-EST | ||
| 87 | 01:37:59 | LAURENCE Ludovic | KRONOS TRIATHLON | MV2 | 6 | 6 | GRAND-EST | ||
| 84 | 01:37:03 | LE GALL Mathieu | KRONOS TRIATHLON | MV1 | 6 | 6 | GRAND-EST | ||
| 106 | 34 | 01:46:59 | LEBEAU Honorine | FSE | 8 | 28 | |||
| 56 | 01:28:01 | LEBLANC Alexandre | STADE DE REIMS TRIATHLON | MS4 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 77 | 20 | 01:35:15 | LEFEBVRE Laurine | KRONOS TRIATHLON | FC2 | 1 | 6 | GRAND-EST | |
| 70 | 16 | 01:33:10 | LEMAIRE Saphia | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | FS2 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 71 | 01:33:20 | LESAGE Jean Luc | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | MV6 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 115 | 40 | 02:00:22 | LEVEQUE Estelle | SENS TRIATHLON | FS2 | 3 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | |
| 88 | 25 | 01:38:21 | LLANAS Anne Sophie | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | FS3 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 127 | 45 | 02:32:24 | LOPEZ Sophie | FV1 | 7 | 28 | |||
| 81 | 22 | 01:36:03 | LOUIS Emeline | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | FS3 | 3 | 6 | GRAND-EST | |
| 72 | 01:34:02 | MACHADO Enzo | MJU | 2 | 28 | ||||
| 19 | 01:16:22 | MALTRAIT Damien | MSE | 4 | 28 | ||||
| 107 | 35 | 01:48:51 | MANCARDI Patricia | FV4 | 2 | 28 | |||
| 98 | 29 | 01:42:46 | MAZZETTI Adeline | KRONOS TRIATHLON | FV1 | 6 | 6 | GRAND-EST | |
| 128 | 46 | 02:32:25 | MENARD Axelle | FSE | 1 | 28 | |||
| 109 | 01:49:28 | MEUNIER Alexandre | SENS TRIATHLON | M di | 1 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 80 | 01:36:02 | MEUNIER Mickael | SENS TRIATHLON | MV1 | 5 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 1 | 01:05:28 | MICHON Antoine | T.O.S TRIATHLON | MS1 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 29 | 01:20:41 | MORO Jean | KRONOS TRIATHLON | MV5 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 12 | 1 | 01:12:48 | MOURGUES Soline | ISSY TRIATHLON | FC1 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 92 | 01:39:30 | MULTON Christophe | MV4 | 5 | 28 | ||||
| 5 | 01:09:34 | OLLIVIER Matteo | SEZANNE TRIATHLON | MJ1 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 43 | 01:24:07 | OUDNI Alain | KRONOS TRIATHLON | MV3 | 9 | 6 | GRAND-EST | ||
| 79 | 21 | 01:35:40 | PARTAUD Marie | KRONOS TRIATHLON | FV3 | 2 | 6 | GRAND-EST | |
| 91 | 01:38:58 | PERRIOT Christian | MV6 | 2 | 28 | ||||
| 76 | 19 | 01:35:00 | PERROUD Jessie | KRONOS TRIATHLON | FV2 | 3 | 6 | GRAND-EST | |
| 57 | 01:28:19 | PEYRON Nicolas | MSE | 10 | |||||
| 49 | 01:26:59 | PIERRON Etienne | KRONOS TRIATHLON | MV1 | 4 | 6 | GRAND-EST | ||
| 52 | 11 | 01:27:21 | PINOT Laure | CLUB BPC NANCY | FV2 | 2 | 6 | GRAND-EST | |
| 22 | 01:17:22 | PROTOY Stephane | VERDUN MEUSE TRIATHLON | MV3 | 3 | 6 | GRAND-EST | ||
| 93 | 26 | 01:39:46 | RAFFIER Claire | FV1 | 5 | 28 | |||
| 97 | 01:42:37 | RICARD Cedric | MV2 | 8 | 28 | ||||
| 7 | 01:11:18 | SCHWEIGER Mael | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | MS2 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 9 | 01:11:47 | SENELLE Alain | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | MV1 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 55 | 12 | 01:27:52 | SINDIC Corinne | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | FV3 | 1 | 6 | GRAND-EST | |
| 62 | 01:31:13 | SINDIC Damien | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | MV4 | 2 | 6 | GRAND-EST | ||
| 85 | 01:37:33 | SIRIANNI Yoann | KRONOS TRIATHLON | MV2 | 5 | 6 | GRAND-EST | ||
| 89 | 01:38:34 | STEPHAN Laurent | MV2 | 7 | 28 | ||||
| 124 | 02:07:45 | STEPHAN Tristan | MSE | 18 | 28 | ||||
| 38 | 5 | 01:22:14 | STUMPF Fanny | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | FS2 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 75 | 18 | 01:34:58 | TERUEL Stephanie | T.O.S TRIATHLON | FV1 | 3 | 6 | GRAND-EST | |
| 61 | 15 | 01:31:07 | THIRY Priscillia | FSE | 4 | 28 | |||
| 34 | 4 | 01:21:28 | TOPIN Pauline | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | FS3 | 1 | 6 | GRAND-EST | |
| 23 | 01:17:55 | VATTIER Laurent | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | MV3 | 4 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 10 | 01:11:52 | VERRIER Stephane | TRIATHLON CLUB TORCY | MV3 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 104 | 33 | 01:46:10 | VIARD Sarah | T.O.S TRIATHLON | FV2 | 4 | 6 | GRAND-EST | |
| 41 | 01:23:26 | VICTOIRE Flavien | MCA | 1 | 28 | ||||
| 42 | 6 | 01:23:50 | VILLETTE Perrine | T.O.S TRIATHLON | FS1 | 1 | 6 | GRAND-EST | |
| 86 | 24 | 01:37:53 | WARENNE Caroline | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | FS4 | 1 | 6 | GRAND-EST | |
| 119 | 42 | 02:02:12 | WARTEL Pauline | FSE | 12 | 28 | |||
| 103 | 32 | 01:46:03 | WARTEL Valentine | FSE | 7 | 28 | |||
| 120 | 43 | 02:04:36 | ZANGA Anne Sophie | FSE | 13 | 28 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        