Triathlon de Chalons en Champagne (51) - M
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 5887 fois, dont 438 fois en 2026
10
Mai
2026
La dernière édition de l'épreuve Triathlon de Chalons en Champagne (51) - M a eu lieu en date de l'épreuve 10 Mai 2026 dans la région de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation : Triathlon de Chalons en Champagne (51)
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions Triathlon de Chalons en Champagne (51) - M
Palmarès Homme Triathlon de Chalons en Champagne (51) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h02'33'' | SAYER Thomas | METZ TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2019 | 2h06'53'' | PINHEIRO Kevin | T.O.S TRIATHLON | 159 | MSE |
| 2018 | 2h07'40'' | JOURNOT Matthieu | T.O.S TRIATHLON | 112 | MS4 |
| 2017 | 1h58'25'' | BERTHOU David | KRONOS TRIATHLON | 0 | MS4 |
| 2016 | 1h55'44'' | JOURNOT Matthieu | T.O.S TRIATHLON | 112 | MSE |
| 2015 | 1h55'34'' | PERNET BENJAMIN | CLUB BPC NANCY | 0 | MSE |
Palmarès Femme Triathlon de Chalons en Champagne (51) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h22'08'' | BRUNTON Zoe | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 0 | FSE |
| 2019 | 2h18'21'' | LE COLLETER Julie | LES TRITONS MELDOIS | 0 | FSE |
| 2018 | 2h26'48'' | BRUNTON Zoe | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 0 | FS1 |
| 2017 | 2h18'15'' | WILTGEN PIA | CADUDELANGE | 0 | FS3 |
| 2016 | 2h14'14'' | CAUVIN MELANIE | CLUB BPC NANCY | 0 | FSE |
| 2015 | 2h15'46'' | MARTIN ANAIS | NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 | 0 | FSE |
Statistiques Triathlon de Chalons en Champagne (51) - M
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 192 | 200 | 4 % | 2h36'56'' |
| 2019 | 278 | 285 | 2 % | 2h48'02'' |
| 2018 | 165 | 176 | 6 % | 2h37'29'' |
| 2017 | 211 | 221 | 5 % | 2h34'11'' |
| 2016 | 290 | 291 | 0 % | 2h32'58'' |
| 2015 | 237 | 250 | 5 % | 2h22'56'' |