Résultats du Triathlon de Carnac - M - 2017 - édition du 17-09-2017

Résultats produits par Chrono Course


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
217 03:01:55 ALFANDARI Bertrand ASNIERES SUR SEINE MVE 107 28
226 03:07:09 ANDRE Eric LORIENT MVE 112 28
220 03:02:21 ARDOUIN Olivier ST AVE MVE 110 28
182 02:50:34 BARBEY Cedric PLOEMEUR TRIATHON MVE 90 28
97 02:37:31 BARBIER Benoit VANNES MVE 48 28
76 3 02:33:29 BARREAU Delphine PAYS D'AURAY TRIATHLON FVE 2 28
78 02:33:48 BEBIN Pierre-emmanuel FLK LORIENT MSE 36 28
33 02:24:02 BERGERON Laurent PLOEMEUR TRIATHLON MVE 13 28
40 02:26:14 BETIN Adrien CHATEAUGIRON TRIATHLON MSE 21 3 BRETAGNE
57 02:30:38 BETIN Guillaume USA TRIATHLON MSE 30 28
142 02:44:39 BIRIEN Kevin CNC TRIATHLON MSE 63 28
164 02:47:24 BORDIER Nicolas BEST SAINT NAZAIRE MSE 70 28
58 02:31:12 BOSCHER Arnaud CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON MVE 26 28
105 02:38:03 BOUGUERN Karim COUERON TRIATHLON MSE 48 15 PAYS DE LA LOIRE
160 11 02:46:19 BOUSQUET Emma ST BRIEUC FSE 5 28
184 02:50:51 BUARD Christian RENNES TRIATHLON MVE 91 28
122 02:41:45 BUKUDJIAN Stephane LEVALLOIS PERRET MVE 60 28
211 02:58:01 BURIN Benoit TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MVE 104 28
147 02:45:20 BUSSON Thibault ISSY TRIATHLON MVE 72 28
41 02:26:24 CADALEN François IROISE RIATHLON MSE 22 28
219 03:02:10 CADOUX Philippe WAPITITRIATHLONLARMORPLAGE MVE 109 28
45 02:27:35 CANAULT Olivier BREST TRIATHLON MSE 25 28
152 9 02:45:43 CAUDAN Pauline KEMPERLE TRIATHLON FSE 4 3 BRETAGNE
161 02:46:32 CHACON Lilian LANNION TRIATHLON MVE 80 28
159 02:46:18 CHAILLOUX Guillaume TOBESPORT MSE 68 28
86 5 02:36:00 CHARRIER Cecile LAVAL TRIATHLON CLUB FVE 4 15 PAYS DE LA LOIRE
132 02:44:00 CHATARD Benjamin LANDERNEAU MSE 58 28
181 02:50:29 CHAUVET Benoit ORVAULT MVE 89 28
215 03:00:28 CHAVANELLE Clément PUTEAUX MSE 81 28
56 02:30:34 CHERON Aurelien ISSY TRIATHLON MVE 25 28
87 02:36:03 CHEVAL Sylvain QUESTEMBERT MSE 40 28
70 02:32:45 CLEMENT Christian TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MVE 34 15 PAYS DE LA LOIRE
37 02:25:38 CLOAREC Yann TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 15 28
30 02:23:24 COCHET Mickaël BREST TRIATHLON MSE 18 3 BRETAGNE
46 02:28:04 COFFIN Fabien TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MVE 19 28
71 02:32:54 COLOMBEL Thomas WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA MSE 35 28
178 02:50:12 COUTAND Hugo SEVREMOINE MSE 77 28
18 02:20:32 D'ARCO Aurélien PLOEMEUR TRIATHLON MSE 12 28
115 02:39:15 DALIBOT Mickael RENNES TRIATHLON MVE 56 28
64 02:32:10 DANET Johann MSE 33 28
175 02:49:03 DAUREU Alain CNP REDON MVE 86 3 BRETAGNE
50 02:29:18 DAVID Anthony HENNEBONT TRIATHLON MSE 28 28
10 02:14:43 DAYON Frédéric RENNES TRIATHLON MVE 2 28
233 03:13:16 DELAMARE DEBOUTTEVILLE Xavier PARIS 7EME ARRONDISSEMENT MSE 83 28
114 02:39:14 DELYS Charles MONTFORT SUR MEU MSE 51 28
136 02:44:13 DEROUIN Mickael PORNIC MVE 68 28
65 02:32:16 DORE Yoann HENNEBONT TRIATHLON MVE 30 28
202 02:55:24 DOUCET Samuel TRI CLUB CLISSONNAIS MVE 99 28
176 02:49:54 DUMAS Hugues VANNES MSE 76 28
28 02:23:03 DURAND Stephane TRIATHLON CLUB DE MUZILLAC MVE 10 28
11 02:15:35 DUREY Kevin BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MSE 9 28
231 32 03:12:14 ECHEVEST Amélie CHATEAUBOURG FSE 11 28
113 02:39:09 FERNANDEZ-CURIEL Matthieu MEGA CLUB MVE 55 28
221 03:03:31 FILY Bertrand BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MVE 111 28
53 02:29:56 GELE Thomas ETEL MVE 22 28
210 02:57:52 GEMIGNANI Francois PLESCOP MVE 103 28
82 02:34:53 GERARD Giovanni STE ANNE SUR BRIVET MSE 37
130 02:43:40 GERARD Kévin SAINTE ANNE SUR BRIVET MSE 56
39 02:26:05 GESLIN Fabrice CNP REDON MVE 17 28
83 02:34:58 GIBON Edouard A DONF MVE 40 28
127 02:43:06 GLOAGUEN Joel ILE TUDY MVE 64
173 02:48:34 GOBY Christophe ISSY TRIATHLON MSE 75 28
104 02:38:01 GOIN Thomas GOURIN MSE 47 28
3 02:07:06 GOUEDARD Simon TRIATHLON CLUB DE LOCMINE MSE 3 3 BRETAGNE
214 02:59:11 GRASSIN Didier SAINT GRéGOIRE TRIATHLON MVE 106 28
48 02:28:27 GROSS Raphael TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 26 28
207 23 02:57:06 GUERIF Séverine TRIATHLON SPORT COUERONNAIS FVE 15 28
185 02:50:57 GUILLET Pierre ASSERAC MSE 78
138 02:44:18 GUILLO Alan BERRIC MSE 60 28
140 02:44:32 GUILLOU Camille BREST MSE 61 28
4 02:08:06 GUIMARD Benoit RENNES TRIATHLON MSE 4 3 BRETAGNE
229 03:10:55 GUINEBRETIERE Damien PONTIVY TRIATHLON MSE 82 28
42 02:26:28 GUYOMAR Cervin RENNES TRIATHLON MSE 23 28
128 7 02:43:09 GUYOMARCH VÉronique PARIS FVE 5 28
66 02:32:22 HAMELIN Gregory BROCELIANDE TRIATHLON MSE 34 28
26 02:22:15 HANO Gael LORIENT TRIATHLON FLK MVE 9 28
63 02:32:10 HARNOIS Samuel MEUCON MSE 32 28
23 02:21:26 HASCOET Cyrille TEAM CONCARNEAU TRIATHLON MSE 14 28
34 02:24:05 HAYS Thierry TRIATHLON CLUB DE LOCMINE MVE 14 28
54 02:30:20 HEBERT Jean luc ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA MVE 23 28
209 24 02:57:35 HELIAS Marine TRIATHLON CLUB DE QUIMPER FVE 16 28
151 02:45:42 HEMON Yannick PLOEMEUR TRIATHLON MVE 75 28
109 02:38:46 HERVE David LANNION TRIATHLON MVE 52 28
199 18 02:54:15 HERVIO Emmanuelle PAYS AURAY TRIATHLON FVE 12 28
14 02:17:31 HERVY David TRIATHLON CLUB CLISSON MSE 10 15 PAYS DE LA LOIRE
174 02:49:01 HOCHET Yvon VANNES MVE 85 28
139 8 02:44:21 HONORE Marie julie SAINT GRéGOIRE TRIATHLON FSE 3 28
101 02:37:49 HOUSSIN Aurélien A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON MSE 45 28
125 02:42:29 JAN Guillaume BELZ MVE 63 28
49 02:28:43 JANNELLO Cyril PAYS D'AURAY TRIATHLON MSE 27 28
84 02:34:58 JARDEL Nicolas LA CHAPELLE NEUVE MSE 38 28
89 02:36:25 JARNIER François MVE 42 28
9 02:14:24 JEGAT Jason TEAM FUNTRI MSE 8 28
103 6 02:37:53 JEGOUREL Morgane PONTIVY TRIATHLON FSE 2 28
116 02:39:37 JEHANNO Patrick USC TRI MVE 57 28
16 02:18:34 JIMENEZ Emmanuel BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE MVE 6 15 PAYS DE LA LOIRE
60 02:31:24 JOUBERT Stephane LAVAL TRIATHLON CLUB MVE 27 28
22 1 02:21:22 JOUSSEMET Frederique TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN FSE 1 28
6 02:08:40 JOUSSEMET Jérôme TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MVE 1 28
204 02:55:25 JUBIN Erwan PLOEMEUR MVE 100 28
154 02:45:48 JULIENNE Claudy AUBERGENVILLE MVE 77 28
72 02:32:59 L'HER Frédéric LANNION TRIATHLON MVE 35 28
32 02:24:02 LA NEELLE Sylvain TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 12 15 PAYS DE LA LOIRE
208 02:57:25 LAUNAY Philippe VANNES MVE 102 28
117 02:39:54 LAURENT Aurelien ELVEN MSE 52 28
145 02:44:59 LE BELLER Jérôme LORIENT-TRIATHLON-FLK MSE 64 28
192 02:51:59 LE BERRE Alan ILE TUDY MSE 79 28
120 02:41:37 LE BERRE Bertrand ILE TUDY MVE 59 28
216 26 03:00:28 LE BESCOND Adeline ILE TUDY FSE 9 28
12 02:15:49 LE BIDEAU Jean philippe TEAM CONCARNEAU TRIATHLON MVE 3 3 BRETAGNE
55 02:30:25 LE BIHAN Erwan PONTIVY TRIATHLON MVE 24 28
135 02:44:04 LE BLAY Pascal CORMARIS TRIATHLON MVE 67 28
177 02:50:03 LE BORGNE Bertrand LANNION TRIATHLON MVE 87 3 BRETAGNE
225 30 03:07:08 LE BORGNIC Julie LANESTER FSE 10 28
206 02:56:17 LE BORGNIC Stéphane LORIENT-TRIATHLON-FLK MVE 101 28
98 02:37:35 LE BOUCHER Pierre-yves BERRIC MVE 49 28
77 02:33:33 LE BOULAIRE Yann QUIBERON TRIATHLON MJU 2 28
74 02:33:12 LE COCQ Pierre PONTIVY TRIATHLON MVE 37 28
1 02:01:47 LE COCQ Sébastien PONTIVY TRIATHLON MSE 1 3 BRETAGNE
90 02:36:31 LE DEM Denis TRIATHLON CLUB DE LOCMINE MVE 43 3 BRETAGNE
59 02:31:14 LE DIRACH Mathieu SENE MSE 31 28
137 02:44:16 LE FRENE Yvon PONTIVY TRIATHLON MVE 69 28
149 02:45:29 LE FUR Mickael VITRE MVE 74 28
110 02:38:50 LE GAL Daniel PONTIVY TRIATHLON MVE 53 28
134 02:44:00 LE GAL Michael PACé MVE 66 28
68 02:32:38 LE GOFF Jean-luc PONT SCORFF MVE 32 28
186 02:51:00 LE GOFF Michel BRANDIVY MVE 92 28
25 02:22:09 LE GOIC Julien TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MSE 15 15 PAYS DE LA LOIRE
144 02:44:46 LE GORJU Erwan LANNION TRIATHLON MVE 71 28
69 02:32:45 LE GOUHINECC Yann CNP REDON MVE 33 28
94 02:37:14 LE GUILLOU Ludovic MSE 42 28
118 02:39:59 LE GURUN Pierre yves QUIBERON TRIATHLON MSE 53 28
121 02:41:40 LE MOING Thierry ECUREUILS DE PLOUAY MSE 54 28
93 02:36:40 LE MOUILLOUR Laurent VANNES MVE 45 28
99 02:37:44 LE NIN Morgan NANTES MSE 43 28
111 02:38:50 LE PETIT Francois LANNION TRIATHLON MVE 54 28
141 02:44:37 LE QUELLEC Pierre ST PHILIBERT MSE 62 28
102 02:37:52 LE ROY Alexandre PLOUGASTEL DAOULAS MSE 46 28
179 02:50:20 LE ROY Corentin TRI VAL DE GRAY MJU 3 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
20 02:20:47 LE RUYET Paul HENNEBONT TRIATHLON MJU 1 28
27 02:22:54 LE SAUCE Lucas LORIENT-TRIATHLON-FLK MSE 16 28
8 02:13:35 LE THEON Mathieu KEMPERLE TRIATHLON MSE 7 3 BRETAGNE
167 12 02:48:00 LE YONDRE Anne TCPMUZILLAC FSE 6 28
187 02:51:01 LEBEAU Antoine INDRE MVE 93 28
148 02:45:22 LEBLANC Marc VANNES MVE 73 28
193 15 02:52:32 LECOURT Marie pierre BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE FVE 9 28
232 33 03:12:58 LEDUC Lenaig LARMOR PLAGE FVE 22 28
190 02:51:39 LEFRANC Francois NANTES MVE 95 28
222 27 03:04:17 LEGENDRE Eloise VIVY FVE 18
38 02:25:46 LELGOUARCH David TRIATHLON BIGOUDEN MVE 16 28
73 02:33:02 LELIONNAIS Cedrick ANGERS MVE 36
13 02:16:07 LESOURD Francois DAMGAN MVE 4 28
95 02:37:15 LIOPE Frédéric BOUVRON MVE 46 28
129 02:43:35 LOUET Emmanuel TRIATHLON CLUB LOCMINE MVE 65 28
62 02:32:04 MADEC Ronan TRAM CONCARNEAU TRIATHLON MVE 29 28
223 28 03:05:07 MAHEVAS Gaëlle IROISE TRIATHLON FVE 19 28
21 02:20:56 MAREST Alexandre SéNé MSE 13 28
227 31 03:07:35 MAREST Delphine NATURAXTREM FVE 21 28
163 02:47:18 MARREC Pierre-yves LANDERNEAU MSE 69 28
195 02:52:53 MARTIN Sebastien GARONA TEAM TRIATHLON MSE 80 14 OCCITANIE
85 02:35:18 MARZIN Jean-marie LANNION TRIATHLON MSE 39 28
7 02:09:38 MENEC Sébastien HENNEBONT TRIATHLON MSE 6 3 BRETAGNE
52 02:29:36 METAYER Clement RENNES TRIATHLON MSE 29 28
80 4 02:34:02 METTIER Marie HENNEBONT TRIATHLON FVE 3 28
100 02:37:45 MICHENAUD Jerome JEROME MICHENAUD MSE 44 28
196 02:52:58 MISIN Philippe MVE 97
119 02:41:26 MONCUS David PLOEMEUR TRIATHLON MVE 58 28
213 25 02:58:50 MOREAU Anne sophie TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN FVE 17 15 PAYS DE LA LOIRE
92 02:36:37 MOREAUD Benoit TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 44 28
188 14 02:51:19 MOREAUD Stephanie TRIATHLON CLUB NANTAIS FVE 8 28
124 02:42:22 MORIN Franck LEVALLOIS PERRET MVE 62 28
165 02:47:31 MORIN Nicolas TOBESPORT MVE 82 28
106 02:38:28 MORIO Jean charles TOBESPORT MVE 50 28
31 02:23:46 MORIO Jocelyn TEAM RHUMY MVE 11 28
24 02:21:27 NOGUE Jean-pierre TRIATHLON CLUB NANTAIS MVE 8 15 PAYS DE LA LOIRE
228 03:08:32 NOIRET Etienne LE PLESSIS ROBINSON MVE 113 28
169 02:48:14 NORMAND Axel LANNION TRIATHLON MSE 73 28
189 02:51:25 OSMOND Marin LANNION TRIATHLON MVE 94 3 BRETAGNE
61 02:31:46 OUEI Claude CNP REDON MVE 28 28
96 02:37:19 PAUDOIS Philippe TRIATHLON PAYS D AURAY MVE 47 28
153 02:45:45 PAVY Boris OCC NATATION TRIATHLON MVE 76 28
183 13 02:50:48 PEDRONO Annie TRIATHLON CLUB DE LOCMINE FVE 7 28
200 19 02:55:01 PERRON Annaig PAYS D'AURAY TRIATHLON FVE 13 28
150 02:45:35 PETIT-HOANG Ambroise PARIS MSE 66 28
201 20 02:55:19 PETITJEAN Maud BREST TRIATHLON FSE 7 28
123 02:42:15 PHILIPPE Sébastien QUIMPER TRIATHLON MVE 61 3 BRETAGNE
131 02:43:53 PINEAU Sebastien MSE 57 28
172 02:48:28 PINEAU Sebastien VITRE MVE 84 28
234 03:21:09 POIRIER Jérôme ST BARNABE MVE 115 28
17 02:18:54 POSTIC Thomas RENNES TRIATHLON MSE 11 28
43 02:26:28 PRINEAU Fabien TRIATHLON CLUB CLISSON MVE 18 15 PAYS DE LA LOIRE
162 02:46:41 QUEMENER David CNCHATEAULIN MVE 81 28
155 02:45:59 QUEMENER Yann MONTGERMONT MSE 67 28
79 02:33:56 QUINIO Yannick NORD VENDEE TRIATHLON MVE 38 15 PAYS DE LA LOIRE
205 22 02:55:32 RANNOU Isabelle CNC FVE 14 28
81 02:34:11 RATON Patrice WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA MVE 39 28
75 2 02:33:14 RATON Véronique WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA FVE 1 3 BRETAGNE
15 02:18:13 RAUTURIER Olivier LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON MVE 5 15 PAYS DE LA LOIRE
203 21 02:55:25 REGEREAU Anne PLOUFRAGAN FSE 8 28
2 02:04:59 REHEL Aymeric RENNES TRIATHLON MSE 2 3 BRETAGNE
112 02:38:57 RIAUX Pierre PLESCOP MSE 50 28
91 02:36:35 RIVALAIN Mathieu LORIENT-TRIATHLON-FLK MSE 41 28
198 02:53:32 ROBERT Franck TOBESPORT MVE 98 28
180 02:50:25 ROGUES Alain DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU TRIATHLON MVE 88 28
143 02:44:41 ROSAND Olivier BAUD KORRIG ENDURANCE MVE 70 28
156 10 02:46:02 ROUGERON Catherine BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE FVE 6 28
88 02:36:07 ROUGERON Pascal BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MVE 41 28
19 02:20:35 ROUX Olivier BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE MVE 7 15 PAYS DE LA LOIRE
51 02:29:30 ROYAUX Romain REIMS MVE 21 28
107 02:38:32 RUSSO Jerome VITRé MVE 51 28
146 02:45:18 SABATER Stephane CHASNE SUR ILLET MSE 65 28
171 02:48:23 SAILLARD Florent SAINT BRIEUC TRIATHLON MSE 74 28
191 02:51:57 SALAUN Gilles CARHAIX TRIATHLON MVE 96 28
126 02:43:03 SALMON Renaud LANNION TRIATHLON MSE 55 28
44 02:27:14 SAVARIS Julien KEMPERLE TRIATHLON MSE 24 3 BRETAGNE
29 02:23:24 SICOT Mael RENNES TRIATHLON MSE 17 28
194 16 02:52:41 SIDANER Anne marie BREST TRIATHLON FVE 10 28
35 02:25:10 SIMON Arnaud TRIATHLON CLUB DE QUIMPER MSE 19 28
166 02:47:35 SIMON Ludovic BORDEAUX MSE 71 28
212 02:58:35 SIMON Philippe RENNES MVE 105 28
36 02:25:32 SIMONNEAUX Paul RENNES MSE 20 28
67 02:32:31 STRICHER vincent SARZEAU MVE 31 28
47 02:28:04 SUAUDEAU Christian TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MVE 20 15 PAYS DE LA LOIRE
168 02:48:10 SUZINEAU Julien ST LAURENT DES AUTELS MSE 72 28
218 03:01:56 SZYDA Laurent LAILLé MVE 108 28
235 03:26:07 THIEFFRY Laurent REIMS MSE 84
5 02:08:29 THOMAS Quentin RENNES TRIATHLON MSE 5 3 BRETAGNE
197 17 02:53:31 THOMAS Sophie GOURIN TRIATHLON FVE 11 28
224 29 03:05:47 TIRGARI Delphine BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE FVE 20 28
133 02:44:00 TONNERRE Julien BRANDERION MSE 59 28
170 02:48:16 TRAN TRONG Sebastien YOOMAN MVE 83 28
157 02:46:14 VALTON Laurent LORIENT MVE 78 28
230 03:11:46 VEYRAC Pascal ORSAY MVE 114 28
158 02:46:14 VIOLET Alain BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE MVE 79 28
108 02:38:37 YGOUF Cyril RENNES TRIATHLON MSE 49 28