Triathlon de Bègles - XS - 2022 - édition du 22-05-2022
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 00:32:45 | ABADIE Sophie | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | FS2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 9 | 00:28:54 | BARADA Thibaud | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MC1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 8 | 00:28:45 | BOSSE Alexandre | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | MS3 | 1 | 14 | OCCITANIE | ||
| 2 | 00:26:06 | BOUGAULT Ayrton | BORDEAUX TRI | MM1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 4 | 00:27:05 | CANO GARCIA Iago | ANDERNOS TRIATHLON | MC1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 21 | 00:31:26 | CANO GARCIA Mateo | ANDERNOS TRIATHLON | MB2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 32 | 6 | 00:34:54 | CARON Margaux | ANDERNOS TRIATHLON | FS1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 3 | 00:26:18 | CHARBONNIER Alex | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 15 | 00:29:54 | CHARBONNIER Ludovic | M MA | 1 | 28 | ||||
| 34 | 00:35:37 | CHAUVET Marc | M MA | 10 | 28 | ||||
| 33 | 00:35:29 | DONNART Regis | M MA | 9 | 28 | ||||
| 43 | 12 | 00:40:49 | DUMAS DE LA ROQUE Charles | FSE | 2 | 28 | |||
| 46 | 00:44:32 | DUPONT Jean Baptiste | MSE | 3 | 28 | ||||
| 23 | 00:31:56 | ESCAMEZ Nicolas | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MC1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 29 | 00:33:43 | FILLON Arnaud | TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS | M MA | 7 | 14 | OCCITANIE | ||
| 28 | 00:33:08 | FOURNIER David | M MA | 6 | 28 | ||||
| 44 | 13 | 00:41:18 | GABASTON Jeane | FMI | 1 | 28 | |||
| 1 | 00:24:48 | GAHERY Vincent | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MBE | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 39 | 9 | 00:38:03 | GARCIA MAURIN Elisa | FBE | 1 | 28 | |||
| 49 | 17 | 00:52:01 | GIL Celine | F MA | 3 | 28 | |||
| 27 | 4 | 00:32:49 | GILLON GUERINEAU Lou | SAINTES TRIATHLON | FB1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 16 | 00:30:16 | GUYETANT Nicolas | M MA | 2 | 28 | ||||
| 50 | 18 | 00:55:23 | HERNANDEZ Elodie | F MA | 4 | 28 | |||
| 24 | 00:32:40 | KIEFFER Damien | LES TRITONS DU GRAND COGNAC | MM1 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 41 | 10 | 00:39:14 | LACOSTE Laure | FJU | 1 | 28 | |||
| 35 | 7 | 00:37:20 | LAFAYSSE Fanny | FSE | 1 | 28 | |||
| 31 | 5 | 00:33:54 | LAFAYSSE Zoe | SAINTES TRIATHLON | FB1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 7 | 00:28:27 | LASTRA PASCOUAU Yon | MMI | 1 | 28 | ||||
| 20 | 00:30:38 | LE MOIGNE Titouan | ANDERNOS TRIATHLON | MM1 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 38 | 8 | 00:37:53 | MASSY PERRE Marie Pierr | F MA | 1 | 28 | |||
| 47 | 15 | 00:48:58 | MAZOYER Veronique | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | F MA | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 18 | 00:30:26 | MONJOT Alain | M MA | 4 | |||||
| 48 | 16 | 00:52:00 | OLMICCIA Lisa | FSE | 4 | 28 | |||
| 36 | 00:37:23 | POUGET Thomas | MSE | 1 | 28 | ||||
| 11 | 1 | 00:29:21 | PROUST Malou | AUNIS SUD TRIATHLON | FM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 40 | 00:38:39 | REYTIER J Philippe | M MA | 11 | 28 | ||||
| 42 | 11 | 00:40:17 | RIBEIRO NUNES Mailys | FBE | 2 | 28 | |||
| 37 | 00:37:39 | RIBEIRO NUNES Romain | MSE | 2 | 28 | ||||
| 22 | 2 | 00:31:54 | ROBUCHON Alice | SAGC TRIATHLON | FB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 17 | 00:30:18 | SILLE Stephane | UTOPYA | M MA | 3 | 14 | OCCITANIE | ||
| 30 | 00:33:49 | SIMONNEAU Alain | M MA | 8 | 28 | ||||
| 5 | 00:27:53 | SIREDEY HOUBRON Ulysse | ANDERNOS TRIATHLON | MC1 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 6 | 00:28:21 | SOR Lonni | AUNIS SUD TRIATHLON | MM2 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 14 | 00:29:45 | SOR Sunly | AUNIS SUD TRIATHLON | MM1 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 45 | 14 | 00:42:24 | TOURNOT Celine | FSE | 3 | 28 | |||
| 13 | 00:29:41 | TROUVE Yanis | SAGC TRIATHLON | MM2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 10 | 00:29:16 | VERIL Axel | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MM1 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 19 | 00:30:32 | VERIL Sebastien | M MA | 5 | 28 | ||||
| 12 | 00:29:38 | VIGUIE Lorens | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MJ1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 26 | 00:32:47 | WALKER Tommy | SAINTES TRIATHLON | MB1 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        