Duathlon de Grasse (06) - M
06520 GRASSE
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 7810 fois, dont 920 fois en 2023
26 mars 2023
La dernière édition du Duathlon de Grasse (06) - M a eu lieu en date du 26 mars 2023 dans la région de GRASSE (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation : Duathlon de Grasse (06)
Editions Duathlon de Grasse (06) - M
Palmarès Homme Duathlon de Grasse (06) - M
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1h37'50'' | PASSEMARD Baptiste | TRI VAL DE GRAY | MV4 | |
2022 | 1h32'37'' | ANGELINI Danielé | MS3 | ||
2020 | 1h29'56'' | LEMAITRE Thomas | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 219 | MV1 |
2019 | 1h29'21'' | LEMAITRE Thomas | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 219 | MS4 |
2018 | 1h30'06'' | LEMAITRE Thomas | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 219 | MS4 |
2017 | 1h29'50'' | MALLEBAY Nicolas | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 224 | MS3 |
2016 | 1h31'28'' | GARCIN Romain | LE CLUB TRIATHLON | 0 | MS2 |
2015 | 1h32'11'' | WORMS Philippe | ANTIBES TRIATHLON | MS2 |
Palmarès Femme Duathlon de Grasse (06) - M
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1h54'04'' | WASSER Emma | ASPTT STRASBOURG TRI | FV4 | |
2022 | 1h39'50'' | ROBIN Christel | TEAM NISSA TRIATHLON | 0 | FS3 |
2020 | 1h46'07'' | BOUSREZ Céline | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 79 | FV1 |
2019 | 1h40'58'' | GUERARD Justine | POISSY TRIATHLON | FSE | |
2018 | 1h41'03'' | BOUSREZ Céline | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 79 | FV1 |
2017 | 1h44'21'' | BOUSREZ Céline | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 79 | FV1 |
2016 | 1h49'20'' | DONAT Camille | MONTREUIL SUR MER | FS2 | |
2015 | 1h44'44'' | GUERARD Justine | SAINT RAPHAËL TRIATHLON | FS1 |
Statistiques Duathlon de Grasse (06) - M
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2023 | 119 | 119 * | 0 * | 2h13'15'' |
2022 | 119 | 119 * | 0 * | 2h02'05'' |
2020 | 174 | 179 | 3 % | 1h58'53'' |
2019 | 231 | 234 | 1 % | 1h58'15'' |
2018 | 332 | 339 | 2 % | 1h57'46'' |
2017 | 262 | 265 | 1 % | 1h57'25'' |
2016 | 152 | 152 * | 0 * | 2h02'16'' |
2015 | 196 | 196 * | 0 * | 2h01'21'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.