DuathLong de Cambrai (59) - Duathlon L
59400 CAMBRAI
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 10691 fois, dont 869 fois en 2023
22
octobre
2023
L'édition 2023 du DuathLong de Cambrai (59) - Duathlon L aura lieu en date du 22 octobre 2023 dans la région de CAMBRAI (FR). Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Duathlong de Cambrai (59)
Editions DuathLong de Cambrai (59) - Duathlon L
Palmarès Homme DuathLong de Cambrai (59) - Duathlon L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3h31'16'' | VAN LOOY Diego | LES TRITONS MELDOIS | 0 | |
2014 | 3h21'13'' | LE BELLEC Gael | PONTIVY TRIATHLON | ELM | |
2013 | 2h36'35'' | LE DUEY Anthony | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 118 | ELM |
2012 | 2h49'11'' | CADALEN Yannick | LES LIONS TRIATHLON | 0 | ELM |
2009 | 2h50'16'' | PHILIPPE Frédéric | VITROLLES TRIAT | MS4 | |
2008 | 3h35'56'' | MONTOURCY Ludovic | US PALAISEAU TR | MS3 | |
2007 | 2h49'18'' | WOESTENBORGH Rob | CLUB TRI MARVILLE 55 | ELM | |
2006 | 3h03'04'' | ALDEBERT Vincent | ESM GONFREVILLE L ORCHER | ELM |
Palmarès Femme DuathLong de Cambrai (59) - Duathlon L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3h57'24'' | FERRER Isabelle | ISSY TRIATHLON | 0 | ELF |
2014 | 3h44'53'' | FERRER Isabelle | ISSY TRIATHLON | 0 | ELF |
2013 | 2h57'09'' | LOUISON Alexandra | TRIATHL AIX | 0 | ELF |
2012 | 3h16'26'' | FERRER Isabelle | ISSY TRIATHLON | 0 | ELF |
2009 | 3h28'30'' | DEMAREZ Martine | TRI CLUB LIEVIN | FV2 | |
2008 | 4h01'10'' | TONDEUR Alexandra | CCSTC - CHIMAY COUVIN SHARK'S TRIATHLON CLUB | 101 | FS1 |
2007 | 3h15'27'' | QUITTOT Sylvie | TRI CLUB ISSY LES MOULINEAUX | ELF | |
2006 | 3h49'44'' | CHORETIER Aline | ASM SAINT ETIENNE TRI 42 | ELF |
Statistiques DuathLong de Cambrai (59) - Duathlon L
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2015 | 103 | 103 * | 0 * | 4h17'04'' |
2014 | 144 | 144 * | 0 * | 4h22'18'' |
2013 | 151 | 151 * | 0 * | 3h21'50'' |
2012 | 256 | 256 * | 0 * | 3h33'23'' |
2009 | 116 | 116 * | 0 * | 3h40'42'' |
2008 | 78 | 78 * | 0 * | 4h17'40'' |
2007 | 298 | 298 * | 0 * | 3h33'34'' |
2006 | 199 | 323 | 38 % | 2h25'57'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.