Duathlon de Périgueux (24) - S
24000 PÉRIGUEUX
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 5987 fois, dont 344 fois en 2025
23
Mars
2025
La dernière édition de l'épreuve Duathlon de Périgueux (24) - S a eu lieu en date de l'épreuve 23 Mars 2025 dans la région de PÉRIGUEUX (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
DUATHLON PERIGUEUX
Editions Duathlon de Périgueux (24) - S
Palmarès Homme Duathlon de Périgueux (24) - S
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 49'09'' | STARCK Leo | LES TRITONS MELDOIS | 0 | MSE |
2020 | 51'36'' | MECHIN ANTOINE | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 0 | MSE |
2019 | 52'48'' | DUPONT CARL | LES GIRONDINS DE BORDE | 0 | MSE |
2018 | 52'06'' | MECHIN ANTOINE | SAINTES TRIATHLON | 0 | MSE |
2017 | 50'14'' | LATESTERE Adrien | ROUEN TRIATHLON | 134 | MSE |
2016 | 49'33'' | DESVARD BASTIEN | U.S. BERGERAC TRIATHLON | MSE | |
2015 | 52'48'' | LUREAU Frederic | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 0 | MSE |
Palmarès Femme Duathlon de Périgueux (24) - S
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 58'23'' | TONEL CUTILLAS Diane | FSE | ||
2020 | 1h01'48'' | PRIGENT Rozenn | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 0 | FJU |
2019 | 1h03'10'' | REBEYROLE NATHALIE | LIMOGES TRIATHLON | 52 | FVE |
2018 | 1h04'15'' | GILBERT ISABELLA | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 0 | FJU |
2017 | 59'27'' | DAMIENS PAULINE | LA TRIBU 64 | 0 | FSE |
2016 | 55'13'' | GAULIARD AURELIE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 0 | FSE |
2015 | 57'36'' | GAUTIER Mathilde | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | 0 | FSE |
Statistiques Duathlon de Périgueux (24) - S
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2022 | 268 | 268 * | 0 * | 1h02'06'' |
2020 | 204 | 204 * | 0 * | 1h04'33'' |
2019 | 205 | 205 * | 0 * | 1h04'32'' |
2018 | 164 | 171 | 4 % | 1h02'37'' |
2017 | 226 | 226 * | 0 * | 1h02'09'' |
2016 | 212 | 220 | 4 % | 57'43'' |
2015 | 208 | 212 | 2 % | 1h03'28'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.